随着2025年山东高考普通本科批投档结束,山东省教育考试院也同步公布了2025年普通类本科批次各高校投档分数线情况,以下是长安大学2025年在山东各专业投档录取分数线,详细如下:
长安大学2025年在山东各专业录取分数线汇总
| 专业代号及名称 | 院校代号 | 院校名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
| 49法学 | A710 | 长安大学 | 2 | 16679 |
| 20工科试验班(计算机长安学堂计划) | A710 | 长安大学 | 1 | 17365 |
| 17工科试验班(机器人长安学堂计划) | A710 | 长安大学 | 1 | 18510 |
| 47电气工程及其自动化 | A710 | 长安大学 | 4 | 18861 |
| 21计算机科学与技术 | A710 | 长安大学 | 6 | 19848 |
| 10工科试验班(智能制造长安学堂计划) | A710 | 长安大学 | 3 | 19952 |
| 63工科试验班(华为班) | A710 | 长安大学 | 3 | 20178 |
| 53新闻传播学类 | A710 | 长安大学 | 2 | 20700 |
| 67电子信息类 | A710 | 长安大学 | 10 | 20721 |
| 18自动化类 | A710 | 长安大学 | 7 | 20994 |
| 48思想政治教育 | A710 | 长安大学 | 4 | 22201 |
| 06智能车辆工程 | A710 | 长安大学 | 4 | 22369 |
| 64工科试验班(未来交通) | A710 | 长安大学 | 5 | 22829 |
| 45新能源科学与工程 | A710 | 长安大学 | 3 | 23004 |
| 54数学类 | A710 | 长安大学 | 1 | 23097 |
| 36工科试验班(材料类长安学堂计划) | A710 | 长安大学 | 2 | 23158 |
| 46能源与动力工程 | A710 | 长安大学 | 3 | 23539 |
| 07车辆工程 | A710 | 长安大学 | 9 | 24049 |
| 56应用物理学 | A710 | 长安大学 | 1 | 24271 |
| 65机械类 | A710 | 长安大学 | 26 | 24292 |
| 40大数据管理与应用 | A710 | 长安大学 | 2 | 24349 |
| 13工商管理类 | A710 | 长安大学 | 5 | 24531 |
| 19交通设备与控制工程 | A710 | 长安大学 | 3 | 24964 |
| 39交通运输 | A710 | 长安大学 | 4 | 25802 |
| 57英语 | A710 | 长安大学 | 2 | 25997 |
| 50行政管理(长安学堂计划) | A710 | 长安大学 | 1 | 27155 |
| 29工科试验班(智慧建造长安学堂计划) | A710 | 长安大学 | 2 | 27334 |
| 38交通工程 | A710 | 长安大学 | 10 | 27338 |
| 51行政管理 | A710 | 长安大学 | 2 | 28678 |
| 12物流管理 | A710 | 长安大学 | 2 | 29776 |
| 01道路桥梁与渡河工程(茅以升班) | A710 | 长安大学 | 3 | 29896 |
| 41地理信息科学 | A710 | 长安大学 | 2 | 30976 |
| 58日语 | A710 | 长安大学 | 3 | 31238 |
| 34化学工程与工艺 | A710 | 长安大学 | 3 | 31803 |
| 6H材料类 | A710 | 长安大学 | 24 | 32130 |
| 16经济学类 | A710 | 长安大学 | 5 | 32221 |
| 69地质工程 | A710 | 长安大学 | 2 | 33410 |
| 26测绘类 | A710 | 长安大学 | 15 | 35655 |
| 6F水利类 | A710 | 长安大学 | 9 | 35929 |
| 33环境工程 | A710 | 长安大学 | 1 | 36384 |
| 6B地球物理学类 | A710 | 长安大学 | 3 | 36478 |
| 02道路桥梁与渡河工程 | A710 | 长安大学 | 13 | 36968 |
| 35建筑类 | A710 | 长安大学 | 11 | 37085 |
| 32工科试验班(智慧环境与生态修复长安学堂计划) | A710 | 长安大学 | 3 | 37195 |
| 14工程管理(长安学堂计划) | A710 | 长安大学 | 1 | 37863 |
| 15工程管理 | A710 | 长安大学 | 3 | 39190 |
| 03道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | A710 | 长安大学 | 6 | 39501 |
| 04城市地下空间工程 | A710 | 长安大学 | 2 | 39723 |
| 61车辆工程(中外合作办学) | A710 | 长安大学 | 9 | 39740 |
| 52广播电视编导 | A710 | 长安大学 | 2 | 39853 |
| 6D安全工程 | A710 | 长安大学 | 27 | 40891 |
| 23人工智能(中外合作办学) | A710 | 长安大学 | 10 | 41765 |
| 62交通运输(中外合作办学) | A710 | 长安大学 | 8 | 43716 |
| 60道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | A710 | 长安大学 | 8 | 66465 |
标签: 大学分数线


留言评论