2026年山西大学在山西分专业招生计划
| 年份 | 省市 | 校区 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(钢琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 16 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(手风琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(二胡) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 4 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(竹笛) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(唢呐) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(笙) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(琵琶) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 1 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(扬琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 4 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(古筝) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 4 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(中阮) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 1 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(小提琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 6 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(中提琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(大提琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 4 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(低音提琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(打击乐) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 3 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(单簧管) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(长笛) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(双簧管) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(大管) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(小号) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(圆号) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(长号) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(大号) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 1 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 14 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 美术学 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 20 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 美术学类 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 53 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 书法学 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 10 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 设计学类 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 64 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(声乐男) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 14 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(声乐女) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 14 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 舞蹈编导(男) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 28 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 舞蹈编导(女) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 52 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐学(声乐主项) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 10 |
| 2026 | 山西 | 太原校区 | 音乐学(器乐主项) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 10 |
2025年山西大学在山西分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(低音提琴) | 519 | 503 | 487 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(双簧管) | 489 | 489 | 489 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(大管) | 527 | 510 | 493 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(扬琴) | 526 | 514.5 | 503 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 美术学类 | 542 | 510 | 506 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 美术学 | 530 | 509.37 | 506 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 设计学类 | 545 | 514.08 | 510 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(大号) | 510 | 510 | 510 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(单簧管) | 523 | 519 | 515 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(唢呐) | 518 | 518 | 518 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(圆号) | 543 | 532 | 521 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(竹笛) | 532 | 527 | 522 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(小号) | 523 | 522.5 | 522 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(手风琴) | 559 | 541 | 523 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(小提琴) | 546 | 531.17 | 523 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(中阮) | 525 | 525 | 525 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 舞蹈编导(男) | 549 | 534.27 | 527 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(声乐男) | 544 | 537.21 | 529 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(大提琴) | 539 | 533.25 | 529 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(二胡) | 552 | 536.75 | 530 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(长号) | 539 | 535.5 | 532 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 舞蹈编导(女) | 558 | 541.81 | 535 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(打击乐) | 543 | 539 | 535 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐学(声乐主项) | 550 | 543.75 | 539 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(钢琴) | 567 | 553.56 | 541 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 作曲与作曲技术理论 | 555 | 544.13 | 541 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(声乐女) | 550 | 545.43 | 541 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(笙) | 541 | 541 | 541 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐学(器乐主项) | 594 | 561.86 | 546 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 书法学 | 554 | 550.5 | 548 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(古筝) | 575 | 562 | 551 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(长笛) | 554 | 552.5 | 551 | -- | -- |
| 2025 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 太原校区 | 艺术类考生 | 音乐表演(琵琶) | 555 | 554 | 553 | -- | -- |
标签:


留言评论