新时高考网

太原科技大学2026年在山西招生计划(附2025年录取分数线)

来源:太原科技大学

   2026年太原科技大学在山西分专业招生计划

生源地

专业

批次

科类

招生计划数

计划类别

计划性质

山西 经济学   理工类 4 普通类 非定向
山西 经济学   文史类 25 普通类 非定向
山西 信息管理与信息系统   理工类 9 普通类 非定向
山西 会计学   理工类 4 普通类 非定向
山西 会计学   文史类 103 普通类 非定向
山西 工业工程   理工类 26 普通类 非定向
山西 数字经济   理工类 48 普通类 非定向
山西 法学   理工类 4 普通类 非定向
山西 法学   文史类 29 普通类 非定向
山西 知识产权   理工类 4 普通类 非定向
山西 知识产权   文史类 31 普通类 非定向
山西 社会工作   文史类 26 普通类 非定向
山西 社会体育指导与管理   体育(不分科目类) 44 普通类 非定向
山西 英语   理工类 3 普通类 非定向
山西 英语   文史类 43 普通类 非定向
山西 数据计算及应用   理工类 21 普通类 非定向
山西 工程力学   理工类 96 普通类 非定向
山西 光电信息科学与工程   理工类 86 普通类 非定向
山西 机械设计制造及其自动化   理工类 153 普通类 非定向
山西 机械电子工程   理工类 69 普通类 非定向
山西 工业设计   理工类 28 普通类 非定向
山西 机器人工程   理工类 89 普通类 非定向
山西 智能制造工程   理工类 74 普通类 非定向
山西 材料成型及控制工程   理工类 228 普通类 非定向
山西 材料科学与工程   理工类 86 普通类 非定向
山西 冶金工程   理工类 32 普通类 非定向
山西 焊接技术与工程   理工类 23 普通类 非定向
山西 复合材料与工程   理工类 70 普通类 非定向
山西 电气工程及其自动化   理工类 112 普通类 非定向
山西 电子信息工程   理工类 120 普通类 非定向
山西 通信工程   理工类 63 普通类 非定向
山西 自动化   理工类 125 普通类 非定向
山西 智能装备与系统   理工类 73 普通类 非定向
山西 集成电路设计与集成系统   理工类 100 普通类 非定向
山西 计算机科学与技术   理工类 95 普通类 非定向
山西 软件工程   理工类 73 普通类 非定向
山西 物联网工程   理工类 90 普通类 非定向
山西 智能科学与技术   理工类 89 普通类 非定向
山西 数据科学与大数据技术   理工类 70 普通类 非定向
山西 过程装备与控制工程   理工类 25 普通类 非定向
山西 化学工程与工艺   理工类 33 普通类 非定向
山西 制药工程   理工类 70 普通类 非定向
山西 能源化学工程   理工类 113 普通类 非定向
山西 油气储运工程   理工类 38 普通类 非定向
山西 新能源科学与工程   理工类 70 普通类 非定向
山西 储能科学与工程   理工类 70 普通类 非定向
山西 物流工程   理工类 42 普通类 非定向
山西 交通工程   理工类 35 普通类 非定向
山西 交通运输   理工类 38 普通类 非定向
山西 智慧交通   理工类 70 普通类 非定向
山西 车辆工程   理工类 50 普通类 非定向
山西 车辆工程(新能源汽车方向)   理工类 118 普通类 非定向
山西 环境工程   理工类 34 普通类 非定向
山西 环境生态工程   理工类 17 普通类 非定向
山西 环保设备工程   理工类 46 普通类 非定向
山西 生物工程   理工类 35 普通类 非定向
山西 资源环境科学   理工类 39 普通类 非定向
山西 安全工程   理工类 112 普通类 非定向
山西 应急技术与管理   理工类 29 普通类 非定向
山西 应急装备技术与工程   理工类 70 普通类 非定向
山西 视觉传达设计   艺术类 78 普通类 非定向
山西 产品设计   艺术类 70 普通类 非定向
山西 环境设计   艺术类 52 普通类 非定向
山西 信息管理与信息系统   理工类 6 国家专项 非定向
山西 法学   理工类 3 国家专项 非定向
山西 法学   文史类 3 国家专项 非定向
山西 机械设计制造及其自动化   理工类 10 国家专项 非定向
山西 机械电子工程   理工类 6 国家专项 非定向
山西 机器人工程   理工类 6 国家专项 非定向
山西 电气工程及其自动化   理工类 6 国家专项 非定向
山西 电子信息工程   理工类 6 国家专项 非定向
山西 自动化   理工类 6 国家专项 非定向
山西 智能装备与系统   理工类 6 国家专项 非定向
山西 计算机科学与技术   理工类 8 国家专项 非定向
山西 软件工程   理工类 8 国家专项 非定向
山西 智能科学与技术   理工类 6 国家专项 非定向
山西 信息管理与信息系统   理工类 7 地方专项 非定向
山西 法学   理工类 2 地方专项 非定向
山西 法学   文史类 1 地方专项 非定向
山西 机械设计制造及其自动化   理工类 7 地方专项 非定向
山西 机械电子工程   理工类 7 地方专项 非定向
山西 机器人工程   理工类 7 地方专项 非定向
山西 电气工程及其自动化   理工类 7 地方专项 非定向
山西 电子信息工程   理工类 7 地方专项 非定向
山西 自动化   理工类 7 地方专项 非定向
山西 智能装备与系统   理工类 7 地方专项 非定向
山西 计算机科学与技术   理工类 7 地方专项 非定向
山西 软件工程   理工类 7 地方专项 非定向
山西 智能科学与技术   理工类 7 地方专项 非定向

  2025年太原科技大学在山西分专业录取情况

生源地

专业

批次

科类

招生计划数

计划类别

计划性质

最高分

最低分

最低分位次

最低分超线

平均分

山西 机械设计制造及其自动化 普通本科批 物理类 151 普通类 非定向 562 538 36196 119 544.6
山西 社会体育指导与管理 体育本科批 体育(不分科目类) 44 普通类 非定向 582.304 567.204     572
山西 视觉传达设计 艺术本科批 艺术(不分科目类) 78 艺考类 非定向 500.254 483.754     486.2
山西 安全工程 普通本科批 物理类 113 普通类 非定向 561 494 64820 75 500.5
山西 材料成型及控制工程 普通本科批 物理类 154 普通类 非定向 553 506 56271 87 516.7
山西 车辆工程(新能源汽车方向) 普通本科批 物理类 118 普通类 非定向 545 524 44351 105 530.4
山西 材料科学与工程 普通本科批 物理类 28 普通类 非定向 535 515 50175 96 519.2
山西 产品设计 艺术本科批 艺术(不分科目类) 68 艺考类 非定向 494.004 481.253     483
山西 车辆工程 普通本科批 物理类 50 普通类 非定向 541 520 46928 101 527
山西 储能科学与工程 普通本科批 物理类 70 普通类 非定向 531 505 56932 86 512.6
山西 电气工程及其自动化 普通本科批 物理类 112 普通类 非定向 572 548 30900 129 554.5
山西 电子信息工程 普通本科批 物理类 130 普通类 非定向 551 527 42482 108 535.3
山西 法学 普通本科批 物理类 4 普通类 非定向 558 548 30900 129 554
山西 工程力学 普通本科批 物理类 24 普通类 非定向 533 504 57634 85 513.2
山西 法学 普通本科批 历史类 27 普通类 非定向 582 549 8599 106 562
山西 工业工程 普通本科批 物理类 38 普通类 非定向 531 510 53491 76 515.3
山西 工业设计 普通本科批 物理类 28 普通类 非定向 531 499 61190 82 508
山西 工业工程(标准化方向) 普通本科批 物理类 58 普通类 非定向 517 507 55564 74 509.2
山西 功能材料 普通本科批 物理类 52 普通类 非定向 515 498 61926 80 505
山西 光电信息科学与工程 普通本科批 物理类 86 普通类 非定向 540 511 52818 77 520.5
山西 过程装备与控制工程 普通本科批 物理类 23 普通类 非定向 532 516 49507 123 520.8
山西 焊接技术与工程 普通本科批 物理类 23 普通类 非定向 536 517 48861 129 525
山西 化学工程与工艺 普通本科批 物理类 31 普通类 非定向 518 504 57634 85 507.9
山西 环境工程 普通本科批 物理类 35 普通类 非定向 537 494 64820 75 503.2
山西 环保设备工程 普通本科批 物理类 46 普通类 非定向 507 494 64820 75 501.6
山西 环境设计 艺术本科批 艺术(不分科目类) 52 艺考类 非定向 484.754 481.004     482.4
山西 环境生态工程 普通本科批 物理类 17 普通类 非定向 507 494 64820 75 499.8
山西 环境科学 普通本科批 物理类 4 普通类 非定向 508 501 59736 82 504
山西 会计学 普通本科批 物理类 4 普通类 非定向 548 546 31909 127 547
山西 会计学 普通本科批 历史类 103 普通类 非定向 572 519 15260 76 531.5
山西 机器人工程 普通本科批 物理类 89 普通类 非定向 540 520 46928 101 529.9
山西 机械电子工程 普通本科批 物理类 69 普通类 非定向 559 537 36748 118 543.6
山西 交通工程 普通本科批 物理类 35 普通类 非定向 536 498 61926 79 506.7
山西 计算机科学与技术 普通本科批 物理类 162 普通类 非定向 556 533 39021 114 540.6
山西 交通运输 普通本科批 物理类 38 普通类 非定向 531 506 56271 87 515.5
山西 经济学 普通本科批 历史类 23 普通类 非定向 553 525 13773 82 536.8
山西 经济学 普通本科批 物理类 4 普通类 非定向 546 537 36748 118 542
山西 软件工程 普通本科批 物理类 75 普通类 非定向 539 517 48861 98 525.7
山西 能源化学工程 普通本科批 物理类 113 普通类 非定向 521 494 64820 75 504.3
山西 社会工作 普通本科批 历史类 61 普通类 非定向 539 517 15758 74 521.1
山西 生物工程 普通本科批 物理类 36 普通类 非定向 517 494 64820 75 503.2
山西 数据计算及应用 普通本科批 物理类 122 普通类 非定向 535 494 64820 75 505.2
山西 物联网工程 普通本科批 物理类 92 普通类 非定向 532 497 62638 78 509.7
山西 数字经济 普通本科批 物理类 48 普通类 非定向 533 508 54898 89 514.1
山西 通信工程 普通本科批 物理类 133 普通类 非定向 544 516 49507 97 527.6
山西 物流工程 普通本科批 物理类 42 普通类 非定向 523 494 64820 75 504.7
山西 新能源科学与工程 普通本科批 物理类 70 普通类 非定向 537 518 48238 99 524.5
山西 信息管理与信息系统 普通本科批 物理类 9 普通类 非定向 546 518 48238 99 524.4
山西 冶金工程 普通本科批 物理类 32 普通类 非定向 528 497 62638 78 503.5
山西 英语 普通本科批 历史类 43 普通类 非定向 554 523 14261 80 535.5
山西 应急技术与管理 普通本科批 物理类 29 普通类 非定向 525 496 63361 77 501.4
山西 英语 普通本科批 物理类 3 普通类 非定向 527 524 44351 105 525.6
山西 应用统计学 普通本科批 物理类 38 普通类 非定向 526 498 61926 79 508.8
山西 知识产权 普通本科批 历史类 66 普通类 非定向 552 520 15009 77 530.1
山西 油气储运工程 普通本科批 物理类 38 普通类 非定向 522 498 61926 79 506.4
山西 知识产权 普通本科批 物理类 4 普通类 非定向 545 537 36748 118 541.5
山西 制药工程 普通本科批 物理类 70 普通类 非定向 518 494 64820 75 501.1
山西 智慧交通 普通本科批 物理类 70 普通类 非定向 551 494 64820 75 503.1
山西 智能科学与技术 普通本科批 物理类 87 普通类 非定向 534 497 62638 78 513.8
山西 智能制造工程 普通本科批 物理类 76 普通类 非定向 552 517 48861 98 524.4
山西 智能装备与系统 普通本科批 物理类 75 普通类 非定向 536 496 63361 77 516.2
山西 自动化 普通本科批 物理类 127 普通类 非定向 556 536 37306 117 541.7
山西 资源环境科学 普通本科批 物理类 68 普通类 非定向 542 494 64820 75 498.2
山西 数据科学与大数据技术 普通本科批 物理类 70 普通类 非定向 545 507 55564 88 516.2
山西 复合材料与工程 普通本科批 物理类 70 普通类 非定向 529 494 64820 75 501.1
山西 应急装备技术与工程 普通本科批 物理类 70 普通类 非定向 532 494 64820 75 508.6
山西 集成电路设计与集成系统 普通本科批 物理类 64 普通类 非定向 541 511 52818 92 521.3
山西 电气工程及其自动化 普通本科批 物理类 6 国家专项计划 非定向 552 540 35110 121 546.9
山西 电气工程及其自动化 普通本科批 物理类 7 地方专项计划 非定向 553 544 32969 125 547.6
山西 电子信息工程 普通本科批 物理类 6 国家专项计划 非定向 540 534 38457 115 537.4
山西 法学 普通本科批 物理类 3 国家专项计划 非定向 548 538 36196 119 542.2
山西 电子信息工程 普通本科批 物理类 7 地方专项计划 非定向 538 530 40723 111 532.9
山西 法学 普通本科批 物理类 2 地方专项计划 非定向 535 525 43709 106 530.2
山西 法学 普通本科批 历史类 3 国家专项计划 非定向 572 566 5712 123 569.2
山西 法学 普通本科批 历史类 1 地方专项计划 非定向 572 572 4893 129 572.2
山西 机器人工程 普通本科批 物理类 7 地方专项计划 非定向 531 527 42482 108 529.2
山西 机器人工程 普通本科批 物理类 6 国家专项计划 非定向 533 529 41318 110 531
山西 机械电子工程 普通本科批 物理类 6 国家专项计划 非定向 545 532 39578 113 536
山西 机械电子工程 普通本科批 物理类 7 地方专项计划 非定向 552 530 40723 111 535.6
山西 机械设计制造及其自动化 普通本科批 物理类 10 国家专项计划 非定向 547 535 37878 116 540
山西 机械设计制造及其自动化 普通本科批 物理类 7 地方专项计划 非定向 542 533 39021 114 537.8
山西 计算机科学与技术 普通本科批 物理类 8 国家专项计划 非定向 547 536 37306 117 541.7
山西 计算机科学与技术 普通本科批 物理类 7 地方专项计划 非定向 546 534 38457 115 539.1
山西 软件工程 普通本科批 物理类 8 国家专项计划 非定向 532 528 41878 109 529.8
山西 软件工程 普通本科批 物理类 7 地方专项计划 非定向 532 526 43091 107 528.1
山西 信息管理与信息系统 普通本科批 物理类 6 国家专项计划 非定向 536 517 48861 98 523.5
山西 信息管理与信息系统 普通本科批 物理类 7 地方专项计划 非定向 522 510 53491 91 514.9
山西 智能科学与技术 普通本科批 物理类 6 国家专项计划 非定向 536 528 41878 109 531.2
山西 智能科学与技术 普通本科批 物理类 7 地方专项计划 非定向 531 525 43709 106 527.9
山西 智能装备与系统 普通本科批 物理类 7 地方专项计划 非定向 531 525 43709 106 528.2
山西 智能装备与系统 普通本科批 物理类 6 国家专项计划 非定向 532 528 41878 109 529.9
山西 自动化 普通本科批 物理类 6 国家专项计划 非定向 542 535 37878 116 537.7
山西 自动化 普通本科批 物理类 7 地方专项计划 非定向 544 532 39578 113 535.9

标签:

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: