随着2025年山东高考普通本科批投档结束,山东省教育考试院也同步公布了2025年普通类本科批次各高校投档分数线情况,以下是西北农林科技大学2025年在山东各专业投档录取分数线,详细如下:
西北农林科技大学2025年在山东各专业录取分数线汇总
| 专业代号及名称 | 院校代号 | 院校名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
| 44电子信息工程 | A712 | 西北农林科技大学 | 2 | 15245 |
| 40电气工程及其自动化 | A712 | 西北农林科技大学 | 5 | 15846 |
| 03法学 | A712 | 西北农林科技大学 | 6 | 16180 |
| 52光电信息科学与工程 | A712 | 西北农林科技大学 | 4 | 17739 |
| 02经济学(基础拔尖培养班) | A712 | 西北农林科技大学 | 2 | 18958 |
| 47计算机类 | A712 | 西北农林科技大学 | 39 | 20545 |
| 01农林经济管理(卓越班) | A712 | 西北农林科技大学 | 3 | 20692 |
| 07汉语国际教育 | A712 | 西北农林科技大学 | 2 | 20808 |
| 10经济学类 | A712 | 西北农林科技大学 | 7 | 20882 |
| 09工商管理类 | A712 | 西北农林科技大学 | 12 | 21910 |
| 43机械类 | A712 | 西北农林科技大学 | 22 | 22220 |
| 51信息与计算科学 | A712 | 西北农林科技大学 | 5 | 22320 |
| 19智慧农业 | A712 | 西北农林科技大学 | 3 | 22352 |
| 53数学与应用数学 | A712 | 西北农林科技大学 | 6 | 22514 |
| 58水利类(卓越班) | A712 | 西北农林科技大学 | 3 | 22675 |
| 17地理信息科学 | A712 | 西北农林科技大学 | 4 | 22690 |
| 06英语 | A712 | 西北农林科技大学 | 3 | 22758 |
| 45农业机械化及其自动化 | A712 | 西北农林科技大学 | 4 | 22891 |
| 04社会学类 | A712 | 西北农林科技大学 | 5 | 22989 |
| 46农业智能装备工程 | A712 | 西北农林科技大学 | 3 | 23066 |
| 05公共管理类 | A712 | 西北农林科技大学 | 6 | 25005 |
| 54化学类 | A712 | 西北农林科技大学 | 8 | 25412 |
| 21制药工程 | A712 | 西北农林科技大学 | 4 | 25694 |
| 16生物信息学 | A712 | 西北农林科技大学 | 4 | 27390 |
| 39智慧水利 | A712 | 西北农林科技大学 | 4 | 27488 |
| 38水利类 | A712 | 西北农林科技大学 | 18 | 28104 |
| 59食品营养与健康(卓越班) | A712 | 西北农林科技大学 | 6 | 28149 |
| 15生物科学类 | A712 | 西北农林科技大学 | 20 | 28526 |
| 18农学(农学类) | A712 | 西北农林科技大学 | 4 | 28978 |
| 34环境科学与工程类 | A712 | 西北农林科技大学 | 3 | 29075 |
| 57资源环境科学(卓越班) | A712 | 西北农林科技大学 | 3 | 29182 |
| 48食品科学与工程类 | A712 | 西北农林科技大学 | 21 | 29885 |
| 33资源环境科学 | A712 | 西北农林科技大学 | 2 | 29899 |
| 11数字经济 | A712 | 西北农林科技大学 | 4 | 30628 |
| 35土地科学与技术 | A712 | 西北农林科技大学 | 2 | 30679 |
| 32智慧林业 | A712 | 西北农林科技大学 | 4 | 31340 |
| 42智能建造 | A712 | 西北农林科技大学 | 2 | 31397 |
| 23设施农业科学与工程 | A712 | 西北农林科技大学 | 3 | 31434 |
| 12风景园林 | A712 | 西北农林科技大学 | 3 | 31455 |
| 55植物生产类(卓越班) | A712 | 西北农林科技大学 | 10 | 32432 |
| 14园林 | A712 | 西北农林科技大学 | 4 | 33375 |
| 50葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | A712 | 西北农林科技大学 | 5 | 34317 |
| 28动物医学 | A712 | 西北农林科技大学 | 14 | 34441 |
| 20植物保护 | A712 | 西北农林科技大学 | 7 | 35060 |
| 41土木工程 | A712 | 西北农林科技大学 | 2 | 36018 |
| 30林学类 | A712 | 西北农林科技大学 | 7 | 36585 |
| 13城乡规划 | A712 | 西北农林科技大学 | 4 | 37292 |
| 49葡萄与葡萄酒工程 | A712 | 西北农林科技大学 | 7 | 37672 |
| 24动物科学 | A712 | 西北农林科技大学 | 14 | 38484 |
| 37生态修复学 | A712 | 西北农林科技大学 | 3 | 38635 |
| 26智慧牧业科学与工程 | A712 | 西北农林科技大学 | 4 | 39149 |
| 31林业工程类 | A712 | 西北农林科技大学 | 6 | 40155 |
| 36水土保持与荒漠化防治 | A712 | 西北农林科技大学 | 5 | 41630 |
| 65园艺(园艺类) | A712 | 西北农林科技大学 | 14 | 41936 |
| 27草业科学 | A712 | 西北农林科技大学 | 9 | 43423 |
| 63环境科学(中外合作办学) | A712 | 西北农林科技大学 | 7 | 45467 |
| 64食品科学与工程(中外合作办学) | A712 | 西北农林科技大学 | 4 | 48150 |
| 62植物保护(中外合作办学) | A712 | 西北农林科技大学 | 4 | 52670 |
标签: 大学分数线


留言评论