随着高考志愿填报季的到来,考生和家长们最为关注的,莫过于各高校的最新招生计划与往年录取数据。了解今年的招生名额变化,参考去年的分数线走势,才能更科学、更精准地填报志愿。本文将为你详细解读该校 2026 年招生计划的新变化,并梳理 2025 年各专业录取分数线,助你在志愿填报中做到心中有数、稳操胜券。
2026年哈尔滨工程大学在黑龙江招生计划分专业情况
物理类:
| 专业分组 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 海洋工程类 | 普通类 | 物理类 | 127 | 内含船舶与海洋工程、海洋机器人、港口航道与海岸工程、轮机工程、能源与动力工程、机械设计制造及其自动化、智能制造工程7个专业,本专业类内任选专业。 |
| 17 | 航空航天类 | 普通类 | 物理类 | 45 | 内含低空技术与工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、能源与动力工程5个专业,本专业类内任选专业。 |
| 17 | 自动化类 | 普通类 | 物理类 | 132 | 内含自动化、机器人工程、计算机科学与技术、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、人工智能、电气工程及其自动化、信息安全8个专业,本专业类内任选专业。 |
| 17 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 107 | 内含水声工程、电子信息工程(水声)、海洋信息工程、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程6个专业,本专业类内任选专业。 |
| 17 | 核工程与核技术(含核工程、核化工、材料、化工、新能源专业) | 普通类 | 物理类 | 40 | 内含核工程与核技术、核化工与核燃料工程、材料科学与工程、新能源材料与器件、化学工程与工艺5个专业,本专业类内任选专业。 |
| 01 | 船舶与海洋工程(兴海领军班) | 普通类 | 物理类 | 2 | -- |
| 01 | 能源与动力工程(兴海领军班) | 普通类 | 物理类 | 2 | -- |
| 01 | 机械设计制造及其自动化(兴海领军班) | 普通类 | 物理类 | 1 | -- |
| 02 | 低空技术与工程(兴海领军班) | 普通类 | 物理类 | 3 | -- |
| 03 | 人工智能(兴海领军班) | 普通类 | 物理类 | 2 | -- |
| 03 | 计算机科学与技术(兴海领军班) | 普通类 | 物理类 | 2 | 不招单色异常考生 |
| 04 | 水声工程(兴海领军班) | 普通类 | 物理类 | 2 | -- |
| 04 | 海洋信息工程(兴海领军班) | 普通类 | 物理类 | 2 | -- |
| 05 | 电子信息工程(兴海领军班) | 普通类 | 物理类 | 2 | -- |
| 05 | 通信工程(兴海领军班) | 普通类 | 物理类 | 2 | -- |
| 05 | 光电信息科学与工程(兴海领军班) | 普通类 | 物理类 | 1 | -- |
| 06 | 材料科学与工程(兴海领军班) | 普通类 | 物理类 | 2 | -- |
| 07 | 化学工程与工艺(兴海领军班) | 普通类 | 物理类 | 2 | 不招色弱、色盲、单色异常考生 |
| 08 | 核工程与核技术(兴海领军班) | 普通类 | 物理类 | 2 | -- |
| 08 | 核化工与核燃料工程(兴海领军班) | 普通类 | 物理类 | 3 | -- |
| 09 | 船舶与海洋工程(钱学森班) | 普通类 | 物理类 | 3 | -- |
| 10 | 飞行器设计与工程(钱学森班) | 普通类 | 物理类 | 3 | -- |
| 11 | 飞行器动力工程(钱学森班) | 普通类 | 物理类 | 2 | -- |
| 12 | 自动化(钱学森班) | 普通类 | 物理类 | 2 | -- |
| 13 | 水声工程(钱学森班) | 普通类 | 物理类 | 2 | -- |
| 14 | 核工程与核技术(钱学森班) | 普通类 | 物理类 | 3 | -- |
| 15 | 软件工程(国家特软创新班) | 普通类 | 物理类 | 2 | 后两年学费16000元/年,不招单色异常考生 |
| 16 | 数学与应用数学(双学位试验班) | 普通类 | 物理类 | 2 | -- |
历史类:
| 专业分组 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 社会学(双学位试验班) | 普通类 | 历史类 | 3 | -- |
| 25 | 英语(AI试验班) | 普通类 | 历史类 | 4 | 只招英语考生 |
| 26 | 英语 | 普通类 | 历史类 | 9 | 只招英语考生 |
| 26 | 法学 | 普通类 | 历史类 | 23 | -- |
| 26 | 社会学 | 普通类 | 历史类 | 12 | -- |
| 26 | 工商管理 | 普通类 | 历史类 | 45 | 不招单色异常考生 |
| 27 | 思想政治教育 | 普通类 | 历史类 | 12 | -- |
(以上专业分组序号仅区分各专业分组情况,最终专业组代码及招生计划以教育部和各省级招生考试管理机构公布为准!)
2025年哈尔滨工程大学在黑龙江录取分专业情况
物理类:
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 608 | 4791 | 612 | 628 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 608 | 4791 | 612 | 626 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 608 | 4791 | 612 | 626 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 能源动力类 | 608 | 4791 | 610 | 615 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 航空航天类 | 608 | 4791 | 611 | 613 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 608 | 4791 | 610 | 612 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 608 | 4791 | 608 | 608 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 海洋工程类 | 609 | 4659 | 613 | 631 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 核工程与核技术 | 609 | 4659 | 612 | 630 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 智能制造工程 | 610 | 4548 | 611 | 612 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 核化工与核燃料工程 | 612 | 4279 | 614 | 618 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 612 | 4279 | 612 | 612 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 水声工程(含水声、电子水声、海洋信息3个专业) | 615 | 3888 | 620 | 636 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 617 | 3653 | 617 | 617 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(双学位试验班) | 621 | 3167 | 622 | 623 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 软件工程(国家特软创新班) | 626 | 2641 | 626 | 626 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 材料科学与工程(兴海领军) | 627 | 2544 | 627 | 628 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 飞行器设计与工程(兴海领军) | 628 | 2446 | 629 | 631 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术(兴海领军) | 629 | 2365 | 630 | 632 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 通信工程(兴海领军) | 630 | 2277 | 632 | 634 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 能源与动力工程(兴海领军) | 632 | 2108 | 632 | 632 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 人工智能(兴海领军) | 634 | 1950 | 636 | 638 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 核工程与核技术(兴海领军) | 635 | 1875 | 635 | 636 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 海洋信息工程(兴海领军) | 636 | 1804 | 637 | 638 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 船舶与海洋工程(兴海领军) | 636 | 1804 | 637 | 638 | 472 |
历史类
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 社会学 | 572 | 2045 | 576 | 584 | 480 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 工商管理 | 573 | 1995 | 577 | 592 | 480 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 573 | 1995 | 577 | 585 | 480 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 英语(AI试验班) | 580 | 1590 | 580 | 582 | 480 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 581 | 1550 | 583 | 588 | 480 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 585 | 1376 | 589 | 601 | 480 |
标签:


留言评论