随着2025年浙江高考普通本科批投档结束,浙江省教育考试院也同步公布了2025年普通类本科批次各高校投档分数线情况,以下厦门大学2025年在浙江各专业投档录取分数线,详细如下:
厦门大学2025年在浙江各专业录取数线汇总
学校名称 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
厦门大学 | 人文科学试验班 | 4 | 666 | 4769 |
厦门大学 | 新闻传播学类(国际传播、智能广告与数字新闻) | 2 | 665 | 4924 |
厦门大学 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班) | 6 | 664 | 5441 |
厦门大学 | 法学(含涉外法治人才基地实验班) | 4 | 671 | 3381 |
厦门大学 | 公共管理类(含双学士学位项目) | 4 | 664 | 5479 |
厦门大学 | 金融工程 | 2 | 664 | 5447 |
厦门大学 | 经济学类(含双学士学位项目) | 12 | 665 | 5151 |
厦门大学 | 统计学类 | 8 | 661 | 6323 |
厦门大学 | 会计学(会计学、财务管理、审计学,含双学士学位项目) | 8 | 669 | 3958 |
厦门大学 | 工商管理类 | 3 | 664 | 5395 |
厦门大学 | 数学类 | 3 | 660 | 6686 |
厦门大学 | 物理学类 | 3 | 657 | 7765 |
厦门大学 | 化学类 | 2 | 658 | 7501 |
厦门大学 | 工科试验班(化工与材料类) | 3 | 657 | 7781 |
厦门大学 | 能源动力类 | 5 | 658 | 7333 |
厦门大学 | 计算机类 | 14 | 660 | 6903 |
厦门大学 | 工科试验班(航空航天类,含双学士学位项目) | 10 | 657 | 7800 |
厦门大学 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 2 | 657 | 7875 |
厦门大学 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 4 | 656 | 8294 |
厦门大学嘉庚学院 | 财政学 | 4 | 571 | 86896 |
厦门大学嘉庚学院 | 税收学 | 4 | 565 | 94215 |
厦门大学嘉庚学院 | 金融学 | 5 | 565 | 93580 |
厦门大学嘉庚学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 561 | 98922 |
厦门大学嘉庚学院 | 法学 | 4 | 577 | 79316 |
厦门大学嘉庚学院 | 汉语言文学 | 4 | 574 | 83230 |
厦门大学嘉庚学院 | 英语 | 4 | 563 | 96541 |
厦门大学嘉庚学院 | 日语 | 6 | 554 | 106767 |
厦门大学嘉庚学院 | 新闻学 | 4 | 564 | 94804 |
厦门大学嘉庚学院 | 广播电视学 | 4 | 561 | 98725 |
厦门大学嘉庚学院 | 广告学 | 4 | 563 | 96230 |
厦门大学嘉庚学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 523 | 145162 |
厦门大学嘉庚学院 | 机械电子工程 | 5 | 521 | 147611 |
厦门大学嘉庚学院 | 车辆工程 | 5 | 506 | 165300 |
厦门大学嘉庚学院 | 电气工程及其自动化 | 5 | 523 | 144770 |
厦门大学嘉庚学院 | 电子信息工程 | 4 | 517 | 152587 |
厦门大学嘉庚学院 | 通信工程 | 4 | 511 | 159214 |
厦门大学嘉庚学院 | 光电信息科学与工程 | 5 | 515 | 154995 |
厦门大学嘉庚学院 | 自动化 | 4 | 521 | 147737 |
厦门大学嘉庚学院 | 机器人工程 | 4 | 520 | 148611 |
厦门大学嘉庚学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 532 | 134789 |
厦门大学嘉庚学院 | 软件工程 | 5 | 524 | 143479 |
厦门大学嘉庚学院 | 物联网工程 | 4 | 512 | 158984 |
厦门大学嘉庚学院 | 智能科学与技术 | 5 | 512 | 158131 |
厦门大学嘉庚学院 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 513 | 157340 |
厦门大学嘉庚学院 | 环境科学与工程 | 3 | 498 | 175136 |
厦门大学嘉庚学院 | 资源环境科学 | 3 | 506 | 165695 |
厦门大学嘉庚学院 | 建筑学 | 4 | 490 | |
厦门大学嘉庚学院 | 城乡规划 | 3 | 497 | 175885 |
厦门大学嘉庚学院 | 信息管理与信息系统 | 4 | 522 | 146551 |
厦门大学嘉庚学院 | 工程造价 | 5 | 498 | 174511 |
厦门大学嘉庚学院 | 大数据管理与应用 | 5 | 526 | 141720 |
厦门大学嘉庚学院 | 工商管理 | 6 | 560 | 100172 |
厦门大学嘉庚学院 | 市场营销 | 5 | 555 | 105919 |
厦门大学嘉庚学院 | 会计学 | 6 | 574 | 83223 |
厦门大学嘉庚学院 | 财务管理 | 3 | 573 | 84414 |
厦门大学嘉庚学院 | 国际商务 | 4 | 558 | 102438 |
厦门大学嘉庚学院 | 文化产业管理 | 4 | 560 | 100088 |
厦门大学嘉庚学院 | 行政管理 | 5 | 558 | 102710 |
厦门大学嘉庚学院 | 物流管理 | 5 | 555 | 106221 |
厦门大学嘉庚学院 | 电子商务 | 7 | 556 | 104907 |
厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 645 | 13837 |
厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 648 | 12187 |
厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 | 649 | 11685 |
厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 632 | 21654 |
厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 637 | 18734 |
厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 641 | 16031 |
厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 | 637 | 18355 |
厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 642 | 15078 |
厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 637 | 18322 |
厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 647 | 12783 |
厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 633 | 21380 |
厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 639 | 16998 |
厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 电子商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 633 | 21446 |
厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 | 636 | 18990 |
厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 | 634 | 20331 |
厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 自动化(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 637 | 18236 |
标签: 大学分数线
留言评论