2025年全国中学生生物学联赛结束。经过全国中学生生物学竞赛委员会各省分会及全国中学生生物学竞赛委员会成绩复核,并由各省竞赛分会予以公示学生成绩。以下是2025年全国中学生生物学联赛河南赛区获奖学生名单。
2025年全国中学生生物学联赛河南赛区获奖学生名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 获奖等级 | 一等奖指导教师 |
1 | 潘劭轩 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 一等奖 | 王静 邹等 |
2 | 王子睿 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | 刘俊亮 |
3 | 梁誉文 | 男 | 郑州中学 | 高二 | 一等奖 | 汪英 卢智娟 连亚辉 |
4 | 郭艾佳 | 女 | 河南省实验中学 | 高二 | 一等奖 | 袁辉 冯冰 |
5 | 张竞翔 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | 刘俊亮 |
6 | 冯睿 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 张慧杰 李真 常莹 |
7 | 姚青林 | 男 | 郑州市第四高级中学 | 高二 | 一等奖 | 孙飞飞 杨璐 任焰 |
8 | 王敬尧 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | 王静 |
9 | 任梓硕 | 男 | 商丘市第一高级中学 | 高二 | 一等奖 | 袁文杰 李方超 刘爽 |
10 | 杨雯博 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 一等奖 | 王静 邹等 |
11 | 王晟霖 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | 王静 |
12 | 陈锦程 | 男 | 平舆县第一高级中学 | 高二 | 一等奖 | 骆莹莹 李向前 付雅倩 |
13 | 刘家梁 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | 马心雨 |
14 | 高浩恩 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | 金星 |
15 | 魏瑜馨 | 女 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 张慧杰 贾艳彬 范巧琴 |
16 | 朱璟瑞 | 男 | 河南科技大学附属高级中学 | 高二 | 一等奖 | 常易凡 张荣丽 王鸽鸽 |
17 | 赵俞博 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | 刘俊亮 |
18 | 王钇钧 | 女 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 刘圣云 刘磊 张慧杰 |
19 | 申恒屹 | 男 | 林州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 郝丹丹 梁晓娇 李有林 |
20 | 周天晗 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | 刘俊亮 |
21 | 侯黔一 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | 秦田 |
22 | 崔昊阳 | 男 | 洛阳理工学院附属高级中学 | 高二 | 一等奖 | 霍建华 赵洁 包剑锋 |
23 | 郭容博 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | 杨洁欣 |
24 | 付郑谊 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 一等奖 | 王静 邹等 |
25 | 张靖一 | 女 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | 刘俊亮 |
26 | 王梓琪 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 一等奖 | 王静 邹等 |
27 | 刘雨轩 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | 刘俊亮 |
28 | 赵起明 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 张新光 申雨隆 陈凌云 |
29 | 王一铭 | 男 | 郑州新枫杨外国语学校 | 高一 | 一等奖 | 王羽 |
30 | 赵义博 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 一等奖 | 王静 邹等 |
31 | 郁铭斐 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | 刘俊亮 |
32 | 李博书 | 女 | 河南省实验中学 | 高一 | 一等奖 | 陈俊伟 |
33 | 李曜丞 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 贾艳彬 李真 常莹 |
34 | 路若桐 | 女 | 河南省实验中学 | 高二 | 一等奖 | 袁辉 |
35 | 柴昱润 | 女 | 郑州市第十一中学 | 高二 | 一等奖 | 李源 刘欣悦 刘利 |
36 | 王晟帆 | 女 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 申雨隆 刘磊 冯秀秀 |
37 | 毛智荣 | 男 | 平原外国语学校 | 高一 | 一等奖 | 张洁 |
38 | 何卓阳 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | 一等奖 | 袁辉 |
39 | 张馨月 | 女 | 河南师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 崔长艳 |
40 | 刘奕辰 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 一等奖 | 邹等 |
41 | 刘士轩 | 男 | 河南省实验中学 | 高一 | 一等奖 | 高辉辉 |
42 | 李政远 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 一等奖 | 张洁 |
43 | 朱翊宸 | 男 | 河南省实验中学 | 高一 | 一等奖 | 高辉辉 |
44 | 龚博如 | 男 | 南阳市第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 董丽平 |
45 | 毛鹭扬 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | 刘俊亮 |
46 | 朱海 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | 一等奖 | 袁辉 |
47 | 王婉懿 | 女 | 河南省实验中学 | 高二 | 一等奖 | 袁辉 |
48 | 王铮 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | 刘俊亮 |
49 | 黄鹏宇 | 男 | 建安区第三高级中学 | 高二 | 一等奖 | 王雅静 张跃超 杨静 |
50 | 汪照航 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 常莹 肖崟 冯秀秀 |
51 | 侯天越 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 李莉 李真 常莹 |
52 | 贾文宽 | 男 | 河南省实验中学 | 高一 | 一等奖 | 陈俊伟 |
53 | 师惜缘 | 女 | 郑州市第四高级中学 | 高一 | 一等奖 | 杨璐 孙飞飞 |
54 | 王子渲 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 周文光 刘磊 刘圣云 |
55 | 张思康 | 男 | 郑州市第一中学 | 高一 | 一等奖 | 李真 张慧杰 申雨隆 |
56 | 吴昊展 | 男 | 郑州市第一中学 | 高一 | 一等奖 | 李真 肖崟 申雨隆 |
57 | 司启瑞 | 男 | 河南科技大学附属高级中学 | 高二 | 一等奖 | 常易凡 张荣丽 徐雨佳 |
58 | 刘益丞 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 一等奖 | 邹等 |
59 | 牛可芊 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 申雨隆 肖崟 冯秀秀 |
60 | 王者凡 | 男 | 郑州市第一中学 | 高一 | 一等奖 | 李真 肖崟 申雨隆 |
61 | 张正月 | 女 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 张慧杰 申雨隆 陈凌云 |
62 | 肖郅尚 | 男 | 南阳市第一完全学校高中部 | 高二 | 一等奖 | 宋旭辉 郑洋 张娜 |
63 | 周铭晗 | 男 | 许昌高级中学 | 高一 | 一等奖 | 陈培钰 贾习儒 任丽媛 |
64 | 薛博涵 | 男 | 郑州市第一中学 | 高一 | 一等奖 | 李真 张慧杰 申雨隆 |
65 | 王竞尧 | 男 | 内黄县第一中学 | 高二 | 一等奖 | 王丽净 王李雪 李清 |
66 | 王智渊 | 男 | 淅川县第一高级中学 | 高二 | 一等奖 | 张自东 |
67 | 李骐米 | 男 | 河南科技大学附属高级中学 | 高二 | 一等奖 | 张剑辉 |
68 | 张骄翔 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | 刘俊亮 |
69 | 闫家硕 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 一等奖 | 邹等 |
70 | 夏梓傲 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 一等奖 | 邹等 |
71 | 李嘉和 | 男 | 郑州市第一中学 | 高一 | 一等奖 | 李冰 刘磊 李真 |
72 | 石润杋 | 女 | 河南省实验中学 | 高二 | 一等奖 | 程晓菲 |
73 | 李浩宇 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 一等奖 | 邹等 |
74 | 程兰斌 | 男 | 安阳市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 张楠 |
75 | 李昱泰 | 男 | 漯河市高级中学 | 高二 | 一等奖 | 张建科 |
76 | 张家轩 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 一等奖 | 刘俊亮 |
77 | 平庆豪 | 男 | 荥阳市高级中学 | 高二 | 一等奖 | 张磊 程玉 |
78 | 尹博澳 | 男 | 许昌高级中学 | 高一 | 一等奖 | 任丽媛 刘颖 姚梦洁 |
79 | 戚一鸣 | 男 | 清华附中郑州学校 | 高二 | 一等奖 | 赵静珂 田丹凤 李宛莹 |
80 | 张润泽 | 男 | 河南省淮滨高级中学 | 高二 | 一等奖 | 朱雨 沈玉 高尚 |
81 | 孙旭彤 | 女 | 郑州市第一中学 | 高一 | 一等奖 | 陈静 肖崟 李真 |
82 | 杨朔 | 男 | 河南省实验中学 | 高一 | 一等奖 | 高辉辉 |
83 | 陈澳星 | 男 | 郑州市第十一中学 | 高二 | 一等奖 | 李源 刘欣悦 刘利 |
84 | 李明阳 | 男 | 河南省鲁山县第一高级中学 | 高二 | 一等奖 | 高妮 宋芳 高厚燚 |
85 | 陈航标 | 男 | 河南省偃师高级中学 | 高二 | 一等奖 | 张伟华 王怡娜 焦欢伟 |
86 | 刘桓宇 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 申雨隆 肖崟 刘圣云 |
87 | 孙浩然 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 一等奖 | 邹等 |
88 | 张皓荀 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 张慧杰 申雨隆 范巧琴 |
89 | 尹力 | 男 | 安阳市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 张楠 |
90 | 李成志 | 男 | 淅川县第一高级中学 | 高二 | 一等奖 | 赵冰 衡昱昂 |
91 | 付奥琛 | 男 | 滑县第一高级中学 | 高二 | 一等奖 | 张君 王玖伟 胡卫敏 |
92 | 廖德睿 | 男 | 桐柏县第一高级中学 | 高二 | 一等奖 | 王增玲 |
93 | 马启宸 | 男 | 郑州市第一中学 | 高一 | 一等奖 | 李真 张慧杰 贾艳彬 |
94 | 骆书豪 | 男 | 上蔡第一高级中学 | 高二 | 一等奖 | 丁云洁 刘耐音 张太雷 |
95 | 李一诺 | 女 | 新乡市第一中学 | 高一 | 一等奖 | 耿直 王鹏程 李城城 |
96 | 肖予谦 | 女 | 郑州市第十一中学 | 高二 | 一等奖 | 李源 刘欣悦 |
97 | 张琨先 | 男 | 获嘉县第一中学 | 高二 | 一等奖 | 王佩伦 徐萌 段小利 |
98 | 何泓奕 | 男 | 郑州航空港外国语高级中学 | 高一 | 一等奖 | 陈丽 |
99 | 杨昊然 | 男 | 新蔡县第一高级中学 | 高二 | 一等奖 | 毛前卫 赵荣华 杨勇 |
100 | 刘泽恩 | 男 | 登封市嵩阳高级中学 | 高一 | 一等奖 | 刘璐瑶 |
101 | 贾玺钰 | 男 | 正阳县第二高级中学 | 高二 | 一等奖 | 王冬丽 白丹 刘振杰 |
102 | 郭佳音 | 女 | 镇平县第一高级中学 | 高二 | 一等奖 | 裴灵芝 |
103 | 王一宸 | 男 | 郑州龙湖一中 | 高一 | 一等奖 | 尚思宇 冯志豪 刘聘选 |
104 | 邢辰瑜 | 女 | 郑州外国语学校 | 高一 | 一等奖 | 张洁 |
105 | 司天奇 | 男 | 新乡市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 王鹏程 耿直 郭宇 |
106 | 杨梦珍 | 女 | 内乡县高级中学 | 高二 | 一等奖 | 吕漫 李浩茹 |
107 | 贺家英 | 男 | 新乡市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 王鹏程 李春晖 耿直 |
108 | 左仁杰 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 二等奖 | |
109 | 王樱霈 | 女 | 西峡县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
110 | 刘一通 | 男 | 平顶山市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
111 | 徐梓宸 | 男 | 河南省开封高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
112 | 杨孝敬 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
113 | 刘楷雯 | 女 | 郑州市第四高级中学 | 高一 | 二等奖 | |
114 | 宋昊霖 | 男 | 郑州市第四高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
115 | 孟帅暄 | 男 | 南乐县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
116 | 代佩紫 | 女 | 河南省实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
117 | 李明泽 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
118 | 杨培鑫 | 男 | 林州市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
119 | 张雪扬 | 男 | 内黄县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
120 | 陈奥楠 | 男 | 内黄县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
121 | 刘安辰 | 男 | 安阳市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
122 | 库晨新 | 男 | 河南省实验中学 | 高一 | 二等奖 | |
123 | 何苏铭 | 男 | 扶沟县高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
124 | 吕佳凯 | 男 | 陕州中学 | 高二 | 二等奖 | |
125 | 胡珂榕 | 男 | 邓州市第一高级中学校 | 高二 | 二等奖 | |
126 | 姜懿城 | 男 | 项城市第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
127 | 杨景淇 | 男 | 正阳县第二高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
128 | 李胤晓 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高一 | 二等奖 | |
129 | 何项依 | 女 | 河南省实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
130 | 鞠大中 | 男 | 许昌高级中学 | 高一 | 二等奖 | |
131 | 冷中乐 | 男 | 河南省信阳市光山县第二高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
132 | 王瑞邦 | 男 | 中牟县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
133 | 林远恒 | 男 | 郑州外国语学校 | 高二 | 二等奖 | |
134 | 刘雨航 | 男 | 方城县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
135 | 张智安 | 男 | 河南省实验中学 | 高一 | 二等奖 | |
136 | 苗易成 | 男 | 宜阳县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
137 | 郭宗乐 | 男 | 平顶山市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
138 | 杨一帆 | 女 | 洛阳市第一高级中学 | 高一 | 二等奖 | |
139 | 魏家科 | 男 | 南阳市第五完全学校 | 高二 | 二等奖 | |
140 | 张朕源 | 男 | 焦作市宇华实验学校 | 高二 | 二等奖 | |
141 | 张兆佟 | 男 | 巩义市第二高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
142 | 张韶涵 | 男 | 商丘市第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
143 | 张辰儒 | 男 | 鹤壁市高中 | 高二 | 二等奖 | |
144 | 任翱翔 | 男 | 信阳高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
145 | 张弛 | 男 | 商水县第二高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
146 | 郑依诺 | 女 | 郑州市第七高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
147 | 常凯鑫 | 男 | 河南省实验中学 | 高一 | 二等奖 | |
148 | 黄文博 | 男 | 郑州中学 | 高二 | 二等奖 | |
149 | 周森泉 | 男 | 延津县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
150 | 高天宇 | 男 | 正阳县第二高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
151 | 李宇吉 | 男 | 信阳高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
152 | 张钰坤 | 男 | 河南省淮阳中学 | 高二 | 二等奖 | |
153 | 纪骁阳 | 男 | 三门峡市外国语高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
154 | 许格瑄 | 女 | 河南省驻马店高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
155 | 张鑫源 | 男 | 郑州中学 | 高一 | 二等奖 | |
156 | 彭耀霖 | 男 | 上蔡第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
157 | 肖锦鑫 | 男 | 正阳县第二高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
158 | 杨光 | 男 | 正阳县第二高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
159 | 李岳辰 | 男 | 濮阳市第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
160 | 黄善兵 | 男 | 濮阳市第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
161 | 裴英达 | 男 | 华中师大清丰附属高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
162 | 张艺宝 | 女 | 内乡菊潭高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
163 | 王士旭 | 男 | 内黄县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
164 | 刘子乔 | 女 | 郑州龙湖一中 | 高二 | 二等奖 | |
165 | 梁益顺 | 男 | 滑县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
166 | 李明哲 | 男 | 新安县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
167 | 李奕萱 | 女 | 漯河市高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
168 | 朱俊伊 | 女 | 温县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
169 | 寇昊阳 | 男 | 河南省浚县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
170 | 欧阳圣烨 | 男 | 新县高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
171 | 袁玺童 | 男 | 宝丰县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
172 | 李欣怡 | 女 | 郑州市第四高级中学 | 高一 | 二等奖 | |
173 | 杨轩恺 | 男 | 华中师范大学附属息县高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
174 | 陈柏宇 | 男 | 漯河市高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
175 | 蔡安康 | 男 | 杞县高中 | 高二 | 二等奖 | |
176 | 方正 | 男 | 正阳县第二高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
177 | 孙一诺 | 女 | 郑州市第一中学 | 高一 | 二等奖 | |
178 | 张一鸣 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 二等奖 | |
179 | 赵远航 | 男 | 林州市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
180 | 孙靖涛 | 男 | 郑州新枫杨外国语学校 | 高一 | 二等奖 | |
181 | 王紫悦 | 女 | 郑州外国语学校 | 高二 | 二等奖 | |
182 | 胡意翕 | 男 | 荥阳市高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
183 | 陶星宇 | 男 | 河南大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
184 | 麻一硕 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
185 | 乔子凡 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 二等奖 | |
186 | 王子豪 | 男 | 濮阳外国语学校 | 高二 | 二等奖 | |
187 | 翟梓杰 | 男 | 武陟县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
188 | 陈奥林 | 男 | 信阳高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
189 | 刘一楠 | 男 | 洛阳理工学院附属高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
190 | 宋旻灿 | 男 | 鹤壁市高中 | 高二 | 二等奖 | |
191 | 张科先 | 男 | 获嘉县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
192 | 王云天 | 男 | 濮阳市油田第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
193 | 郭怡林 | 男 | 河南省鲁山县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
194 | 刘鑫睿 | 男 | 河南省济源第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
195 | 王家澍 | 男 | 延津县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
196 | 邓语霄 | 女 | 河南师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
197 | 周苏豫 | 男 | 太康县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
198 | 田钦丹 | 女 | 林州市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
199 | 崔钰晨 | 男 | 洛阳市孟津区第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
200 | 肖力维 | 男 | 河南省实验中学 | 高一 | 二等奖 | |
201 | 王歆瑶 | 女 | 郑州外国语学校 | 高一 | 二等奖 | |
202 | 金福远 | 男 | 信阳高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
203 | 李硕 | 男 | 濮阳县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
204 | 陈若瑜 | 女 | 郑州外国语学校 | 高一 | 二等奖 | |
205 | 林文彬 | 男 | 河南省实验中学 | 高一 | 二等奖 | |
206 | 刘子豪 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 二等奖 | |
207 | 黄克强 | 男 | 沁阳市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
208 | 李哲轩 | 男 | 郑州市第一中学 | 高一 | 二等奖 | |
209 | 张显 | 男 | 华中师范大学附属息县高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
210 | 李景阳 | 男 | 新安县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
211 | 王泉翔 | 男 | 获嘉县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
212 | 靳昊 | 男 | 濮阳市第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
213 | 王振权 | 男 | 卫辉市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
214 | 司承远 | 男 | 河南省开封高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
215 | 刘煜泽 | 男 | 郑州市第一中学 | 高一 | 二等奖 | |
216 | 王思琪 | 男 | 平舆县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
217 | 李彦峰 | 男 | 睢县高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
218 | 栾孟博 | 男 | 濮阳市第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
219 | 刘龙翔 | 男 | 鹿邑县高级中学校 | 高二 | 二等奖 | |
220 | 张家铭 | 男 | 河南省新郑市新郑高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
221 | 李承霖 | 男 | 郑州中学 | 高二 | 二等奖 | |
222 | 吴文剀 | 男 | 郑州市第七高级中学 | 高一 | 二等奖 | |
223 | 张鹤扬 | 男 | 郑州新枫杨外国语学校 | 高一 | 二等奖 | |
224 | 杨赟 | 男 | 南阳市第五完全学校 | 高二 | 二等奖 | |
225 | 李佳成 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高一 | 二等奖 | |
226 | 李紫烨 | 女 | 郑州中学 | 高一 | 二等奖 | |
227 | 许藤耀 | 男 | 河南大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
228 | 刘晨宇 | 男 | 河南省济源第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
229 | 陈靖宇 | 男 | 郑州市第一中学 | 高一 | 二等奖 | |
230 | 赵董睿 | 男 | 焦作市宇华实验学校 | 高三 | 二等奖 | |
231 | 牛怀剑 | 男 | 延津县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
232 | 李凌波 | 男 | 新蔡县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
233 | 赵浩文 | 男 | 河南省襄城高中 | 高二 | 二等奖 | |
234 | 黄宝睿 | 男 | 唐河县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
235 | 肖扬 | 男 | 河南省实验中学 | 高一 | 二等奖 | |
236 | 张铂娴 | 女 | 内乡县高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
237 | 徐梓皓 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 二等奖 | |
238 | 王玉琪 | 男 | 方城县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
239 | 周之卉 | 女 | 郑州龙湖一中 | 高二 | 二等奖 | |
240 | 刘柄歌 | 男 | 宝丰县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
241 | 刘丹 | 女 | 南乐县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
242 | 陈仲康 | 男 | 鹿邑县高级中学校 | 高二 | 二等奖 | |
243 | 裴子裕 | 男 | 宝丰县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
244 | 原恺 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 二等奖 | |
245 | 冀馨毅 | 男 | 镇平县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
246 | 郭宁达 | 男 | 鹤壁市高中 | 高二 | 二等奖 | |
247 | 冯柏森 | 男 | 河南省淮阳中学 | 高二 | 二等奖 | |
248 | 朱炜臻 | 男 | 唐河县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
249 | 罗子航 | 男 | 新乡市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
250 | 程金洋 | 男 | 河南省叶县高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
251 | 许赢丹 | 女 | 太康县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
252 | 秦一铭 | 男 | 河南省新郑市实验高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
253 | 刘宇飞 | 男 | 平舆县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
254 | 刘子栋 | 男 | 焦作市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
255 | 付冠宇 | 男 | 获嘉县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
256 | 王志豪 | 男 | 信阳大别山高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
257 | 郝晨元 | 男 | 漯河市高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
258 | 赖思豪 | 男 | 沁阳市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
259 | 杨士增 | 男 | 河南省鲁山县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
260 | 彭泽安 | 男 | 西峡县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
261 | 王紫涵 | 女 | 郑州市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
262 | 王子和 | 男 | 郑州市第一中学 | 高一 | 二等奖 | |
263 | 石奥一 | 男 | 扶沟县高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
264 | 宋永恒 | 男 | 汤阴县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
265 | 孙润 | 男 | 遂平县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
266 | 朱钰熙 | 男 | 平舆县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
267 | 赵阳 | 男 | 河南省鲁山县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
268 | 潘盈颖 | 女 | 项城市第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
269 | 林天康 | 男 | 新蔡县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
270 | 李晨瑜 | 男 | 林州市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
271 | 王飞扬 | 男 | 方城县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
272 | 方润慷 | 男 | 新蔡县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
273 | 熊丰 | 男 | 河南省信阳市光山县第二高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
274 | 余东阳 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
275 | 梁文乐 | 男 | 郑州市第一中学 | 高一 | 二等奖 | |
276 | 胡艺婴 | 女 | 汝南县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
277 | 郭墨轩 | 男 | 河南省济源第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
278 | 屈子博 | 男 | 河南省信阳市光山县第二高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
279 | 李政烨 | 男 | 长垣市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
280 | 张帆 | 男 | 林州市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
281 | 马万程 | 男 | 新野县第一高级中学校 | 高二 | 二等奖 | |
282 | 王茼越 | 女 | 信阳高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
283 | 廖崇睿 | 男 | 河南省实验中学 | 高一 | 二等奖 | |
284 | 赵笑冉 | 男 | 西华县状元桥中学 | 高二 | 二等奖 | |
285 | 温道航 | 男 | 河南省濮阳市范县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
286 | 王宝颐 | 男 | 平舆县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
287 | 刘学彪 | 男 | 河南省濮阳市范县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
288 | 徐宇弘 | 男 | 新县高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
289 | 程麒璇 | 女 | 郑州龙湖一中 | 高二 | 二等奖 | |
290 | 牛政博 | 男 | 林州市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
291 | 马稳昌 | 男 | 河南省信阳市光山县第二高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
292 | 崔垚 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
293 | 文家炜 | 男 | 建安区第三高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
294 | 郑浩宇 | 男 | 鹤壁市高中 | 高二 | 二等奖 | |
295 | 王加贝 | 男 | 柘城县高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
296 | 边仲旸 | 男 | 延津县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
297 | 梁恒嘉 | 男 | 河南省开封高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
298 | 曾庆奥 | 男 | 南阳市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
299 | 吴越 | 男 | 兰考县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
300 | 房羽琛 | 男 | 汝南县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
301 | 夏尚科 | 男 | 郑州市第七高级中学 | 高一 | 二等奖 | |
302 | 金裕程 | 男 | 汤阴县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
