中国植物学会公布了2026年全国中学生生物学联赛各省获奖名单,北京市共有632人获奖,以下是详细获奖选手名单:
| 2026年全国中学生生物学联赛省级获奖学生信息汇总表(北京市) | ||||||
| 序号 | 学生姓名 | 中学全称 | 所在年级 | 总T值成绩 | 获奖等级 | 指导教师(只限一等奖) |
| 1 | 刘湘明 | 北京市十一学校 | 高二 | 79.1853 | 一等奖 | 程卓 |
| 2 | 闫绍霆 | 北京市十一学校 | 高二 | 79.0807 | 一等奖 | 程卓 |
| 3 | 胡希言 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 79.0445 | 一等奖 | 王一苇、靳翔宇、杜军 |
| 4 | 张伊闻 | 北京市十一学校 | 高一 | 77.4361 | 一等奖 | 付鑫 |
| 5 | 罗皓夕 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 76.6993 | 一等奖 | 王雯斌、邹等、董京平 |
| 6 | 付一钏 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 76.5121 | 一等奖 | 王一苇、靳翔宇、鲁冰 |
| 7 | 杨陆一飞 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 74.7044 | 一等奖 | 王一苇、靳翔宇、鲁冰 |
| 8 | 陈欣月 | 清华大学附属中学 | 高一 | 74.6686 | 一等奖 | 刘洋、王诗琦、房鹏 |
| 9 | 苏天霖 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 74.3296 | 一等奖 | 王帅、马添翼、卫敏 |
| 10 | 樊溢匀 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 74.2304 | 一等奖 | 王帅、马添翼、卫敏 |
| 11 | 班佑宁 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 74.2100 | 一等奖 | 王帅、马添翼、卫敏 |
| 12 | 王语粮 | 北京大学附属中学 | 高二 | 74.1873 | 一等奖 | 马冀豪 |
| 13 | 王悦灵 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 73.9770 | 一等奖 | 王一苇、靳翔宇、王肖月 |
| 14 | 万亦婵 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 73.8995 | 一等奖 | 王一苇、靳翔宇、王肖月 |
| 15 | 汪弘毅 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 73.8748 | 一等奖 | 王帅、马添翼、卫敏 |
| 16 | 彭若淼 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 73.3519 | 一等奖 | 王帅、马添翼、卫敏 |
| 17 | 李伊乔 | 北京市育英学校 | 高一 | 73.3239 | 一等奖 | 于裴洋、陈曦 |
| 18 | 戴乐川 | 北京市第十二中学 | 高二 | 72.1603 | 一等奖 | 吕易霞、孙鹏飞、李俊峰 |
| 19 | 王晨曦 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 72.0961 | 一等奖 | 王帅、马添翼、卫敏 |
| 20 | 李佩霖 | 北京市广渠门中学 | 高二 | 72.0578 | 一等奖 | 蔡彦、钟贝芬、王文婷 |
| 21 | 崔羽彤 | 北京市十一学校 | 高一 | 71.9306 | 一等奖 | 付鑫 |
| 22 | 卢轩宇 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 71.7586 | 一等奖 | 王一苇、靳翔宇、李锂 |
| 23 | 李佳树 | 北京中学 | 高二 | 71.7396 | 一等奖 | 钱礼超、左山、王岳琼 |
| 24 | 马聆智 | 北京市第四中学 | 高二 | 71.5708 | 一等奖 | 叶晶美奇、王昱普、郭羽 |
| 25 | 胡润郅 | 北京市第八中学 | 高二 | 71.3644 | 一等奖 | 高郅皓、汪勇、孔祥丽 |
| 26 | 张雨涵 | 北京中学 | 高二 | 71.2478 | 一等奖 | 钱礼超 |
| 27 | 刘梓曦 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 71.2220 | 一等奖 | 王帅、马添翼、卫敏 |
| 28 | 李子褀 | 北京市十一学校 | 高二 | 71.1538 | 一等奖 | 程卓 |
| 29 | 渠卓源 | 北京市十一学校 | 高二 | 71.0633 | 一等奖 | 程卓 |
| 30 | 王周祺 | 北京市第十二中学 | 高一 | 70.6996 | 一等奖 | 冯嘉荣、孙鹏飞 |
| 31 | 许治昊 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 70.4229 | 一等奖 | 王帅、马添翼、卫敏 |
| 32 | 黄子瑞 | 北京市建华实验学校 | 高二 | 69.9078 | 一等奖 | 程卓 |
| 33 | 徐皓琦 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 69.5875 | 一等奖 | 邹等 |
| 34 | 王嘉悦 | 北京市广渠门中学 | 高一 | 69.5381 | 一等奖 | 劳可敬 |
| 35 | 蒋国辰 | 北京市十一学校 | 高一 | 69.4333 | 一等奖 | 付鑫 |
| 36 | 王欣彤 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 69.4291 | 一等奖 | 王一苇、靳翔宇、杜军 |
| 37 | 郑莅恩 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 69.2518 | 一等奖 | 王一苇、靳翔宇、杨德宝 |
| 38 | 石瑀童 | 清华大学附属中学 | 高二 | 68.7584 | 一等奖 | 刘洋、王诗琦、房鹏 |
| 39 | 赵瑞宁 | 北京市十一学校 | 高二 | 68.4999 | 一等奖 | 程卓 |
| 40 | 胡景雯 | 北京市广渠门中学 | 高二 | 68.4819 | 一等奖 | 蔡彦、钟贝芬、王文婷 |
| 41 | 邵梓涵 | 北京市十一学校 | 高二 | 68.3719 | 一等奖 | 程卓 |
| 42 | 郭孚俊 | 北京市第八十中学 | 高二 | 68.2489 | 一等奖 | 许志斌、焦点、王有森 |
| 43 | 张恒灿 | 北京市十一学校 | 高二 | 68.0468 | 一等奖 | 程卓 |
| 44 | 惠行健 | 北京市第十三中学 | 高二 | 67.8215 | 一等奖 | 王玉婕、苗琳 |
| 45 | 左轶彬 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 67.6410 | 一等奖 | 靳翔宇、王一苇、鲁冰 |
| 46 | 张轩扬 | 北京市广渠门中学 | 高一 | 67.5272 | 一等奖 | 劳可敬 |
| 47 | 李明翰 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 67.5171 | 一等奖 | 王一苇、靳翔宇、李锂 |
| 48 | 杜雨时 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | 67.4702 | 一等奖 | 王赵玉 |
| 49 | 史清鹏 | 北京中学 | 高一 | 67.2396 | 一等奖 | 钱礼超 |
| 50 | 刘霄南 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 67.2390 | 一等奖 | 王帅、马添翼、卫敏 |
| 51 | 王玥 | 北京大学附属中学 | 高一 | 67.1024 | 一等奖 | 王凌寒 |
| 52 | 齐明易 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 66.7901 | 一等奖 | 靳翔宇、王一苇、王庭萱 |
| 53 | 史家豪 | 北京中学 | 高一 | 66.6388 | 一等奖 | 钱礼超、杨淑玉、肖宏伟 |
| 54 | 胡欣睿 | 北京市十一学校 | 高一 | 66.4451 | 一等奖 | 付鑫 |
| 55 | 司浩仁 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 高二 | 66.4354 | 一等奖 | 夏清晨、郭艳芳、王蓓 |
| 56 | 侯锦桐 | 北京市第四中学 | 高二 | 66.2423 | 一等奖 | 叶晶美奇、王昱普、赵晓刚 |
| 57 | 杜思源 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | 65.8231 | 一等奖 | 王赵玉 |
| 58 | 蒙羿丞 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 65.8144 | 一等奖 | 靳翔宇、王一苇、鲁冰 |
| 59 | 黄楚馨 | 清华大学附属中学 | 高一 | 65.5765 | 一等奖 | 刘洋、王诗琦、房鹏 |
| 60 | 袁康迪 | 北京市第一0一中学 | 高一 | 65.4058 | 一等奖 | 周圆、王志鹏、丁淼 |
| 61 | 龚子洵 | 清华大学附属中学 | 高一 | 65.1986 | 一等奖 | 刘洋、王诗琦、房鹏 |
| 62 | 黄相宁 | 北京市第十二中学 | 高一 | 65.0727 | 一等奖 | 冯嘉荣 |
| 63 | 郭书源 | 北京市第八十中学 | 高二 | 65.0510 | 一等奖 | 许志斌、张琳婧、王有森 |
| 64 | 杨怀皓 | 北京市第十二中学 | 高一 | 64.9372 | 一等奖 | 冯嘉荣 |
| 65 | 张谙煦 | 北京市第八十中学 | 高二 | 64.8930 | 一等奖 | 许志斌、焦点、张琳婧 |
| 66 | 王浩宇 | 北京中学 | 高一 | 64.7720 | 一等奖 | 钱礼超、樊倩倩、高畅 |
| 67 | 李羽菲 | 北京市十一学校 | 高一 | 64.6728 | 一等奖 | 付鑫 |
| 68 | 于佳和 | 北京市昌平区第二中学 | 高一 | 64.5794 | 一等奖 | 韩建辉、朱炜 |
| 69 | 苏笑千 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 64.5411 | 一等奖 | 王帅、马添翼、卫敏 |
| 70 | 哈霁芸 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 64.5019 | 一等奖 | 王帅、马添翼、卫敏 |
| 71 | 李龙昊 | 北京市十一学校 | 高二 | 64.4556 | 一等奖 | 程卓 |
| 72 | 双思成 | 北京市十一学校 | 高二 | 64.3693 | 一等奖 | 程卓 |
| 73 | 宋佳和 | 清华大学附属中学 | 高一 | 64.1767 | 一等奖 | 刘洋、王诗琦、房鹏 |
| 74 | 陆子灵 | 北京市第五中学 | 高二 | 63.9777 | 一等奖 | 魏赫博、王涛、胡彬 |
| 75 | 陈浩楠 | 北京市广渠门中学 | 高一 | 63.9598 | 一等奖 | 劳可敬 |
| 76 | 梁紫涵 | 北京市丰台区第二中学 | 高二 | 63.6018 | 一等奖 | 韩天丰 |
| 77 | 刘秋彤 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 63.3565 | 一等奖 | 靳翔宇、王一苇、鲁冰 |
| 78 | 车朴见 | 北京第一实验中学 | 高一 | 63.2810 | 一等奖 | 付鑫 |
| 79 | 秦理想 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 63.0760 | 一等奖 | 靳翔宇、王一苇、王庭萱 |
| 80 | 李杨子 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 62.8084 | 一等奖 | 邹等 |
| 81 | 罗宁玥 | 北京市朝阳外国语学校 | 高二 | 62.7863 | 一等奖 | 迟茜、高玥 |
| 82 | 高煦程 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 62.5502 | 一等奖 | 邹等 |
| 83 | 张梓轩 | 北京市第十八中学 | 高二 | 62.4858 | 一等奖 | 甄兆敏 |
| 84 | 李泽悦 | 北京市广渠门中学 | 高一 | 62.4380 | 一等奖 | 劳可敬 |
| 85 | 王馨凝 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 62.3717 | 一等奖 | 靳翔宇、王一苇、王庭萱 |
| 86 | 冯子倩 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 62.1825 | 一等奖 | 靳翔宇、王一苇、鲁冰 |
| 87 | 贺之恒 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 62.0281 | 一等奖 | 靳翔宇、王一苇、王庭萱 |
| 88 | 温厤华 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 62.0153 | 一等奖 | 王帅、马添翼、卫敏 |
| 89 | 赵朗朗 | 北京市十一学校 | 高一 | 61.9464 | 一等奖 | 付鑫 |
| 90 | 周洋羽 | 北京市第二中学朝阳学校 | 高一 | 61.8486 | 一等奖 | 崔妍 |
| 91 | 刘沐哲 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 61.8181 | 一等奖 | 靳翔宇、王一苇、李锂 |
| 92 | 王瀚珺 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 61.7315 | 一等奖 | 王帅、马添翼、卫敏 |
| 93 | 屈语秋 | 北京市东直门中学 | 高二 | 61.7276 | 一等奖 | 贾鑫瑞、顾若卿、曾传雯 |
| 94 | 王羽菲 | 北京一零一中怀柔科学城学校 | 高二 | 61.6552 | 一等奖 | 马宪彬、王金亮、刘明慧 |
| 95 | 张一然 | 北京市十一学校 | 高一 | 61.4171 | 一等奖 | 付鑫 |
| 96 | 应宗缙 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 高二 | 61.3397 | 一等奖 | 王蓓、郭艳芳、夏清晨 |
| 97 | 汪睿扬 | 北京市第四中学 | 高二 | 60.9332 | 一等奖 | 叶晶美奇、王昱普、肖振龙 |
| 98 | 焦一茗 | 北京大学附属中学 | 高一 | 60.7826 | 一等奖 | 王凌寒 |
| 99 | 杨济彰 | 北京市第五中学 | 高二 | 60.7643 | 一等奖 | 魏赫博、郑继刚、钱亚群 |
| 100 | 李芷萱 | 北京市第五中学 | 高二 | 60.3530 | 一等奖 | 魏赫博、杨帆、向碧云 |
| 101 | 王皓麟 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 60.2447 | 一等奖 | 邹等 |
| 102 | 高艺宁 | 北京市第八十中学 | 高一 | 60.2186 | 一等奖 | 王有森、许志斌、焦点 |
| 103 | 高京轩 | 北京市十一学校 | 高一 | 60.1048 | 一等奖 | 付鑫 |
| 104 | 梁音希 | 北京市和平街第一中学 | 高一 | 59.7909 | 一等奖 | 申婷婷、王卿卿 |
| 105 | 陈文馨 | 北京市十一学校 | 高一 | 59.7909 | 一等奖 | 付鑫 |
| 106 | 单昱钧 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 高二 | 59.6938 | 一等奖 | 李乐、王山、刘艺 |
| 107 | 刘力博 | 北京市第一0一中学 | 高一 | 59.6326 | 一等奖 | 丁淼、黄丹青、王志鹏 |
| 108 | 郝云嘉 | 清华大学附属中学 | 高二 | 59.5721 | 一等奖 | 刘洋、王诗琦、房鹏 |
| 109 | 黄昱齐 | 北京市第一0一中学 | 高二 | 59.5137 | 一等奖 | 周圆、王志鹏、黄丹青 |
| 110 | 杨羽垚 | 北京中学 | 高一 | 59.4729 | 一等奖 | 钱礼超 |
| 111 | 李震赟 | 北京市十一学校 | 高二 | 59.3420 | 一等奖 | 程卓 |
| 112 | 刘馨仪 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 58.9770 | 一等奖 | 邹等 |
| 113 | 史峰恺 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 58.8901 | 一等奖 | 靳翔宇、王一苇、杜军 |
| 114 | 付禹哲 | 北京市第十二中学 | 高二 | 58.7997 | 一等奖 | 吕易霞、孙鹏飞、李俊峰 |
| 115 | 张芸裳 | 人大附中航天城学校 | 高二 | 58.7896 | 一等奖 | 吴海睿 |
| 116 | 张泽林 | 北京中学 | 高一 | 58.7887 | 一等奖 | 钱礼超 |
| 117 | 马悦然 | 北京市十一学校 | 高一 | 58.6490 | 一等奖 | 付鑫 |
| 118 | 聂瑞杰 | 北京市东直门中学 | 高二 | 58.5251 | 一等奖 | 贾鑫瑞、顾若卿、曾传雯 |
| 119 | 关天铖 | 中国人民大学附属中学通州校区 | 高二 | 58.4777 | 一等奖 | 路遥、程振朝 |
| 120 | 杨贻清 | 北京大学附属中学 | 高一 | 58.4713 | 一等奖 | 吴蔚 |
| 121 | 刘佳璐 | 人大附中航天城学校 | 高二 | 58.3701 | 一等奖 | 吴海睿 |
| 122 | 袁海川 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 高一 | 57.8711 | 一等奖 | 闫咏梅、许众平 |
| 123 | 李穆 | 北京大学附属中学 | 高二 | 57.8648 | 一等奖 | 马冀豪 |
| 124 | 刘荣铖 | 北京一零一中石油分校 | 高二 | 57.7752 | 一等奖 | 杨烨、陈文佳、张海君 |
| 125 | 雷茗涵 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 57.7510 | 一等奖 | 靳翔宇、王一苇、李锂 |
| 126 | 张雅涵 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 57.6644 | 一等奖 | 靳翔宇、王一苇、杨佳 |
| 127 | 宋予知 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 57.5639 | 一等奖 | 王帅、马添翼、卫敏 |
| 128 | 吴金栋 | 北京市第三十五中学 | 高二 | 57.5633 | 一等奖 | 樊蓉 |
| 129 | 齐天 | 北京市第五中学 | 高二 | 57.5384 | 一等奖 | 魏赫博、杨帆、向碧云 |
| 130 | 辛畋锦 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 57.4214 | 一等奖 | 李拓圯 |
| 131 | 李敏瑜 | 北京市第八中学 | 高二 | 57.3312 | 一等奖 | 陈祎、王君梦、张琦 |
| 132 | 于铭皓 | 北京市十一学校 | 高一 | 56.8338 | 一等奖 | 付鑫 |
| 133 | 苏晨阳 | 北京中学 | 高二 | 56.7894 | 二等奖 | |
| 134 | 旷亦达 | 北京市八一学校 | 高二 | 56.7196 | 二等奖 | |
| 135 | 洪昱琦 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 56.6739 | 二等奖 | |
| 136 | 王孟端 | 北京市第八中学 | 高二 | 56.5083 | 二等奖 | |
| 137 | 钱清源 | 北京师范大学第二附属中学 | 高二 | 56.5010 | 二等奖 | |
| 138 | 张智博 | 北京市十一学校 | 高一 | 56.3468 | 二等奖 | |
| 139 | 张淏翔 | 北京市十一学校 | 高一 | 56.3279 | 二等奖 | |
| 140 | 张释丹 | 北京十一学校中堂实验学校 | 高一 | 56.2745 | 二等奖 | |
| 141 | 刘潼 | 北京外国语大学附属中学 | 高二 | 56.2587 | 二等奖 | |
| 142 | 燕雨萱 | 北京市第五十七中学 | 高二 | 56.1963 | 二等奖 | |
| 143 | 吴昕儒 | 北京大学附属中学 | 高二 | 56.1567 | 二等奖 | |
| 144 | 杨子徐 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 56.0836 | 二等奖 | |
| 145 | 严巳哲 | 北京中学 | 高一 | 56.0591 | 二等奖 | |
| 146 | 张恬睿 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 56.0472 | 二等奖 | |
| 147 | 赵禹涵 | 北京市第十二中学 | 高一 | 55.9454 | 二等奖 | |
| 148 | 白瑾玎 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 55.8754 | 二等奖 | |
| 149 | 许奕旸 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 55.8659 | 二等奖 | |
| 150 | 张东灏 | 北京市第八中学 | 高二 | 55.7667 | 二等奖 | |
| 151 | 周士博 | 北京市第四中学 | 高二 | 55.7328 | 二等奖 | |
| 152 | 李星瑶 | 北京市建华实验学校 | 高一 | 55.6538 | 二等奖 | |
| 153 | 卞泽宇 | 北京大学附属中学石景山学校 | 高二 | 55.6101 | 二等奖 | |
| 154 | 肖禹宸 | 北京中学科技分校 | 高一 | 55.5997 | 二等奖 | |
| 155 | 蔡林汐 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | 55.5185 | 二等奖 | |
| 156 | 杨轶尘 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 55.4161 | 二等奖 | |
| 157 | 谢佳潼 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 55.2699 | 二等奖 | |
| 158 | 姜舒心 | 北京市第一0一中学 | 高二 | 55.2610 | 二等奖 | |
| 159 | 许悠然 | 北京市朝阳区未来实验学校 | 高一 | 55.1423 | 二等奖 | |
| 160 | 张莙灏 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | 55.1279 | 二等奖 | |
| 161 | 关睿泽 | 北京市第十二中学 | 高二 | 55.1234 | 二等奖 | |
| 162 | 张斯语 | 北京工业大学附属中学 | 高一 | 55.1021 | 二等奖 | |
| 163 | 施天润 | 北京市海淀外国语藤飞学校 | 高二 | 55.0856 | 二等奖 | |
| 164 | 张帆 | 北京市第二十中学 | 高二 | 54.8995 | 二等奖 | |
| 165 | 吴咎 | 北京市第五中学 | 高一 | 54.8338 | 二等奖 | |
| 166 | 刘奕然 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | 54.7772 | 二等奖 | |
| 167 | 孙嘉蔚 | 北京市第八十中学 | 高二 | 54.7744 | 二等奖 | |
| 168 | 尚锐 | 北京市第八中学 | 高二 | 54.7200 | 二等奖 | |
| 169 | 李瑞晞 | 北京市第一0一中学 | 高一 | 54.6958 | 二等奖 | |
| 170 | 张文杬 | 北京市广渠门中学 | 高一 | 54.6706 | 二等奖 | |
| 171 | 王兮卢 | 北京市第四中学 | 高二 | 54.6639 | 二等奖 | |
| 172 | 赵沫 | 北京市第一0一中学 | 高一 | 54.6191 | 二等奖 | |
| 173 | 刘宸瑜 | 北京市第八十中学 | 高二 | 54.6117 | 二等奖 | |
| 174 | 戴正一 | 北京市十一学校 | 高一 | 54.5683 | 二等奖 | |
| 175 | 赵思衡 | 北京市朝阳外国语学校 | 高二 | 54.5124 | 二等奖 | |
| 176 | 张宇墨 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 高二 | 54.4365 | 二等奖 | |
| 177 | 谢奕宸 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | 54.3953 | 二等奖 | |
| 178 | 王潇斌 | 北京景山学校 | 高一 | 54.3575 | 二等奖 | |
| 179 | 张兴政 | 北京学校 | 高一 | 54.2599 | 二等奖 | |
| 180 | 郝一墨 | 北京交通大学附属中学 | 高二 | 54.2254 | 二等奖 | |
| 181 | 杨禹涵 | 北京市第四中学 | 高一 | 54.2228 | 二等奖 | |
| 182 | 王子安 | 北京市第四中学 | 高二 | 54.1393 | 二等奖 | |
| 183 | 王子秋 | 北京市十一学校 | 高一 | 54.0998 | 二等奖 | |
| 184 | 王佳茵 | 北京市第四中学 | 高一 | 54.0452 | 二等奖 | |
| 185 | 宋文众 | 北京市第十二中学 | 高一 | 54.0425 | 二等奖 | |
| 186 | 徐子倩 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 53.9868 | 二等奖 | |
| 187 | 孙嘉应 | 北京市十一学校 | 高一 | 53.9611 | 二等奖 | |
| 188 | 杨子羲 | 北京市玉渊潭中学 | 高二 | 53.9459 | 二等奖 | |
| 189 | 李恩 | 北京市大峪中学 | 高二 | 53.9332 | 二等奖 | |
| 190 | 赵泽锟 | 北京市第一0一中学 | 高二 | 53.8660 | 二等奖 | |
| 191 | 陈德琳 | 北京市十一学校 | 高一 | 53.7627 | 二等奖 | |
| 192 | 陈怡恒 | 北京市第八十中学 | 高二 | 53.7023 | 二等奖 | |
| 193 | 周帅宇 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 53.6889 | 二等奖 | |
| 194 | 李羿萱 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 53.6721 | 二等奖 | |
| 195 | 罗晨宇 | 北京市第四中学 | 高二 | 53.5924 | 二等奖 | |
| 196 | 杨艺涵 | 北京市第四中学 | 高一 | 53.5705 | 二等奖 | |
| 197 | 田恬心 | 北京市朝阳外国语学校 | 高一 | 53.5646 | 二等奖 | |
| 198 | 崔慕琳 | 北京汇文中学 | 高一 | 53.5243 | 二等奖 | |
| 199 | 邵子帅 | 北京师范大学附属实验中学顺义学校 | 高二 | 53.3909 | 二等奖 | |
| 200 | 陈胤鑫 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | 53.3224 | 二等奖 | |
| 201 | 胡皓扬 | 北京市第二中学 | 高二 | 53.2842 | 二等奖 | |
| 202 | 白怡沫 | 北京市第八十中学 | 高二 | 53.2417 | 二等奖 | |
| 203 | 徐梁宸 | 北京亦庄实验中学 | 高二 | 53.2247 | 二等奖 | |
| 204 | 蒋钰涵 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 高二 | 53.2106 | 二等奖 | |
| 205 | 杨燕博 | 北京师范大学第三附属中学 | 高一 | 53.2013 | 二等奖 | |
| 206 | 谢梓彤 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 53.1794 | 二等奖 | |
| 207 | 李晨笑 | 北京市第二中学 | 高二 | 53.0317 | 二等奖 | |
| 208 | 康雨琪 | 北京市第十二中学 | 高二 | 53.0240 | 二等奖 | |
| 209 | 李牧涵 | 清华大学附属中学 | 高一 | 53.0065 | 二等奖 | |
| 210 | 郭宜萱 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 高二 | 52.8473 | 二等奖 | |
| 211 | 王添壹 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 52.8299 | 二等奖 | |
| 212 | 孙楚恒 | 北京市第四中学 | 高一 | 52.7495 | 二等奖 | |
| 213 | 毕潇然 | 北京市第四中学 | 高一 | 52.7470 | 二等奖 | |
| 214 | 吕映臻 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 高二 | 52.6891 | 二等奖 | |
| 215 | 高铠心 | 北京市第八中学 | 高二 | 52.6819 | 二等奖 | |
| 216 | 梁润霆 | 北京市第八中学 | 高一 | 52.6737 | 二等奖 | |
| 217 | 曹淅然 | 北京市第五十七中学 | 高二 | 52.6610 | 二等奖 | |
| 218 | 吴忠烨 | 北京师范大学附属中学 | 高一 | 52.6242 | 二等奖 | |
| 219 | 张浩程 | 北京市第十五中学 | 高二 | 52.5972 | 二等奖 | |
| 220 | 夏玮艺 | 北京市第四中学 | 高一 | 52.5955 | 二等奖 | |
| 221 | 庄夏 | 北京市丰台区第二中学 | 高二 | 52.5477 | 二等奖 | |
| 222 | 武子牛 | 北京亦庄实验中学 | 高二 | 52.5453 | 二等奖 | |
| 223 | 张桉铭 | 北京市第五中学 | 高二 | 52.5140 | 二等奖 | |
| 224 | 洪皓宇 | 北京市第一七一中学 | 高一 | 52.4951 | 二等奖 | |
| 225 | 刘彦汐 | 北京市第五中学 | 高二 | 52.4827 | 二等奖 | |
| 226 | 王冉 | 北京市第八十中学 | 高一 | 52.4640 | 二等奖 | |
| 227 | 吴冠岳 | 潞河中学 | 高一 | 52.4598 | 二等奖 | |
| 228 | 叶宣凯 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 52.3889 | 二等奖 | |
| 229 | 邱祉循 | 中国人民大学附属中学通州校区 | 高一 | 52.3844 | 二等奖 | |
| 230 | 赵子馨 | 北京市第二中学 | 高二 | 52.3732 | 二等奖 | |
| 231 | 梁宸 | 北京市第八中学 | 高二 | 52.3497 | 二等奖 | |
| 232 | LIAM QIHAO | 北京市第八十中学 | 高二 | 52.3178 | 二等奖 | |
| 233 | 邵怀宇 | 北京市第八中学 | 高二 | 52.2971 | 二等奖 | |
| 234 | 靳蒲硕 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 高二 | 52.2618 | 二等奖 | |
| 235 | 纪沛杰 | 清华大学附属中学 | 高一 | 52.1884 | 二等奖 | |
| 236 | 安开心 | 北京市昌平区第一中学 | 高二 | 52.1733 | 二等奖 | |
| 237 | 雷昕彤 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 52.1703 | 二等奖 | |
| 238 | 黄梓皓 | 北京中学 | 高一 | 52.0907 | 二等奖 | |
| 239 | 张子轩 | 北京市第二中学 | 高二 | 52.0866 | 二等奖 | |
| 240 | 金惜燕 | 潞河中学 | 高二 | 52.0531 | 二等奖 | |
| 241 | 赵家汐 | 北京市第五中学 | 高二 | 51.9369 | 二等奖 | |
| 242 | 黄欣怡 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 51.9361 | 二等奖 | |
| 243 | 邵靖涵 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 高二 | 51.9316 | 二等奖 | |
| 244 | 张蒙悦 | 北京市育英学校 | 高二 | 51.9094 | 二等奖 | |
| 245 | 孟子涵 | 北京亦庄实验中学 | 高二 | 51.9090 | 二等奖 | |
| 246 | 张恒 | 北京市第五中学 | 高二 | 51.8821 | 二等奖 | |
| 247 | 田海彤 | 北京一零一中怀柔科学城学校 | 高一 | 51.8800 | 二等奖 | |
| 248 | 卢彦玮 | 北京市第四中学 | 高一 | 51.8391 | 二等奖 | |
| 249 | 陶宇泽 | 北京市第八中学 | 高二 | 51.8030 | 二等奖 | |
| 250 | 李梓艺 | 北京师范大学附属中学 | 高一 | 51.7814 | 二等奖 | |
| 251 | 刘慕鹤 | 北京市第十四中学 | 高二 | 51.7569 | 二等奖 | |
| 252 | 周瑞涵 | 北京市育英学校 | 高二 | 51.7493 | 二等奖 | |
| 253 | 朱琪涵 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 高一 | 51.7327 | 二等奖 | |
| 254 | 景铂皓 | 北京市第一七一中学 | 高二 | 51.7014 | 二等奖 | |
| 255 | 石镒源 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 高二 | 51.5949 | 二等奖 | |
| 256 | 廖翎翔 | 北京市第八中学 | 高二 | 51.5923 | 二等奖 | |
| 257 | 刘珈米 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | 51.5649 | 二等奖 | |
| 258 | 李昊泽 | 北京市第四中学 | 高一 | 51.5186 | 二等奖 | |
| 259 | 徐佳卉 | 北京市第八中学 | 高二 | 51.4999 | 二等奖 | |
| 260 | 王禛琳 | 北京市建华实验学校 | 高二 | 51.4934 | 二等奖 | |
| 261 | 郭嘉悦 | 北京交通大学附属中学 | 高二 | 51.4760 | 二等奖 | |
