中国植物学会公布了2026年全国中学生生物学联赛各省获奖名单,河北省共有593人获奖,以下是详细获奖选手名单:
2026年全国中学生生物学联赛省级获奖名单(河北省)
| 序号 | 学生姓名 | 中学全称 | 所在年级 | 总T值成绩 | 获奖等级 | 指导教师(只限一等奖) | |||||
| 1 | 周子祺 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 87.5345 | 一等奖 | 刘崇 | |||||
| 2 | 李欣冉 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 86.0087 | 一等奖 | 施杨 张立杰 李庆军 | |||||
| 3 | 赵乙墨 | 衡水中学实验学校 | 高二 | 85.0383 | 一等奖 | 倪世存 邢野 王海阔 | |||||
| 4 | 于露 | 河北衡水中学 | 高二 | 83.8015 | 一等奖 | 倪世存 邢野 王晓庆 | |||||
| 5 | 刘佳奇 | 衡水滏阳中学 | 高二 | 83.4632 | 一等奖 | 邢野 倪世存 陈洁 | |||||
| 6 | 姜景轩 | 河北衡水中学 | 高二 | 82.4587 | 一等奖 | 邢野 倪世存 王海阔 | |||||
| 7 | 吴昶辉 | 衡水滏阳中学 | 高二 | 82.4343 | 一等奖 | 倪世存 邢野 王晓庆 | |||||
| 8 | 胡嫣然 | 河北衡水中学 | 高二 | 81.4379 | 一等奖 | 邢野 倪世存 陈洁 | |||||
| 9 | 唐可馨 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 81.2123 | 一等奖 | 刘崇 | |||||
| 10 | 冷鑫 | 衡水中学实验学校 | 高二 | 80.9527 | 一等奖 | 邢野 倪世存 | |||||
| 11 | 王梓琛 | 衡水滏阳中学 | 高二 | 80.6402 | 一等奖 | 倪世存 邢野 房守川 | |||||
| 12 | 寇妍 | 衡水中学实验学校 | 高二 | 79.7773 | 一等奖 | 邢野 倪世存 | |||||
| 13 | 周子迪 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 78.6502 | 一等奖 | 施杨 张立杰 李庆军 | |||||
| 14 | 路若琳 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 78.0464 | 一等奖 | 施杨 李庆军 张立杰 | |||||
| 15 | 冷容铮 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 77.8291 | 一等奖 | 施杨 李庆军 张立杰 | |||||
| 16 | 谢宇昊 | 衡水中学实验学校 | 高二 | 77.6071 | 一等奖 | 倪世存 邢野 | |||||
| 17 | 王乾钢 | 河北衡水中学 | 高二 | 77.4195 | 一等奖 | 倪世存 邢野 | |||||
| 18 | 张文旋 | 衡水滏阳中学 | 高二 | 77.2429 | 一等奖 | 倪世存 邢野 | |||||
| 19 | 贾锦程 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 76.6016 | 一等奖 | 施杨 夏少君 张立杰 | |||||
| 20 | 孙文心 | 河北衡水中学 | 高二 | 76.1668 | 一等奖 | 倪世存 邢野 彭吉栋 | |||||
| 21 | 陈卓 | 衡水志臻中学 | 高二 | 76.1212 | 一等奖 | 韩兆麒 张冬 王保辉 | |||||
| 22 | 马依涵 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 76.0412 | 一等奖 | 施杨 赵亚轩 张立杰 | |||||
| 23 | 周璇 | 石家庄市第二中学 | 高一 | 75.8685 | 一等奖 | 张立杰 夏少君 施杨 | |||||
| 24 | 李政毅 | 衡水中学实验学校 | 高二 | 75.7441 | 一等奖 | 邢野 倪世存 | |||||
| 25 | 刘明烨 | 衡水中学实验学校 | 高二 | 75.3661 | 一等奖 | 邢野 倪世存 | |||||
| 26 | 申振航 | 衡水泰华中学 | 高二 | 75.2175 | 一等奖 | 刘晓珠 | |||||
| 27 | 李思漩 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 74.9966 | 一等奖 | 施杨 赵亚轩 张立杰 | |||||
| 28 | 张文哲 | 衡水志臻中学 | 高二 | 74.2916 | 一等奖 | 韩兆麒 张冬 王保辉 | |||||
| 29 | 吴礼哲 | 衡水志臻中学 | 高二 | 74.1584 | 一等奖 | 韩兆麒 张冬 王保辉 | |||||
| 30 | 王以琳 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 73.8687 | 一等奖 | 门振娟 高雪梅 许宏娟 | |||||
| 31 | 侯恩策 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 73.1327 | 一等奖 | 刘崇 | |||||
| 32 | 冯梓函 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 72.9566 | 一等奖 | 刘崇 | |||||
| 33 | 王传乐 | 衡水滏阳中学 | 高二 | 72.8387 | 一等奖 | 倪世存 邢野 | |||||
| 34 | 黄玺达 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 72.7875 | 一等奖 | 施杨 赵亚轩 张立杰 | |||||
| 35 | 胡祺然 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 72.7400 | 一等奖 | 施杨 赵亚轩 李庆军 | |||||
| 36 | 闫士潇 | 石家庄市第二中学 | 高一 | 72.4540 | 一等奖 | 崔佳 张立杰 施杨 | |||||
| 37 | 段旭恒 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 71.8878 | 一等奖 | 施杨 赵亚轩 李庆军 | |||||
| 38 | 薛众一 | 衡水泰华中学 | 高二 | 71.8248 | 一等奖 | 刘晓珠 王春丽 | |||||
| 39 | 李禹辰 | 衡水中学实验学校 | 高二 | 71.7050 | 一等奖 | 邢野 倪世存 | |||||
| 40 | 张桓博 | 衡水滏阳中学 | 高二 | 71.6910 | 一等奖 | 倪世存 邢野 | |||||
| 41 | 刘欣欣 | 衡水滏阳中学 | 高二 | 71.3163 | 一等奖 | 邢野 倪世存 | |||||
| 42 | 郭秉宜 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 71.3052 | 一等奖 | 施杨 夏少君 李庆军 | |||||
| 43 | 张一硕 | 衡水志臻中学 | 高二 | 71.2210 | 一等奖 | 韩兆麒 张冬 王保辉 | |||||
| 44 | 刘恩彤 | 衡水滏阳中学 | 高二 | 71.1646 | 一等奖 | 邢野 倪世存 | |||||
| 45 | 李想 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 71.0903 | 一等奖 | 门振娟 高雪梅 李霄霞 | |||||
| 46 | 曹杨硕 | 河北定州中学 | 高二 | 70.8725 | 一等奖 | 王雪纯 | |||||
| 47 | 马家德 | 衡水志臻实验中学 | 高二 | 70.8662 | 一等奖 | 韩兆麒 张冬 王保辉 | |||||
| 48 | 范家宇 | 衡水志臻实验中学 | 高二 | 70.1094 | 一等奖 | 韩兆麒 张冬 王保辉 | |||||
| 49 | 戎毅诚 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 69.8831 | 一等奖 | 施杨 夏少君 李庆军 | |||||
| 50 | 王子豪 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 69.8591 | 一等奖 | 门振娟 高雪梅 刘明伟 | |||||
| 51 | 李垣漠 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 69.7272 | 一等奖 | 施杨 夏少君 李庆军 | |||||
| 52 | 王瑾萱 | 衡水泰华中学 | 高二 | 69.6034 | 一等奖 | 刘晓珠 王春丽 | |||||
| 53 | 宋弘毅 | 邢台市第一中学 | 高二 | 69.4453 | 一等奖 | 祁龙飞 李雪梅 靳军灵 | |||||
| 54 | 朱子晗 | 衡水滏阳中学 | 高二 | 68.7741 | 一等奖 | 倪世存 邢野 | |||||
| 55 | 李彦哲 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 68.5893 | 一等奖 | 施杨 夏少君 张立杰 | |||||
| 56 | 房子杰 | 河间市英华高级中学 | 高二 | 67.7682 | 一等奖 | 王忠美 梁一铭 左晨磊 | |||||
| 57 | 冯启翔 | 河北衡水中学 | 高二 | 67.5566 | 一等奖 | 邢野 倪世存 李丽娜 | |||||
| 58 | 李子轩 | 秦皇岛市第一中学 | 高二 | 67.2875 | 一等奖 | 李喆 辛波 李颖 | |||||
| 59 | 杨澳楠 | 衡水滏阳中学 | 高一 | 67.2208 | 一等奖 | 王晓庆 陈洁 王海阔 | |||||
| 60 | 简毓卿 | 衡水滏阳中学 | 高二 | 67.0807 | 一等奖 | 邢野 倪世存 张国强 | |||||
| 61 | 秦士豪 | 安平县志臻高级中学 | 高二 | 67.0013 | 一等奖 | 徐晓晨 王浩 | |||||
| 62 | 段正阳 | 宁晋县第一中学 | 高二 | 66.8993 | 一等奖 | 解仕通 罗立朋 张宬嘉 | |||||
| 63 | 刘添翼 | 石家庄精英中学 | 高一 | 66.4116 | 一等奖 | 刘佳驹 | |||||
| 64 | 武家烁 | 河北省曲阳县第一高级中学 | 高二 | 66.0182 | 一等奖 | 甄阿玲 杨蒙 杜志刚 | |||||
| 65 | 张皓婷 | 石家庄润德学校 | 高二 | 65.7398 | 一等奖 | 魏浩然 | |||||
| 66 | 郑昊翔 | 河北衡水中学 | 高一 | 65.7002 | 一等奖 | 王海阔 陈洁 王晓庆 | |||||
| 67 | 马浩腾 | 河北衡水中学 | 高一 | 65.6713 | 一等奖 | 陈洁 王晓庆 王海阔 | |||||
| 68 | 连浩轩 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 65.6591 | 一等奖 | 施杨 夏少君 张立杰 | |||||
| 69 | 李子丞 | 衡水中学实验学校 | 高二 | 65.5859 | 一等奖 | 邢野 倪世存 孙丽萍 | |||||
| 70 | 任致远 | 衡水中学实验学校 | 高二 | 64.8400 | 一等奖 | 倪世存 邢野 李金 | |||||
| 71 | 张雯雯 | 永清县第一中学 | 高二 | 64.7709 | 一等奖 | 何春梅 吴贵茹 刘建芝 | |||||
| 72 | 路佳悦 | 河北昌黎第一中学 | 高二 | 64.4720 | 一等奖 | 李红晓 杨小娜 白玉浩 | |||||
| 73 | 梁博彧 | 廊坊市第一中学 | 高二 | 64.4357 | 一等奖 | 卢星辰 董鹏 刘静 | |||||
| 74 | 姚冠宇 | 安平县志远高级中学 | 高二 | 64.2813 | 一等奖 | 徐晓晨 王浩 | |||||
| 75 | 张名萱 | 张家口市第一中学 | 高二 | 64.1809 | 一等奖 | 涂鹏 张娜 曹兰勤 | |||||
| 76 | 杨帅领 | 衡水滏阳中学 | 高一 | 64.0962 | 一等奖 | 王海阔 陈洁 王晓庆 | |||||
| 77 | 牛钰涵 | 衡水泰华中学 | 高二 | 64.0034 | 一等奖 | 刘晓珠 王春丽 | |||||
| 78 | 姜子牛 | 廊坊市第一中学 | 高二 | 63.9807 | 一等奖 | 张文省 李丹雨 杜贝贝 | |||||
| 79 | 闫竣壹 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 63.8315 | 一等奖 | 高雪梅 门振娟 赵芳 | |||||
| 80 | 赵子涵 | 河北正定中学 | 高二 | 63.7495 | 一等奖 | 张国伟 史朝良 徐国丰 | |||||
| 81 | 邓羽祺 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 63.5345 | 一等奖 | 施杨、夏少君、赵亚轩 | |||||
| 82 | 牛奥然 | 安平县志臻高级中学 | 高二 | 63.4811 | 一等奖 | 徐晓晨 王浩 | |||||
| 83 | 马承志 | 衡水泰华中学 | 高二 | 63.0855 | 一等奖 | 刘晓珠 王春丽 | |||||
| 84 | 刘沛霖 | 石家庄市第二中学 | 高一 | 63.0626 | 一等奖 | 张立杰 崔丽丹 | |||||
| 85 | 马润泽 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 63.0024 | 一等奖 | 高雪梅 门振娟 蔡雪清 | |||||
| 86 | 王铂睿 | 石家庄市第二中学 | 高一 | 62.8867 | 一等奖 | 张立杰 夏少君 | |||||
| 87 | 谢睿璇 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 62.8658 | 一等奖 | 施杨 夏少君 赵亚轩 | |||||
| 88 | 牛国梁 | 衡水中学实验学校 | 高一 | 62.8351 | 一等奖 | 陈洁 王海阔 陈东林 | |||||
| 89 | 王诺森 | 河北魏县第一中学 | 高二 | 62.7651 | 一等奖 | 未小杰 秦丽敏 曹孟霞 | |||||
| 90 | 王子男 | 石家庄精英中学 | 高一 | 62.5991 | 一等奖 | 许天瑶 | |||||
| 91 | 王子涵 | 衡水泰华中学 | 高二 | 62.4451 | 一等奖 | 刘晓珠 苑金通 | |||||
| 92 | 张甜润 | 衡水中学实验学校 | 高一 | 62.3823 | 一等奖 | 王晓庆 孙丽萍 李金 | |||||
| 93 | 方雨泽 | 衡水滏阳中学 | 高一 | 61.9990 | 一等奖 | 王晓庆 陈洁 王海阔 | |||||
| 94 | 张子洋 | 河北省武安市第一中学 | 高二 | 61.9548 | 二等奖 | ||||||
| 95 | 梁俊琦 | 河北易县中学 | 高二 | 61.8098 | 二等奖 | ||||||
| 96 | 宋鑫硕 | 遵化益众中学 | 高二 | 61.3945 | 二等奖 | ||||||
| 97 | 高赫轩 | 河北省任丘市第一中学 | 高二 | 61.3430 | 二等奖 | ||||||
| 98 | 魏君凯 | 河北省涞源县第一中学 | 高二 | 61.1717 | 二等奖 | ||||||
| 99 | 李亚轩 | 河北北京景山学校曹妃甸分校 | 高二 | 60.8789 | 二等奖 | ||||||
| 100 | 李政 | 衡水志臻中学 | 高一 | 60.8594 | 二等奖 | ||||||
| 101 | 王士博 | 河北省高碑店市高碑店一中 | 高二 | 60.8469 | 二等奖 | ||||||
| 102 | 王泽逸 | 河北定州中学 | 高二 | 60.6655 | 二等奖 | ||||||
| 103 | 杨凯捷 | 涿州衡卓精英高级中学有限公司 | 高一 | 60.4160 | 二等奖 | ||||||
| 104 | 魏熙谦 | 河北开元中学 | 高二 | 60.4078 | 二等奖 | ||||||
| 105 | 车秋含 | 河北衡水中学 | 高一 | 60.2697 | 二等奖 | ||||||
| 106 | 陈籽昂 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 60.2488 | 二等奖 | ||||||
| 107 | 杨宇航 | 宁晋县第一中学 | 高二 | 60.1943 | 二等奖 | ||||||
| 108 | 朱世琦 | 河北省盐山中学 | 高二 | 60.1318 | 二等奖 | ||||||
| 109 | 孟仕达 | 河北省河间市第一中学 | 高二 | 60.0646 | 二等奖 | ||||||
| 110 | 杜牧遥 | 石家庄市第二中学 | 高一 | 60.0560 | 二等奖 | ||||||
| 111 | 高艺玮 | 定州市第二中学 | 高二 | 60.0411 | 二等奖 | ||||||
| 112 | 杨晰皓 | 秦皇岛市第一中学 | 高二 | 60.0093 | 二等奖 | ||||||
| 113 | 宋俊燃 | 武邑宏达学校 | 高二 | 59.9446 | 二等奖 | ||||||
| 114 | 介煜仁 | 石家庄润德学校 | 高一 | 59.5433 | 二等奖 | ||||||
| 115 | 史梦菲 | 河北定兴第三中学 | 高二 | 59.5313 | 二等奖 | ||||||
| 116 | 崔子默 | 衡水中学实验学校 | 高一 | 59.4921 | 二等奖 | ||||||
| 117 | 王浩跃 | 河北省玉田县第一中学 | 高二 | 59.4882 | 二等奖 | ||||||
| 118 | 马思宜 | 邯郸市第一中学 | 高一 | 59.4703 | 二等奖 | ||||||
| 119 | 牛惠民 | 邯郸市第五中学 | 高二 | 59.4113 | 二等奖 | ||||||
| 120 | 王嘉辉 | 张家口市第一中学 | 高二 | 59.2795 | 二等奖 | ||||||
| 121 | 李佳轩 | 廊坊市第一中学 | 高二 | 59.2602 | 二等奖 | ||||||
| 122 | 高国涵 | 河北冀州中学 | 高二 | 59.2336 | 二等奖 | ||||||
| 123 | 王瑆玘 | 唐山市第一中学 | 高二 | 59.2268 | 二等奖 | ||||||
| 124 | 董志旭 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 59.2213 | 二等奖 | ||||||
| 125 | 郭林轩 | 石家庄市第二中学 | 高一 | 59.1303 | 二等奖 | ||||||
| 126 | 李国睿 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 59.0742 | 二等奖 | ||||||
| 127 | 邓洺雨 | 秦皇岛市第一中学 | 高二 | 58.9724 | 二等奖 | ||||||
| 128 | 苗攀烁 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 58.9611 | 二等奖 | ||||||
| 129 | 张纯得 | 辛集市第一中学 | 高二 | 58.9465 | 二等奖 | ||||||
| 130 | 杨希瑶 | 秦皇岛市第一中学 | 高二 | 58.9397 | 二等奖 | ||||||
| 131 | 张明硕 | 献县第一中学 | 高二 | 58.9391 | 二等奖 | ||||||
| 132 | 邓皓宸 | 唐山市第一中学 | 高二 | 58.9301 | 二等奖 | ||||||
| 133 | 李宇铎 | 张家口市第一中学 | 高一 | 58.8956 | 二等奖 | ||||||
| 134 | 吕春昊 | 石家庄市第一中学 | 高二 | 58.8889 | 二等奖 | ||||||
| 135 | 陈劲昂 | 石家庄润德学校 | 高二 | 58.8527 | 二等奖 | ||||||
| 136 | 李贺天 | 献县第一中学 | 高二 | 58.7920 | 二等奖 | ||||||
| 137 | 崔耿广 | 石家庄精英中学 | 高二 | 58.7325 | 二等奖 | ||||||
| 138 | 邱瑞廷 | 雄安容和第一高级中学 | 高二 | 58.6783 | 二等奖 | ||||||
| 139 | 王羿程 | 河北望都中学 | 高二 | 58.6162 | 二等奖 | ||||||
| 140 | 王简宁 | 唐山市第一中学 | 高二 | 58.6047 | 二等奖 | ||||||
| 141 | 周家腾 | 唐山市海港高级中学 | 高二 | 58.5620 | 二等奖 | ||||||
| 142 | 石一果 | 石家庄市第二中学 | 高一 | 58.3742 | 二等奖 | ||||||
| 143 | 杨潇 | 秦皇岛市第一中学 | 高二 | 58.3588 | 二等奖 | ||||||
| 144 | 贾双泽 | 河北乐亭第一中学 | 高二 | 58.3311 | 二等奖 | ||||||
| 145 | 刘翔宇 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 58.2811 | 二等奖 | ||||||
| 146 | 庄子羽 | 衡水中学实验学校 | 高一 | 58.2667 | 二等奖 | ||||||
| 147 | 汤鑫宇 | 河北望都中学 | 高二 | 58.2620 | 二等奖 | ||||||
| 148 | 战侠歌 | 石家庄市第一中学 | 高二 | 58.1805 | 二等奖 | ||||||
| 149 | 李春林 | 衡水志臻中学 | 高一 | 58.1506 | 二等奖 | ||||||
| 150 | 刘鹏远 | 廊坊市第十五中学 | 高二 | 58.0562 | 二等奖 | ||||||
| 151 | 王梓名 | 秦皇岛市第一中学 | 高二 | 57.9330 | 二等奖 | ||||||
| 152 | 吕乐 | 河北省曲阳县第一高级中学 | 高二 | 57.9304 | 二等奖 | ||||||
| 153 | 邓梦恩 | 曹妃甸区第一中学 | 高二 | 57.9260 | 二等奖 | ||||||
| 154 | 李晨雨 | 河北衡水中学 | 高一 | 57.9008 | 二等奖 | ||||||
| 155 | 樊雨钊 | 定兴实验高级中学 | 高二 | 57.8679 | 二等奖 | ||||||
| 156 | 张嘉 | 武邑宏达学校 | 高二 | 57.8192 | 二等奖 | ||||||
| 157 | 李婳祎 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 57.8064 | 二等奖 | ||||||
| 158 | 杨雨彤 | 唐山市第一中学 | 高二 | 57.7534 | 二等奖 | ||||||
| 159 | 韩梓睿 | 河北涿州中学 | 高二 | 57.7427 | 二等奖 | ||||||
| 160 | 苏钰翔 | 秦皇岛市第一中学 | 高二 | 57.7063 | 二等奖 | ||||||
| 161 | 刘奕含 | 石家庄市第二中学 | 高一 | 57.6888 | 二等奖 | ||||||
| 162 | 王天乐 | 河北省曲阳县第一高级中学 | 高二 | 57.6185 | 二等奖 | ||||||
| 163 | 罗岚 | 张家口市宣化区启臻高级中学 | 高二 | 57.6069 | 二等奖 | ||||||
| 164 | 王吉轩 | 固安县第一中学 | 高二 | 57.4764 | 二等奖 | ||||||
| 165 | 李泓嫒 | 河北唐山市第二中学实验学校 | 高二 | 57.4731 | 二等奖 | ||||||
| 166 | 南禹瑶 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 57.4466 | 二等奖 | ||||||
| 167 | 张艺航 | 邢台市第一中学 | 高二 | 57.4266 | 二等奖 | ||||||
| 168 | 石依诺 | 河北省曲阳县第一高级中学 | 高二 | 57.3956 | 二等奖 | ||||||
| 169 | 张枫浩 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 57.3677 | 二等奖 | ||||||
| 170 | 宁浩达 | 安平县志远高级中学 | 高二 | 57.3576 | 二等奖 | ||||||
| 171 | 郝硕 | 河北临城中学 | 高二 | 57.3091 | 二等奖 | ||||||
| 172 | 付艺淼 | 唐山市第一中学 | 高二 | 57.2808 | 二等奖 | ||||||
| 173 | 王荣茂 | 清河县志臻中学有限公司 | 高二 | 57.0809 | 二等奖 | ||||||
| 174 | 郝晨轩 | 安平县志臻高级中学 | 高一 | 57.0469 | 二等奖 | ||||||
| 175 | 段玮琪 | 邯郸市第五中学 | 高二 | 57.0417 | 二等奖 | ||||||
| 176 | 郭锱琰 | 河北省曲阳永宁中学 | 高二 | 57.0221 | 二等奖 | ||||||
| 177 | 王优璇 | 承德双桥卉原中学 | 高二 | 56.9061 | 二等奖 | ||||||
| 178 | 李欣苗 | 石家庄市第二中学 | 高一 | 56.8442 | 二等奖 | ||||||
| 179 | 曹涵默 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 56.8416 | 二等奖 | ||||||
| 180 | 张家豪 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 56.8363 | 二等奖 | ||||||
| 181 | 董晨蕾 | 承德双桥卉原中学 | 高二 | 56.7852 | 二等奖 | ||||||
| 182 | 杜铭泽 | 衡水泰华中学 | 高二 | 56.7635 | 二等奖 | ||||||
| 183 | 成赛科 | 河北邯郸市永年区第一中学 | 高二 | 56.7228 | 二等奖 | ||||||
| 184 | 张瀚哲 | 石家庄市第二中学 | 高一 | 56.7104 | 二等奖 | ||||||
| 185 | 尹玥阳 | 中国石油天然气管道局中学 | 高二 | 56.6659 | 二等奖 | ||||||
| 186 | 范云天 | 河北涿州中学 | 高二 | 56.6539 | 二等奖 | ||||||
| 187 | 李星衡 | 河北沧州市第二中学 | 高二 | 56.6507 | 二等奖 | ||||||
| 188 | 闫奥聪 | 衡水市冀州区滏运中学 | 高二 | 56.6254 | 二等奖 | ||||||
| 189 | 陈宋致远 | 河北定州中学 | 高二 | 56.6153 | 二等奖 | ||||||
| 190 | 孙文政 | 衡水董子高级中学 | 高二 | 56.5876 | 二等奖 | ||||||
| 191 | 傅浩铭 | 河北省河间市第一中学 | 高二 | 56.5791 | 二等奖 | ||||||
| 192 | 张乙卜 | 河北南宫中学 | 高二 | 56.5692 | 二等奖 | ||||||
| 193 | 张景 | 张家口市宣化区启臻高级中学 | 高二 | 56.5589 | 二等奖 | ||||||
| 194 | 刘学硕 | 河北省泊头市第一中学 | 高二 | 56.5441 | 二等奖 | ||||||
| 195 | 侯宇轩 | 河北海兴中学 | 高二 | 56.5275 | 二等奖 | ||||||
| 196 | 周佳畅 | 河北省唐县第一中学 | 高二 | 56.4658 | 二等奖 | ||||||
| 197 | 范俊哲 | 河北承德县第一中学 | 高二 | 56.4648 | 二等奖 | ||||||
| 198 | 姚沐泽 | 河北省曲阳县第一高级中学 | 高二 | 56.4638 | 二等奖 | ||||||
| 199 | 李昊润 | 河北省武安市第一中学 | 高二 | 56.4357 | 二等奖 | ||||||
| 200 | 薛宇胜 | 清河县志臻中学有限公司 | 高二 | 56.4280 | 二等奖 | ||||||
| 201 | 李绍康 | 河北魏县第一中学 | 高二 | 56.4245 | 二等奖 | ||||||
| 202 | 徐嘉蔓 | 石家庄精英中学 | 高二 | 56.3988 | 二等奖 | ||||||
| 203 | 王亮宇 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 56.3100 | 二等奖 | ||||||
| 204 | 周梓岚 | 石家庄二中实验学校 | 高一 | 56.2893 | 二等奖 | ||||||
| 205 | 王梓婷 | 河北围场卉原中学 | 高二 | 56.2767 | 二等奖 | ||||||
| 206 | 江艾敖 | 河北省玉田县第一中学 | 高二 | 56.2352 | 二等奖 | ||||||
| 207 | 徐智宸 | 遵化益众中学 | 高二 | 56.2190 | 二等奖 | ||||||
| 208 | 封佳宁 | 河北安国中学 | 高二 | 56.2189 | 二等奖 | ||||||
| 209 | 齐骥 | 河北乐亭第一中学 | 高二 | 56.1864 | 二等奖 | ||||||
| 210 | 薛国涛 | 衡水市冀州区富宁学校 | 高二 | 56.1779 | 二等奖 | ||||||
| 211 | 李梓豪 | 衡水市第十三中学 | 高二 | 56.1775 | 二等奖 | ||||||
| 212 | 贾子曦 | 河北省涉县第一中学 | 高二 | 56.1691 | 二等奖 | ||||||
| 213 | 李星宇 | 张家口市怀安县柴沟堡第一中学 | 高二 | 56.1416 | 二等奖 | ||||||
| 214 | 赵佑丞 | 安平县志臻高级中学 | 高二 | 56.1236 | 二等奖 | ||||||
| 215 | 刁文清 | 河北省东光县第一中学 | 高二 | 56.0979 | 二等奖 | ||||||
| 216 | 李雨泽 | 石家庄市第一中学 | 高二 | 56.0565 | 二等奖 | ||||||
| 217 | 黄泽霖 | 唐山市第八中学 | 高二 | 56.0466 | 二等奖 | ||||||
| 218 | 张昭元 | 河北平乡县第一中学 | 高二 | 56.0438 | 二等奖 | ||||||
| 219 | 甄嘉行 | 安国市第一高级中学 | 高二 | 55.9846 | 二等奖 | ||||||
| 220 | 张博亚 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 55.9767 | 二等奖 | ||||||
| 221 | 杨同涛 | 河北海兴中学 | 高二 | 55.9729 | 二等奖 | ||||||
| 222 | 苑旭灿 | 河北省曲阳永宁中学 | 高二 | 55.9524 | 二等奖 | ||||||
| 223 | 刘宇凡 | 河北郑口中学 | 高二 | 55.9494 | 二等奖 | ||||||
| 224 | 孙宇鑫 | 河北内丘中学 | 高二 | 55.9387 | 二等奖 | ||||||
| 225 | 韩业 | 河北大名县第一中学 | 高二 | 55.9289 | 二等奖 | ||||||
| 226 | 刘子皓 | 河北省沧州市第一中学 | 高二 | 55.8934 | 二等奖 | ||||||
| 227 | 常诚 | 河北省三河市第一中学 | 高二 | 55.8841 | 二等奖 | ||||||
| 228 | 周渲贺 | 河北安国中学 | 高二 | 55.8420 | 二等奖 | ||||||
| 229 | 郭习阳 | 邢台市第一中学 | 高二 | 55.8126 | 二等奖 | ||||||
| 230 | 聂子皓 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 55.8014 | 二等奖 | ||||||
| 231 | 王天润 | 河北峰峰第一中学 | 高二 | 55.7969 | 二等奖 | ||||||
| 232 | 赵圣炟 | 河北衡水中学 | 高一 | 55.7924 | 二等奖 | ||||||
| 233 | 张宸鑫 | 张家口市张北德智中学 | 高二 | 55.7290 | 二等奖 | ||||||
| 234 | 李帛阳 | 河北保定中学 | 高二 | 55.7264 | 二等奖 | ||||||
| 235 | 段一航 | 河北冀州中学 | 高二 | 55.7048 | 二等奖 | ||||||
| 236 | 杨梦熙 | 河北正定中学 | 高一 | 55.6968 | 二等奖 | ||||||
| 237 | 陈敏赫 | 唐山市第一中学 | 高二 | 55.6926 | 二等奖 | ||||||
| 238 | 陈昊洋 | 河北衡水中学 | 高二 | 55.6889 | 二等奖 | ||||||
| 239 | 王天泽 | 河北黄骅中学 | 高二 | 55.6859 | 二等奖 | ||||||
| 240 | 孙圣泽 | 河北省曲阳永宁中学 | 高二 | 55.6821 | 二等奖 | ||||||
| 241 | 刘怡蔓 | 河北黄骅中学 | 高二 | 55.6288 | 二等奖 | ||||||
| 242 | 张宇晨 | 石家庄精英中学 | 高一 | 55.6104 | 二等奖 | ||||||
| 243 | 高奥冰 | 河北省邯郸市第四中学 | 高二 | 55.5895 | 二等奖 | ||||||
| 244 | 李允正 | 保定市爱和城高级中学有限公司 | 高二 | 55.5787 | 二等奖 | ||||||
| 245 | 靳子佳 | 衡水市第十三中学 | 高二 | 55.5766 | 二等奖 | ||||||
| 246 | 周子楷 | 石家庄市第四十二中学 | 高二 | 55.5249 | 二等奖 | ||||||
| 247 | 甄焕朝 | 献县第一中学 | 高二 | 55.5153 | 二等奖 | ||||||
| 248 | 王鑫泽 | 河北景县中学 | 高二 | 55.4953 | 二等奖 | ||||||
| 249 | 陈依健 | 献县第一中学 | 高二 | 55.4512 | 二等奖 | ||||||
| 250 | 苏天瑾 | 河北省三河市第二中学 | 高二 | 55.4489 | 二等奖 | ||||||
| 251 | 牛子墨 | 张家口市怀来县沙城中学 | 高二 | 55.4152 | 二等奖 | ||||||
| 252 | 张恒硕 | 河间市英华高级中学 | 高一 | 55.4114 | 二等奖 | ||||||
