2025年全国中学生生物学联赛结束。经过全国中学生生物学竞赛委员会各省分会及全国中学生生物学竞赛委员会成绩复核,并由各省竞赛分会予以公示学生成绩。以下是2025年全国中学生生物学联赛江西赛区获奖学生名单。
2025年全国中学生生物学联赛江西赛区获奖学生名单
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 获奖等级 | 一等奖指导教师 |
| 1 | 吴健翔 | 男 | 南昌市江西科技学院附属中学 | 高二 | 一等奖 | 刘加平 严鹏飞 杨晓 |
| 2 | 徐昕 | 男 | 南昌市江西师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 欧阳平 |
| 3 | 刘浩廷 | 男 | 南昌市江西师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 欧阳平 |
| 4 | 熊肖童 | 男 | 南昌市江西科技学院附属中学 | 高二 | 一等奖 | 刘加平 严鹏飞 杨晓 |
| 5 | 王英睿 | 男 | 上饶市上饶中学 | 高二 | 一等奖 | 王华堂、汪细炎、万一鸣 |
| 6 | 陈彦杨 | 男 | 南昌市江西科技学院附属中学 | 高二 | 一等奖 | 刘加平 严鹏飞 杨晓 |
| 7 | 郭腾毅 | 男 | 九江第一中学 | 高二 | 一等奖 | 李建 |
| 8 | 曾奥林 | 男 | 江西省吉安市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 胡佐明 |
| 9 | 彭鑫宇 | 男 | 南昌民德学校 | 高二 | 一等奖 | 王建安 |
| 10 | 钟岳 | 男 | 江西师范大学附属中学赣江创新研究院分校 | 高二 | 一等奖 | 曹永洪,梁泉 |
| 11 | 刘云浩 | 男 | 南昌市江西科技学院附属中学 | 高二 | 一等奖 | 刘加平 严鹏飞 杨晓 |
| 12 | 王宇鸣 | 男 | 德兴市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 丁鹏,何丽珍 |
| 13 | 林川 | 男 | 江西师范大学附属中学赣江创新研究院分校 | 高二 | 一等奖 | 曹永洪,梁泉 |
| 14 | 周致贤 | 男 | 江西省吉安市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 胡佐明 |
| 15 | 田绍凡 | 男 | 南昌市江西科技学院附属中学 | 高二 | 一等奖 | 刘加平 严鹏飞 杨晓 |
| 16 | 高知博 | 男 | 上饶市上饶中学 | 高二 | 一等奖 | 王华堂、汪细炎、万一鸣 |
| 17 | 洪子健 | 男 | 南昌市江西科技学院附属中学 | 高二 | 一等奖 | 刘加平 严鹏飞 杨晓 |
| 18 | 汤鼎之 | 男 | 南昌市江西师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 欧阳平 |
| 19 | 胡歆来 | 男 | 南昌市江西科技学院附属中学 | 高二 | 一等奖 | 刘加平 严鹏飞 杨晓 |
| 20 | 唐俊宁 | 男 | 江西省吉安市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 胡佐明 |
| 21 | 李泳呈 | 男 | 南昌市江西师范大学附属中学 | 高一 | 一等奖 | 刘炜彬 |
| 22 | 詹子天 | 男 | 南昌市江西科技学院附属中学 | 高一 | 一等奖 | 雷火军 |
| 23 | 陈昱辰 | 男 | 九江市同文中学 | 高二 | 一等奖 | 王林明、王新生、廖雯 |
| 24 | 饶家铭 | 男 | 南昌市江西科技学院附属中学 | 高一 | 一等奖 | 雷火军 |
| 25 | 罗昭阳 | 男 | 南昌市江西师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 欧阳平 |
| 26 | 万沐恩 | 男 | 南昌市江西科技学院附属中学 | 高一 | 一等奖 | 雷火军 |
| 27 | 陈鸿康 | 男 | 江西省高安市第二中学 | 高二 | 一等奖 | 高青岛,廖文婷,胡居标 |
| 28 | 吕霖松 | 男 | 南昌民德学校 | 高二 | 一等奖 | 王建安 |
| 29 | 丁子成 | 男 | 德兴市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 丁鹏,何丽珍 |
| 30 | 胡凯 | 男 | 江西省高安市第二中学 | 高二 | 一等奖 | 高青岛,廖文婷,黄靖 |
| 31 | 罗攀 | 男 | 吉安市江西省泰和中学 | 高二 | 一等奖 | 欧阳平、肖远滨 |
| 32 | 涂子骞 | 男 | 南昌市江西科技学院附属中学 | 高二 | 一等奖 | 刘加平 严鹏飞 杨晓 |
| 33 | 方之成 | 男 | 上饶市上饶中学 | 高一 | 一等奖 | 王忠敏、付淑琴、何贵波 |
| 34 | 曾臻昊 | 男 | 南昌市第二中学 | 高一 | 一等奖 | 张沙 何文韵 赵欣然 |
| 35 | 吴嘉然 | 男 | 九江第一中学 | 高二 | 一等奖 | 李建 |
| 36 | 王泽君 | 男 | 南昌市江西师范大学附属中学 | 高一 | 一等奖 | 刘炜彬 |
| 37 | 刘亮 | 男 | 江西省高安市第二中学 | 高二 | 一等奖 | 高青岛,丁祺,叶婷 |
| 38 | 童冠博 | 男 | 上饶市上饶中学 | 高二 | 一等奖 | 王华堂、汪细炎、汪家瑞 |
| 39 | 易健兴 | 男 | 吉安市江西省泰和中学 | 高二 | 一等奖 | 欧阳平、肖远滨 |
| 40 | 朱仁锋 | 男 | 上饶市上饶中学 | 高二 | 一等奖 | 王华堂、何贵波、童青 |
| 41 | 张文凯 | 男 | 德兴市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 丁鹏,何丽珍 |
| 42 | 胡宇成 | 男 | 德兴市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 丁鹏,何丽珍 |
| 43 | 施景轩 | 男 | 南昌市江西科技学院附属中学 | 高二 | 一等奖 | 刘加平 严鹏飞 杨晓 |
| 44 | 张岩 | 男 | 上饶市上饶中学 | 高二 | 一等奖 | 王华堂、何贵波、万一鸣 |
| 45 | 温佳兴 | 男 | 赣州市江西省会昌中学 | 高二 | 一等奖 | 欧阳平、邹茂春 |
| 46 | 范子铭 | 男 | 南昌市第二中学 | 高一 | 一等奖 | 张沙 黄宇 郭启祥 |
| 47 | 胡绍轩 | 男 | 南昌市江西科技学院附属中学 | 高一 | 一等奖 | 雷火军 |
| 48 | 何志强 | 男 | 丰城市第九中学 | 高二 | 一等奖 | 雷学青、章广华、刘卫生 |
| 49 | 徐肃栋 | 男 | 上饶市上饶中学 | 高二 | 一等奖 | 王华堂、何贵波、王勤娟 |
| 50 | 郭嘉豪 | 男 | 上饶市上饶中学 | 高二 | 一等奖 | 王华堂、汪细炎、周丽华 |
| 51 | 李厚璞 | 男 | 南昌市江西师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 欧阳平 |
| 52 | 田榆涵 | 女 | 九江第一中学 | 高二 | 一等奖 | 李建、程玮华、左剑茵 |
| 53 | 罗翊轩 | 男 | 赣州市厚德外国语学校 | 高一 | 一等奖 | 温瑶琦,周明,朱日财 |
| 54 | 孙嘉懿 | 男 | 九江第一中学 | 高二 | 一等奖 | 李建 |
| 55 | 李翔 | 男 | 上饶市上饶中学 | 高二 | 一等奖 | 王华堂、汪细炎、杨华英 |
| 56 | 董世浩 | 男 | 赣州市厚德外国语学校 | 高一 | 一等奖 | 温瑶琦,周明,肖礼涛 |
| 57 | 张宇豪 | 男 | 江西省吉安市白鹭洲中学 | 高二 | 一等奖 | 刘务传 朱福祥 |
| 58 | 罗睿 | 男 | 江西省丰城中学 | 高一 | 一等奖 | 熊慕军 |
| 59 | 刘嘉辉 | 男 | 江西省高安市第二中学 | 高二 | 一等奖 | 叶婷,丁祺,罗晶 |
| 60 | 童立乔 | 男 | 江西省高安市第二中学 | 高二 | 一等奖 | 廖文婷,高青岛,范容 |
| 61 | 杨阳 | 男 | 南昌市江西师范大学附属中学 | 高一 | 一等奖 | 刘炜彬 |
| 62 | 缪志堃 | 男 | 上饶市上饶中学 | 高一 | 一等奖 | 王忠敏、朱长明、付淑琴 |
| 63 | 郑栋 | 男 | 南昌市江西师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 欧阳平 |
| 64 | 叶森智 | 男 | 九江第一中学 | 高二 | 一等奖 | 李建 |
| 65 | 钟翰宁 | 男 | 江西师范大学附属中学赣江创新研究院分校 | 高一 | 一等奖 | 刘炜彬、曹永洪 |
| 66 | 许城宁 | 男 | 九江第一中学 | 高二 | 一等奖 | 李建 |
| 67 | 周佳 | 女 | 上饶市上饶中学 | 高二 | 一等奖 | 王华堂、何贵波、付文欢 |
| 68 | 孙旭旸 | 男 | 上饶市上饶中学 | 高一 | 一等奖 | 王忠敏、朱长明、熊世周 |
| 69 | 胡盛铭 | 男 | 南昌市江西师范大学附属中学 | 高一 | 一等奖 | 刘炜彬 |
| 70 | 林展绪 | 男 | 江西师范大学附属中学赣江创新研究院分校 | 高一 | 一等奖 | 曹永洪 |
| 71 | 陶昱辰 | 男 | 南昌市进贤县第一中学 | 高一 | 一等奖 | 刘炜彬 |
| 72 | 叶睿翀 | 男 | 上饶市上饶中学 | 高一 | 一等奖 | 王忠敏、何贵波、熊世周 |
| 73 | 陈剑桥 | 男 | 九江市共青城市第一中学 | 高一 | 一等奖 | 刘炜彬、肖昆 |
| 74 | 刘子熙 | 男 | 南昌市江西师范大学附属中学 | 高一 | 一等奖 | 刘炜彬 |
| 75 | 肖臻 | 男 | 江西省高安市第二中学 | 高二 | 一等奖 | 丁祺,叶婷,高青岛 |
| 76 | 张浩宇 | 男 | 江西师范大学附属中学赣江创新研究院分校 | 高一 | 一等奖 | 刘炜彬、曹永洪 |
| 77 | 夏侯佐成 | 男 | 江西省吉水中学 | 高二 | 一等奖 | 刘骄骄,王小飞,刘建华 |
| 78 | 陈彩虹 | 女 | 上饶市广信中学 | 高二 | 一等奖 | 郭锐锋,张礼根,曾欢欢 |
| 79 | 徐榕君 | 男 | 江西省余干中学 | 高二 | 一等奖 | 陈胜义、王吾斌、何娟玲 |
| 80 | 彭书芮 | 女 | 南昌市江西科技学院附属中学 | 高一 | 一等奖 | 雷火军 |
| 81 | 赖远航 | 男 | 江西师范大学附属中学赣江创新研究院分校 | 高一 | 一等奖 | 曹永洪 |
| 82 | 叶国俊 | 男 | 德兴市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 丁鹏,何丽珍 |
| 83 | 邱心怡 | 女 | 赣州中学 | 高二 | 一等奖 | 赖志鹏,刘凤娇 |
| 84 | 郭康明 | 男 | 永新中学 | 高二 | 一等奖 | 刘党媛 |
| 85 | 肖孟波 | 男 | 江西省吉安市白鹭洲中学 | 高二 | 一等奖 | 刘务传 |
| 86 | 刘毅明 | 男 | 新余市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 刘国庆,易向红,付宁福 |
| 87 | 方毅 | 男 | 江西省余干中学 | 高二 | 一等奖 | 吴美霞、汤芬女、彭丽萍 |
| 88 | 刘宇辰 | 男 | 江西省广丰贞白中学 | 高一 | 一等奖 | 雷火军 夏丽丰 刘丽芳 |
| 89 | 刘旭杨 | 男 | 赣州市文清外国语学校 | 高一 | 一等奖 | 杨小燕 |
| 90 | 刘昊 | 男 | 江西师范大学附属中学赣江创新研究院分校 | 高一 | 一等奖 | 曹永洪,梁彬,郭丽芳 |
| 91 | 於越 | 男 | 南昌五中 | 高一 | 一等奖 | 刘沛东 |
| 92 | 陈昱杰 | 男 | 南昌市江西科技学院附属中学 | 高一 | 一等奖 | 雷火军 |
| 93 | 程奕然 | 男 | 上饶市上饶中学 | 高一 | 一等奖 | 王忠敏、何贵波、杨亮亮 |
| 94 | 胡羽辰 | 男 | 南昌市江西科技学院附属中学 | 高一 | 一等奖 | 雷火军 |
| 95 | 罗之炫 | 男 | 九江第一中学 | 高一 | 一等奖 | 郭路明 |
| 96 | 李佳乐 | 男 | 江西省贵溪市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 陈增,李仓恒,毕鸿燕 |
| 97 | 毛品皓 | 男 | 南昌市江西师范大学附属中学 | 高一 | 一等奖 | 刘炜彬 |
| 98 | 赵舟 | 女 | 南昌五中 | 高二 | 一等奖 | 王小敏、宋斌 |
| 99 | 王鹏辉 | 男 | 江西省吉安市第一中学 | 高一 | 一等奖 | 李江琴、刘克金 |
| 100 | 黎博文 | 男 | 上饶市上饶中学 | 高二 | 一等奖 | 王华堂、汪细炎、刘小荣 |
| 101 | 黄浩轩 | 男 | 南昌市江西师范大学附属中学 | 高一 | 一等奖 | 刘炜彬 |
| 102 | 廖正磊 | 男 | 江西省吉安市万安中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 103 | 吴青如 | 女 | 南昌市第二中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 104 | 夏玉丰 | 男 | 南昌市江西师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 105 | 吴佳颖 | 女 | 南昌五中 | 高一 | 二等奖 | |
| 106 | 凌晨 | 男 | 南昌五中 | 高二 | 二等奖 | |
| 107 | 刘仕坤 | 男 | 江西省吉安市白鹭洲中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 108 | 袁艺鸿 | 女 | 赣州市厚德外国语学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 109 | 周晨 | 男 | 江西省吉安市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 110 | 廖攸洋 | 男 | 赣州市第三中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 111 | 张炜明 | 男 | 赣州市厚德外国语学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 112 | 周晓童 | 男 | 江西省会昌中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 113 | 杨江豪 | 男 | 九江市湖口县第二中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 114 | 凌语泽 | 男 | 江西师范大学附属中学赣江创新研究院分校 | 高一 | 二等奖 | |
| 115 | 罗礼通 | 男 | 江西省南康中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 116 | 李志曦 | 女 | 江西省抚州市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 117 | 杨中奎 | 男 | 江西省吉安市万安中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 118 | 胡成皓 | 男 | 萍乡市湘东中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 119 | 张皓文 | 男 | 江西省南康中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 120 | 刘泰佳 | 男 | 南昌民德学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 121 | 付一淳 | 男 | 南昌民德学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 122 | 胡斯惟 | 女 | 江西省吉安市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 123 | 占俊豪 | 男 | 都昌县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 124 | 童可成 | 男 | 南昌市江西科技学院附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 125 | 谢文博 | 男 | 广昌县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 126 | 桂一铭 | 男 | 江西省临川第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 127 | 邹智冉 | 男 | 江西省高安市第二中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 128 | 万铭泽 | 男 | 南昌市江西科技学院附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 129 | 宋远航 | 男 | 上饶市上饶中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 130 | 饶诗涵 | 男 | 永丰县永丰中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 131 | 周旭阳 | 男 | 江西省余干中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 132 | 汤子瑞 | 女 | 吉安县立中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 133 | 杨子钰 | 女 | 瑞金第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 134 | 阳光 | 男 | 安福中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 135 | 朱圣宇 | 男 | 上饶市弋阳县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 136 | 刘彦和 | 男 | 江西省抚州市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 137 | 王颢宇 | 男 | 安福中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 138 | 肖孟飞 | 男 | 赣州市文清外国语学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 139 | 谢天瑜 | 女 | 南昌市江西师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 140 | 龚俊奕 | 男 | 南昌市第十九中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 141 | 邓文涛 | 男 | 江西省临川第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 142 | 吴昊源 | 男 | 浮梁县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 143 | 胡梓泰 | 男 | 南昌市江西师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 144 | 叶辰 | 女 | 南昌五中 | 高一 | 二等奖 | |
| 145 | 胡伊涵 | 女 | 吉安县立中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 146 | 王培林 | 男 | 新余市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 147 | 罗泽江 | 男 | 新余市分宜中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 148 | 曾铭杰 | 男 | 赣州市第六中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 149 | 程诗宇 | 女 | 上饶市上饶中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 150 | 陈鹤川 | 男 | 景德镇一中 | 高二 | 二等奖 | |
| 151 | 黄俊峰 | 男 | 永新中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 152 | 蔡雨珂 | 女 | 南昌市第二中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 153 | 刘禹翰 | 男 | 南昌市江西师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 154 | 赖凯荣 | 男 | 赣州市第三中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 155 | 熊文韬 | 男 | 宜黄县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 156 | 邹亚鹏 | 男 | 崇仁县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 157 | 刘哲轩 | 男 | 江西省吉安市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 158 | 张理钦 | 男 | 九江市第三中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 159 | 郭哲豪 | 男 | 江西省泰和中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 160 | 蔡羿超 | 男 | 上饶市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 161 | 郑雅文 | 女 | 南昌市复兴外国语学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 162 | 陈煜轩 | 男 | 江西省临川第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 163 | 陈良 | 男 | 瑞金第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 164 | 仇艳阳 | 女 | 玉山县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 165 | 徐梦焓 | 女 | 江西省丰城中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 166 | 卢博海 | 男 | 修水县琴海高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 167 | 刘瑄 | 男 | 江西省遂川中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 168 | 王晨翔 | 男 | 上饶市上饶中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 169 | 刘荣 | 男 | 赣州市赣县中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 170 | 王孚伟 | 男 | 赣县第三中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 171 | 余乐晗 | 男 | 南昌市新建区第二中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 172 | 陈爱明 | 男 | 永丰县第二中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 173 | 涂苏鹏 | 男 | 江西省临川第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 174 | 韩泓澳 | 男 | 赣州市厚德外国语学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 175 | 廖思哲 | 男 | 江西省吉安市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 176 | 黄佳俊 | 男 | 乐安县实验学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 177 | 刘尊鑫 | 男 | 江西省吉水中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 178 | 何京泽 | 男 | 南昌市第二中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 179 | 周灏林 | 男 | 上饶市上饶中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 180 | 涂玉龙 | 男 | 江西省丰城中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 181 | 徐智宏 | 男 | 上饶市上饶中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 182 | 徐盛兴 | 男 | 上饶市上饶中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 183 | 林澜 | 女 | 江西省于都中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 184 | 熊羽灿 | 男 | 江西省丰城中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 185 | 龙天逸 | 男 | 江西省南康中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 186 | 廖家成 | 男 | 江西师范大学附属中学赣江创新研究院分校 | 高一 | 二等奖 | |
| 187 | 刘贺嘉鹏 | 男 | 萍乡市萍乡中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 188 | 肖子宸 | 男 | 赣州市厚德外国语学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 189 | 李仁哲 | 男 | 赣州市第三中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 190 | 董雳行 | 男 | 上饶市上饶中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 191 | 刘芷君 | 女 | 南昌五中 | 高一 | 二等奖 | |
| 192 | 邹一涵 | 男 | 新余市第四中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 193 | 汪宜皓 | 男 | 景德镇一中 | 高二 | 二等奖 | |
| 194 | 高子耀 | 男 | 江西省临川第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 195 | 林雯菲 | 女 | 新余市第四中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 196 | 刘沄东 | 男 | 赣州市厚德外国语学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 197 | 熊文煦 | 男 | 赣州市赣县中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 198 | 李文博 | 男 | 江西省吉安市第一中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 199 | 刘亦凡 | 男 | 新余市第四中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 200 | 胡佳乐 | 男 | 江西省鄱阳县鄱阳中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 201 | 李可欣 | 女 | 江西省吉安市第一中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 202 | 周灿宇 | 男 | 南昌市第二中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 203 | 易梓恒 | 男 | 江西省宜春中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 204 | 扶子茜 | 女 | 江西省吉安市第一中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 205 | 黄亦晗 | 女 | 南昌县莲塘第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 206 | 余敏佳 | 男 | 上饶市弋阳县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 207 | 贺崇明 | 男 | 永新中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 208 | 何俊豪 | 男 | 江西省安义中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 209 | 廖海桦 | 女 | 赣州市厚德外国语学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 210 | 苏志博 | 男 | 横峰中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 211 | 彭道勤 | 男 | 吉安县立中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 212 | 邹明骏 | 男 | 南昌民德学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 213 | 曾智潼 | 男 | 永新中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 214 | 左妍鑫 | 女 | 江西省吉安市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 215 | 李淼 | 男 | 万年中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 216 | 翁敏静 | 女 | 德兴市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 217 | 王俊宇 | 男 | 江西省铜鼓中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 218 | 卢逸扬 | 男 | 江西省宁都中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 219 | 毛睿翔 | 男 | 江西省广丰贞白中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 220 | 李陇鑫 | 男 | 江西省宜春中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 221 | 邬晨西 | 女 | 南昌市江西科技学院附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 222 | 黄天相 | 男 | 南昌市第二中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 223 | 胡榕庭 | 女 | 兴国平川中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 224 | 周楚明 | 男 | 南昌县莲塘第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 225 | 朱智霖 | 男 | 新余市分宜中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 226 | 宋雨杭 | 男 | 南昌五中 | 高一 | 二等奖 | |
| 227 | 何沐阳 | 女 | 南昌五中 | 高二 | 二等奖 | |
| 228 | 尹书励 | 男 | 赣州市赣县中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 229 | 刘炫华 | 男 | 永修县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 230 | 彭逸轩 | 男 | 萍乡市莲花中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 231 | 吴秋云 | 女 | 江西省信丰中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 232 | 严嘉胤 | 男 | 江西省寻乌中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 233 | 袁艺帆 | 男 | 丰城市第九中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 234 | 舒富名 | 男 | 上饶市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 235 | 钟子橦 | 女 | 赣州市厚德外国语学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 236 | 李子成 | 男 | 江西省吉安市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 237 | 徐宇灿 | 男 | 江西省广丰中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 238 | 郑舒允 | 男 | 江西省鹰潭市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 239 | 曹毓博 | 男 | 南昌民德学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 240 | 肖中梁 | 男 | 江西省于都中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 241 | 闵嘉怡 | 女 | 江西省安义中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 242 | 文春晖 | 男 | 萍乡市湘东中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 243 | 何可舟 | 男 | 江西省鄱阳县鄱阳中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 244 | 胡轩 | 男 | 都昌县第二中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 245 | 严凯 | 男 | 江西省吉安市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 246 | 陈雨航 | 男 | 鄱阳县私立饶州中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 247 | 熊义然 | 男 | 南昌市新建区第二中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 248 | 陈宇逸 | 男 | 江西省宜春中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 249 | 丁杰 | 男 | 江西省吉安市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 250 | 刘宇航 | 男 | 江西省遂川中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 251 | 庞玮 | 男 | 江西省吉水中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 252 | 王阳雨泽 | 男 | 赣州市厚德外国语学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 253 | 刘海鹏 | 男 | 吉安县立中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 254 | 王锦耀 | 男 | 吉安市第三中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 255 | 萧苏宸 | 男 | 赣州市厚德外国语学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 256 | 汤杰宇 | 男 | 江西省余干中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 257 | 黄易成 | 男 | 赣州市厚德外国语学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 258 | 张馨 | 女 | 江西省宜春中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 259 | 刘家瑞 | 男 | 南昌市第二中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 260 | 刘佳润 | 男 | 九江市第三中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 261 | 吴智宇 | 男 | 江西省余干中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 262 | 徐圣威 | 男 | 江西省龙南中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 263 | 温梓鑫 | 男 | 信丰县第一中学(江西省信丰中学北校区) | 高二 | 二等奖 | |
| 264 | 卢曙林 | 男 | 江西省铜鼓中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 265 | 黄皓云 | 男 | 鄱阳县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 266 | 杨盛杰 | 男 | 上饶市上饶中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 267 | 丁子来 | 男 | 南昌民德学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 268 | 黄宇轩 | 男 | 萍乡市上栗中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 269 | 高升 | 男 | 吉安县立中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 270 | 黄泽鹏 | 男 | 江西省于都中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 271 | 王其宇 | 男 | 萍乡市萍乡中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 272 | 欧阳奕雯 | 女 | 江西省临川第二中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 273 | 李昊哲 | 男 | 江西省贵溪市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 274 | 王希志 | 男 | 永新中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 275 | 易园青 | 女 | 江西省于都中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 276 | 陈庆泽 | 男 | 上饶市上饶中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 277 | 杨仕正 | 男 | 新余市第四中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 278 | 贺文韫 | 男 | 南昌民德学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 279 | 曾捷 | 男 | 乐安县实验学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 280 | 彭林锐 | 男 | 鄱阳县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 281 | 余禾 | 男 | 南昌民德学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 282 | 占悦月 | 女 | 九江第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
