第五章 中外合作办学
第十六条 中外合作办学本科专业:数字媒体技术(中外合作办学)专业是许昌学院与美国贝尔维尤大学合作办学本科专业、人力资源管理(中外合作办学)专业是许昌学院与加拿大卡普顿大学合作办学本科专业、舞蹈学(中外合作办学)专业是许昌学院与美国西俄勒冈大学合作办学本科专业、土木工程(中外合作办学)专业是许昌学院与美国俄勒冈理工学院合作办学本科专业。
第六章 学费和住宿费标准
第十七条 学费标准:根据河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省教育厅有关文件标准收取。现将学校2025年学费标准公布如下:
普通本科专业:文科类4400元/生·年,理工类5000元/生·年,艺术类8000元/生·年,医学类5500元/生·年,体育教育4400元/生·年。
省级特色化示范性软件学院相关本科专业12000元/生·年。
中外合作办学本科专业16000元/生·年。
第十八条 住宿费标准:四人间1000元/生·年,六人间800元/生·年。
第七章 学生资助政策
第十九条奖学金:各方面表现特别突出的学生可申请国家奖学金,奖励标准为每生每年10000元;家庭经济困难的品学兼优学生可申请国家励志奖学金,奖励标准为每生每年6000元。学校奖学金,根据成绩评定,分为一、二、三等,奖励标准分别为每生每年2000元、1000元和500元。
第二十条 助学金:家庭经济困难的学生可申请国家助学金,资助标准按困难程度确定,平均资助标准为每生每年3700元;退役士兵均可享受本专科生国家助学金,每生每年3700元。
第二十一条助学贷款:家庭经济困难的学生入学后可向高校申请高校国家助学贷款,也可在入学前到生源所在地县(区)学生资助管理中心申请生源地信用助学贷款。每生每年最高可申请助学贷款20000元。
第二十二条 勤工助学:学校设有勤工助学岗位,优先安排家庭特别困难的学生上岗,学生通过劳动改善学习和生活条件。资助标准每生每月240-320元。
第二十三条 服兵役学费资助:自主择业的退役士兵,按政策规定,可申请学费减免,减免标准按所学专业的收费标准执行,每人每年最高20000元;学生在校或毕业后应征入伍,可申请学费补偿或助学贷款代偿,每人每年最高20000元;在校生入伍的,退役复学后可申请学费减免,减免标准按所学专业的收费标准执行,每人每年最高20000元。
第二十四条临时困难补助:帮助学生解决在校学习期间因突发事件而造成的学习、生活中的暂时性经济困难。
第二十五条社会捐助:社会爱心组织或个人通过学校向品学兼优、经济困难的在校学生进行物质帮助和精神鼓励。
第八章 学历与学位
第二十六条凡具有许昌学院正式学籍的学生,在规定年限内完成学校教学计划规定的课程及学分,达到所在专业的毕业要求,身份复核无误,由学校颁发许昌学院毕业证书,证书种类为普通高等教育毕业证书;本科毕业生符合学士学位授予条件者,颁发相应学科门类的学士学位证书。
第二十七条本科学生在校期间可根据自己的学习能力自愿申请跨学科辅修其他本科专业,完成辅修专业教学计划规定的所有课程、毕业论文(设计)和其他教学环节,考核成绩合格,在获得主修专业学士学位前提下,经学校核准、颁发辅修专业的学士学位证书。
第九章 附则
第二十八条学校招生宣传工作人员的咨询意见仅供参考,不作为录取依据及承诺。学校未委托任何社会机构或个人进行招生录取工作。对以我校名义进行非法招生活动的机构或个人,学校将依法追究其责任。
第二十九条本章程仅适用于2025年度许昌学院普通本科招生工作。
第三十条学校以往有关普通本科招生工作的政策、规定与本章程不一致的,以本章程规定为准。本章程若有与国家有关政策不一致的,以国家和上级有关政策为准。
第三十一条本章程解释权归许昌学院招生就业处。
第三十二条学校联系方式
招生咨询电话:0374-2968818
监督电话:0374-2968928
许昌学院网址:https://www.xcu.edu.cn
许昌学院招生信息网:https://zs.xcu.edu.cn
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外 | 所属学科门类 | 学费 (元/年) |
备注 |
经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
知识产权 | 030102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
小学教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
体育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
历史学 | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
物理学 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
化学 | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
地理科学 | 070501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
地理信息科学 | 070504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
应用心理学 | 071102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
统计学 | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
材料科学与工程 | 080401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
纳米材料与技术 | 080413T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
智能电网信息工程 | 080602T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
信息安全 | 080904K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
数字媒体技术 | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
测绘工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
制药工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
风景园林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
生物制药 | 083002T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
医学检验技术 | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | |
护理学 | 101101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5500 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
舞蹈学 | 130205 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
舞蹈学 | 130205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 16000 | 与美国西俄勒冈大学合作办学 |
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 16000 | 与加拿大卡普顿大学中外合作办学项目 |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 16000 | 与美国俄勒冈理工学院合作办学 |
数字媒体技术 | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 16000 | 与美国贝尔维尤大学合作办学 |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 |
数字媒体技术 | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 |
标签: 高考政策
留言评论