随着2025年山东高考普通本科批投档结束,山东省教育考试院也同步公布了2025年普通类本科批次各高校投档分数线情况,以下是太原理工大学2025年在山东各专业投档录取分数线,详细如下:
太原理工大学2025年在山东各专业录取分数线汇总
| 专业代号及名称 | 院校代号 | 院校名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
| 2C电气工程及其自动化(试验班) | A112 | 太原理工大学 | 2 | 15797 |
| 3U计算机科学与技术(试验班) | A112 | 太原理工大学 | 2 | 17089 |
| 1R计算机科学与技术 | A112 | 太原理工大学 | 4 | 18213 |
| 2F电气工程及其自动化 | A112 | 太原理工大学 | 8 | 18751 |
| 1G法学 | A112 | 太原理工大学 | 2 | 19235 |
| 0G电子科学与技术 | A112 | 太原理工大学 | 5 | 20450 |
| 0E电子信息工程 | A112 | 太原理工大学 | 6 | 20807 |
| 2M数据科学与大数据技术 | A112 | 太原理工大学 | 4 | 21204 |
| 5Y集成电路设计与集成系统(试验班) | A112 | 太原理工大学 | 2 | 21434 |
| 1P会计学 | A112 | 太原理工大学 | 2 | 21485 |
| 0D通信工程 | A112 | 太原理工大学 | 4 | 21491 |
| 0C自动化 | A112 | 太原理工大学 | 6 | 21907 |
| 5E物联网工程 | A112 | 太原理工大学 | 4 | 22298 |
| 3B人工智能 | A112 | 太原理工大学 | 4 | 22475 |
| 1B光电信息科学与工程 | A112 | 太原理工大学 | 6 | 22536 |
| 5F网络空间安全 | A112 | 太原理工大学 | 6 | 22624 |
| 5D集成电路设计与集成系统 | A112 | 太原理工大学 | 8 | 22806 |
| 3J机器人工程(试验班) | A112 | 太原理工大学 | 2 | 22809 |
| 2W机器人工程 | A112 | 太原理工大学 | 6 | 23076 |
| 5G智能测控工程 | A112 | 太原理工大学 | 3 | 23684 |
| 01机械设计制造及其自动化 | A112 | 太原理工大学 | 8 | 23838 |
| 24机械电子工程 | A112 | 太原理工大学 | 8 | 24065 |
| 5X能源互联网工程(试验班) | A112 | 太原理工大学 | 2 | 24476 |
| 3R智能感知工程 | A112 | 太原理工大学 | 5 | 24562 |
| 0B能源与动力工程 | A112 | 太原理工大学 | 6 | 24633 |
| 2E思想政治教育 | A112 | 太原理工大学 | 4 | 25028 |
| 3A飞行器设计与工程 | A112 | 太原理工大学 | 8 | 25280 |
| 02车辆工程 | A112 | 太原理工大学 | 5 | 25302 |
| 3M数学与应用数学(试验班) | A112 | 太原理工大学 | 2 | 25321 |
| 5S生物医学工程(试验班) | A112 | 太原理工大学 | 2 | 25818 |
| 5V量子信息科学(试验班) | A112 | 太原理工大学 | 2 | 26145 |
| 2Q过程装备与控制工程 | A112 | 太原理工大学 | 2 | 26499 |
| 5N能源互联网工程 | A112 | 太原理工大学 | 8 | 26584 |
| 18数学与应用数学 | A112 | 太原理工大学 | 2 | 26747 |
| 19信息与计算科学 | A112 | 太原理工大学 | 4 | 26955 |
| 3P工程力学(试验班) | A112 | 太原理工大学 | 2 | 27310 |
| 1F生物医学工程 | A112 | 太原理工大学 | 4 | 27589 |
| 1Q国际经济与贸易 | A112 | 太原理工大学 | 2 | 28198 |
| 1A统计学 | A112 | 太原理工大学 | 4 | 28610 |
| 1C应用物理学 | A112 | 太原理工大学 | 6 | 28706 |
| 03工业设计 | A112 | 太原理工大学 | 2 | 28743 |
| 3S材料科学与工程(试验班) | A112 | 太原理工大学 | 2 | 28926 |
| 1E工程力学 | A112 | 太原理工大学 | 4 | 28929 |
| 5U量子信息科学 | A112 | 太原理工大学 | 4 | 29068 |
| 1H行政管理 | A112 | 太原理工大学 | 2 | 29511 |
| 3T高分子材料与工程 | A112 | 太原理工大学 | 3 | 29707 |
| 06材料科学与工程 | A112 | 太原理工大学 | 8 | 30123 |
| 0T化学工程与工艺(试验班) | A112 | 太原理工大学 | 2 | 30202 |
| 04材料成型及控制工程 | A112 | 太原理工大学 | 8 | 30759 |
| 1J英语 | A112 | 太原理工大学 | 4 | 31086 |
| 1L英语(英日双语方向) | A112 | 太原理工大学 | 4 | 32583 |
| 1K英语(英俄双语方向) | A112 | 太原理工大学 | 2 | 32818 |
| 0R化学工程与工艺 | A112 | 太原理工大学 | 8 | 33236 |
| 2G物流管理 | A112 | 太原理工大学 | 4 | 33461 |
| 3F水利水电工程 | A112 | 太原理工大学 | 6 | 34166 |
| 0S制药工程 | A112 | 太原理工大学 | 4 | 34326 |
| 5P化学(试验班) | A112 | 太原理工大学 | 2 | 34985 |
| 3N应用化学 | A112 | 太原理工大学 | 6 | 35376 |
| 3D机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | A112 | 太原理工大学 | 10 | 36190 |
| 13测绘工程 | A112 | 太原理工大学 | 2 | 36426 |
| 0Y建筑环境与能源应用工程 | A112 | 太原理工大学 | 2 | 36809 |
| 10安全工程 | A112 | 太原理工大学 | 6 | 37635 |
| 16地质工程 | A112 | 太原理工大学 | 5 | 38231 |
| 26道路桥梁与渡河工程 | A112 | 太原理工大学 | 3 | 41522 |
| 11城市地下空间工程 | A112 | 太原理工大学 | 2 | 44142 |
| 5T生态学 | A112 | 太原理工大学 | 4 | 44824 |
| 0W环境工程 | A112 | 太原理工大学 | 8 | 45147 |
| 3G给排水科学与工程 | A112 | 太原理工大学 | 4 | 45387 |
| 1N工程管理 | A112 | 太原理工大学 | 5 | 45628 |
| 0M建筑学 | A112 | 太原理工大学 | 5 | 45809 |
| 0N城乡规划 | A112 | 太原理工大学 | 5 | 46546 |
| 2H土木工程 | A112 | 太原理工大学 | 6 | 48574 |
标签: 大学分数线


留言评论