近日,山东教育考试院公布了2025年高考普通类常规批次各高校投档分数线情况,以下是青岛大学2025年在山东各专业投档录取分数线情况,详细如下:
青岛大学2025年在山东各专业投档录取分数线
| 专业代号及名称 | 院校代号 | 院校名称 | 投档计划数 | 最低位次 | 
| 1Q临床医学(5+3一体化,沈福彭班) | B065 | 青岛大学 | 30 | 10096 | 
| 1D临床医学(5+3一体化) | B065 | 青岛大学 | 150 | 17800 | 
| 8K法学(涉外法治卓越创新班) | B065 | 青岛大学 | 30 | 26789 | 
| 1M计算机科学与技术(图灵班) | B065 | 青岛大学 | 30 | 28748 | 
| 1H口腔医学 | B065 | 青岛大学 | 45 | 29064 | 
| 06法学 | B065 | 青岛大学 | 98 | 29218 | 
| 8T临床医学 | Y017 | 青岛大学 | 6 | 30979 | 
| 1E临床医学 | B065 | 青岛大学 | 275 | 32173 | 
| 75计算机科学与技术 | B065 | 青岛大学 | 96 | 34226 | 
| 0E汉语言文学 | B065 | 青岛大学 | 70 | 37202 | 
| 1P软件工程 | B065 | 青岛大学 | 93 | 37786 | 
| 1T会计学 | B065 | 青岛大学 | 72 | 38229 | 
| 1F医学影像学 | B065 | 青岛大学 | 52 | 38352 | 
| 0G英语(数智语言方向) | B065 | 青岛大学 | 10 | 40463 | 
| 0R电气工程及其自动化 | B065 | 青岛大学 | 202 | 40942 | 
| 77信息安全 | B065 | 青岛大学 | 46 | 41004 | 
| 71电子信息工程 | B065 | 青岛大学 | 100 | 42487 | 
| 7F信息安全(地方专项计划) | B065 | 青岛大学 | 5 | 42972 | 
| 65行政管理 | B065 | 青岛大学 | 5 | 45044 | 
| 1X自动化 | B065 | 青岛大学 | 190 | 45205 | 
| 0F汉语言文学(师范类) | Y017 | 青岛大学 | 35 | 46812 | 
| 78智能科学与技术 | B065 | 青岛大学 | 74 | 47209 | 
| 72通信工程 | B065 | 青岛大学 | 76 | 47505 | 
| 6K光电信息科学与工程 | B065 | 青岛大学 | 35 | 49007 | 
| 6Q机器人工程 | B065 | 青岛大学 | 45 | 49351 | 
| 6H数学与应用数学(拔尖人才创新班) | B065 | 青岛大学 | 30 | 49422 | 
| 0P新闻学 | B065 | 青岛大学 | 24 | 49635 | 
| 83集成电路设计与集成系统 | B065 | 青岛大学 | 46 | 49757 | 
| 5K微电子科学与工程(微纳英才班) | B065 | 青岛大学 | 137 | 50013 | 
| 7V光电信息科学与工程(地方专项计划) | B065 | 青岛大学 | 5 | 50250 | 
| 03新能源科学与工程 | B065 | 青岛大学 | 73 | 52021 | 
| 02历史学 | B065 | 青岛大学 | 30 | 52893 | 
| 08国际政治(国际事务与全球治理创新班) | B065 | 青岛大学 | 20 | 53750 | 
| 10历史学(师范类) | B065 | 青岛大学 | 40 | 53876 | 
| 5P能源与动力工程 | B065 | 青岛大学 | 71 | 53936 | 
| 6R智能制造工程 | B065 | 青岛大学 | 81 | 54602 | 
| 8F机械工程(卓越创新班) | B065 | 青岛大学 | 60 | 54707 | 
| 7D能源与动力工程(地方专项计划) | B065 | 青岛大学 | 10 | 54876 | 
| 7M国际政治 | B065 | 青岛大学 | 14 | 55221 | 
| 79机械工程 | B065 | 青岛大学 | 38 | 55369 | 
| 87智能材料与结构 | B065 | 青岛大学 | 3 | 55657 | 
| 1W高分子材料与工程 | B065 | 青岛大学 | 3 | 56177 | 
| 76测控技术与仪器 | B065 | 青岛大学 | 38 | 56818 | 
| 88复合材料与工程 | B065 | 青岛大学 | 3 | 57177 | 
| 6Y英语(师范类) | Y017 | 青岛大学 | 20 | 58043 | 
| 07思想政治教育(师范类) | Y017 | 青岛大学 | 30 | 58047 | 
| 1S工商管理 | B065 | 青岛大学 | 55 | 58265 | 
| 7S机械工程(地方专项计划) | B065 | 青岛大学 | 15 | 58639 | 
| 0C应用心理学 | B065 | 青岛大学 | 39 | 59788 | 
| 7T测控技术与仪器(地方专项计划) | B065 | 青岛大学 | 10 | 60884 | 
| 0V应用物理学(拔尖人才创新班) | B065 | 青岛大学 | 30 | 61812 | 
| 82财政学 | B065 | 青岛大学 | 24 | 61905 | 
| 84数学与应用数学 | B065 | 青岛大学 | 57 | 62063 | 
| 67信息管理与信息系统 | B065 | 青岛大学 | 33 | 62101 | 
| 7N信息管理与信息系统(地方专项计划) | B065 | 青岛大学 | 5 | 62365 | 
| 6E旅游管理 | B065 | 青岛大学 | 5 | 63087 | 
| 1K护理学 | B065 | 青岛大学 | 32 | 63453 | 
| 6J应用物理学 | B065 | 青岛大学 | 41 | 64079 | 
| 5M工业设计 | B065 | 青岛大学 | 23 | 65019 | 
| 7Z国际政治(地方专项计划) | B065 | 青岛大学 | 5 | 65648 | 
| 85应用统计学 | B065 | 青岛大学 | 65 | 65710 | 
| 1G医学检验技术 | B065 | 青岛大学 | 44 | 66822 | 
| 8D应用化学(拔尖人才创新班) | B065 | 青岛大学 | 30 | 67018 | 
| 7L行政管理(地方专项计划) | B065 | 青岛大学 | 10 | 67355 | 
| 1V标准化工程 | B065 | 青岛大学 | 21 | 67911 | 
| 1L药学 | B065 | 青岛大学 | 61 | 68165 | 
| 7X应用统计学(地方专项计划) | B065 | 青岛大学 | 5 | 68977 | 
| 0N经济学(数量经济学拔尖人才创新班) | B065 | 青岛大学 | 20 | 69719 | 
| 0Y化学工程与工艺 | B065 | 青岛大学 | 37 | 71096 | 
| 89复合材料与工程 | Y017 | 青岛大学 | 3 | 72893 | 
| 2C生物技术 | B065 | 青岛大学 | 41 | 73545 | 
| 7B食品科学与工程 | B065 | 青岛大学 | 32 | 73576 | 
| 8U智能材料与结构 | Y017 | 青岛大学 | 3 | 74341 | 
| 7W应用物理学(地方专项计划) | B065 | 青岛大学 | 10 | 74928 | 
| 61地理科学(师范类) | Y017 | 青岛大学 | 40 | 75013 | 
| 7C预防医学(卓越创新班) | B065 | 青岛大学 | 30 | 75544 | 
| 0Q金融学 | B065 | 青岛大学 | 20 | 75867 | 
| 0X应用化学 | B065 | 青岛大学 | 38 | 76280 | 
| 2B西班牙语(拉美区域方向) | Y017 | 青岛大学 | 5 | 76361 | 
| 8L护理学 | Y017 | 青岛大学 | 15 | 76367 | 
| 7P护理学(地方专项计划) | B065 | 青岛大学 | 15 | 76748 | 
| 7U标准化工程(地方专项计划) | B065 | 青岛大学 | 5 | 77329 | 
| 5F广播电视编导 | Y017 | 青岛大学 | 5 | 77698 | 
| 90日语(数智语言方向) | Y017 | 青岛大学 | 9 | 77916 | 
| 81经济学 | B065 | 青岛大学 | 25 | 78162 | 
| 7G高分子材料与工程(地方专项计划) | B065 | 青岛大学 | 10 | 78648 | 
| 31广播电视编导 | B065 | 青岛大学 | 25 | 79405 | 
| 2J德语(语言数据应用) | Y017 | 青岛大学 | 11 | 79659 | 
| 2L法语(国际组织与区域治理方向) | Y017 | 青岛大学 | 10 | 79664 | 
| 1A轻化工程 | B065 | 青岛大学 | 15 | 80122 | 
| 7Q化学工程与工艺(地方专项计划) | B065 | 青岛大学 | 15 | 80675 | 
| 8C复合材料与工程(地方专项计划) | B065 | 青岛大学 | 10 | 81971 | 
| 1J预防医学 | B065 | 青岛大学 | 19 | 82049 | 
| 8J高分子材料与工程 | Y017 | 青岛大学 | 17 | 82562 | 
| 01环境科学与工程 | B065 | 青岛大学 | 26 | 83906 | 
| 8M旅游管理 | Y017 | 青岛大学 | 12 | 84333 | 
| 05金融学 | B065 | 青岛大学 | 36 | 84755 | 
| 91朝鲜语(韩国与东北亚区域方向) | Y017 | 青岛大学 | 5 | 85519 | 
| 8N教育技术学(智能教育方向) | B065 | 青岛大学 | 10 | 87168 | 
| 7E旅游管理(地方专项计划) | B065 | 青岛大学 | 10 | 90498 | 
| 8A计算机科学与技术(中外合作办学) | B065 | 青岛大学 | 90 | 91978 | 
| 92应用化学 | Y017 | 青岛大学 | 10 | 92117 | 
| 0S数学与应用数学(师范类) | Y017 | 青岛大学 | 15 | 96028 | 
| 6X金融学(地方专项计划) | B065 | 青岛大学 | 10 | 97090 | 
| 96环境科学与工程 | Y017 | 青岛大学 | 10 | 104375 | 
| 8P金融学 | Y017 | 青岛大学 | 10 | 104825 | 
| 7Y轻化工程(地方专项计划) | B065 | 青岛大学 | 20 | 106314 | 
| 2N供应链管理 | Y017 | 青岛大学 | 10 | 106733 | 
| 95轻化工程 | Y017 | 青岛大学 | 10 | 108541 | 
| 7K环境科学与工程(地方专项计划) | B065 | 青岛大学 | 15 | 109187 | 
| 8S经济学(数量经济学拔尖人才创新班) | Y017 | 青岛大学 | 10 | 117311 | 
| 8Q金融学 | Y017 | 青岛大学 | 10 | 120520 | 
| 0B化学(师范类) | Y017 | 青岛大学 | 27 | 122931 | 
| 73纺织工程(卓越创新班) | Y017 | 青岛大学 | 10 | 124775 | 
| 8R经济学 | Y017 | 青岛大学 | 10 | 125174 | 
| 7H纺织工程(地方专项计划,卓越创新班) | B065 | 青岛大学 | 20 | 126887 | 
| 2A非织造材料与工程 | Y017 | 青岛大学 | 15 | 131202 | 
| 0A物理学(师范类) | Y017 | 青岛大学 | 23 | 134799 | 
| 7J服装设计与工程(地方专项计划) | B065 | 青岛大学 | 10 | 147598 | 
| 8B生物技术(中外合作办学) | B065 | 青岛大学 | 80 | 176051 | 
| 8V教育技术学(智能教育方向) | Y017 | 青岛大学 | 20 | 176995 | 
标签: 大学分数线


留言评论