新时高考网

济南大学2025年在山东各专业投档录取分数线汇总

  近日,山东教育考试院公布了2025年高考普通类常规批次各高校投档分数线情况,以下是济南大学2025年在山东各专业投档录取分数线情况,详细如下:

  2025年山东高考文化成绩一分一段表

济南大学2025年在山东各专业投档录取分数线

专业代号及名称 院校代号 名称 投档计划数 最低位次
19计算机科学与技术(图灵班) A427 济南大学 20 33300
0H法学 A427 济南大学 136 48938
54法学(地方专项计划) A427 济南大学 10 49990
18计算机科学与技术 A427 济南大学 83 50880
31计算机科学与技术(济南走读) Y016 济南大学 4 53961
1B网络空间安全 A427 济南大学 18 54567
1A网络工程 A427 济南大学 19 54706
2G法学(济南走读) Y016 济南大学 10 54743
01汉语言文学(师范类) A427 济南大学 147 55018
20汉语言文学(师范类,济南走读) Y016 济南大学 2 55224
0D会计学 A427 济南大学 116 57794
02历史学(师范类) A427 济南大学 31 58688
33网络空间安全(济南走读) Y016 济南大学 4 58716
32网络工程(济南走读) Y016 济南大学 4 59625
0L思想政治教育(师范类) A427 济南大学 47 59914
55思想政治教育(地方专项计划,师范类) A427 济南大学 5 60656
2C会计学(济南走读) Y016 济南大学 10 61283
1M特殊教育(师范类) A427 济南大学 15 62691
14电气工程及其自动化 A427 济南大学 107 63462
2K思想政治教育(师范类,济南走读) Y016 济南大学 5 65838
13机器人工程 A427 济南大学 2 66422
06数据科学与大数据技术 A427 济南大学 57 67709
2Y电气工程及其自动化(济南走读) Y016 济南大学 4 68158
1C人工智能 A427 济南大学 72 69519
16通信工程 A427 济南大学 61 70360
52英语(地方专项计划,师范兼非师范) A427 济南大学 5 70673
17集成电路设计与集成系统 A427 济南大学 30 70820
0A经济学 A427 济南大学 41 71691
25数据科学与大数据技术(济南走读) Y016 济南大学 4 72004
12自动化 A427 济南大学 87 72214
2Z通信工程(济南走读) Y016 济南大学 4 72928
21历史学(师范类,济南走读) Y016 济南大学 3 73231
2W自动化(济南走读) Y016 济南大学 4 74214
5C集成电路设计与集成系统(地方专项计划) A427 济南大学 10 74998
5B自动化(地方专项计划) A427 济南大学 10 75152
30集成电路设计与集成系统(济南走读) Y016 济南大学 4 75643
15智能感知工程 A427 济南大学 24 77249
34人工智能(济南走读) Y016 济南大学 4 77269
0E英语(师范兼非师范) A427 济南大学 113 80547
29经济学(济南走读) Y016 济南大学 5 80737
2X机器人工程(济南走读) Y016 济南大学 4 81276
0P材料科学与工程(材料智能科学及技术创新班) A427 济南大学 20 81852
2D英语(师范兼非师范,济南走读) Y016 济南大学 4 84261
08光电信息科学与工程 A427 济南大学 93 85751
0C工商管理 A427 济南大学 48 85853
09新能源科学与工程 A427 济南大学 80 86611
1S大数据管理与应用 A427 济南大学 42 86858
0K公共管理类 A427 济南大学 13 86891
2A金融学(济南走读) Y016 济南大学 5 87663
5E特殊教育(地方专项计划,师范类) A427 济南大学 5 87755
27光电信息科学与工程(济南走读) Y016 济南大学 4 87977
0B金融学 A427 济南大学 103 88384
03新闻传播学类 A427 济南大学 58 89557
28新能源科学与工程(济南走读) Y016 济南大学 4 89836
53公共管理类(地方专项计划) A427 济南大学 5 90173
0J社会工作 A427 济南大学 20 90178
2B工商管理(济南走读) Y016 济南大学 4 90456
5F应用心理学(地方专项计划,师范类) A427 济南大学 5 91327
0X智能制造工程 A427 济南大学 55 91927
58机械工程(地方专项计划) A427 济南大学 8 92396
1J文化产业管理 A427 济南大学 11 92949
22新闻传播学类(济南走读) Y016 济南大学 4 93036
0Q新能源材料与器件 A427 济南大学 44 94014
2R智能制造工程(济南走读) Y016 济南大学 4 94492
0W车辆工程 A427 济南大学 25 95070
3J大数据管理与应用(济南走读) Y016 济南大学 4 95393
1L应用心理学(师范类) A427 济南大学 39 96536
3D特殊教育(师范类,济南走读) Y016 济南大学 5 96722
11城乡规划(智慧城规创新班) A427 济南大学 8 99188
1T信息管理与信息系统 A427 济南大学 31 99190
1W物理学(物理拔尖班) A427 济南大学 20 99897
0F日语 A427 济南大学 20 102006
0G法语 A427 济南大学 16 102043
0V机械工程 A427 济南大学 211 102305
10建筑学 A427 济南大学 8 103849
1R标准化工程 A427 济南大学 10 104754
1F地理科学(师范兼非师范) A427 济南大学 39 105421
3C应用心理学(师范类,济南走读) Y016 济南大学 8 105627
50数学与应用数学(地方专项计划,师范类) A427 济南大学 5 106578
2P机械工程(济南走读) Y016 济南大学 13 106694
2H社会工作(济南走读) Y016 济南大学 5 107137
1H旅游管理 A427 济南大学 19 107394
2Q车辆工程(济南走读) Y016 济南大学 3 108332
1U应急管理 A427 济南大学 9 110055
2J公共管理类(济南走读) Y016 济南大学 15 110377
05金融数学 A427 济南大学 23 110907
3A文化产业管理(济南走读) Y016 济南大学 10 110938
51物理学(地方专项计划,师范兼非师范) A427 济南大学 5 112259
04数学与应用数学(师范兼非师范) A427 济南大学 133 114315
3K信息管理与信息系统(济南走读) Y016 济南大学 4 115649
23数学与应用数学(师范类,济南走读) Y016 济南大学 4 115880
0R化学类 A427 济南大学 42 116496
2V城乡规划(智慧城规创新班,济南走读) Y016 济南大学 10 116523
2F法语(济南走读) Y016 济南大学 4 116935
1G工业设计 A427 济南大学 48 117078
2E日语(济南走读) Y016 济南大学 4 117605
1P药学 A427 济南大学 68 119920
39旅游管理(济南走读) Y016 济南大学 10 120913
1Q生物制药 A427 济南大学 58 122226
24金融数学(济南走读) Y016 济南大学 4 122256
5G生物制药(地方专项计划) A427 济南大学 10 122571
2U建筑学(济南走读) Y016 济南大学 10 122655
5H应急管理(地方专项计划) A427 济南大学 5 123173
0U化工与制药类 A427 济南大学 88 124413
3H标准化工程(济南走读) Y016 济南大学 5 126726
38工业设计(济南走读) Y016 济南大学 5 127251
1D水利类 A427 济南大学 52 127362
26物理学(师范兼非师范,济南走读) Y016 济南大学 4 130627
3F药学(济南走读) Y016 济南大学 8 132691
5D水利类(地方专项计划) A427 济南大学 10 132897
07物理学(师范兼非师范) A427 济南大学 76 133422
0M材料类 A427 济南大学 147 134674
1N生物技术 A427 济南大学 64 137798
80金融学(中外合作办学) A427 济南大学 100 138204
3G生物制药(济南走读) Y016 济南大学 8 143273
1E环境工程 A427 济南大学 31 143294
56材料类(地方专项计划) A427 济南大学 30 145714
57化学类(地方专项计划) A427 济南大学 30 146701
2L材料类(济南走读) Y016 济南大学 40 149034
3L应急管理(济南走读) Y016 济南大学 5 150944
2M化学类(济南走读) Y016 济南大学 20 152927
3E生物技术(济南走读) Y016 济南大学 8 155157
82网络工程(中外合作办学) A427 济南大学 100 156581
0Y土木工程 A427 济南大学 17 157056
2N化工与制药类(济南走读) Y016 济南大学 30 157422
35水利类(济南走读) Y016 济南大学 15 159349
37地理科学(师范兼非师范,济南走读) Y016 济南大学 10 160537
36环境工程(济南走读) Y016 济南大学 15 164227
5A给排水科学与工程(地方专项计划) A427 济南大学 6 167045
0Z给排水科学与工程 A427 济南大学 17 171409
2S土木工程(济南走读) Y016 济南大学 10 174800
81机械工程(中外合作办学) A427 济南大学 100 179161
2T给排水科学与工程(济南走读) Y016 济南大学 15 185890
3B烹饪与营养教育(济南走读) Y016 济南大学 10 195899
59土木工程(地方专项计划) A427 济南大学 16 214551
83环境工程(中外合作办学) A427 济南大学 100 237661

标签: 大学分数线

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: