新时高考网

2025年双一流大学在广西录取分数线一览表(历史类)

2025年双一流大学在广西普通本科批投档录取分数线公布,以下是双一流大学历史类各专业组投档最低分数线情况:

2025年双一流大学在广西普通本科批录取分数线一览表(历史类)

院校代码 院校名称 科类 专业组 投档最低分 备注
10003 清华大学 科类 102 659  
10001 北京大学 历史类 100 653  
10248 上海交通大学 历史类 111 648  
10246 复旦大学 历史类 101 646  
10002 中国人民大学 历史类 101 643  
10002 中国人民大学 历史类 102 643  
10003 清华大学 历史类 512 643 国家专项计划
10284 南京大学 历史类 100 640  
10335 浙江大学 历史类 111 640  
10486 武汉大学 历史类 106 635  
10486 武汉大学 历史类 107 634  
10001 北京大学 历史类 503 632 国家专项计划
10027 北京师范大学 历史类 101 630  
10247 同济大学 历史类 102 630  
10558 中山大学 历史类 101 629  
10558 中山大学 历史类 701 628 民族班
10006 北京航空航天大学 历史类 102 626  
10384 厦门大学 历史类 101 626  
10053 中国政法大学 历史类 101 625  
10486 武汉大学 历史类 908 624  
10002 中国人民大学 历史类 501 623 国家专项计划
10055 南开大学 历史类 103 623  
10246 复旦大学 历史类 500 623 国家专项计划
10384 厦门大学 历史类 102 622  
10269 华东师范大学 历史类 111 621  
10055 南开大学 历史类 701 620 民族班
10183 吉林大学 历史类 101 620  
10053 中国政法大学 历史类 719 619 预科类
10002 中国人民大学 历史类 502 618 国家专项计划
10286 东南大学 历史类 102 618  
10286 东南大学 历史类 103 616  
10698 西安交通大学 历史类 104 616  
10007 北京理工大学 历史类 102 615  
10384 厦门大学 历史类 719 615 预科类
10486 武汉大学 历史类 517 615 国家专项计划
10611 重庆大学 历史类 106 615  
10272 上海财经大学 历史类 101 613  
10384 厦门大学 历史类 531 613 国家专项计划
10610 四川大学 历史类 103 613  
10487 华中科技大学 历史类 111 612  
10027 北京师范大学 历史类 501 611 国家专项计划
10053 中国政法大学 历史类 503 611 国家专项计划
10532 湖南大学 历史类 101 611  
10610 四川大学 历史类 719 610 预科类
10213 哈尔滨工业大学 历史类 115 609  
10034 中央财经大学 历史类 104 607  
10286 东南大学 历史类 719 607 预科类
10533 中南大学 历史类 101 607  
10611 重庆大学 历史类 107 607  
10036 对外经济贸易大学 历史类 100 606  
10285 苏州大学 历史类 103 606  
10532 湖南大学 历史类 719 606 预科类
10319 南京师范大学 历史类 101 604  
10559 暨南大学 历史类 101 604  
10019 中国农业大学 历史类 105 603  
10036 对外经济贸易大学 历史类 719 603 预科类
10520 中南财经政法大学 历史类 102 603  
10285 苏州大学 历史类 102 602  
10422 山东大学 历史类 101 602  
10422 山东大学 历史类 102 602  
10561 华南理工大学 历史类 111 602  
10699 西北工业大学 历史类 102 602  
10004 北京交通大学 历史类 111 601  
10034 中央财经大学 历史类 719 601 预科类
10183 吉林大学 历史类 102 601  
10033 中国传媒大学 历史类 719 600 预科类
10183 吉林大学 历史类 100 600  
10295 江南大学 历史类 107 600  
10614 电子科技大学 历史类 102 600  
10319 南京师范大学 历史类 100 599  
10511 华中师范大学 历史类 561 599 国家专项计划
10561 华南理工大学 历史类 702 599 民族班
10030 北京外国语大学 历史类 103 598  
10280 上海大学 历史类 103 598  
10511 华中师范大学 历史类 152 598  
10030 北京外国语大学 历史类 101 597  
10052 中央民族大学 历史类 719 597 预科类
10718 陕西师范大学 历史类 111 597  
10730 兰州大学 历史类 102 597  
10730 兰州大学 历史类 701 597 民族班
10008 北京科技大学 历史类 104 596  
10271 上海外国语大学 历史类 101 596  
10285 苏州大学 历史类 101 596  
10423 中国海洋大学 历史类 111 596  
10033 中国传媒大学 历史类 103 595  
10052 中央民族大学 历史类 101 595  
10255 东华大学 历史类 100 594  
10294 河海大学 历史类 104 594  
10511 华中师范大学 历史类 151 594  
10542 湖南师范大学 历史类 111 594  
10030 北京外国语大学 历史类 719 593 预科类
10558 中山大学 历史类 501 593 国家专项计划
10651 西南财经大学 历史类 101 593  
10200 东北师范大学 历史类 114 592  
10422 山东大学 历史类 719 592 预科类
10533 中南大学 历史类 510 592 国家专项计划
10574 华南师范大学 历史类 101 592  
10718 陕西师范大学 历史类 112 592  
10022 北京林业大学 历史类 111 591  
10200 东北师范大学 历史类 101 591  
10251 华东理工大学 历史类 704 591 民族班
10422 山东大学 历史类 501 591 国家专项计划
10511 华中师范大学 历史类 719 591 预科类
10520 中南财经政法大学 历史类 719 591 预科类
10635 西南大学 历史类 101 591  
10019 中国农业大学 历史类 106 590  
10359 合肥工业大学 历史类 103 590  
10423 中国海洋大学 历史类 109 590  
10635 西南大学 历史类 719 590 预科类
10423 中国海洋大学 历史类 719 589 预科类
10730 兰州大学 历史类 101 589  
10559 暨南大学 历史类 102 588  
10593 广西大学 历史类 511 588 国家专项计划
10610 四川大学 历史类 520 588 国家专项计划
10613 西南交通大学 历史类 107 588  
10718 陕西师范大学 历史类 711 588 民族班
10272 上海财经大学 历史类 501 587 国家专项计划
10613 西南交通大学 历史类 108 587  
10712 西北农林科技大学 历史类 102 587  
10316 中国药科大学 历史类 101 586  
10423 中国海洋大学 历史类 310 586  
10497 武汉理工大学 历史类 106 586  
10559 暨南大学 历史类 501 586 国家专项计划
10710 长安大学 历史类 104 586  
10718 陕西师范大学 历史类 114 586  
10217 哈尔滨工程大学 历史类 102 585  
10280 上海大学 历史类 303 585  
10589 海南大学 历史类 107 585  
10593 广西大学 历史类 113 585  
10010 北京化工大学 历史类 104 584  
10026 北京中医药大学 历史类 102 584  
10036 对外经济贸易大学 历史类 502 584 国家专项计划
10200 东北师范大学 历史类 718 584 预科类
10386 福州大学 历史类 103 584  
10712 西北农林科技大学 历史类 719 584 预科类
10718 陕西师范大学 历史类 113 584  
10034 中央财经大学 历史类 512 583 国家专项计划
10403 南昌大学 历史类 100 583  
10613 西南交通大学 历史类 719 583 预科类
10022 北京林业大学 历史类 110 582  
10052 中央民族大学 历史类 115 582  
10294 河海大学 历史类 103 582  
10357 安徽大学 历史类 103 582  
10497 武汉理工大学 历史类 105 582  
10572 广州中医药大学 历史类 102 582  
10288 南京理工大学 历史类 100 581  
10290 中国矿业大学 历史类 103 581  
10307 南京农业大学 历史类 101 581  
10497 武汉理工大学 历史类 719 581 预科类
10530 湘潭大学 历史类 102 581  
10718 陕西师范大学 历史类 511 581 国家专项计划
10034 中央财经大学 历史类 301 580  
10532 湖南大学 历史类 507 580 国家专项计划
10593 广西大学 历史类 711 580 民族班
10657 贵州大学 历史类 101 580  
10140 辽宁大学 历史类 105 579  
10183 吉林大学 历史类 500 579 国家专项计划
10459 郑州大学 历史类 102 579  
10520 中南财经政法大学 历史类 511 579 国家专项计划
10589 海南大学 历史类 108 579  
10673 云南大学 历史类 102 579  
10718 陕西师范大学 历史类 712 579 民族班
10043 北京体育大学 历史类 101 578  
10504 华中农业大学 历史类 101 578  
10593 广西大学 历史类 512 578 地方专项计划
10033 中国传媒大学 历史类 516 577 国家专项计划
10043 北京体育大学 历史类 103 577  
10295 江南大学 历史类 719 577 预科类
10359 合肥工业大学 历史类 719 577 预科类
10384 厦门大学 历史类 991 577 厦门大学马来西亚分校
10589 海南大学 历史类 100 577  
11646 宁波大学 历史类 103 577  
10673 云南大学 历史类 103 576  
10710 长安大学 历史类 103 576  
10022 北京林业大学 历史类 504 575 国家专项计划
10542 湖南师范大学 历史类 101 575  
10312 南京医科大学 历史类 104 574  
10300 南京信息工程大学 历史类 105 573  
10030 北京外国语大学 历史类 551 572 国家专项计划
10200 东北师范大学 历史类 100 572  
10651 西南财经大学 历史类 501 572 国家专项计划
10697 西北大学 历史类 102 572  
10043 北京体育大学 历史类 502 571 国家专项计划
10593 广西大学 历史类 111 571  
10673 云南大学 历史类 719 571 预科类
10140 辽宁大学 历史类 301 570  
10475 河南大学 历史类 102 570  
10611 重庆大学 历史类 208 570 艺术类专业
10028 首都师范大学 历史类 102 569  
10593 广西大学 历史类 719 569 预科类
10673 云南大学 历史类 101 569  
10019 中国农业大学 历史类 307 568  
10036 对外经济贸易大学 历史类 501 568 国家专项计划
10140 辽宁大学 历史类 103 568  
10140 辽宁大学 历史类 501 568 国家专项计划
10271 上海外国语大学 历史类 501 568 国家专项计划
10530 湘潭大学 历史类 101 568  
10255 东华大学 历史类 500 567 国家专项计划
10271 上海外国语大学 历史类 502 567 国家专项计划
10593 广西大学 历史类 112 567  
10657 贵州大学 历史类 100 567  
10048 中央戏剧学院 历史类 101 566  
10200 东北师范大学 历史类 719 566 预科类
10300 南京信息工程大学 历史类 104 566  
10359 合肥工业大学 历史类 104 566  
10615 西南石油大学 历史类 102 566  
10140 辽宁大学 历史类 302 565  
10200 东北师范大学 历史类 505 565 国家专项计划
10657 贵州大学 历史类 106 565  
10140 辽宁大学 历史类 104 564  
10285 苏州大学 历史类 501 563 国家专项计划
10355 中国美术学院 历史类 102 563  
10475 河南大学 历史类 101 563  
10151 大连海事大学 历史类 106 562  
10572 广州中医药大学 历史类 105 562  
10613 西南交通大学 历史类 505 562 国家专项计划
10151 大连海事大学 历史类 105 561  
11646 宁波大学 历史类 104 561  
10058 天津工业大学 历史类 121 560  
10140 辽宁大学 历史类 303 560  
10298 南京林业大学 历史类 101 560  
10319 南京师范大学 历史类 503 560 国家专项计划
10264 上海海洋大学 历史类 102 559  
10749 宁夏大学 历史类 102 559  
10225 东北林业大学 历史类 103 558  
10616 成都理工大学 历史类 132 558  
10140 辽宁大学 历史类 502 557 国家专项计划
10217 哈尔滨工程大学 历史类 101 557  
10043 北京体育大学 历史类 504 555 国家专项计划
10126 内蒙古大学 历史类 102 551  
10224 东北农业大学 历史类 101 549  
10755 新疆大学 历史类 103 549  
10749 宁夏大学 历史类 103 548  
10520 中南财经政法大学 历史类 300 547  
10225 东北林业大学 历史类 719 545 预科类
10504 华中农业大学 历史类 307 545  
10140 辽宁大学 历史类 101 541  
10140 辽宁大学 历史类 106 540  
10140 辽宁大学 历史类 102 538  
11646 宁波大学 历史类 300 537  
10047 中央美术学院 历史类 301 535  
10694 西藏大学 历史类 122 534  
10063 天津中医药大学 历史类 101 532  
10063 天津中医药大学 历史类 719 532 预科类
10759 石河子大学 历史类 105 531  
10755 新疆大学 历史类 101 529  
10058 天津工业大学 历史类 122 528  
10694 西藏大学 历史类 118 527  
10475 河南大学 历史类 301 522  
10589 海南大学 历史类 300 518  
10126 内蒙古大学 历史类 101 517  
10108 山西大学 历史类 101 516  
10062 天津医科大学 历史类 108 503  
10184 延边大学 历史类 101 499  
10225 东北林业大学 历史类 102 461  
10268 上海中医药大学 历史类 100 426  
10589 海南大学 历史类 301 402  
10043 北京体育大学 历史类 306    
10062 天津医科大学 历史类 518   国家专项计划

标签: 录取分数线

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: