新时高考网

2025年双一流大学在广西录取分数线一览表(物理类)

2025年双一流大学在广西普通本科批投档录取分数线公布,以下是双一流大学物理类各专业组投档最低分数线情况:

2025年双一流大学在广西普通本科批录取分数线一览表(物理类)

院校代码 院校名称 科类 专业组 投档最低分 备注
10001 北京大学 物理类 102 673  
10003 清华大学 物理类 101 672  
10248 上海交通大学 物理类 109 672  
10248 上海交通大学 物理类 110 667  
10213 哈尔滨工业大学 物理类 101 665  
10335 浙江大学 物理类 150 662  
10006 北京航空航天大学 物理类 101 656  
10213 哈尔滨工业大学 物理类 102 656  
10358 中国科学技术大学 物理类 100 656  
10610 四川大学 物理类 107 656  
10007 北京理工大学 物理类 101 654  
10246 复旦大学 物理类 102 654  
10002 中国人民大学 物理类 103 651  
10002 中国人民大学 物理类 104 651  
10284 南京大学 物理类 101 650  
10006 北京航空航天大学 物理类 716 649 民族班
10533 中南大学 物理类 104 649  
10610 四川大学 物理类 106 649  
10003 清华大学 物理类 511 648 国家专项计划
10001 北京大学 物理类 504 647 国家专项计划
10001 北京大学 物理类 505 643 国家专项计划
10698 西安交通大学 物理类 101 643  
10486 武汉大学 物理类 103 642  
10286 东南大学 物理类 101 641  
10007 北京理工大学 物理类 711 639 民族班
10013 北京邮电大学 物理类 101 638  
10247 同济大学 物理类 103 638  
10486 武汉大学 物理类 102 637  
10699 西北工业大学 物理类 101 636  
10558 中山大学 物理类 103 635  
10486 武汉大学 物理类 104 634  
10335 浙江大学 物理类 550 632 国家专项计划
10213 哈尔滨工业大学 物理类 703 631 民族班
10611 重庆大学 物理类 101 631  
10055 南开大学 物理类 101 629  
10558 中山大学 物理类 104 629  
10247 同济大学 物理类 105 628  
10614 电子科技大学 物理类 101 628  
10004 北京交通大学 物理类 101 627  
10247 同济大学 物理类 306 627  
10358 中国科学技术大学 物理类 501 627 国家专项计划
10558 中山大学 物理类 102 627  
10561 华南理工大学 物理类 151 627  
10004 北京交通大学 物理类 102 626  
10006 北京航空航天大学 物理类 301 626  
10248 上海交通大学 物理类 507 626 国家专项计划
10610 四川大学 物理类 105 626  
10335 浙江大学 物理类 510 625 国家专项计划
10614 电子科技大学 物理类 501 625 国家专项计划
10246 复旦大学 物理类 501 624 国家专项计划
10316 中国药科大学 物理类 102 624  
10486 武汉大学 物理类 101 624  
10055 南开大学 物理类 102 623  
10062 天津医科大学 物理类 103 623  
10487 华中科技大学 物理类 102 623  
10699 西北工业大学 物理类 709 623 民族班
10006 北京航空航天大学 物理类 511 622 国家专项计划
10335 浙江大学 物理类 151 622 农学
10486 武汉大学 物理类 105 622  
10013 北京邮电大学 物理类 102 621  
10183 吉林大学 物理类 104 621  
10217 哈尔滨工程大学 物理类 112 621  
10487 华中科技大学 物理类 101 621  
10013 北京邮电大学 物理类 501 620 国家专项计划
10056 天津大学 物理类 100 620  
10141 大连理工大学 物理类 100 619  
10561 华南理工大学 物理类 152 619  
10533 中南大学 物理类 103 618  
10614 电子科技大学 物理类 759 618 预科类
10007 北京理工大学 物理类 509 617 国家专项计划
10217 哈尔滨工程大学 物理类 115 617  
10269 华东师范大学 物理类 152 617  
10422 山东大学 物理类 108 617  
10486 武汉大学 物理类 911 617  
10698 西安交通大学 物理类 759 617 预科类
10213 哈尔滨工业大学 物理类 511 616 国家专项计划
10217 哈尔滨工程大学 物理类 113 616  
10287 南京航空航天大学 物理类 101 615  
10422 山东大学 物理类 106 615  
10497 武汉理工大学 物理类 101 615  
10497 武汉理工大学 物理类 102 615  
10497 武汉理工大学 物理类 103 614  
10561 华南理工大学 物理类 701 614 民族班
10570 广州医科大学 物理类 101 614  
10002 中国人民大学 物理类 504 613 国家专项计划
10217 哈尔滨工程大学 物理类 114 613  
10486 武汉大学 物理类 720 613 民族班
10701 西安电子科技大学 物理类 101 613  
10183 吉林大学 物理类 106 612  
10300 南京信息工程大学 物理类 102 612  
10384 厦门大学 物理类 112 612  
10561 华南理工大学 物理类 154 612  
10007 北京理工大学 物理类 303 611  
10056 天津大学 物理类 759 611 预科类
10384 厦门大学 物理类 759 611 预科类
10422 山东大学 物理类 104 611  
10611 重庆大学 物理类 718 611 民族班
10213 哈尔滨工业大学 物理类 305 610  
10217 哈尔滨工程大学 物理类 116 610  
10487 华中科技大学 物理类 796 610 民族班
10561 华南理工大学 物理类 153 610  
10004 北京交通大学 物理类 103 609  
10013 北京邮电大学 物理类 759 609 预科类
10027 北京师范大学 物理类 102 609  
10272 上海财经大学 物理类 103 609  
10384 厦门大学 物理类 111 609  
10268 上海中医药大学 物理类 101 608  
10027 北京师范大学 物理类 103 607  
10053 中国政法大学 物理类 102 607  
10183 吉林大学 物理类 103 607  
10486 武汉大学 物理类 518 607 国家专项计划
10559 暨南大学 物理类 106 607  
10698 西安交通大学 物理类 501 607 国家专项计划
10019 中国农业大学 物理类 102 606  
10610 四川大学 物理类 759 606 预科类
10002 中国人民大学 物理类 503 605 国家专项计划
10008 北京科技大学 物理类 101 605  
10008 北京科技大学 物理类 102 605  
10295 江南大学 物理类 103 605  
10295 江南大学 物理类 105 605  
10034 中央财经大学 物理类 102 604  
10285 苏州大学 物理类 104 604  
10288 南京理工大学 物理类 101 604  
10295 江南大学 物理类 104 604  
10701 西安电子科技大学 物理类 501 604 国家专项计划
10701 西安电子科技大学 物理类 759 604 预科类
10008 北京科技大学 物理类 103 603  
10019 中国农业大学 物理类 101 603  
10027 北京师范大学 物理类 503 603 国家专项计划
10033 中国传媒大学 物理类 115 603  
10247 同济大学 物理类 508 603 国家专项计划
10286 东南大学 物理类 759 603 预科类
10286 东南大学 物理类 769 603 预科类
10287 南京航空航天大学 物理类 504 603 国家专项计划
10403 南昌大学 物理类 105 603  
10487 华中科技大学 物理类 902 603 法医学
10034 中央财经大学 物理类 101 602  
10141 大连理工大学 物理类 759 602 预科类
10217 哈尔滨工程大学 物理类 111 602  
10611 重庆大学 物理类 103 602  
10701 西安电子科技大学 物理类 102 602  
10036 对外经济贸易大学 物理类 104 601  
10422 山东大学 物理类 103 601  
10532 湖南大学 物理类 104 601  
10532 湖南大学 物理类 759 601 预科类
10010 北京化工大学 物理类 101 600  
10422 山东大学 物理类 759 600 预科类
10635 西南大学 物理类 154 600  
10698 西安交通大学 物理类 102 600  
10141 大连理工大学 物理类 300 599  
10272 上海财经大学 物理类 102 599  
10286 东南大学 物理类 501 599 国家专项计划
10287 南京航空航天大学 物理类 759 599 预科类
10295 江南大学 物理类 100 599  
10486 武汉大学 物理类 519 599 国家专项计划
10056 天津大学 物理类 500 598 国家专项计划
10286 东南大学 物理类 503 598 国家专项计划
10558 中山大学 物理类 502 598 国家专项计划
10699 西北工业大学 物理类 507 598 国家专项计划
10013 北京邮电大学 物理类 303 597  
10030 北京外国语大学 物理类 104 597  
10145 东北大学 物理类 101 597  
10422 山东大学 物理类 105 597  
10487 华中科技大学 物理类 901 597 医学领域基础学科
10610 四川大学 物理类 104 597  
10651 西南财经大学 物理类 503 597 国家专项计划
10026 北京中医药大学 物理类 103 596  
10288 南京理工大学 物理类 759 596 预科类
10295 江南大学 物理类 101 596  
10384 厦门大学 物理类 532 596 国家专项计划
10532 湖南大学 物理类 105 596  
10533 中南大学 物理类 102 596  
10559 暨南大学 物理类 107 596  
10570 广州医科大学 物理类 102 596  
10033 中国传媒大学 物理类 104 595  
10036 对外经济贸易大学 物理类 103 595  
10280 上海大学 物理类 101 595  
10558 中山大学 物理类 702 595 民族班
10574 华南师范大学 物理类 103 595  
10698 西安交通大学 物理类 306 595  
10010 北京化工大学 物理类 103 594  
10384 厦门大学 物理类 533 594 国家专项计划
10511 华中师范大学 物理类 157 594  
10712 西北农林科技大学 物理类 105 594  
10718 陕西师范大学 物理类 154 594  
92027 空军军医大学 物理类 101 594 无军籍地方生,仅招应届生,政治面貌须为团员或党员
10251 华东理工大学 物理类 101 593  
10422 山东大学 物理类 107 593  
10698 西安交通大学 物理类 502 593 国家专项计划
10030 北京外国语大学 物理类 102 592  
10251 华东理工大学 物理类 703 592 民族班
10271 上海外国语大学 物理类 103 592  
10497 武汉理工大学 物理类 104 592  
10511 华中师范大学 物理类 159 591  
10559 暨南大学 物理类 105 591  
10651 西南财经大学 物理类 103 591  
10052 中央民族大学 物理类 104 590  
10217 哈尔滨工程大学 物理类 759 590 预科类
10315 南京中医药大学 物理类 100 590  
10423 中国海洋大学 物理类 302 590  
10511 华中师范大学 物理类 158 590  
10520 中南财经政法大学 物理类 103 590  
10533 中南大学 物理类 759 590 预科类
10611 重庆大学 物理类 717 590 民族班
10673 云南大学 物理类 110 590  
10019 中国农业大学 物理类 509 589 国家专项计划
10034 中央财经大学 物理类 759 589 预科类
10255 东华大学 物理类 101 589  
10295 江南大学 物理类 106 589  
10319 南京师范大学 物理类 102 589  
10497 武汉理工大学 物理类 759 589 预科类
10712 西北农林科技大学 物理类 110 589  
10730 兰州大学 物理类 104 589  
10004 北京交通大学 物理类 727 588 民族班
10036 对外经济贸易大学 物理类 759 588 预科类
10052 中央民族大学 物理类 759 588 预科类
10183 吉林大学 物理类 107 588  
10423 中国海洋大学 物理类 759 588 预科类
10487 华中科技大学 物理类 596 588 国家专项计划
10019 中国农业大学 物理类 103 587  
10280 上海大学 物理类 102 587  
10293 南京邮电大学 物理类 100 587  
10497 武汉理工大学 物理类 507 587 国家专项计划
10533 中南大学 物理类 514 587 国家专项计划
10611 重庆大学 物理类 715 587 民族班
10613 西南交通大学 物理类 759 587 预科类
10635 西南大学 物理类 151 587  
10004 北京交通大学 物理类 726 586 民族班
10022 北京林业大学 物理类 106 586  
10141 大连理工大学 物理类 502 586 国家专项计划
10718 陕西师范大学 物理类 153 586  
10010 北京化工大学 物理类 102 585  
10013 北京邮电大学 物理类 502 585 国家专项计划
10030 北京外国语大学 物理类 759 585 预科类
10036 对外经济贸易大学 物理类 504 585 国家专项计划
10052 中央民族大学 物理类 103 585  
10053 中国政法大学 物理类 504 585 国家专项计划
10145 东北大学 物理类 759 585 预科类
10213 哈尔滨工业大学 物理类 306 585  
10384 厦门大学 物理类 992 585 厦门大学马来西亚分校
10423 中国海洋大学 物理类 104 585  
10511 华中师范大学 物理类 567 585 国家专项计划
10593 广西大学 物理类 152 585  
10712 西北农林科技大学 物理类 107 585  
10043 北京体育大学 物理类 113 584  
10145 东北大学 物理类 102 584  
10280 上海大学 物理类 302 584  
10357 安徽大学 物理类 101 584  
10423 中国海洋大学 物理类 101 584  
10561 华南理工大学 物理类 551 584 国家专项计划
10610 四川大学 物理类 521 584 国家专项计划
10712 西北农林科技大学 物理类 108 584  
10255 东华大学 物理类 102 583  
10294 河海大学 物理类 101 583  
10589 海南大学 物理类 105 583  
10611 重庆大学 物理类 513 583 国家专项计划
10635 西南大学 物理类 759 583 预科类
10022 北京林业大学 物理类 103 582  
10027 北京师范大学 物理类 502 582 国家专项计划
10033 中国传媒大学 物理类 113 582  
10033 中国传媒大学 物理类 759 582 预科类
10034 中央财经大学 物理类 302 582  
10217 哈尔滨工程大学 物理类 521 582 国家专项计划
10423 中国海洋大学 物理类 303 582  
10486 武汉大学 物理类 309 582  
10520 中南财经政法大学 物理类 101 582  
10520 中南财经政法大学 物理类 759 582 预科类
10593 广西大学 物理类 159 582  
10593 广西大学 物理类 554 582 地方专项计划
10635 西南大学 物理类 152 582  
10183 吉林大学 物理类 758 581 预科类
10285 苏州大学 物理类 105 581  
10511 华中师范大学 物理类 759 581 预科类
10559 暨南大学 物理类 103 581  
10559 暨南大学 物理类 104 581  
10611 重庆大学 物理类 716 581 民族班
10008 北京科技大学 物理类 759 580 预科类
10034 中央财经大学 物理类 509 580 国家专项计划
10183 吉林大学 物理类 759 580 预科类
10255 东华大学 物理类 759 580 预科类
10271 上海外国语大学 物理类 102 580  
10295 江南大学 物理类 102 580  
10316 中国药科大学 物理类 104 580  
10697 西北大学 物理类 103 580  
10730 兰州大学 物理类 103 580  
10022 北京林业大学 物理类 105 579  
10023 北京协和医学院 物理类 100 579  
10033 中国传媒大学 物理类 517 579 国家专项计划
10290 中国矿业大学 物理类 102 579  
10300 南京信息工程大学 物理类 101 579  
10384 厦门大学 物理类 993 579 厦门大学马来西亚分校
10651 西南财经大学 物理类 102 579  
10673 云南大学 物理类 107 579  
10028 首都师范大学 物理类 103 578  
10140 辽宁大学 物理类 151 578  
10287 南京航空航天大学 物理类 303 578  
10504 华中农业大学 物理类 105 578  
10542 湖南师范大学 物理类 123 578  
10574 华南师范大学 物理类 102 578  
10613 西南交通大学 物理类 106 578  
10718 陕西师范大学 物理类 151 578  
10022 北京林业大学 物理类 503 577 国家专项计划
10052 中央民族大学 物理类 505 577 国家专项计划
10294 河海大学 物理类 102 577  
10423 中国海洋大学 物理类 306 577  
10511 华中师范大学 物理类 569 577 国家专项计划
10616 成都理工大学 物理类 122 577  
10657 贵州大学 物理类 103 577  
10712 西北农林科技大学 物理类 104 577  
10712 西北农林科技大学 物理类 759 577 预科类
10730 兰州大学 物理类 105 577  
10019 中国农业大学 物理类 508 576 国家专项计划
10022 北京林业大学 物理类 107 576  
10280 上海大学 物理类 501 576 国家专项计划
10285 苏州大学 物理类 106 576  
10290 中国矿业大学 物理类 101 576  
10319 南京师范大学 物理类 103 576  
10359 合肥工业大学 物理类 759 576 预科类
10610 四川大学 物理类 108 576  
10019 中国农业大学 物理类 304 575  
10022 北京林业大学 物理类 109 575  
10295 江南大学 物理类 500 575 国家专项计划
10316 中国药科大学 物理类 103 575  
10403 南昌大学 物理类 102 575  
10423 中国海洋大学 物理类 307 575  
10423 中国海洋大学 物理类 516 575 国家专项计划
10542 湖南师范大学 物理类 122 575  
10611 重庆大学 物理类 108 575 预科类,边防军人子女预科班按资格名单投档
10635 西南大学 物理类 150 575  
10251 华东理工大学 物理类 501 574 国家专项计划
10422 山东大学 物理类 502 574 国家专项计划
10423 中国海洋大学 物理类 308 574  
10533 中南大学 物理类 305 574  
10058 天津工业大学 物理类 102 573  
10288 南京理工大学 物理类 501 573 国家专项计划
10504 华中农业大学 物理类 103 573  
10542 湖南师范大学 物理类 102 573  
10615 西南石油大学 物理类 101 573  
10013 北京邮电大学 物理类 304 572  
10022 北京林业大学 物理类 104 572  
10183 吉林大学 物理类 105 572  
10183 吉林大学 物理类 501 572 国家专项计划
10316 中国药科大学 物理类 305 572  
10384 厦门大学 物理类 151 572 非西藏生定藏就业
10616 成都理工大学 物理类 105 572  
10712 西北农林科技大学 物理类 109 572  
10052 中央民族大学 物理类 307 571  
10080 河北工业大学 物理类 304 571  
10486 武汉大学 物理类 910 571  
10572 广州中医药大学 物理类 101 571  
10712 西北农林科技大学 物理类 106 571  
10043 北京体育大学 物理类 114 570  
10183 吉林大学 物理类 757 570 预科类
10004 北京交通大学 物理类 521 569 国家专项计划
10010 北京化工大学 物理类 759 569 预科类
10022 北京林业大学 物理类 759 569 预科类
10183 吉林大学 物理类 502 569 国家专项计划
10589 海南大学 物理类 101 569  
10593 广西大学 物理类 751 569 民族班
10635 西南大学 物理类 355 569  
10718 陕西师范大学 物理类 155 569  
10285 苏州大学 物理类 503 568 国家专项计划
10403 南昌大学 物理类 304 568  
10520 中南财经政法大学 物理类 512 568 国家专项计划
10710 长安大学 物理类 759 568 预科类
11646 宁波大学 物理类 101 568  
10005 北京工业大学 物理类 101 567  
10022 北京林业大学 物理类 102 567  
10300 南京信息工程大学 物理类 103 567  
10316 中国药科大学 物理类 759 567 预科类
10359 合肥工业大学 物理类 101 567  
10511 华中师范大学 物理类 156 567  
10520 中南财经政法大学 物理类 302 567  
10635 西南大学 物理类 356 567  
10718 陕西师范大学 物理类 751 567 民族班
10730 兰州大学 物理类 705 567 民族班
10022 北京林业大学 物理类 108 566  
10063 天津中医药大学 物理类 103 566  
10151 大连海事大学 物理类 107 566  
10386 福州大学 物理类 101 566  
10593 广西大学 物理类 551 566 国家专项计划
10633 成都中医药大学 物理类 101 566  
10635 西南大学 物理类 153 566  
10026 北京中医药大学 物理类 759 565 预科类
10504 华中农业大学 物理类 104 565  
10530 湘潭大学 物理类 104 565  
10651 西南财经大学 物理类 502 565 国家专项计划
10697 西北大学 物理类 105 565  
10145 东北大学 物理类 501 564 国家专项计划
10285 苏州大学 物理类 502 564 国家专项计划
10298 南京林业大学 物理类 104 564  
10307 南京农业大学 物理类 103 564  
10315 南京中医药大学 物理类 102 564  
10475 河南大学 物理类 153 564  
10019 中国农业大学 物理类 510 563 国家专项计划
10140 辽宁大学 物理类 305 563  
10251 华东理工大学 物理类 502 563 国家专项计划
10295 江南大学 物理类 759 563 预科类
10307 南京农业大学 物理类 759 563 预科类
10718 陕西师范大学 物理类 152 563  
10718 陕西师范大学 物理类 752 563 民族班
10030 北京外国语大学 物理类 552 562 国家专项计划
10062 天津医科大学 物理类 104 562  
10307 南京农业大学 物理类 104 562  
10611 重庆大学 物理类 510 562 国家专项计划
10616 成都理工大学 物理类 106 562  
10657 贵州大学 物理类 105 562  
10022 北京林业大学 物理类 101 561  
10062 天津医科大学 物理类 106 561  
10312 南京医科大学 物理类 101 561  
10403 南昌大学 物理类 103 561  
10486 武汉大学 物理类 912 561  
10504 华中农业大学 物理类 759 561 预科类
10589 海南大学 物理类 106 561  
10593 广西大学 物理类 157 561  
10611 重庆大学 物理类 511 561 国家专项计划
10712 西北农林科技大学 物理类 316 561  
10255 东华大学 物理类 501 560 国家专项计划
10268 上海中医药大学 物理类 103 560  
10293 南京邮电大学 物理类 502 560 国家专项计划
10316 中国药科大学 物理类 501 560 国家专项计划
10386 福州大学 物理类 102 560  
10572 广州中医药大学 物理类 103 560  
10626 四川农业大学 物理类 102 560  
10712 西北农林科技大学 物理类 315 560  
11646 宁波大学 物理类 102 560  
10080 河北工业大学 物理类 303 559  
10271 上海外国语大学 物理类 503 559 国家专项计划
10403 南昌大学 物理类 101 559  
10459 郑州大学 物理类 104 559  
10504 华中农业大学 物理类 511 559 国家专项计划
10022 北京林业大学 物理类 501 558 国家专项计划
10033 中国传媒大学 物理类 307 558  
10043 北京体育大学 物理类 108 558  
10063 天津中医药大学 物理类 102 558  
10151 大连海事大学 物理类 504 558 国家专项计划
10255 东华大学 物理类 760 558 预科类
10357 安徽大学 物理类 102 558  
10589 海南大学 物理类 303 558  
10593 广西大学 物理类 556 558 地方专项计划
10673 云南大学 物理类 759 558 预科类
10080 河北工业大学 物理类 102 557  
10126 内蒙古大学 物理类 103 557  
10200 东北师范大学 物理类 102 557  
10316 中国药科大学 物理类 760 557 预科类
10475 河南大学 物理类 152 557  
10616 成都理工大学 物理类 103 557  
10673 云南大学 物理类 108 557  
10697 西北大学 物理类 104 557  
10126 内蒙古大学 物理类 105 556  
10140 辽宁大学 物理类 153 556  
10359 合肥工业大学 物理类 799 556 预科类
10422 山东大学 物理类 916 556  
10532 湖南大学 物理类 508 556 国家专项计划
10589 海南大学 物理类 102 556  
10593 广西大学 物理类 155 556  
10026 北京中医药大学 物理类 101 555  
10307 南京农业大学 物理类 760 555 预科类
10593 广西大学 物理类 153 555  
10616 成都理工大学 物理类 110 555  
10657 贵州大学 物理类 333 555  
10673 云南大学 物理类 105 555  
10043 北京体育大学 物理类 116 554  
10062 天津医科大学 物理类 105 554  
10140 辽宁大学 物理类 304 554  
10268 上海中医药大学 物理类 102 554  
10749 宁夏大学 物理类 106 554  
10026 北京中医药大学 物理类 501 553 国家专项计划
10294 河海大学 物理类 301 553  
10486 武汉大学 物理类 113 553 非西藏生定藏就业
10530 湘潭大学 物理类 103 553  
10593 广西大学 物理类 557 553 地方专项计划
10730 兰州大学 物理类 505 553 国家专项计划
10058 天津工业大学 物理类 101 552  
10058 天津工业大学 物理类 103 552  
10200 东北师范大学 物理类 758 552 预科类
10564 华南农业大学 物理类 102 552  
10589 海南大学 物理类 103 552  
10613 西南交通大学 物理类 503 552 国家专项计划
10673 云南大学 物理类 303 552  
10062 天津医科大学 物理类 514 551 国家专项计划
10268 上海中医药大学 物理类 300 551  
10312 南京医科大学 物理类 103 551  
10564 华南农业大学 物理类 101 551  
10657 贵州大学 物理类 102 551  
10043 北京体育大学 物理类 110 550  
10475 河南大学 物理类 155 550  
10140 辽宁大学 物理类 154 549  
10316 中国药科大学 物理类 502 549 国家专项计划
10359 合肥工业大学 物理类 102 549  
10504 华中农业大学 物理类 102 549  
10718 陕西师范大学 物理类 351 549  
10200 东北师范大学 物理类 506 548 国家专项计划
10280 上海大学 物理类 301 548  
10475 河南大学 物理类 154 548  
10616 成都理工大学 物理类 123 548  
10475 河南大学 物理类 151 547  
10593 广西大学 物理类 151 547  
10008 北京科技大学 物理类 501 546 国家专项计划
10080 河北工业大学 物理类 101 546  
10200 东北师范大学 物理类 759 546 预科类
10459 郑州大学 物理类 103 546  
10504 华中农业大学 物理类 306 546  
10593 广西大学 物理类 158 546  
10657 贵州大学 物理类 107 546  
10710 长安大学 物理类 102 546  
10268 上海中医药大学 物理类 104 545  
10293 南京邮电大学 物理类 501 545 国家专项计划
10710 长安大学 物理类 101 545  
11646 宁波大学 物理类 100 545  
10298 南京林业大学 物理类 102 544  
10533 中南大学 物理类 513 544 国家专项计划
10298 南京林业大学 物理类 106 543  
10359 合肥工业大学 物理类 501 543 国家专项计划
10504 华中农业大学 物理类 512 543 国家专项计划
10593 广西大学 物理类 552 543 国家专项计划
10616 成都理工大学 物理类 107 543  
10633 成都中医药大学 物理类 102 543  
10298 南京林业大学 物理类 103 542  
10475 河南大学 物理类 303 542  
10657 贵州大学 物理类 366 542  
10043 北京体育大学 物理类 509 541 国家专项计划
10572 广州中医药大学 物理类 104 540  
10633 成都中医药大学 物理类 103 540  
10710 长安大学 物理类 502 540 国家专项计划
10613 西南交通大学 物理类 309 539  
10126 内蒙古大学 物理类 108 538  
10294 河海大学 物理类 501 538 国家专项计划
10403 南昌大学 物理类 106 538  
10616 成都理工大学 物理类 113 538  
10022 北京林业大学 物理类 502 537 国家专项计划
10047 中央美术学院 物理类 302 537  
10264 上海海洋大学 物理类 759 537 预科类
10312 南京医科大学 物理类 102 537  
10657 贵州大学 物理类 104 537  
10710 长安大学 物理类 501 537 国家专项计划
10126 内蒙古大学 物理类 110 536  
10151 大连海事大学 物理类 108 536  
10300 南京信息工程大学 物理类 501 536 国家专项计划
10520 中南财经政法大学 物理类 301 536  
10559 暨南大学 物理类 502 536 国家专项计划
10140 辽宁大学 物理类 150 535  
10225 东北林业大学 物理类 759 535 预科类
10295 江南大学 物理类 501 535 国家专项计划
10298 南京林业大学 物理类 105 535  
10593 广西大学 物理类 154 535  
10593 广西大学 物理类 156 535  
10126 内蒙古大学 物理类 106 534  
10290 中国矿业大学 物理类 508 534 国家专项计划
10290 中国矿业大学 物理类 509 534 国家专项计划
10593 广西大学 物理类 553 534 国家专项计划
10626 四川农业大学 物理类 101 534  
10712 西北农林科技大学 物理类 509 534 国家专项计划
10759 石河子大学 物理类 104 534  
10140 辽宁大学 物理类 152 533  
10264 上海海洋大学 物理类 101 533  
10307 南京农业大学 物理类 512 533 国家专项计划
10657 贵州大学 物理类 334 533  
10673 云南大学 物理类 106 533  
10359 合肥工业大学 物理类 502 532 国家专项计划
10593 广西大学 物理类 759 532 预科类
10593 广西大学 物理类 555 531 地方专项计划
10285 苏州大学 物理类 504 529 国家专项计划
10504 华中农业大学 物理类 308 527  
10694 西藏大学 物理类 167 527  
10268 上海中医药大学 物理类 105 526  
10616 成都理工大学 物理类 124 526  
10673 云南大学 物理类 301 526  
10062 天津医科大学 物理类 515 525 国家专项计划
10315 南京中医药大学 物理类 103 525  
10626 四川农业大学 物理类 103 524  
10307 南京农业大学 物理类 511 523 国家专项计划
10063 天津中医药大学 物理类 105 522  
10112 太原理工大学 物理类 103 522  
10126 内蒙古大学 物理类 107 522  
10151 大连海事大学 物理类 503 522 国家专项计划
10126 内蒙古大学 物理类 109 521  
10657 贵州大学 物理类 335 520  
10224 东北农业大学 物理类 102 519  
10743 青海大学 物理类 104 519  
10315 南京中医药大学 物理类 101 518  
10542 湖南师范大学 物理类 125 518  
10063 天津中医药大学 物理类 104 517  
10063 天津中医药大学 物理类 759 517 预科类
10225 东北林业大学 物理类 100 516  
10694 西藏大学 物理类 157 515  
10062 天津医科大学 物理类 516 514 国家专项计划
10673 云南大学 物理类 302 514  
10694 西藏大学 物理类 138 514  
10730 兰州大学 物理类 503 514 国家专项计划
10743 青海大学 物理类 102 514  
92027 空军军医大学 物理类 103 513 无军籍地方生,仅招应届生,政治面貌须为团员或党员
10140 辽宁大学 物理类 306 512  
10184 延边大学 物理类 102 512  
10225 东北林业大学 物理类 500 512 国家专项计划
10315 南京中医药大学 物理类 104 512  
10633 成都中医药大学 物理类 104 511  
10224 东北农业大学 物理类 103 510  
10718 陕西师范大学 物理类 551 508 国家专项计划
10184 延边大学 物理类 103 507  
10140 辽宁大学 物理类 503 505 国家专项计划
10184 延边大学 物理类 104 505  
10043 北京体育大学 物理类 515 504 国家专项计划
10108 山西大学 物理类 103 504  
10063 天津中医药大学 物理类 107 503  
10616 成都理工大学 物理类 114 503  
10694 西藏大学 物理类 155 503  
10749 宁夏大学 物理类 107 503  
10759 石河子大学 物理类 101 503  
10759 石河子大学 物理类 102 503  
10063 天津中医药大学 物理类 106 502  
10743 青海大学 物理类 103 500  
10743 青海大学 物理类 101 499  
10108 山西大学 物理类 102 496  
10694 西藏大学 物理类 139 495  
10755 新疆大学 物理类 111 495  
10043 北京体育大学 物理类 511 491 国家专项计划
10755 新疆大学 物理类 113 490  
10225 东北林业大学 物理类 101 487  
10319 南京师范大学 物理类 504 485 国家专项计划
10475 河南大学 物理类 302 477  
10755 新疆大学 物理类 116 461  
10673 云南大学 物理类 104 443  
10589 海南大学 物理类 302 393  
10224 东北农业大学 物理类 104 381  

标签: 录取分数线

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: