2025年山西大学在山西普通本科批招生计划公布,太原校区物理类总共招生2036人,历史类总共招生846人,以下是各专业详细招生计划,一起来看!
2025年山西大学在山西各专业招生计划
年份 | 省市 | 校区 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 山西 | 太原校区 | 英语 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 教育学 | 物理类 | 普通本科批 | 9 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 应用心理学 | 物理类 | 普通本科批 | 31 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 法学 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 纪检监察 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 经济学 | 物理类 | 普通本科批 | 43 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 金融学 | 物理类 | 普通本科批 | 39 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 普通本科批 | 32 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 工商管理 | 物理类 | 普通本科批 | 13 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 会计学 | 物理类 | 普通本科批 | 44 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 数学与应用数学 | 物理类 | 普通本科批 | 20 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 信息与计算科学 | 物理类 | 普通本科批 | 30 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 统计学 | 物理类 | 普通本科批 | 24 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 56 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 计算机科学与技术(先进计算) | 物理类 | 普通本科批 | 30 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 人工智能 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 物理学(国家基地) | 物理类 | 普通本科批 | 33 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 25 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 电子信息类 | 物理类 | 普通本科批 | 67 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 化学类 | 物理类 | 普通本科批 | 174 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 生物科学类 | 物理类 | 普通本科批 | 77 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 食品科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 20 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 食品科学与工程(食品酿造) | 物理类 | 普通本科批 | 28 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 合成生物学 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 自然地理与资源环境 | 物理类 | 普通本科批 | 31 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 资源循环科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 普通本科批 | 90 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 生态学 | 物理类 | 普通本科批 | 17 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 能源与动力工程 | 物理类 | 普通本科批 | 69 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通本科批 | 114 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 土木工程 | 物理类 | 普通本科批 | 69 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 智慧建筑与建造 | 物理类 | 普通本科批 | 30 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 机械电子工程 | 物理类 | 普通本科批 | 21 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 普通本科批 | 20 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 自动化 | 物理类 | 普通本科批 | 36 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 软件工程 | 物理类 | 普通本科批 | 600 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 文物与博物馆学(文物建筑) | 物理类 | 普通本科批 | 13 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 数据科学 | 物理类 | 普通本科批 | 27 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 法学(监察法学) | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 校区 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 山西 | 太原校区 | 汉语言文学 | 历史类 | 普通本科批 | 130 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 戏剧影视文学 | 历史类 | 普通本科批 | 40 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 新闻传播学类 | 历史类 | 普通本科批 | 85 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 历史学 | 历史类 | 普通本科批 | 72 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 旅游管理(数字文旅) | 历史类 | 普通本科批 | 8 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 哲学类 | 历史类 | 普通本科批 | 23 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 政治学类 | 历史类 | 普通本科批 | 92 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 行政管理 | 历史类 | 普通本科批 | 33 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 英语 | 历史类 | 普通本科批 | 23 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 翻译 | 历史类 | 普通本科批 | 18 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 日语 | 历史类 | 普通本科批 | 15 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 俄语 | 历史类 | 普通本科批 | 9 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 德语 | 历史类 | 普通本科批 | 14 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 法语 | 历史类 | 普通本科批 | 12 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 教育学 | 历史类 | 普通本科批 | 19 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 法学 | 历史类 | 普通本科批 | 90 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 纪检监察 | 历史类 | 普通本科批 | 31 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 历史类 | 普通本科批 | 65 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 考古学 | 历史类 | 普通本科批 | 10 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 政治学、经济学与哲学(PPE初民试验班) | 历史类 | 普通本科批 | 27 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 马克思主义理论 | 历史类 | 普通本科批 | 10 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 法学(监察法学) | 历史类 | 普通本科批 | 20 |
标签: 高校名单
留言评论