2025年华东交通大学在江西本科招生计划公布,以下是各专业详细招生计划及学费标准,一起来看!
2025年华东交通大学在江西各专业招生计划及学费
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 106 |
| 土木工程(智慧建维) | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 12 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 19 |
| 给排水科学与工程 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 19 |
| 环境工程 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 15 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 73 |
| 机械电子工程 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 28 |
| 车辆工程 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 123 |
| 测控技术与仪器 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 32 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 181 |
| 自动化 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 96 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 46 |
| 电子信息工程 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 26 |
| 建筑电气与智能化 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 30 |
| 交通运输 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 45 |
| 交通工程 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 54 |
| 铁道工程 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 74 |
| 测绘工程 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 21 |
| 通信工程 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 68 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 42 |
| 材料成型及控制工程(材料成型、信息计算双 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 41 |
| 智能建造 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 28 |
| 智能制造工程 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 74 |
| 新能源汽车工程 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 29 |
| 信息与计算科学 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 36 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 30 |
| 人工智能 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 60 |
| 物联网工程 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 19 |
| 虚拟现实技术 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 17 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 57 |
| 通信工程(ICT现代产业学院) | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 17 |
| 人工智能(ICT现代产业学院) | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 18 |
| 计算机科学与技术(ICT现代产业学院) | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 18 |
| 数据科学与大数据技术(ICT现代产业学院 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 19 |
| 物联网工程(ICT现代产业学院) | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 19 |
| 高分子材料与工程 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 55 |
| 高分子材料与工程(高分子材料、光电信息科 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 18 |
| 智能材料与结构 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 32 |
| 计算机科学与技术(基础学科拔尖人才培养基 | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 143 |
| 软件工程(道铁工程) | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 10000 | 117 |
| 软件工程(桥梁工程) | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 10000 | 117 |
| 软件工程(轨道信号) | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 10000 | 41 |
| 软件工程(铁道运输工程) | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 10000 | 117 |
| 软件工程(智慧建造) | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 10000 | 53 |
| 软件工程(ICT现代产业学院) | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 10000 | 26 |
| 软件工程(软件开发技术) | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 10000 | 195 |
| 软件工程(移动应用开发) | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 10000 | 56 |
| 软件工程(网络安全) | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 10000 | 56 |
| 计算机科学与技术(中外联合培养) | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 25000 | 67 |
| 软件工程(中外联合培养) | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 25000 | 67 |
| 人工智能(中外联合培养) | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 25000 | 67 |
| 数据科学与大数据技术(中外联合培养) | 本科批次 | 物理类,再选化学 | 四年 | 25000 | 67 |
| 物流管理 | 本科批次 | 物理类 | 四年 | 4660 | 12 |
| 物流工程 | 本科批次 | 物理类 | 四年 | 4660 | 11 |
| 金融学 | 本科批次 | 物理类 | 四年 | 4660 | 24 |
| 国际经济与贸易 | 本科批次 | 物理类 | 四年 | 4660 | 18 |
| 会计学 | 本科批次 | 物理类 | 四年 | 4660 | 36 |
| 人力资源管理 | 本科批次 | 物理类 | 四年 | 4660 | 11 |
| 经济统计学 | 本科批次 | 物理类 | 四年 | 4660 | 18 |
| 数字经济 | 本科批次 | 物理类 | 四年 | 4660 | 35 |
| 英语 | 本科批次 | 物理类 | 四年 | 4660 | 20 |
| 翻译 | 本科批次 | 物理类 | 四年 | 4660 | 20 |
| 葡萄牙语 | 本科批次 | 物理类 | 四年 | 4660 | 8 |
| 法学 | 本科批次 | 物理类 | 四年 | 4660 | 14 |
| 公共事业管理 | 本科批次 | 物理类 | 四年 | 4660 | 12 |
| 知识产权 | 本科批次 | 物理类 | 四年 | 4660 | 12 |
| 建筑学 | 本科批次 | 物理类 | 五年 | 7200 | 11 |
| 会计学(国际会计) | 本科批次 | 物理类 | 四年 | 12000 | 37 |
| 会计学(ACCA) | 本科批次 | 物理类 | 四年 | 12000 | 42 |
| 会计学(CMA) | 本科批次 | 物理类 | 四年 | 12000 | 28 |
| 会计学(CIMA) | 本科批次 | 物理类 | 四年 | 12000 | 28 |
| 工程管理(中外合作办学) | 本科批次 | 物理类 | 四年 | 14000 | 27 |
| 金融学(中外联合培养) | 本科批次 | 物理类 | 四年 | 25000 | 36 |
| 物流管理 | 本科批次 | 历史类 | 四年 | 4660 | 9 |
| 金融学 | 本科批次 | 历史类 | 四年 | 4660 | 18 |
| 国际经济与贸易 | 本科批次 | 历史类 | 四年 | 4660 | 14 |
| 会计学 | 本科批次 | 历史类 | 四年 | 4660 | 10 |
| 人力资源管理 | 本科批次 | 历史类 | 四年 | 4660 | 12 |
| 英语 | 本科批次 | 历史类 | 四年 | 4660 | 33 |
| 翻译 | 本科批次 | 历史类 | 四年 | 4660 | 12 |
| 葡萄牙语 | 本科批次 | 历史类 | 四年 | 4660 | 8 |
| 法学 | 本科批次 | 历史类 | 四年 | 4660 | 9 |
| 公共事业管理 | 本科批次 | 历史类 | 四年 | 4660 | 11 |
| 汉语言文学 | 本科批次 | 历史类 | 四年 | 4380 | 38 |
| 知识产权 | 本科批次 | 历史类 | 四年 | 4660 | 10 |
| 建筑学 | 本科批次 | 历史类 | 五年 | 7200 | 3 |
| 会计学(国际会计) | 本科批次 | 历史类 | 四年 | 12000 | 41 |
| 会计学(ACCA) | 本科批次 | 历史类 | 四年 | 12000 | 36 |
| 会计学(CMA) | 本科批次 | 历史类 | 四年 | 12000 | 23 |
| 会计学(CIMA) | 本科批次 | 历史类 | 四年 | 12000 | 23 |
| 金融学(中外联合培养) | 本科批次 | 历史类 | 四年 | 25000 | 33 |
| 土木工程 | 本科批(国家专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 11 |
| 给排水科学与工程 | 本科批(国家专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批(国家专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 5 |
| 机械电子工程 | 本科批(国家专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 4 |
| 车辆工程 | 本科批(国家专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 3 |
| 智能制造工程 | 本科批(国家专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批(国家专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 5 |
| 自动化 | 本科批(国家专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 3 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科批(国家专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 2 |
| 交通运输 | 本科批(国家专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 4 |
| 铁道工程 | 本科批(国家专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 5 |
| 通信工程 | 本科批(国家专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 5 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批(国家专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 3 |
| 高分子材料与工程 | 本科批(国家专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 2 |
| 金融学 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 4660 | 2 |
| 会计学 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 4660 | 4 |
| 人力资源管理 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 4660 | 3 |
| 人力资源管理 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四年 | 4660 | 2 |
| 法学 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四年 | 4660 | 2 |
| 知识产权 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四年 | 4660 | 2 |
| 土木工程 | 本科批(地方专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 14 |
| 土木工程(智慧建维) | 本科批(地方专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 2 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(地方专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批(地方专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 7 |
| 机械电子工程 | 本科批(地方专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 4 |
| 车辆工程 | 本科批(地方专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 8 |
| 测控技术与仪器 | 本科批(地方专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 4 |
| 智能制造工程 | 本科批(地方专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批(地方专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 10 |
| 自动化 | 本科批(地方专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 2 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科批(地方专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 2 |
| 交通工程 | 本科批(地方专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 5 |
| 铁道工程 | 本科批(地方专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 6 |
| 测绘工程 | 本科批(地方专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 3 |
| 信息与计算科学 | 本科批(地方专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 2 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批(地方专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 2 |
| 通信工程 | 本科批(地方专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 4 |
| 人工智能 | 本科批(地方专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 3 |
| 虚拟现实技术 | 本科批(地方专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 6 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批(地方专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 3 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批(地方专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 3 |
| 高分子材料与工程 | 本科批(地方专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 4 |
| 物流工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 4660 | 3 |
| 知识产权 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 4660 | 4 |
| 金融学 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 4660 | 3 |
| 人力资源管理 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 4660 | 3 |
| 知识产权 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 4660 | 3 |
| 土木工程 | 本科批(苏区专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 7 |
| 给排水科学与工程 | 本科批(苏区专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 3 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批(苏区专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 3 |
| 机械电子工程 | 本科批(苏区专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 4 |
| 车辆工程 | 本科批(苏区专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 4 |
| 测控技术与仪器 | 本科批(苏区专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批(苏区专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 4 |
| 自动化 | 本科批(苏区专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 3 |
| 交通工程 | 本科批(苏区专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 5 |
| 通信工程 | 本科批(苏区专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 5220 | 3 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批(苏区专项) | 物理类,再选化学 | 四年 | 4940 | 4 |
| 金融学 | 本科批(苏区专项) | 历史类 | 四年 | 4660 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 本科批(苏区专项) | 历史类 | 四年 | 4660 | 2 |
| 人力资源管理 | 本科批(苏区专项) | 历史类 | 四年 | 4660 | 2 |
| 知识产权 | 本科批(苏区专项) | 历史类 | 四年 | 4660 | 2 |
| 环境设计 | 艺术本科批 | 艺术类 | 四年 | 9600 | 13 |
| 数字媒体艺术 | 艺术本科批 | 艺术类 | 四年 | 9600 | 21 |
| 音乐学(声乐) | 艺术本科批 | 艺术类 | 五年 | 9600 | 9 |
| 音乐学(小提琴) | 艺术本科批 | 艺术类 | 五年 | 9600 | 2 |
| 音乐学(二胡) | 艺术本科批 | 艺术类 | 五年 | 9600 | 2 |
| 舞蹈表演 | 艺术本科批 | 艺术类 | 四年 | 9600 | 8 |
| 体育教育 | 体育本科批 | 体育类 | 四年 | 5220 | 21 |
1.招生计划、录取批次如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准;
2.经济管理学院、信息与软件工程学院2025级新生第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读;ICT现代产业学院2025级新生第1年在进贤教学点就读,第2-3年在校本部就读,第4年在企业实习;
3.我校文科专业、理工科专业、建筑学专业、艺术类专业、软件工程类普通本科专业自2022级起实行学分制收费,学生学费由专业学费和学分学费组成,每学分100元。按学分制培养方案正常完成学业所缴纳的学费总额原则上不得高于实行学年制的学费总额;
4.材料成型及控制工程(“材料成型+信息计算”双学士学位)专业、高分子材料与工程(“高分子材料+光电信息科学”双学士学位)分别按照材料成型及控制工程专业、高分子材料与工程专业收取专业学费,按实际修读学分收取学分学费;
5.中外联合培养专业为我校与英国切斯特大学2+2/3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费。具体查阅中外联合培养项目招生简章。建议英语语种学生填报。
标签: 高校名单


留言评论