2025年江西理工大学在江西本科招生计划公布,以下是各专业详细招生计划及学费标准,一起来看!
2025年江西理工大学在江西各专业招生计划及学费
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称(方向) | 学制 | 学费 | 计划数 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(地方专项) | 金属材料工程 | 四年 | 4940 | 3 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(地方专项) | 安全工程 | 四年 | 4940 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(国家专项) | 安全工程 | 四年 | 4940 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(国家专项) | 地质工程 | 四年 | 4940 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(地方专项) | 地质工程 | 四年 | 4940 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(地方专项) | 采矿工程 | 四年 | 4940 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(国家专项) | 采矿工程 | 四年 | 4940 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(地方专项) | 矿物加工工程 | 四年 | 4940 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(国家专项) | 矿物加工工程 | 四年 | 4940 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(国家专项) | 环境工程 | 四年 | 4940 | 5 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(地方专项) | 环境工程 | 四年 | 4940 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(地方专项) | 生物工程 | 四年 | 4940 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(国家专项) | 生物工程 | 四年 | 4940 | 5 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 数字经济 | 四年 | 4660 | 45 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 应急管理 | 四年 | 4660 | 59 |
2025 | 江西 | 本科 | 历史类 | 工商管理 | 四年 | 4660 | 21 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 安全工程 | 四年 | 4940 | 63 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4940 | 37 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 智能建造 | 四年 | 5220 | 61 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 冶金工程 | 四年 | 4940 | 39 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 金属材料工程 | 四年 | 4940 | 43 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 地质工程 | 四年 | 4940 | 20 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 采矿工程 | 四年 | 4940 | 37 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 矿物加工工程 | 四年 | 4940 | 37 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 环境工程 | 四年 | 4940 | 39 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 生物工程 | 四年 | 4940 | 18 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 土木工程 | 四年 | 5220 | 23 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 5220 | 9 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 测绘工程 | 四年 | 5220 | 19 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 四年 | 5220 | 15 |
2025 | 江西 | 本科 | 历史类 | 会计学 | 四年 | 4660 | 13 |
2025 | 江西 | 本科 | 历史类 | 人力资源管理 | 四年 | 4660 | 60 |
2025 | 江西 | 本科 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4660 | 23 |
2025 | 江西 | 本科 | 历史类 | 财务管理 | 四年 | 4660 | 53 |
2025 | 江西 | 本科 | 历史类 | 法学 | 四年 | 4660 | 140 |
2025 | 江西 | 本科 | 历史类 | 城乡规划 | 五年 | 5220 | 19 |
2025 | 江西 | 本科 | 历史类 | 行政管理 | 四年 | 4660 | 25 |
2025 | 江西 | 本科 | 历史类 | 金融学 | 四年 | 4660 | 55 |
2025 | 江西 | 本科 | 历史类 | 英语 | 四年 | 4660 | 75 |
2025 | 江西 | 本科 | 历史类 | 汉语国际教育 | 四年 | 4380 | 87 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(苏区专项) | 土木工程 | 四年 | 5220 | 2 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(苏区专项) | 材料科学与工程 | 四年 | 4940 | 2 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(苏区专项) | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4940 | 2 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(苏区专项) | 矿物加工工程 | 四年 | 4940 | 2 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(苏区专项) | 测绘工程 | 四年 | 5220 | 2 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(苏区专项) | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 5220 | 2 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(苏区专项) | 冶金工程 | 四年 | 4940 | 3 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(苏区专项) | 采矿工程 | 四年 | 4940 | 2 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(苏区专项) | 金属材料工程 | 四年 | 4940 | 2 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(苏区专项) | 冶金工程 | 四年 | 4940 | 2 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(苏区专项) | 安全工程 | 四年 | 4940 | 3 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(苏区专项) | 虚拟现实技术 | 四年 | 5220 | 2 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(苏区专项) | 给排水科学与工程 | 四年 | 5220 | 2 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(苏区专项) | 应用化学 | 四年 | 4940 | 3 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(苏区专项) | 生物工程 | 四年 | 4940 | 3 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(苏区专项) | 环境工程 | 四年 | 4940 | 3 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(苏区专项) | 新能源科学与工程 | 四年 | 4940 | 2 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(苏区专项) | 金属材料工程 | 四年 | 4940 | 3 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(苏区专项) | 化学工程与工艺 | 四年 | 4940 | 2 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(苏区专项) | 地质工程 | 四年 | 4940 | 3 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(苏区专项) | 智能建造(水利方向) | 四年 | 5220 | 3 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 法学 | 四年 | 4660 | 47 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 财务管理 | 四年 | 4660 | 29 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 工商管理 | 四年 | 4660 | 23 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 会计学 | 四年 | 4660 | 8 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 金融学 | 四年 | 4660 | 25 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 人力资源管理 | 四年 | 4660 | 19 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 城乡规划 | 五年 | 5220 | 18 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 英语 | 四年 | 4660 | 24 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4660 | 11 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 工程造价 | 四年 | 4660 | 51 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5220 | 138 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 智能科学与技术 | 四年 | 5220 | 28 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 自动化 | 四年 | 5220 | 76 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 车辆工程 | 四年 | 4940 | 39 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 金属材料工程(创新试验班) | 四年 | 4940 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 电子科学与技术 | 四年 | 5220 | 68 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 机械电子工程 | 四年 | 4940 | 73 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 虚拟现实技术 | 四年 | 5220 | 46 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 软件工程 | 四年 | 10000 | 124 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 5220 | 74 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 软件工程(智能制造方向) | 四年 | 10000 | 49 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 能源与动力工程 | 四年 | 4940 | 84 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 机器人工程 | 四年 | 5220 | 83 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 材料科学与工程(创新试验班) | 四年 | 4940 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 机械工程 | 四年 | 4940 | 66 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 冶金工程(创新试验班) | 四年 | 4940 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 矿物加工工程(创新试验班) | 四年 | 4940 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 信息与计算科学 | 四年 | 5220 | 71 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 冶金工程 | 四年 | 4940 | 152 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 智能制造工程 | 四年 | 4940 | 48 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5220 | 73 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 四年 | 4940 | 68 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 计算机科学与技术(创新试验班) | 四年 | 5220 | 7 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 自动化(创新试验班) | 四年 | 5220 | 7 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 金属材料工程 | 四年 | 4940 | 126 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 电子信息工程 | 四年 | 5220 | 72 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 材料科学与工程 | 四年 | 4940 | 163 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 信息安全 | 四年 | 5220 | 52 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 应用化学 | 四年 | 4940 | 73 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 软件工程(智能制造方向) | 四年 | 10000 | 60 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 人工智能 | 四年 | 5220 | 43 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 四年 | 4940 | 60 |
2025 | 江西 | 本科 | 艺术(不分科目类) | 设计学类 | 四年 | 9600 | 153 |
2025 | 江西 | 本科 | 体育(不分科目类) | 社会体育指导与管理 | 四年 | 5220 | 67 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 四年 | 16800 | 8 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 地理信息科学 | 四年 | 4940 | 52 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类 | 智能建造(水利方向) | 四年 | 5220 | 25 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(地方专项) | 材料科学与工程 | 四年 | 4940 | 3 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(国家专项) | 材料科学与工程 | 四年 | 4940 | 5 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(国家专项) | 金属材料工程 | 四年 | 4940 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(地方专项) | 金属材料工程 | 四年 | 4940 | 3 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(地方专项) | 化学工程与工艺 | 四年 | 4940 | 3 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(国家专项) | 化学工程与工艺 | 四年 | 4940 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(地方专项) | 应用化学 | 四年 | 4940 | 3 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(国家专项) | 应用化学 | 四年 | 4940 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(地方专项) | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4940 | 3 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(国家专项) | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4940 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(地方专项) | 智能建造 | 四年 | 5220 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(国家专项) | 智能建造 | 四年 | 5220 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(国家专项) | 测绘工程 | 四年 | 5220 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(地方专项) | 测绘工程 | 四年 | 5220 | 3 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(国家专项) | 给排水科学与工程 | 四年 | 5220 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(国家专项) | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 5220 | 2 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(地方专项) | 给排水科学与工程 | 四年 | 5220 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(地方专项) | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 5220 | 2 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(国家专项) | 土木工程 | 四年 | 5220 | 6 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(地方专项) | 土木工程 | 四年 | 5220 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(地方专项) | 冶金工程 | 四年 | 4940 | 3 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(国家专项) | 冶金工程 | 四年 | 4940 | 4 |
2025 | 江西 | 本科 | 物理类(国家专项) | 金属材料工程 | 四年 | 4940 | 4 |
标签: 高校名单
留言评论