2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年西南交通大学在天津录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下是数据来自西南交通大学本科招生办官网
2024年西南交通大学在天津分专业录取分数线
序号 | 校区 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 犀浦校区 | 美术文理兼招 | 设计学类 | 5 | 610 | 603 | 607.6 | 天津市 | ||
2 | 犀浦校区 | 音乐器乐兼招 | 音乐表演 | 2 | 585 | 564 | 574.5 | 天津市 | ||
3 | 犀浦校区 | 音乐声乐兼招 | 音乐表演 | 2 | 614 | 606 | 610 | 天津市 | ||
4 | 犀浦校区 | 中外合作办学理地学 | 安全工程(中外合作办学) | 3 | 475 | 598 | 594 | 595.67 | 天津市 | 13205 |
5 | 犀浦校区 | 中外合作办学理地学 | 环境工程(中外合作办学) | 3 | 475 | 606 | 593 | 601.33 | 天津市 | 13469 |
6 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 3 | 475 | 626 | 624 | 625.33 | 天津市 | 6629 |
7 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 475 | 623 | 615 | 617.67 | 天津市 | 8391 |
8 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 475 | 614 | 612 | 613 | 天津市 | 9039 |
9 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 2 | 475 | 611 | 610 | 610.5 | 天津市 | 9504 |
10 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 475 | 610 | 607 | 608 | 天津市 | 10160 |
11 | 犀浦校区 | 中外合作办学理生物 | 生物工程(中外合作办学) | 3 | 475 | 602 | 598 | 600.33 | 天津市 | 12245 |
12 | 犀浦校区 | 综合改革专业 | 电气工程及其自动化 | 3 | 475 | 641 | 636 | 639.33 | 天津市 | 4484 |
13 | 犀浦校区 | 综合改革专业 | 电子信息工程 | 2 | 475 | 639 | 636 | 637.5 | 天津市 | 4484 |
14 | 犀浦校区 | 综合改革专业 | 电子信息类 | 2 | 475 | 636 | 636 | 636 | 天津市 | 4484 |
15 | 犀浦校区 | 综合改革专业 | 计算机类 | 2 | 475 | 635 | 635 | 635 | 天津市 | 4653 |
16 | 犀浦校区 | 综合改革专业 | 大功率半导体科学与工程 | 2 | 475 | 635 | 634 | 634.5 | 天津市 | 4809 |
17 | 犀浦校区 | 综合改革专业 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 475 | 634 | 634 | 634 | 天津市 | 4809 |
18 | 犀浦校区 | 综合改革专业 | 机械类 | 2 | 475 | 635 | 634 | 634.5 | 天津市 | 4809 |
19 | 犀浦校区 | 综合改革专业 | 车辆工程 | 2 | 475 | 636 | 633 | 634.5 | 天津市 | 4969 |
20 | 犀浦校区 | 综合改革专业 | 建筑学 | 1 | 475 | 633 | 633 | 633 | 天津市 | 4969 |
21 | 犀浦校区 | 综合改革专业 | 交通运输类 | 3 | 475 | 637 | 633 | 634.67 | 天津市 | 4969 |
22 | 九里校区 | 综合改革专业 | 法学 | 2 | 475 | 634 | 632 | 633 | 天津市 | 5144 |
23 | 犀浦校区 | 综合改革专业 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 475 | 633 | 632 | 632.5 | 天津市 | 5144 |
24 | 犀浦校区 | 综合改革专业 | 新能源科学与工程 | 1 | 475 | 632 | 632 | 632 | 天津市 | 5144 |
25 | 犀浦校区 | 综合改革专业 | 材料类 | 2 | 475 | 631 | 631 | 631 | 天津市 | 5291 |
26 | 犀浦校区 | 综合改革专业 | 工程力学 | 1 | 475 | 631 | 631 | 631 | 天津市 | 5291 |
27 | 犀浦校区 | 综合改革专业 | 智慧交通 | 1 | 475 | 631 | 631 | 631 | 天津市 | 5291 |
28 | 犀浦校区 | 综合改革专业 | 智能建造 | 1 | 475 | 631 | 631 | 631 | 天津市 | 5291 |
29 | 九里校区 | 综合改革专业 | 经济与贸易类 | 1 | 475 | 630 | 630 | 630 | 天津市 | 5451 |
30 | 犀浦校区 | 综合改革专业 | 建筑类 | 1 | 475 | 630 | 630 | 630 | 天津市 | 5451 |
31 | 犀浦校区 | 综合改革专业 | 应用物理学 | 2 | 475 | 632 | 630 | 631 | 天津市 | 5451 |
标签: 大学分数线
留言评论