2026年南开大学在天津招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 天津 | 本科普通批 | 工科试验班(卓越拔尖计划伯苓班) | 综合改革 | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 本科普通批 | 理科试验班(卓越拔尖计划伯苓班) | 综合改革 | 25 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 本科普通批 | 工科试验班(未来产业精英) | 综合改革 | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 本科普通批 | 理科试验班(数学与大数据) | 综合改革 | 45 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 本科普通批 | 工科试验班(信息科学与技术) | 综合改革 | 80 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 本科普通批 | 理科试验班(物理与光电信息技术工程) | 综合改革 | 78 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 本科普通批 | 理科试验班(物质科学) | 综合改革 | 45 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 本科普通批 | 临床医学(5+3一体化) | 综合改革 | 16 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 本科普通批 | 口腔医学 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 本科普通批 | 眼视光医学 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2026 | 天津 | 本科普通批 | 金融学类 | 综合改革 | 60 | 不提科目要求 |
| 2026 | 天津 | 本科普通批 | 经济学类 | 综合改革 | 50 | 不提科目要求 |
| 2026 | 天津 | 本科普通批 | 工商管理类 | 综合改革 | 30 | 不提科目要求 |
| 2026 | 天津 | 本科普通批 | 公共管理类 | 综合改革 | 10 | 不提科目要求 |
| 2026 | 天津 | 本科普通批 | 中国语言文学类 | 综合改革 | 15 | 不提科目要求 |
| 2026 | 天津 | 本科普通批 | 法学 | 综合改革 | 35 | 不提科目要求 |
| 2026 | 天津 | 本科普通批 | 历史学类 | 综合改革 | 7 | 不提科目要求 |
| 2026 | 天津 | 本科普通批 | 哲学类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2025年南开大学在天津分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 677 | 649 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 公共管理类(国家治理与社会发展卓越人才计划) | 666 | 649 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 历史学类 | 670 | 650 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 哲学类 | 651 | 650 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 经济学类 | 680 | 652 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 工商管理类(未来商业领导者计划) | 669 | 652 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 理科试验班(物质科学与可持续发展) | 666 | 655 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 668 | 656 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 口腔医学 | 661 | 658 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 金融学类 | 681 | 660 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 法学 | 677 | 661 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 理科试验班(卓越拔尖计划伯苓班) | 684 | 663 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 眼视光医学 | 663 | 663 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 理科试验班(物理与光电信息技术工程) | 673 | 664 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 工科试验班(信息科学与技术) | 674 | 666 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 智能医学工程 | 666 | 666 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 理科试验班(数学与大数据) | 691 | 671 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 工科试验班(卓越拔尖计划伯苓班) | 682 | 673 |
艺术类成绩为各省规定的综合投档分数,投档分数要求以各省规定为准。
标签:


留言评论