新时高考网

2024年西南交通大学在贵州分专业录取分数线汇总

2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年西南交通大学在贵州录取分数线情况,供大家参考,详细如下:

注:以下是数据来自西南交通大学本科招生办官网

2024年西南交通大学在贵州专业录取分数线

序号 校区 类别名称 专业名称 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分 省份 最低分位次
1 犀浦校区 高校专项理 电子信息类 1 482 608 608 608 贵州省 7033
2 犀浦校区 高校专项理 车辆工程 1 482 604 604 604 贵州省 7911
3 犀浦校区 高校专项理 材料类 1 482 593 593 593 贵州省 10602
4 犀浦校区 高校专项理 地质工程 1 482 592 592 592 贵州省 10870
5 犀浦校区 高校专项理 土木工程 1 482 587 587 587 贵州省 12214
6 犀浦校区 高校专项理 物流管理与工程类 1 482 580 580 580 贵州省 14255
7 九里校区 高校专项理 工商管理类 1 482 573 573 573 贵州省 16401
8 犀浦校区 高校专项理 环境工程 1 482 573 573 573 贵州省 16401
9 犀浦校区 高校专项理 制药工程 1 482 570 570 570 贵州省 17424
10 犀浦校区 国家专项计划理 通信工程 1 380 620 620 620 贵州省 4863
11 犀浦校区 国家专项计划理 智能制造工程 1 380 618 618 618 贵州省 5207
12 犀浦校区 国家专项计划理 自动化 1 380 615 615 615 贵州省 5727
13 犀浦校区 国家专项计划理 电子信息科学与技术 2 380 614 614 614 贵州省 5884
14 犀浦校区 国家专项计划理 新能源科学与工程 1 380 613 613 613 贵州省 6049
15 犀浦校区 国家专项计划理 车辆工程 1 380 611 611 611 贵州省 6412
16 犀浦校区 国家专项计划理 生物医学工程 1 380 610 610 610 贵州省 6626
17 犀浦校区 国家专项计划理 机械类 3 380 618 609 612.33 贵州省 6824
18 犀浦校区 国家专项计划理 高分子材料与工程 1 380 607 607 607 贵州省 7249
19 犀浦校区 国家专项计划理 应用物理学 1 380 606 606 606 贵州省 7462
20 犀浦校区 国家专项计划理 智能建造 1 380 606 606 606 贵州省 7462
21 犀浦校区 国家专项计划理 化学 1 380 602 602 602 贵州省 8361
22 犀浦校区 国家专项计划理 制药工程 1 380 600 600 600 贵州省 8824
23 犀浦校区 国家专项计划理 道路桥梁与渡河工程 3 380 599 597 598.33 贵州省 9526
24 犀浦校区 国家专项计划理 材料类 3 380 603 595 599.67 贵州省 10058
25 九里校区 国家专项计划理 工商管理类 2 380 596 594 595 贵州省 10323
26 犀浦校区 国家专项计划理 铁道工程 1 380 594 594 594 贵州省 10323
27 九里校区 国家专项计划理 经济与贸易类 3 380 604 593 598.67 贵州省 10602
28 犀浦校区 国家专项计划理 生物工程 2 380 598 592 595 贵州省 10870
29 犀浦校区 国家专项计划理 测绘类 3 380 591 581 586.33 贵州省 13970
30 犀浦校区 国家专项计划理 城市地下空间工程 2 380 577 575 576 贵州省 15776
31 犀浦校区 国家专项计划理 地质工程 3 380 583 562 574.67 贵州省 20208
32 犀浦校区 国家专项计划理 土木工程 4 380 570 545 556.25 贵州省 27197
33 犀浦校区 国家专项计划理 工程造价 3 380 561 508 537.33 贵州省 46866
34 犀浦校区 国家专项计划文 汉语言文学 1 442 605 605 605 贵州省 1506
35 犀浦校区 国家专项计划文 外国语言文学类 1 442 599 599 599 贵州省 1898
36 犀浦校区 国家专项计划文 新闻传播学类 1 442 591 591 591 贵州省 2491
37 九里校区 预科理 少数民族预科 5   601 592 596.6 贵州省 10870
38 九里校区 预科文 少数民族预科 1   595 595 595 贵州省 2162
39 犀浦校区 中外合作办学理利兹 计算机科学与技术(中外合作办学) 1 380 604 604 604 贵州省 7911
40 犀浦校区 中外合作办学理利兹 电子信息工程(中外合作办学) 1 380 598 598 598 贵州省 9299
41 犀浦校区 中外合作办学理利兹 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 1 380 588 588 588 贵州省 11928
42 犀浦校区 中外合作办学理利兹 材料科学与工程(中外合作办学) 1 380 574 574 574 贵州省 16088
43 犀浦校区 中外合作办学理利兹 土木工程(中外合作办学) 1 380 550 550 550 贵州省 25000
44 犀浦校区 综合改革历史专业 汉语言文学 3 442 609 607 608 贵州省 1406
45 犀浦校区 综合改革历史专业 思想政治教育 2 442 602 602 602 贵州省 1705
46 九里校区 综合改革历史专业 政治学与行政学 2 442 600 599 599.5 贵州省 1898
47 犀浦校区 综合改革历史专业 汉语国际教育 3 442 606 599 602.33 贵州省 1898
48 犀浦校区 综合改革历史专业 新闻传播学类 2 442 599 599 599 贵州省 1898
49 犀浦校区 综合改革历史专业 外国语言文学类 5 442 595 592 593.4 贵州省 2413
50 犀浦校区 综合改革物理专业 电子信息工程 3 380 630 624 626 贵州省 4207
51 犀浦校区 综合改革物理专业 电子信息科学与技术 1 380 623 623 623 贵州省 4348
52 犀浦校区 综合改革物理专业 计算机类 8 380 624 622 623 贵州省 4504
53 犀浦校区 综合改革物理专业 电气工程及其自动化 11 380 626 621 622.55 贵州省 4670
54 犀浦校区 综合改革物理专业 电子信息类 3 380 621 621 621 贵州省 4670
55 犀浦校区 综合改革物理专业 人工智能 4 380 620 620 620 贵州省 4863
56 犀浦校区 综合改革物理专业 通信工程 4 380 631 620 624.5 贵州省 4863
57 犀浦校区 综合改革物理专业 自动化 2 380 623 620 621.5 贵州省 4863
58 犀浦校区 综合改革物理专业 大功率半导体科学与工程 2 380 624 619 621.5 贵州省 5033
59 犀浦校区 综合改革物理专业 交通运输类 8 380 623 616 618.63 贵州省 5538
60 犀浦校区 综合改革物理专业 车辆工程 2 380 616 615 615.5 贵州省 5727
61 犀浦校区 综合改革物理专业 轨道交通信号与控制 3 380 617 615 615.67 贵州省 5727
62 犀浦校区 综合改革物理专业 飞行器设计与工程 2 380 616 613 614.5 贵州省 6049
63 犀浦校区 综合改革物理专业 化学 2 380 614 613 613.5 贵州省 6049
64 犀浦校区 综合改革物理专业 机械类 10 380 618 613 615.2 贵州省 6049
65 犀浦校区 综合改革物理专业 能源动力类 4 380 619 613 615.25 贵州省 6049
66 犀浦校区 综合改革物理专业 新能源科学与工程 5 380 616 613 613.6 贵州省 6049
67 犀浦校区 综合改革物理专业 高分子材料与工程 3 380 616 611 613.33 贵州省 6412
68 犀浦校区 综合改革物理专业 智慧交通 5 380 616 611 613.8 贵州省 6412
69 犀浦校区 综合改革物理专业 应用物理学 4 380 612 610 610.75 贵州省 6626
70 犀浦校区 综合改革物理专业 智能制造工程 5 380 619 610 614 贵州省 6626
71 犀浦校区 综合改革物理专业 智能建造 2 380 610 609 609.5 贵州省 6824
72 犀浦校区 综合改革物理专业 生物工程 1 380 608 608 608 贵州省 7033
73 犀浦校区 综合改革物理专业 工程力学 3 380 610 606 608.33 贵州省 7462
74 犀浦校区 综合改革物理专业 城市地下空间工程 1 380 605 605 605 贵州省 7696
75 犀浦校区 综合改革物理专业 制药工程 2 380 607 605 606 贵州省 7696
76 犀浦校区 综合改革物理专业 材料类 4 380 607 603 605.25 贵州省 8128
77 犀浦校区 综合改革物理专业 测绘类 5 380 607 603 604.8 贵州省 8128
78 犀浦校区 综合改革物理专业 安全工程 5 380 608 602 606 贵州省 8361
79 犀浦校区 综合改革物理专业 应用心理学 1 380 601 601 601 贵州省 8574
80 犀浦校区 综合改革物理专业 道路桥梁与渡河工程 3 380 603 600 601.67 贵州省 8824
81 犀浦校区 综合改革物理专业 地质工程 3 380 605 600 602.33 贵州省 8824
82 九里校区 综合改革物理专业 工商管理类 9 380 608 598 602.78 贵州省 9299
83 犀浦校区 综合改革物理专业 物流管理与工程类 3 380 604 597 600 贵州省 9526
84 犀浦校区 综合改革物理专业 建筑学 3 380 593 588 591 贵州省 11928
85 犀浦校区 综合改革物理专业 工程造价 1 380 584 584 584 贵州省 13103
86 犀浦校区 综合改革物理专业 建筑类 3 380 590 581 585 贵州省 13970
87 犀浦校区 综合改革物理专业 城市设计 2 380 600 580 590 贵州省 14255
88 犀浦校区 综合改革物理专业 土木工程 26 380 605 570 584.38 贵州省 17424
 

标签: 大学分数线

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: