2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年西南交通大学在广西壮族自治区录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下是数据来自西南交通大学本科招生办官网
2024年西南交通大学在广西壮族自治区专业录取分数线
| 序号 | 校区 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 制药工程 | 1 | 501 | 546 | 546 | 546 | 广西壮族自治区 | 28064 |
| 2 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 材料类 | 1 | 371 | 581 | 581 | 581 | 广西壮族自治区 | 12969 |
| 3 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 机械类 | 1 | 371 | 578 | 578 | 578 | 广西壮族自治区 | 14047 |
| 4 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 自动化 | 1 | 371 | 573 | 573 | 573 | 广西壮族自治区 | 15871 |
| 5 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 电子信息科学与技术 | 1 | 371 | 567 | 567 | 567 | 广西壮族自治区 | 18243 |
| 6 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 新能源科学与工程 | 1 | 371 | 565 | 565 | 565 | 广西壮族自治区 | 19131 |
| 7 | 九里校区 | 国家专项计划理 | 工商管理类 | 1 | 371 | 563 | 563 | 563 | 广西壮族自治区 | 19967 |
| 8 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 371 | 563 | 563 | 563 | 广西壮族自治区 | 19967 |
| 9 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 智能建造 | 1 | 371 | 561 | 561 | 561 | 广西壮族自治区 | 20857 |
| 10 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 铁道工程 | 1 | 371 | 560 | 560 | 560 | 广西壮族自治区 | 21309 |
| 11 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 安全工程 | 1 | 371 | 555 | 555 | 555 | 广西壮族自治区 | 23596 |
| 12 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 测绘类 | 1 | 371 | 553 | 553 | 553 | 广西壮族自治区 | 24540 |
| 13 | 九里校区 | 国家专项计划理 | 经济与贸易类 | 1 | 371 | 552 | 552 | 552 | 广西壮族自治区 | 25030 |
| 14 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 工程造价 | 1 | 371 | 547 | 547 | 547 | 广西壮族自治区 | 27524 |
| 15 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 土木工程 | 2 | 371 | 553 | 547 | 550 | 广西壮族自治区 | 27524 |
| 16 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 城市地下空间工程 | 1 | 371 | 542 | 542 | 542 | 广西壮族自治区 | 30161 |
| 17 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 应用物理学 | 1 | 371 | 542 | 542 | 542 | 广西壮族自治区 | 30161 |
| 18 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 物流管理与工程类 | 1 | 371 | 533 | 533 | 533 | 广西壮族自治区 | 35179 |
| 19 | 九里校区 | 国家专项计划文 | 法学 | 1 | 400 | 583 | 583 | 583 | 广西壮族自治区 | 2555 |
| 20 | 九里校区 | 国家专项计划文 | 政治学与行政学 | 1 | 400 | 565 | 565 | 565 | 广西壮族自治区 | 4336 |
| 21 | 九里校区 | 国家专项计划文 | 公共事业管理 | 1 | 400 | 563 | 563 | 563 | 广西壮族自治区 | 4591 |
| 22 | 犀浦校区 | 音乐声乐理 | 音乐表演 | 1 | 530 | 530 | 530 | 广西壮族自治区 | ||
| 23 | 犀浦校区 | 音乐声乐文 | 音乐表演 | 1 | 536 | 536 | 536 | 广西壮族自治区 | ||
| 24 | 九里校区 | 预科理 | 少数民族预科 | 8 | 597 | 587 | 590.5 | 广西壮族自治区 | 11033 | |
| 25 | 九里校区 | 预科文 | 少数民族预科 | 2 | 586 | 585 | 585.5 | 广西壮族自治区 | 2388 | |
| 26 | 犀浦校区 | 中外合作办学理生物 | 生物工程(中外合作办学) | 2 | 371 | 582 | 567 | 574.5 | 广西壮族自治区 | 18243 |
| 27 | 犀浦校区 | 综合改革历史专业组 | 汉语言文学 | 4 | 400 | 613 | 602 | 606.75 | 广西壮族自治区 | 1305 |
| 28 | 犀浦校区 | 综合改革历史专业组 | 思想政治教育 | 2 | 400 | 605 | 601 | 603 | 广西壮族自治区 | 1351 |
| 29 | 九里校区 | 综合改革历史专业组 | 法学 | 2 | 400 | 604 | 599 | 601.5 | 广西壮族自治区 | 1455 |
| 30 | 九里校区 | 综合改革历史专业组 | 政治学与行政学 | 2 | 400 | 599 | 592 | 595.5 | 广西壮族自治区 | 1867 |
| 31 | 九里校区 | 综合改革历史专业组 | 公共事业管理 | 2 | 400 | 595 | 591 | 593 | 广西壮族自治区 | 1941 |
| 32 | 犀浦校区 | 综合改革历史专业组 | 外国语言文学类 | 7 | 400 | 597 | 589 | 591.43 | 广西壮族自治区 | 2070 |
| 33 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 电气工程及其自动化 | 10 | 371 | 627 | 618 | 621.1 | 广西壮族自治区 | 3971 |
| 34 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 计算机类 | 3 | 371 | 617 | 616 | 616.33 | 广西壮族自治区 | 4289 |
| 35 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 电子信息工程 | 4 | 371 | 621 | 615 | 618 | 广西壮族自治区 | 4448 |
| 36 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 电子信息科学与技术 | 1 | 371 | 614 | 614 | 614 | 广西壮族自治区 | 4619 |
| 37 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 电子信息类 | 2 | 371 | 615 | 614 | 614.5 | 广西壮族自治区 | 4619 |
| 38 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 通信工程 | 5 | 371 | 617 | 613 | 614.2 | 广西壮族自治区 | 4821 |
| 39 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 车辆工程 | 1 | 371 | 612 | 612 | 612 | 广西壮族自治区 | 4981 |
| 40 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 交通运输类 | 5 | 371 | 616 | 611 | 614.4 | 广西壮族自治区 | 5166 |
| 41 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 371 | 613 | 610 | 611 | 广西壮族自治区 | 5357 |
| 42 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 人工智能 | 3 | 371 | 617 | 610 | 612.33 | 广西壮族自治区 | 5357 |
| 43 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 自动化 | 2 | 371 | 611 | 610 | 610.5 | 广西壮族自治区 | 5357 |
| 44 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 371 | 610 | 609 | 609.5 | 广西壮族自治区 | 5560 |
| 45 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 大功率半导体科学与工程 | 3 | 371 | 613 | 608 | 610 | 广西壮族自治区 | 5771 |
| 46 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 飞行器设计与工程 | 2 | 371 | 608 | 607 | 607.5 | 广西壮族自治区 | 5961 |
| 47 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 能源动力类 | 3 | 371 | 610 | 606 | 607.33 | 广西壮族自治区 | 6185 |
| 48 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 工程造价 | 1 | 371 | 605 | 605 | 605 | 广西壮族自治区 | 6403 |
| 49 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 新能源科学与工程 | 4 | 371 | 608 | 605 | 606.25 | 广西壮族自治区 | 6403 |
| 50 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 机械类 | 9 | 371 | 617 | 604 | 608.11 | 广西壮族自治区 | 6605 |
| 51 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 智能制造工程 | 4 | 371 | 607 | 604 | 605.5 | 广西壮族自治区 | 6605 |
| 52 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 高分子材料与工程 | 2 | 371 | 605 | 603 | 604 | 广西壮族自治区 | 6833 |
| 53 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 工程力学 | 2 | 371 | 603 | 603 | 603 | 广西壮族自治区 | 6833 |
| 54 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 智慧交通 | 5 | 371 | 608 | 601 | 603.2 | 广西壮族自治区 | 7316 |
| 55 | 九里校区 | 综合改革物理专业组 | 经济与贸易类 | 5 | 371 | 601 | 598 | 600 | 广西壮族自治区 | 8021 |
| 56 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 材料类 | 4 | 371 | 604 | 597 | 600.5 | 广西壮族自治区 | 8268 |
| 57 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 智能建造 | 3 | 371 | 603 | 596 | 599.67 | 广西壮族自治区 | 8510 |
| 58 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 生物工程 | 3 | 371 | 596 | 595 | 595.33 | 广西壮族自治区 | 8783 |
| 59 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 物流管理与工程类 | 2 | 371 | 601 | 595 | 598 | 广西壮族自治区 | 8783 |
| 60 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 城市地下空间工程 | 2 | 371 | 596 | 594 | 595 | 广西壮族自治区 | 9043 |
| 61 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 应用物理学 | 5 | 371 | 607 | 594 | 598.8 | 广西壮族自治区 | 9043 |
| 62 | 九里校区 | 综合改革物理专业组 | 工商管理类 | 6 | 371 | 602 | 593 | 597.5 | 广西壮族自治区 | 9306 |
| 63 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 测绘类 | 5 | 371 | 602 | 591 | 593.2 | 广西壮族自治区 | 9864 |
| 64 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 建筑学 | 2 | 371 | 591 | 591 | 591 | 广西壮族自治区 | 9864 |
| 65 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 制药工程 | 4 | 371 | 600 | 591 | 594.25 | 广西壮族自治区 | 9864 |
| 66 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 地质工程 | 2 | 371 | 594 | 590 | 592 | 广西壮族自治区 | 10150 |
| 67 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 环境工程 | 2 | 371 | 594 | 590 | 592 | 广西壮族自治区 | 10150 |
| 68 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 城市设计 | 2 | 371 | 594 | 589 | 591.5 | 广西壮族自治区 | 10428 |
| 69 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 建筑类 | 3 | 371 | 590 | 589 | 589.67 | 广西壮族自治区 | 10428 |
| 70 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 土木工程 | 19 | 371 | 598 | 589 | 592.89 | 广西壮族自治区 | 10428 |
| 71 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 消防工程 | 2 | 371 | 597 | 589 | 593 | 广西壮族自治区 | 10428 |
标签: 大学分数线


留言评论