新时高考网

2025年宁夏大学在宁夏各专业录取分数线及位次一览表

宁夏大学是教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设高校。学校现有“化学工程与技术”国家“双一流”建设学科1个,“化学工程与技术”和“民族学”部区合建优势特色学科群2个,“草业科学”国家重点学科1个、“中国少数民族史”1个国家重点(培育)学科。自治区重点学科18个,“十三五”自治区优势特色学科8个,“十三五”自治区重点学科8个,自治区一流建设学科16个。一级学科博士点12个,一级学科硕士点33个,专业硕士学位授权点28个,博士后科研流动站4个。

本期为大家整理了2025年宁夏大学在宁夏各专业录取分数线及位次,供大家参考。

历史类分专业录取情况

招生类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 平均分排名 最高分 最高分排名
普通类 旅游管理 468 4265 477.92 3660 497 2646
普通类 俄语 482 3415 514.75 1871 541 1069
普通类 阿拉伯语 487 3137 507.71 2157 514 1921
普通类 英语 508 2157 512.88 1953 524 1557
普通类 工商管理 508 2157 511 2028 514 1921
普通类 小学教育(师范) 509 2120 518.2 1770 531 1362
普通类 建筑学 510 2075 511 2028 512 1979
普通类 应用心理学 512 1979 516.43 1842 525 1529
普通类 新闻学 513 1953 517.31 1803 537 1181
普通类 广告学 513 1953 516.67 1803 522 1627
普通类 行政管理 516 1842 525.33 1529 536 1215
普通类 农林经济管理 516 1842 520.6 1665 524 1557
普通类 城乡规划 517 1803 521.67 1627 530 1384
普通类 历史学 517 1803 521.38 1665 528 1448
普通类 思想政治教育(师范) 523 1597 528.88 1420 536 1215
普通类 历史学(师范) 523 1597 528.8 1420 533 1297
普通类 英语(师范) 524 1557 532.38 1329 543 1009
普通类 经济学 524 1557 532.83 1297 542 1039
普通类 汉语言文学 526 1505 535.62 1215 588 242
普通类 金融学 528 1448 530.5 1362 535 1238
普通类 应用心理学(师范) 531 1362 534.5 1238 541 1069
普通类 汉语言文学(师范) 532 1329 539.55 1099 554 751
普通类 会计学 538 1156 540.6 1069 544 985
普通类 法学 544 985 547.43 916 553 777

物理类分专业录取情况

招生类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 平均分排名 最高分 最高分排名
普通类 智能科学与技术(与中软国际共建项目) 411 22162 438.44 16717 527 4435
普通类 旅游管理 426 19117 433.12 17706 453 13875
普通类 农业资源与环境 430 18286 442.97 15726 476 10188
普通类 俄语 430 18286 435.33 17304 446 15162
普通类 动物科学 432 17893 440.5 16119 458 13026
普通类 园艺 435 17304 448.9 14615 474 10484
普通类 生态学 439 16511 448.73 14615 483 9186
普通类 道路桥梁与渡河工程 439 16511 448.89 14615 480 9603
普通类 土木工程 439 16511 449.78 14421 473 10636
普通类 食品科学与工程 440 16308 455.42 13550 502 6944
普通类 动物医学 441 16119 454.54 13550 488 8559
普通类 草业科学 442 15926 464.13 12002 504 6715
普通类 环境科学与工程 443 15726 457 13186 477 10037
普通类 过程装备与控制工程 445 15352 462.37 12317 495 7705
普通类 材料科学与工程 445 15352 457.59 13026 488 8559
普通类 植物保护 445 15352 455.2 13550 471 10935
普通类 人文地理与城乡规划 446 15162 456.13 13372 491 8208
普通类 林学 448 14793 464.45 12002 526 4529
普通类 葡萄与葡萄酒工程 448 14793 459.14 12834 481 9464
普通类 化学工程与工艺 451 14214 476.53 10037 522 4866
普通类 生物技术 452 14048 466.72 11545 507 6378
普通类 应用心理学 456 13372 463.67 12002 476 10188
普通类 农林经济管理 456 13372 462.25 12317 469 11235
普通类 大数据管理与应用 457 13186 466.53 11545 490 8314
普通类 阿拉伯语 457 13186 464.14 12002 473 10636
普通类 地理科学 458 13026 468.8 11235 488 8559
普通类 机械工程 459 12834 481.59 9318 526 4529
普通类 工商管理 459 12834 473.5 10484 498 7385
普通类 英语 459 12834 467.5 11405 479 9765
普通类 生物科学 460 12659 474.81 10345 495 7705
普通类 建筑学 463 12162 477 10037 487 8674
普通类 城乡规划 463 12162 470 11084 476 10188
普通类 教育技术学 465 11860 474.8 10345 490 8314
普通类 地理信息科学 469 11235 483.5 9067 500 7185
普通类 化学 472 10789 487.69 8559 518 5219
普通类 新能源材料与器件 474 10484 486.06 8807 505 6589
普通类 智慧水利 474 10484 486.5 8674 505 6589
普通类 农学 474 10484 484.08 9067 504 6715
普通类 行政管理 474 10484 475.33 10345 477 10037
普通类 水利水电工程 475 10345 485.27 8933 512 5853
普通类 小学教育(师范) 478 9903 486.6 8674 498 7385
普通类 物理学 480 9603 499.29 7300 536 3701
普通类 金融学 483 9186 489.33 8430 500 7185
普通类 应用心理学(师范) 483 9186 492.75 7938 499 7300
普通类 经济学 483 9186 487.8 8559 499 7300
普通类 软件工程(与东软教育科技集团共建项目) 492 8062 499.09 7300 520 5043
普通类 应用统计学 494 7799 503.33 6817 541 3342
普通类 会计学 495 7705 505 6589 516 5404
普通类 数学与应用数学 496 7595 504.25 6715 522 4866
普通类 智能科学与技术 500 7185 509.61 6058 542 3265
普通类 信息与计算科学 501 7060 512.5 5750 544 3134
普通类 英语(师范) 502 6944 511.88 5853 520 5043
普通类 法学 505 6589 512.86 5750 522 4866
普通类 网络工程(与中软国际共建项目) 509 6161 511.69 5853 522 4866
普通类 数学与应用数学(师范) 510 6058 523.13 4775 547 2939
普通类 计算机科学与技术(与中软国际共建项目) 513 5750 522.29 4866 537 3633
普通类 通信工程 515 5535 525.42 4613 538 3559
普通类 电子信息工程 530 4181 537.31 3633 579 1262
普通类 电气工程及其自动化 545 3072 550 2743 569 1714

标签: 大学分数线

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: