宁夏大学是教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设高校。学校现有“化学工程与技术”国家“双一流”建设学科1个,“化学工程与技术”和“民族学”部区合建优势特色学科群2个,“草业科学”国家重点学科1个、“中国少数民族史”1个国家重点(培育)学科。自治区重点学科18个,“十三五”自治区优势特色学科8个,“十三五”自治区重点学科8个,自治区一流建设学科16个。一级学科博士点12个,一级学科硕士点33个,专业硕士学位授权点28个,博士后科研流动站4个。
本期为大家整理了2025年宁夏大学在甘肃各专业录取分数线及位次,供大家参考。
历史类分专业录取情况
| 招生类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 最高分 | 最高分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 旅游管理 | 495 | 9030 | 513 | 6494 | 526 | 5025 |
| 普通类 | 小学教育(师范) | 516 | 6135 | 523.33 | 5352 | 533 | 4309 |
| 普通类 | 工商管理 | 527 | 4914 | 534.25 | 4217 | 544 | 3331 |
| 普通类 | 阿拉伯语 | 533 | 4309 | 534.5 | 4120 | 536 | 4038 |
| 普通类 | 新闻学 | 552 | 2754 | 552.5 | 2694 | 553 | 2694 |
| 普通类 | 历史学 | 557 | 2442 | 562 | 2140 | 567 | 1859 |
| 普通类 | 思想政治教育(师范) | 567 | 1859 | 570 | 1709 | 573 | 1569 |
| 普通类 | 汉语言文学 | 569 | 1756 | 570 | 1709 | 571 | 1661 |
物理类分专业录取情况
| 招生类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 最高分 | 最高分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 484 | 35445 | 511.67 | 23940 | 537 | 15650 |
| 普通类 | 林学 | 496 | 30242 | 518.25 | 21796 | 543 | 13909 |
| 普通类 | 动物科学 | 502 | 27864 | 517.4 | 22153 | 526 | 19010 |
| 普通类 | 材料科学与工程 | 503 | 27426 | 503 | 27426 | 503 | 27426 |
| 普通类 | 机械工程 | 504 | 27001 | 518 | 21796 | 542 | 14212 |
| 普通类 | 智慧水利 | 506 | 26228 | 518 | 21796 | 530 | 17767 |
| 普通类 | 食品科学与工程 | 507 | 25856 | 515 | 22853 | 522 | 20406 |
| 普通类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 508 | 25459 | 522 | 20406 | 535 | 16198 |
| 普通类 | 智能科学与技术(与中软国际共建项目) | 521 | 20750 | 532.53 | 16799 | 560 | 9859 |
| 普通类 | 地理科学 | 521 | 20750 | 522.33 | 20406 | 524 | 19705 |
| 普通类 | 植物保护 | 525 | 19364 | 528.33 | 18409 | 532 | 17127 |
| 普通类 | 城乡规划 | 525 | 19364 | 525.33 | 19364 | 526 | 19010 |
| 普通类 | 环境科学与工程 | 528 | 18409 | 531.67 | 17127 | 536 | 15954 |
| 普通类 | 化学工程与工艺 | 530 | 17767 | 541.11 | 14491 | 550 | 12163 |
| 普通类 | 草业科学 | 533 | 16799 | 540.33 | 14775 | 548 | 12633 |
| 普通类 | 大数据管理与应用 | 539 | 15054 | 545.8 | 13112 | 558 | 10311 |
| 普通类 | 信息与计算科学 | 543 | 13909 | 544.33 | 13642 | 547 | 12881 |
| 普通类 | 数学与应用数学(师范) | 543 | 13909 | 543.5 | 13642 | 544 | 13642 |
| 普通类 | 网络工程(与中软国际共建项目) | 544 | 13642 | 548.33 | 12633 | 557 | 10559 |
| 普通类 | 软件工程(与东软教育科技集团共建项目) | 547 | 12881 | 552.67 | 11411 | 564 | 9014 |
标签: 大学分数线


留言评论