2025年宿州市中考各中学录取分数线如下:
埇桥区
| 学校 | 批次 | 投档分数 | 县区最低名次 |
|---|---|---|---|
| 宿城第一中学 | 自主批次创新人才实验班 | 779 | 180 |
| 宿城第一中学 | 省示范高中批次统招 | 761 | 450 |
| 宿州市第二中学 | 自主批次卓越人才实验班 | 733 | 1294 |
| 宿州市第二中学 | 省示范高中批次统招 | 717 | 1843 |
| 宿州市第三中学 | 非省示范高中批次 | 637 | 5382 |
| 宿州市第二中学雪枫中学分校 | 非省示范高中批次 | 608 | 6645 |
| 宿城第一中学宿马学校 | 非省示范高中批次 | 587 | 7558 |
| 宿州市矿建中学 | 非省示范高中批次 | 567 | 8516 |
| 宿州市祁县中学 | 非省示范高中批次 | 547 | 9380 |
| 宿州市符离中学 | 非省示范高中批次 | 530 | 10147 |
| 宿州市下关中学 | 非省示范高中批次 | 438 | 13872 |
| 宿城一中城南学校 | 非省示范高中批次 | 418 | 14754 |
| 宿州市埇桥区格瑞学校 | 非省示范高中批次 | 390 | 15997 |
| 宿州市埇桥区埇衡学校 | 非省示范高中批次 | 376 | 16612 |
| 宿州市埇桥区恒瑞学校 | 非省示范高中批次 | 376 | 16618 |
| 宿州市埇桥区英华高级中学 | 非省示范高中批次 | 376 | 16626 |
| 宿州市埇桥区树人中学 | 非省示范高中批次 | 376 | 16627 |
| 宿州市埇桥区金博学校 | 非省示范高中批次 | 376 | 16628 |
砀山县
| 学校 | 批次 | 投档分数 | 县区最低名次 |
|---|---|---|---|
| 砀山中学 | 省示范高中批次统招 | 739 | 302 |
| 砀山第二中学 | 自主批次卫星实验班 | 658 | 1484 |
| 砀山第二中学 | 省示范高中批次统招 | 626 | 2092 |
| 砀山县晨光中学 | 非省示范高中批次 | 541 | 3740 |
| 砀山县第四中学 | 自主批次双师实验班 | 485 | 4837 |
| 砀山铁路中学 | 非省示范高中批次 | 450 | 5544 |
| 砀山县第四中学 | 非省示范高中批次 | 431 | 5940 |
| 砀山县西城中学 | 非省示范高中批次 | 394 | 6648 |
| 砀山实验中学 | 非省示范高中批次 | 380 | 6916 |
| 砀山县秋实高中 | 非省示范高中批次 | 377 | 6985 |
| 砀山县朱小楼中学 | 非省示范高中批次 | 376 | 7005 |
| 砀山中专附设普通高中班 | 非省示范高中批次 | 376 | 7008 |
萧县
| 学校 | 批次 | 投档分数 | 县区最低名次 |
|---|---|---|---|
| 萧县实验高级中学 | 自主批次人工智能创新班 | 740 | 259 |
| 萧县实验高级中学 | 自主批次航空创新班 | 727 | 394 |
| 萧县中学 | 自主批次科技创新班 | 695 | 942 |
| 萧县中学 | 自主批次合作共建班 | 679 | 1275 |
| 萧县实验高级中学 | 非省示范高中批次 | 658 | 1773 |
| 萧县中学 | 省示范高中批次统招 | 618 | 2736 |
| 萧县鹏程中学 | 非省示范高中批次 | 596 | 3330 |
| 萧县龙耘中学 | 非省示范高中批次 | 554 | 4478 |
| 萧城一中 | 自主批次创新神舟班 | 543 | 4800 |
| 萧城一中 | 省示范高中批次统招 | 512 | 5658 |
| 萧县王寨中学 | 非省示范高中批次 | 414 | 8130 |
| 萧县黄口中学 | 非省示范高中批次 | 413 | 8157 |
| 萧县凤山中学 | 非省示范高中批次 | 413 | 8163 |
灵璧县
| 学校 | 批次 | 投档分数 | 县区最低名次 |
|---|---|---|---|
| 灵璧一中 | 省示范高中批次统招 | 735 | 747 |
| 灵璧中学 | 省示范高中批次统招 | 718 | 1141 |
| 灵璧县第二中学 | 自主批次卫星实验班 | 644 | 3196 |
| 灵璧县第二中学 | 非省示范高中批次 | 523 | 7057 |
| 灵璧县黄湾中学 | 非省示范高中批次 | 411 | 10599 |
| 灵璧县渔沟中学 | 非省示范高中批次 | 411 | 10601 |
泗县
| 学校 | 批次 | 投档分数 | 县区最低名次 |
|---|---|---|---|
| 泗县第一中学 | 自主批次夏邱实验班 | 758 | 166 |
| 泗县第三中学 | 自主批次新质人才实验班 | 731 | 477 |
| 泗县第一中学 | 省示范高中批次统招 | 711 | 805 |
| 泗县第二中学 | 自主批次春晖实验班 | 708 | 875 |
| 泗县第二中学 | 省示范高中批次统招 | 607 | 3682 |
| 泗县第三中学 | 非省示范高中批次 | 533 | 5905 |
| 泗县泗州学校 | 非省示范高中批次 | 402 | 8689 |
| 泗县实验高级中学 | 非省示范高中批次 | 399 | 8752 |
| 泗县双语中学 | 非省示范高中批次 | 386 | 9012 |
标签:



留言评论