2026年巴音郭楞蒙古自治州(巴州)中考各中学录取分数线按不同招生批次划分,分为“自主批次”、“自治区优质高中批次”、“自治州优质高中批次”、“普通高中批次”以及“综合高中、民办普通高中批次”。各校分数线根据“普通类”和“单列类”分别划定(单列类主要针对部分少数民族考生,两类计划互不挤占)。
以下为2026年巴州各中学各批次录取分数线汇总:
一、自主批次录取分数线
| 所属区县 | 学校名称 | 普通类分数线 | 单列类分数线 |
|---|---|---|---|
| 州直属 | 巴州第一中学 | 无人报名 | 515.3 |
| 州直属 | 巴州第二中学 | 717.45 | 669.9 |
| 州直属 | 巴州第三中学 | 616.8 | 527.9 |
| 州直属 | 巴州马兰中学 | 657.85 | 无单列计划 |
| 库尔勒市 | 库尔勒市第二中学 | 无人报名 | 518.2 |
| 库尔勒市 | 库尔勒市第三中学 | 615.1 | 518.2 |
| 库尔勒市 | 库尔勒市第四中学 | 677.4 | 624.6 |
| 库尔勒市 | 库尔勒市实验中学 | 643.8 | 517.9 |
| 库尔勒市 | 库尔勒市第二十中学 | 无人报名 | 无人报名 |
| 库尔勒市 | 库尔勒市第二十一中学 | 653 | 519 |
| 库尔勒市 | 库尔勒市第二十三中学 | 615.2 | 536.85 |
| 和静县 | 和静高级中学 | 654.4 | 591.35 |
| 和静县 | 和静县第六中学 | 无人报名 | 无人报名 |
| 和硕县 | 和硕县高级中学 | 650.3 | 518 |
| 焉耆县 | 焉耆县第一中学 | 615.8 | 525.7 |
| 博湖县 | 博湖县高级中学 | 620 | 540.3 |
| 轮台县 | 轮台县第三中学 | 629.05 | 518.7 |
| 尉犁县 | 尉犁县第一中学 | 616.35 | 515.6 |
| 若羌县 | 若羌县中学 | 678.7 | 587.7 |
| 且末县 | 且末县第一中学 | 650.35 | 516.7 |
二、自治区优质高中批次录取分数线
| 所属区县 | 学校名称 | 普通类分数线 | 单列类分数线 |
|---|---|---|---|
| 州直属 | 巴州第二中学 | 706.9 | 658.8 |
| 库尔勒市 | 库尔勒市第三中学 | 634.6 | 571.6 |
| 库尔勒市 | 库尔勒市第四中学 | 677 | 618 |
| 和静县 | 和静高级中学 | 615.1 | 515.1 |
| 焉耆县 | 焉耆县第一中学 | 626.5 | 515.1 |
| 尉犁县 | 尉犁县第一中学 | 616.5 | 531.25 |
三、自治州优质高中批次录取分数线
| 所属区县 | 学校名称 | 普通类分数线 | 单列类分数线 |
|---|---|---|---|
| 州直属 | 巴州第一中学 | 603.2 | 574.1 |
| 州直属 | 巴州第三中学 | 609.8 | 567.7 |
| 州直属 | 巴州马兰中学 | 600.7 | 无单列计划 |
| 库尔勒市 | 库尔勒市实验中学 | 655 | 604.4 |
| 库尔勒市 | 库尔勒市第二十一中学 | 673.8 | 606.35 |
| 库尔勒市 | 库尔勒市第二十三中学 | 661 | 595.25 |
| 若羌县 | 若羌县中学 | 623.75 | 500.5 |
四、普通高中批次录取分数线
| 所属区县 | 学校名称 | 普通类分数线 | 单列类分数线 |
|---|---|---|---|
| 州直属 | 巴州第一中学 | 567.6 | 510.9 |
| 州直属 | 巴州第三中学 | 574.35 | 496.1 |
| 州直属 | 巴州马兰中学 | 536.9 | 无单列计划 |
| 库尔勒市 | 库尔勒市第二中学 | 531.4 | 376.9 |
| 库尔勒市 | 库尔勒市第三中学 | 594.1 | 422.2 |
| 库尔勒市 | 库尔勒市实验中学 | 609 | 476.2 |
| 库尔勒市 | 库尔勒市第二十中学 | 503.1 | 352.15 |
| 库尔勒市 | 库尔勒市第二十一中学 | 646.8 | 474.5 |
| 库尔勒市 | 库尔勒市第二十三中学 | 614.8 | 443.7 |
| 和静县 | 和静县第六中学 | 503.1 | 352 |
| 和硕县 | 和硕县高级中学 | 503.5 | 352.5 |
| 焉耆县 | 焉耆县第一中学 | 503.5 | 352.2 |
| 博湖县 | 博湖县高级中学 | 504.4 | 353.7 |
| 轮台县 | 轮台县第三中学 | 505.4 | 352 |
| 尉犁县 | 尉犁县第一中学 | 503.45 | 352.65 |
| 若羌县 | 若羌县中学 | 503.65 | 353 |
| 且末县 | 且末县第一中学 | 504.5 | 352.3 |
五、综合高中、民办普通高中批次录取分数线
| 所属区县 | 学校名称 | 普通类分数线 | 单列类分数线 |
|---|---|---|---|
| 州直属 | 巴州师范学校(综合高中班) | 487.4 | 335.8 |
| 焉耆县 | 焉耆县职业技术学校(综合高中) | 483 | 331.6 |
| 和静县 | 和静中等职业学校(综合高中班) | 479.8 | 329.7 |
| 库尔勒市 | 库尔勒市利民学校 | 370.4 | 310.1 |
| 博湖县 | 博湖县奇石中学 | 370.6 | 310 |
注:部分学校部分批次因无人报名或无单列计划,未产生有效分数线,以“无人报名”或“无单列计划”标注。以上数据来源于巴州教育局2026年高中阶段招生录取结果。
标签:


留言评论