2025年衡水中考各高中录取分数线如下:
| 学校名称 | 类别 | 分数 |
|---|---|---|
| 衡水中学 | 统招生 | 761 |
| 泓阳中学 | 公助生 | 758 |
| 泓阳中学 | 普惠生 | 727 |
| 衡实校区 | 公助生 | 753.5 |
| 衡实校区 | 普惠生 | 706 |
| 泰华中学 | 公助生 | 696 |
| 泰华中学 | 普惠生 | 550 |
| 衡水二中 | 统招生 | 719 |
| 志臻中学 | 公助生 | 707 |
| 志臻中学 | 普惠生 | 662 |
| 志臻实验中学 | 公助生 | 692 |
| 志臻实验中学 | 普惠生 | 662 |
| 滨湖志臻中学 | 公助生 | 692 |
| 滨湖志臻中学 | 普惠生 | 614 |
| 滨湖志臻实验中学 | 公助生 | 692 |
| 滨湖志臻实验中学 | 普惠生 | 602 |
| 十三中学 | 统招生 | 645 |
| 顺平中学 | 公助生 | 631 |
| 顺平中学 | 普惠生 | 511 |
| 创新实验 | 公助生 | 622 |
| 创新实验 | 普惠生 | 445.9 |
| 十四中学 | 统招生 | 485 |
| 阳光中学 | 公助生 | 480 |
| 阳光中学 | 普惠生 | 327 |
| 桃城第一中学 | 公助生 | 478.5 |
| 桃城第一中学 | 普惠生 | 327 |
标签:




留言评论