2025年招生计划一览表
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 电子信息类(“成电英才”电子与计算机科技创新领军人才计划) | 2025 | 8 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
2 | 四川 | 电子信息工程(“人工智能+”复合型创新人才双学位培养计划) | 2025 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
3 | 四川 | 电子信息类(信息与通信) | 2025 | 60 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
4 | 四川 | 电子信息工程(科技与艺术联合学位实验班) | 2025 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
5 | 四川 | 工科试验班(电子工程类) | 2025 | 45 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
6 | 四川 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 2025 | 35 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
7 | 四川 | 微电子科学与工程 | 2025 | 19 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
8 | 四川 | 材料科学与工程(“人工智能+”复合型创新人才双学位培养计划) | 2025 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
9 | 四川 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2025 | 13 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
10 | 四川 | 智能电网信息工程(“人工智能+”复合型创新人才双学位培养计划) | 2025 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
11 | 四川 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2025 | 13 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
12 | 四川 | 自动化(“人工智能+”复合型创新人才双学位培养计划) | 2025 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
13 | 四川 | 电子信息类(智能仪器、智能控制) | 2025 | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
14 | 四川 | 电子信息类(电子信息与地球科学复合培养) | 2025 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
15 | 四川 | 计算机科学与技术(国家“珠峰计划”拔尖人才实验班) | 2025 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
16 | 四川 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合学位实验班) | 2025 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
17 | 四川 | 计算机科学与技术(“人工智能+”复合型创新人才双学位培养计划) | 2025 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
18 | 四川 | 计算机类 | 2025 | 35 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
19 | 四川 | 航空航天工程(智能无人机拔尖人才实验班) | 2025 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
20 | 四川 | 航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用) | 2025 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 物理类 | 普通 |
标签:
留言评论