年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2025 | 安徽 | 普通批 | 历史类 | 1190 |
历史类招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 安徽 | 思想政治教育 | 普通批 | 历史类 | 64 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) |
2025 | 安徽 | 汉语言文学 | 普通批 | 历史类 | 91 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 汉语国际教育 | 普通批 | 历史类 | 22 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 历史学 | 普通批 | 历史类 | 60 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
2025 | 安徽 | 考古学 | 普通批 | 历史类 | 11 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
2025 | 安徽 | 哲学 | 普通批 | 历史类 | 35 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 应用心理学 | 普通批 | 历史类 | 20 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 新闻传播学类 | 普通批 | 历史类 | 100 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 经济学 | 普通批 | 历史类 | 31 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 金融学 | 普通批 | 历史类 | 42 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 财政学 | 普通批 | 历史类 | 42 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 普通批 | 历史类 | 43 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 会计学 | 普通批 | 历史类 | 43 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 工商管理 | 普通批 | 历史类 | 57 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 市场营销 | 普通批 | 历史类 | 40 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 人力资源管理 | 普通批 | 历史类 | 43 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 电子商务 | 普通批 | 历史类 | 25 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 物流管理 | 普通批 | 历史类 | 32 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 旅游管理 | 普通批 | 历史类 | 22 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 英语 | 普通批 | 历史类 | 30 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 俄语 | 普通批 | 历史类 | 14 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 日语 | 普通批 | 历史类 | 11 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 德语 | 普通批 | 历史类 | 12 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 法语 | 普通批 | 历史类 | 13 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 西班牙语 | 普通批 | 历史类 | 15 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 法学 | 普通批 | 历史类 | 92 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 行政管理 | 普通批 | 历史类 | 28 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 图书馆学 | 普通批 | 历史类 | 16 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 档案学 | 普通批 | 历史类 | 17 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 社会学类 | 普通批 | 历史类 | 73 | 不提科目要求 |
2025 | 安徽 | 政治学与行政学 | 普通批 | 历史类 | 46 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
标签: 安徽高考
留言评论