2026年山东高考普通类本科院校投档表发布,以下是2026年山东第一医科大学在山东各专业投档最低分位次一览表。各专业录取分数可对应2026年山东高考一分一段表进行查看(最低位次对应分段表累计人数):
2026年山东第一医科大学在山东各专业投档最低分位次
| 省份 | 专业名称 | 学校 | 选科 | 最低位次 |
| 山东 | 7A 临床医学(创新班) | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 16180 |
| 山东 | K1 精神医学(创新班) | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 26818 |
| 山东 | 7C 麻醉学 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 55161 |
| 山东 | A1 口腔医学 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 56731 |
| 山东 | 1A 眼视光医学 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 58360 |
| 山东 | 7B 临床医学 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 61010 |
| 山东 | 8A 医学影像学 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 63711 |
| 山东 | 2A 放射医学 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 65490 |
| 山东 | 7D 法医学 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 87538 |
| 山东 | E1 医疗器械与装备工程 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 97139 |
| 山东 | A2 口腔医学技术 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 104749 |
| 山东 | K3 应用心理学 | A439山东第一医科大学 | 不限 | 106986 |
| 山东 | E8 生物医药数据科学 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 109403 |
| 山东 | 8D 生物医学工程 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 119497 |
| 山东 | 8C 智能影像工程 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 119783 |
| 山东 | 6A 医疗保险 | A439山东第一医科大学 | 不限 | 120392 |
| 山东 | F2 药物制剂 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 126055 |
| 山东 | 1B 眼视光学 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 126301 |
| 山东 | C2 医学检验技术 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 126894 |
| 山东 | E4 计算机科学与技术 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 127444 |
| 山东 | G1 社会工作 | A439山东第一医科大学 | 不限 | 129380 |
| 山东 | E2 智能医学工程 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 131300 |
| 山东 | 3A 临床药学 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 133415 |
| 山东 | G2 公共事业管理 | A439山东第一医科大学 | 不限 | 135164 |
| 山东 | E3 医学信息工程 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 135591 |
| 山东 | PZ 生物制药 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 136743 |
| 山东 | H1 英语 | A439山东第一医科大学 | 不限 | 137531 |
| 山东 | Q1 制药工程 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 138014 |
| 山东 | C1 预防医学 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 141583 |
| 山东 | B3 康复物理治疗 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 142972 |
| 山东 | 3C 中药学 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 143072 |
| 山东 | 8B 医学影像技术 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 148391 |
| 山东 | 4A 生物医学科学 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 148871 |
| 山东 | C3 卫生检验与检疫 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 148935 |
| 山东 | 3B 药学 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 151559 |
| 山东 | Q2 制药工程(地方专项计划) | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 161798 |
| 山东 | 6B 健康与医疗保障 | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 165702 |
| 山东 | Q0 生物制药(地方专项计划) | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 171061 |
| 山东 | 9A 护理学(地方专项计划) | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 187165 |
| 山东 | B2 康复治疗学(地方专项计划) | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 190885 |
| 山东 | 4B 生物技术(地方专项计划) | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 193070 |
| 山东 | PY 护理学(中外合作办学) | A439山东第一医科大学 | 物理、化学 | 237640 |
标签: 大学分数线


留言评论