江西2026年高考志愿填报开始,本文整理了2026年华东交通大学省内各专业招生计划,供考生及家长参考。
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 本科批次 | 历史 | 五年 | 7200 | 3 |
| 物流管理 | 本科批次 | 历史 | 四年 | 4660 | 22 |
| 金融学 | 本科批次 | 历史 | 四年 | 4660 | 60 |
| 国际经济与贸易 | 本科批次 | 历史 | 四年 | 4660 | 43 |
| 会计学 | 本科批次 | 历史 | 四年 | 4660 | 14 |
| 人力资源管理 | 本科批次 | 历史 | 四年 | 4660 | 12 |
| 英语 | 本科批次 | 历史 | 四年 | 4660 | 60 |
| 翻译 | 本科批次 | 历史 | 四年 | 4660 | 17 |
| 法学 | 本科批次 | 历史 | 四年 | 4660 | 9 |
| 知识产权 | 本科批次 | 历史 | 四年 | 4660 | 10 |
| 公共事业管理 | 本科批次 | 历史 | 四年 | 4660 | 13 |
| 汉语言文学 | 本科批次 | 历史 | 四年 | 4380 | 61 |
| 会计学(国际会计) | 本科批次 | 历史 | 四年 | 12000 | 41 |
| 会计学(ACCA) | 本科批次 | 历史 | 四年 | 12000 | 36 |
| 会计学(CMA) | 本科批次 | 历史 | 四年 | 12000 | 23 |
| 会计学(CIMA) | 本科批次 | 历史 | 四年 | 12000 | 23 |
| 建筑学 | 本科批次 | 物理 | 五年 | 7200 | 11 |
| 物流管理 | 本科批次 | 物理 | 四年 | 4660 | 27 |
| 金融学 | 本科批次 | 物理 | 四年 | 4660 | 43 |
| 国际经济与贸易 | 本科批次 | 物理 | 四年 | 4660 | 27 |
| 会计学 | 本科批次 | 物理 | 四年 | 4660 | 36 |
| 人力资源管理 | 本科批次 | 物理 | 四年 | 4660 | 11 |
| 经济统计学 | 本科批次 | 物理 | 四年 | 4660 | 79 |
| 数字经济 | 本科批次 | 物理 | 四年 | 4660 | 78 |
| 英语 | 本科批次 | 物理 | 四年 | 4660 | 9 |
| 翻译 | 本科批次 | 物理 | 四年 | 4660 | 10 |
| 法学 | 本科批次 | 物理 | 四年 | 4660 | 15 |
| 知识产权 | 本科批次 | 物理 | 四年 | 4660 | 13 |
| 会计学(国际会计) | 本科批次 | 物理 | 四年 | 12000 | 36 |
| 会计学(ACCA) | 本科批次 | 物理 | 四年 | 12000 | 41 |
| 会计学(CMA) | 本科批次 | 物理 | 四年 | 12000 | 27 |
| 会计学(CIMA) | 本科批次 | 物理 | 四年 | 12000 | 27 |
| 工程管理(中外合作办学) | 本科批次 | 物理 | 四年 | 25000 | 68 |
| 土木工程 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 104 |
| 土木工程(土木、信息计算双学士学位) | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 6 |
| 土木工程(智慧建维) | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 13 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 14 |
| 给排水科学与工程 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 19 |
| 给排水科学与工程(给排水、信息计算双学士学位) | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 5 |
| 环境工程 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 14 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 105 |
| 机械电子工程 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 82 |
| 车辆工程 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 138 |
| 测控技术与仪器 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 37 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 186 |
| 自动化 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 116 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 72 |
| 电子信息工程 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 26 |
| 建筑电气与智能化 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 27 |
| 交通运输 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 48 |
| 交通工程 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 64 |
| 铁道工程 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 71 |
| 测绘工程 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 27 |
| 通信工程 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 68 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 36 |
| 材料成型及控制工程(材料成型、信息计算双学士学位) | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 38 |
| 智能建造 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 28 |
| 智能制造工程 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 68 |
| 新能源汽车工程(智能交通装备产业学院) | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 15 |
| 新能源汽车工程 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 26 |
| 信息与计算科学 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 44 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 40 |
| 人工智能 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 50 |
| 物联网工程 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 22 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 58 |
| 通信工程(ICT现代产业学院) | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 21 |
| 人工智能(ICT现代产业学院) | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 20 |
| 计算机科学与技术(ICT现代产业学院) | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 20 |
| 物联网工程(ICT现代产业学院) | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 19 |
| 数据科学与大数据技术(ICT现代产业学院) | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 19 |
| 高分子材料与工程 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 68 |
| 高分子材料与工程(高分子材料、光电信息科学双学士学位) | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 18 |
| 智能材料与结构 | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 32 |
| 计算机科学与技术(基础学科拔尖人才培养基地) | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 151 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 27000 | 49 |
| 软件工程(行业软件开发) | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 10000 | 214 |
| 软件工程(智能软件开发) | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 10000 | 111 |
| 软件工程(智能系统开发) | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 10000 | 111 |
| 软件工程(道铁工程) | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 10000 | 122 |
| 软件工程(桥梁工程) | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 10000 | 113 |
| 软件工程(轨道信号) | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 10000 | 41 |
| 软件工程(铁道运输工程) | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 10000 | 123 |
| 软件工程(智慧建造) | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 10000 | 77 |
| 软件工程(ICT现代产业学院) | 本科批次 | 物理、化学 | 四年 | 10000 | 26 |
| 人力资源管理 | 本科批次(国家专项) | 历史 | 四年 | 4660 | 2 |
| 法学 | 本科批次(国家专项) | 历史 | 四年 | 4660 | 2 |
| 知识产权 | 本科批次(国家专项) | 历史 | 四年 | 4660 | 2 |
| 金融学 | 本科批次(国家专项) | 物理 | 四年 | 4660 | 2 |
| 会计学 | 本科批次(国家专项) | 物理 | 四年 | 4660 | 4 |
| 人力资源管理 | 本科批次(国家专项) | 物理 | 四年 | 4660 | 3 |
| 土木工程 | 本科批次(国家专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 11 |
| 给排水科学与工程 | 本科批次(国家专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批次(国家专项) | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 5 |
| 机械电子工程 | 本科批次(国家专项) | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 4 |
| 车辆工程 | 本科批次(国家专项) | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批次(国家专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 5 |
| 自动化 | 本科批次(国家专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 3 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科批次(国家专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 2 |
| 交通运输 | 本科批次(国家专项) | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 4 |
| 交通工程 | 本科批次(国家专项) | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 5 |
| 铁道工程 | 本科批次(国家专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 5 |
| 通信工程 | 本科批次(国家专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 5 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批次(国家专项) | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 3 |
| 金融学 | 本科批次(地方专项) | 历史 | 四年 | 4660 | 3 |
| 人力资源管理 | 本科批次(地方专项) | 历史 | 四年 | 4660 | 3 |
| 知识产权 | 本科批次(地方专项) | 历史 | 四年 | 4660 | 3 |
| 金融学 | 本科批次(地方专项) | 物理 | 四年 | 4660 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 本科批次(地方专项) | 物理 | 四年 | 4660 | 2 |
| 知识产权 | 本科批次(地方专项) | 物理 | 四年 | 4660 | 2 |
| 土木工程 | 本科批次(地方专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 14 |
| 土木工程(智慧建维) | 本科批次(地方专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 2 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批次(地方专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 2 |
| 给排水科学与工程(给排水、信息计算双学士学位) | 本科批次(地方专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批次(地方专项) | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 9 |
| 机械电子工程 | 本科批次(地方专项) | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 6 |
| 车辆工程 | 本科批次(地方专项) | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 8 |
| 测控技术与仪器 | 本科批次(地方专项) | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批次(地方专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 10 |
| 自动化 | 本科批次(地方专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 3 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科批次(地方专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 2 |
| 交通工程 | 本科批次(地方专项) | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 5 |
| 铁道工程 | 本科批次(地方专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 6 |
| 测绘工程 | 本科批次(地方专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 7 |
| 通信工程 | 本科批次(地方专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 4 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批次(地方专项) | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 3 |
| 智能制造工程 | 本科批次(地方专项) | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 2 |
| 信息与计算科学 | 本科批次(地方专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 2 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批次(地方专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 2 |
| 人工智能 | 本科批次(地方专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批次(地方专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 2 |
| 高分子材料与工程 | 本科批次(地方专项) | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 3 |
| 金融学 | 本科批次(苏区专项) | 历史 | 四年 | 4660 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 本科批次(苏区专项) | 历史 | 四年 | 4660 | 2 |
| 人力资源管理 | 本科批次(苏区专项) | 历史 | 四年 | 4660 | 2 |
| 知识产权 | 本科批次(苏区专项) | 历史 | 四年 | 4660 | 2 |
| 土木工程 | 本科批次(苏区专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 7 |
| 给排水科学与工程 | 本科批次(苏区专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 3 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批次(苏区专项) | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 3 |
| 机械电子工程 | 本科批次(苏区专项) | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 4 |
| 车辆工程 | 本科批次(苏区专项) | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 4 |
| 测控技术与仪器 | 本科批次(苏区专项) | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批次(苏区专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 4 |
| 自动化 | 本科批次(苏区专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 3 |
| 交通工程 | 本科批次(苏区专项) | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 5 |
| 通信工程 | 本科批次(苏区专项) | 物理、化学 | 四年 | 5220 | 3 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批次(苏区专项) | 物理、化学 | 四年 | 4940 | 4 |
| 环境设计 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 9600 | 11 |
| 数字媒体艺术 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 9600 | 35 |
| 音乐学(声乐) | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 五年 | 9600 | 9 |
| 音乐学(小提琴) | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 五年 | 9600 | 2 |
| 音乐学(二胡) | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 五年 | 9600 | 2 |
| 舞蹈表演 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 9600 | 8 |
1.招生计划、录取批次如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准。
2.电气工程及其自动化(中外合作办学)专业外语必修课为俄语,其他专业公共外语必修课程为英语。
3.电气工程及其自动化(中外合作办学)专业与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作,“4+0”培养模式。零起点学习俄语,部分课程采用俄语、英语授课。工程管理(中外合作办学)专业与英国安格利亚鲁斯金大学合作,“3+1”或“4+0”培养模式。部分课程采用英语授课。
4.机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、测控技术与仪器专业学生第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读。
5.智能交通装备产业学院(新能源汽车工程)、ICT现代产业学院(通信工程、人工智能、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、软件工程)学生第1-3年在校本部就读,第4年在企业实习。
6.学校文科专业、理工科专业、建筑学专业、艺术类专业、软件工程类普通本科专业自2022级起实行学分制收费,每学分100元。按学分制培养方案正常完成学业所缴纳的学费总额原则上不得高于实行学年制的学费总额,学分制培养下的学费总额为专业学费和学分学费的加总金额。
7.土木工程(双学士学位)、给排水科学与工程(双学士学位)、材料成型及控制工程(双学士学位)、高分子材料与工程(双学士学位)专业分别按照土木工程、给排水科学与工程、材料成型及控制工程专业、高分子材料与工程专业收取专业学费,按实际修读学分收取学分学费。
标签: 招生政策


留言评论