江西2026年高考志愿填报开始,本文整理了江西师范大学2025年省内各专业录取分数线情况,供考生及家长参考。
物理类分专业录取情况
| 批次名称 | 科类 | 专业 | 录取数 | 平均分 | 最低分 | 最低分区间排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 物理类 | 英语(师范) | 2 | 573 | 571 | 21130~21654 |
| 本科 | 物理类 | 计算机科学与技术(非师范) | 3 | 573 | 571 | 21130~21654 |
| 本科 | 物理类 | 人工智能 | 4 | 569.25 | 567 | 23331~23925 |
| 本科 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 11 | 566.09 | 562 | 26339~26975 |
| 本科 | 物理类 | 法学 | 4 | 561.75 | 559 | 28238~28888 |
| 本科 | 物理类 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 37 | 563.51 | 558 | 28889~29536 |
| 本科 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范) | 11 | 562.36 | 557 | 29537~30214 |
| 本科 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 42 | 565.17 | 556 | 30215~30845 |
| 本科 | 物理类 | 统计学 | 8 | 559.13 | 556 | 30215~30845 |
| 本科 | 物理类 | 俄语(俄英双语) | 1 | 556 | 556 | 30215~30845 |
| 本科 | 物理类 | 日语(日英双语) | 1 | 554 | 554 | 31546~32276 |
| 本科 | 物理类 | 物理学(师范) | 34 | 557.85 | 551 | 33665~34409 |
| 本科 | 物理类 | 地理信息科学(计科双学位) | 23 | 557.61 | 551 | 33665~34409 |
| 本科 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 18 | 552.44 | 551 | 33665~34409 |
| 本科 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 32 | 556.41 | 549 | 35168~35878 |
| 本科 | 物理类 | 生物制药 | 24 | 551.21 | 549 | 35168~35878 |
| 本科 | 物理类 | 生物工程 | 15 | 551.67 | 549 | 35168~35878 |
| 本科 | 物理类 | 会计学(数智会计) | 9 | 551.44 | 549 | 35168~35878 |
| 本科 | 物理类 | 电子商务(智能商务) | 1 | 549 | 549 | 35168~35878 |
| 本科 | 物理类 | 化学类(化学(师范)、应用化学) | 48 | 556.31 | 548 | 35879~36643 |
| 本科 | 物理类 | 生物科学(师范) | 27 | 551.74 | 547 | 36644~37362 |
| 本科 | 物理类 | 地理科学类(地理科学(师范)、地理信息科学) | 29 | 550.24 | 546 | 37363~38145 |
| 本科 | 物理类 | 金融学 | 15 | 547.8 | 546 | 37363~38145 |
| 本科 | 物理类 | 经济学(数字创新) | 15 | 546.4 | 545 | 38146~38934 |
| 本科 | 物理类 | 行政管理(应急治理) | 3 | 545.33 | 545 | 38146~38934 |
| 本科 | 物理类 | 文化产业管理(文化策划与管理) | 1 | 545 | 545 | 38146~38934 |
| 本科 | 物理类 | 小学教育(师范) | 6 | 546.83 | 542 | 40559~41357 |
| 本科 | 物理类 | 工商管理(财税管理) | 16 | 545.13 | 542 | 40559~41357 |
| 本科 | 物理类 | 学前教育(师范) | 4 | 543.25 | 541 | 41358~42236 |
| 本科 | 物理类 | 工商管理(大数据营销) | 8 | 543.88 | 541 | 41358~42236 |
| 本科 | 物理类 | 工商管理(组织人事管理) | 8 | 543.5 | 540 | 42237~43054 |
| 本科 | 物理类 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 18 | 541 | 540 | 42237~43054 |
| 本科 | 物理类 | 心理学类(心理学(师范)、应用心理学) | 17 | 547.82 | 537 | 44756~45619 |
| 本科 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 9 | 541 | 537 | 44756~45619 |
| 本科 | 物理类 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学(网络视听新媒体)) | 4 | 537.25 | 535 | 46463~47325 |
| 本科 | 物理类 | 社会工作(城乡治理) | 6 | 535.83 | 533 | 48226~49100 |
| 本科 | 物理类 | 建筑学 | 2 | 531.5 | 531 | 49993~50918 |
| 本科 | 物理类 | 法语(法英双语) | 2 | 542 | 530 | 50919~51865 |
| 本科 | 物理类 | 城乡规划 | 4 | 534.75 | 530 | 50919~51865 |
| 本科 | 物理类 | 工程管理(英语双学位) | 11 | 537.55 | 530 | 50919~51865 |
| 本科 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 18 | 540.33 | 529 | 51866~52796 |
分专业录取情况
| 批次名称 | 科类 | 专业 | 录取数 | 平均分 | 最低分 | 最低分区间排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 40 | 585.58 | 581 | 4575~4756 |
| 本科 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 10 | 583.6 | 581 | 4575~4756 |
| 提前本科 | 历史类 | 马克思主义理论 | 5 | 582.8 | 580 | 4757~4925 |
| 本科 | 历史类 | 历史学类(历史学(师范)、文物与博物馆学) | 19 | 579.53 | 579 | 4926~5109 |
| 本科 | 历史类 | 会计学(数智会计) | 10 | 582.9 | 578 | 5110~5283 |
| 本科 | 历史类 | 法学 | 20 | 584.45 | 578 | 5110~5283 |
| 本科 | 历史类 | 地理科学类(地理科学(师范)、地理信息科学) | 24 | 576.75 | 575 | 5676~5884 |
| 本科 | 历史类 | 金融学 | 13 | 576.38 | 575 | 5676~5884 |
| 本科 | 历史类 | 经济学(数字创新) | 15 | 575.73 | 575 | 5676~5884 |
| 本科 | 历史类 | 英语(师范) | 12 | 577.5 | 574 | 5885~6106 |
| 本科 | 历史类 | 电子商务(智能商务) | 2 | 574.5 | 574 | 5885~6106 |
| 本科 | 历史类 | 文化产业管理(文化策划与管理) | 1 | 574 | 574 | 5885~6106 |
| 本科 | 历史类 | 汉语国际教育(师范) | 6 | 575.33 | 573 | 6107~6296 |
| 本科 | 历史类 | 工商管理(财税管理) | 17 | 574.29 | 573 | 6107~6296 |
| 本科 | 历史类 | 行政管理(数字治理) | 9 | 575 | 573 | 6107~6296 |
| 本科 | 历史类 | 法语(法英双语) | 1 | 573 | 573 | 6107~6296 |
| 本科 | 历史类 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学(网络视听新媒体)) | 18 | 574.33 | 572 | 6297~6519 |
| 本科 | 历史类 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 12 | 573.58 | 572 | 6297~6519 |
| 本科 | 历史类 | 社会工作(城乡治理) | 6 | 573.83 | 572 | 6297~6519 |
| 本科 | 历史类 | 工商管理(组织人事管理) | 6 | 573.5 | 572 | 6297~6519 |
| 本科 | 历史类 | 工商管理(大数据营销) | 7 | 573 | 572 | 6297~6519 |
| 本科 | 历史类 | 公共事业管理(师范) | 3 | 572.67 | 572 | 6297~6519 |
| 本科 | 历史类 | 城乡规划 | 4 | 574 | 571 | 6520~6732 |
| 本科 | 历史类 | 心理学类(心理学(师范)、应用心理学) | 11 | 572.91 | 571 | 6520~6732 |
| 本科 | 历史类 | 小学教育(师范) | 8 | 572.38 | 571 | 6520~6732 |
| 本科 | 历史类 | 俄语(俄英双语) | 1 | 571 | 571 | 6520~6732 |
| 本科 | 历史类 | 行政管理(应急治理) | 9 | 571.44 | 570 | 6733~6948 |
| 本科 | 历史类 | 日语(日英双语) | 13 | 571.31 | 570 | 6733~6948 |
| 本科 | 历史类 | 学前教育(师范) | 3 | 571.33 | 570 | 6733~6948 |
| 本科 | 历史类 | 建筑学 | 4 | 570 | 570 | 6733~6948 |
标签: 大学录取分数线


留言评论