2026年多少分能上南京农业大学?对于打算报考南京农业大学的家长考生来说,这是最关注的问题。本文特整理了2025年南京农业大学在江苏省各专业录取分数线,供大家参考。

2025年南京农业大学在江苏省各专业录取分数线及位次
历史类分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 江苏 | 历史类 | 风景园林 | 595 | 596.63 | 602 |
| 2025 | 江苏 | 历史类 | 公共管理类 | 595 | 597.52 | 602 |
| 2025 | 江苏 | 历史类 | 工商管理类 | 595 | 596.42 | 600 |
| 2025 | 江苏 | 历史类 | 投资学 | 595 | 596.75 | 598 |
| 2025 | 江苏 | 历史类 | 日语 | 595 | 595.2 | 596 |
| 2025 | 江苏 | 历史类 | 英语 | 596 | 598 | 603 |
| 2025 | 江苏 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 596 | 598 | 603 |
| 2025 | 江苏 | 历史类 | 金融学 | 599 | 601.82 | 611 |
| 2025 | 江苏 | 历史类 | 社会学类 | 599 | 601.8 | 610 |
| 2025 | 江苏 | 历史类 | 文化遗产 | 599 | 600.88 | 603 |
| 2025 | 江苏 | 历史类 | 农林经济管理 | 604 | 606.62 | 612 |
| 2025 | 江苏 | 历史类 | 会计学 | 605 | 607.31 | 612 |
物理类分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 会计学 | 606 | 609.06 | 615 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 公共管理类 | 606 | 606.67 | 609 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 信息资源管理 | 606 | 606 | 606 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 生物育种科学 | 607 | 609.47 | 625 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 农林经济管理 | 607 | 611.59 | 624 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 园艺 | 607 | 609.71 | 621 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 607 | 610.13 | 618 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 607 | 608.3 | 611 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 金融学 | 607 | 608.8 | 610 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 社会学类 | 607 | 607.5 | 608 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 生物科学类 | 608 | 611.21 | 625 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 金融科技 | 608 | 610.5 | 613 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 动物医学类 | 609 | 615.06 | 631 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 农学 | 609 | 613.83 | 626 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 智慧农业 | 610 | 615.4 | 624 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 数字经济 | 610 | 610.5 | 611 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 611 | 612 | 615 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 机械类 | 612 | 612.87 | 624 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 应用化学 | 612 | 612.82 | 615 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 统计学 | 612 | 612.5 | 614 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 信息与计算科学 | 613 | 613.8 | 619 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 农业电气化 | 613 | 614.5 | 618 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 613 | 614.39 | 617 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 农业智能装备工程 | 613 | 613 | 613 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 电子信息类 | 614 | 616.38 | 633 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 614 | 614.8 | 617 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 614 | 614.38 | 615 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 生物技术(生命科学与技术基地班) | 615 | 619.15 | 624 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 人工智能 | 615 | 616.43 | 619 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 617 | 619.41 | 633 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 植物保护 | 617 | 621.5 | 625 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 生物科学(生物学基地班) | 625 | 628.8 | 635 |
数据来源链接:https://njauzsb.njau.edu.cn/zsw/lnfs.html
标签: 大学分数线


留言评论