随着2025年河北高考普通本科批投档结束,河北省教育考试院也同步公布了2025年普通类本科批次各高校投档分数线情况,以下是西南石油大学2025年在河北各专业投档录取分数线,详细如下:
西南石油大学2025年在河北各专业录取分数线汇总
科类 | 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
历史类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 经济学 | 607 |
历史类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 国际经济与贸易 | 602 |
历史类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 法学 | 614 |
历史类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 社会工作 | 592 |
历史类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 思想政治教育 | 607 |
历史类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 英语 | 602 |
历史类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 俄语 | 587 |
历史类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 市场营销 | 593 |
历史类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 会计学 | 614 |
历史类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 电子商务 | 598 |
历史类 | 西南石油大学(成都市)(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[公办] | 广播电视编导 | 571 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 经济学 | 591 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 国际经济与贸易 | 582 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 英语 | 577 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 数学与应用数学 | 593 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 信息与计算科学 | 596 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 化学 | 583 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 应用化学 | 585 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 地理信息科学 | 589 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 地质学 | 585 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 机械工程 | 600 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 机械设计制造及其自动化 | 605 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 材料成型及控制工程 | 589 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 工业设计 | 590 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 过程装备与控制工程 | 594 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 测控技术与仪器 | 597 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 智能感知工程 | 598 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 材料科学与工程 | 588 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 高分子材料与工程 | 588 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 新能源材料与器件 | 595 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 新能源科学与工程 | 600 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 储能科学与工程 | 596 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 电气工程及其自动化 | 608 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 通信工程 | 605 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 人工智能 | 604 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 自动化 | 607 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 机器人工程 | 603 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 计算机类 | 603 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 土木工程 | 567 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 城市地下空间工程 | 574 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 测绘工程 | 579 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 化学工程与工艺 | 592 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 勘查技术与工程 | 586 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 资源勘查工程 | 588 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 石油工程 | 600 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 油气储运工程 | 599 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 海洋油气工程 | 596 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 碳储科学与工程 | 595 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 环境工程 | 578 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 安全工程 | 584 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 工程管理 | 574 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 市场营销 | 572 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 会计学 | 600 |
物理类 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 电子商务 | 577 |
标签: 大学分数线
留言评论