近日,山东教育考试院公布了2025年高考普通类常规批次各高校投档分数线情况,以下是山东建筑大学2025年在山东各专业投档录取分数线情况,详细如下:
山东建筑大学2025年在山东各专业投档录取分数
| 专业代号及名称 | 院校代号 | 院校名称 | 投档计划数 | 最低位次 | 
| 64法学(一带一路涉外法律人才实验班) | A430 | 山东建筑大学 | 35 | 68406 | 
| 54法学 | A430 | 山东建筑大学 | 75 | 71644 | 
| 39会计学 | A430 | 山东建筑大学 | 140 | 79035 | 
| 36财务管理 | A430 | 山东建筑大学 | 75 | 81603 | 
| 31电气工程及其自动化 | A430 | 山东建筑大学 | 131 | 91662 | 
| 62地理信息科学 | A430 | 山东建筑大学 | 76 | 100370 | 
| 46计算机科学与技术 | A430 | 山东建筑大学 | 107 | 103702 | 
| 34通信工程 | A430 | 山东建筑大学 | 48 | 109153 | 
| 18建筑学 | A430 | 山东建筑大学 | 58 | 111627 | 
| 32电子信息工程 | A430 | 山东建筑大学 | 93 | 111999 | 
| 4J计算机科学与技术(济南走读) | Y015 | 山东建筑大学 | 10 | 112459 | 
| 9J地理信息科学(济南走读) | Y015 | 山东建筑大学 | 10 | 113244 | 
| 38工商管理 | A430 | 山东建筑大学 | 61 | 113255 | 
| 48软件工程 | A430 | 山东建筑大学 | 117 | 113867 | 
| 21广告学 | A430 | 山东建筑大学 | 18 | 114738 | 
| 49数据科学与大数据技术 | A430 | 山东建筑大学 | 55 | 115202 | 
| 35物联网工程 | A430 | 山东建筑大学 | 47 | 117017 | 
| J8通信工程(济南走读) | Y015 | 山东建筑大学 | 10 | 118548 | 
| 47人工智能 | A430 | 山东建筑大学 | 97 | 121101 | 
| 57英语 | A430 | 山东建筑大学 | 115 | 122488 | 
| 17风景园林 | A430 | 山东建筑大学 | 34 | 123417 | 
| 16城乡规划 | A430 | 山东建筑大学 | 62 | 123690 | 
| 50光电信息科学与工程 | A430 | 山东建筑大学 | 102 | 125184 | 
| 28机械电子工程 | A430 | 山东建筑大学 | 131 | 125275 | 
| J9物联网工程(济南走读) | Y015 | 山东建筑大学 | 10 | 125290 | 
| 11新能源科学与工程 | A430 | 山东建筑大学 | 52 | 126770 | 
| 07土地资源管理 | A430 | 山东建筑大学 | 93 | 128743 | 
| 19风景园林(园林规划设计方向) | A430 | 山东建筑大学 | 52 | 129616 | 
| 55社会工作 | A430 | 山东建筑大学 | 93 | 130187 | 
| 30智能制造工程 | A430 | 山东建筑大学 | 109 | 132770 | 
| 37电子商务 | A430 | 山东建筑大学 | 70 | 133135 | 
| 40市场营销 | A430 | 山东建筑大学 | 63 | 134578 | 
| D5机械工程(地方专项计划) | A430 | 山东建筑大学 | 15 | 134708 | 
| 10能源与动力工程 | A430 | 山东建筑大学 | 174 | 134962 | 
| 08信息管理与信息系统 | A430 | 山东建筑大学 | 85 | 138429 | 
| 52应用统计学 | A430 | 山东建筑大学 | 61 | 139235 | 
| 51信息与计算科学 | A430 | 山东建筑大学 | 106 | 140538 | 
| 56德语 | A430 | 山东建筑大学 | 52 | 141952 | 
| 29机械工程 | A430 | 山东建筑大学 | 201 | 143387 | 
| 27车辆工程 | A430 | 山东建筑大学 | 140 | 144777 | 
| 33建筑电气与智能化 | A430 | 山东建筑大学 | 46 | 145769 | 
| J6机械工程(济南走读) | Y015 | 山东建筑大学 | 10 | 146178 | 
| J3信息管理与信息系统(济南走读) | Y015 | 山东建筑大学 | 10 | 146503 | 
| 5J应用统计学(济南走读) | Y015 | 山东建筑大学 | 5 | 150401 | 
| 06工业工程 | A430 | 山东建筑大学 | 67 | 151055 | 
| 63遥感科学与技术 | A430 | 山东建筑大学 | 54 | 152430 | 
| 59交通工程 | A430 | 山东建筑大学 | 57 | 152937 | 
| 20工业设计 | A430 | 山东建筑大学 | 41 | 153146 | 
| J7建筑电气与智能化(济南走读) | Y015 | 山东建筑大学 | 5 | 157129 | 
| 41材料成型及控制工程 | A430 | 山东建筑大学 | 72 | 157386 | 
| 45增材制造工程 | A430 | 山东建筑大学 | 30 | 159306 | 
| 60智慧交通 | A430 | 山东建筑大学 | 57 | 161847 | 
| 0J材料成型及控制工程(济南走读) | Y015 | 山东建筑大学 | 5 | 162109 | 
| D9增材制造工程(地方专项计划) | A430 | 山东建筑大学 | 15 | 168334 | 
| 53应用物理学 | A430 | 山东建筑大学 | 63 | 168385 | 
| 42材料科学与工程 | A430 | 山东建筑大学 | 94 | 168652 | 
| J2工程管理(济南走读) | Y015 | 山东建筑大学 | 10 | 169418 | 
| 44无机非金属材料工程 | A430 | 山东建筑大学 | 14 | 171411 | 
| 05工程造价 | A430 | 山东建筑大学 | 77 | 172446 | 
| D6材料科学与工程(地方专项计划) | A430 | 山东建筑大学 | 20 | 172862 | 
| 6J应用物理学(济南走读) | Y015 | 山东建筑大学 | 5 | 174506 | 
| 1J材料科学与工程(济南走读) | Y015 | 山东建筑大学 | 10 | 176137 | 
| 61测绘工程 | A430 | 山东建筑大学 | 55 | 181178 | 
| 04工程管理 | A430 | 山东建筑大学 | 110 | 183493 | 
| D8无机非金属材料工程(地方专项计划) | A430 | 山东建筑大学 | 20 | 187554 | 
| 2J焊接技术与工程(济南走读) | Y015 | 山东建筑大学 | 10 | 188209 | 
| D2智能建造(地方专项计划) | A430 | 山东建筑大学 | 15 | 189522 | 
| 15生物工程 | A430 | 山东建筑大学 | 49 | 190167 | 
| 8J测绘工程(济南走读) | Y015 | 山东建筑大学 | 5 | 190408 | 
| P2建筑学(中外合作办学) | A430 | 山东建筑大学 | 71 | 191987 | 
| 3J无机非金属材料工程(济南走读) | Y015 | 山东建筑大学 | 20 | 192721 | 
| 2D测绘工程(地方专项计划) | A430 | 山东建筑大学 | 15 | 192727 | 
| 65建筑环境与能源应用工程(智慧能源创新实验班) | A430 | 山东建筑大学 | 60 | 193308 | 
| D7焊接技术与工程(地方专项计划) | A430 | 山东建筑大学 | 20 | 195292 | 
| 03智能建造 | A430 | 山东建筑大学 | 60 | 195794 | 
| D3建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | A430 | 山东建筑大学 | 15 | 202090 | 
| 01城市地下空间工程 | A430 | 山东建筑大学 | 50 | 206535 | 
| J0城市地下空间工程(济南走读) | Y015 | 山东建筑大学 | 5 | 208612 | 
| J4建筑环境与能源应用工程(济南走读) | Y015 | 山东建筑大学 | 9 | 209875 | 
| 13环境工程 | A430 | 山东建筑大学 | 66 | 212203 | 
| 14环境科学 | A430 | 山东建筑大学 | 50 | 215518 | 
| 58道路桥梁与渡河工程 | A430 | 山东建筑大学 | 68 | 215757 | 
| 02土木工程 | A430 | 山东建筑大学 | 96 | 218633 | 
| D4给排水科学与工程(地方专项计划) | A430 | 山东建筑大学 | 15 | 218675 | 
| 12给排水科学与工程 | A430 | 山东建筑大学 | 80 | 219130 | 
| J5给排水科学与工程(济南走读) | Y015 | 山东建筑大学 | 10 | 219765 | 
| 7J道路桥梁与渡河工程(济南走读) | Y015 | 山东建筑大学 | 10 | 220043 | 
| 1D道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) | A430 | 山东建筑大学 | 20 | 220044 | 
| J1土木工程(济南走读) | Y015 | 山东建筑大学 | 21 | 222479 | 
| D1土木工程(地方专项计划) | A430 | 山东建筑大学 | 20 | 232425 | 
| P1土木工程(中外合作办学) | A430 | 山东建筑大学 | 79 | 299846 | 
标签: 大学分数线


留言评论