近日,山东教育考试院公布了2025年高考普通类常规批次各高校投档分数线情况,以下是山东理工大学2025年在山东各专业投档录取分数线情况,详细如下:
山东理工大学2025年在山东各专业投档录取分数
专业代号及名称 | 院校代号 | 院校名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
18电气工程及其自动化 | A433 | 山东理工大学 | 227 | 45180 |
19智能电网信息工程 | A433 | 山东理工大学 | 103 | 55883 |
06法学 | A433 | 山东理工大学 | 58 | 57240 |
38机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | A433 | 山东理工大学 | 40 | 63398 |
2R法学(经济法学) | A433 | 山东理工大学 | 56 | 66814 |
1H计算机科学与技术 | A433 | 山东理工大学 | 150 | 71898 |
2S法学(国际商法) | A433 | 山东理工大学 | 58 | 74212 |
1K软件工程 | A433 | 山东理工大学 | 60 | 75657 |
2C会计学 | A433 | 山东理工大学 | 170 | 76146 |
0A汉语言文学 | A433 | 山东理工大学 | 142 | 78021 |
1G自动化 | A433 | 山东理工大学 | 119 | 80020 |
2U汉语言文学(师范类) | A433 | 山东理工大学 | 160 | 82058 |
0S机械设计制造及其自动化 | A433 | 山东理工大学 | 135 | 85174 |
1A电子信息工程 | A433 | 山东理工大学 | 102 | 86464 |
1B通信工程 | A433 | 山东理工大学 | 59 | 90137 |
1E集成电路设计与集成系统 | A433 | 山东理工大学 | 40 | 92942 |
1M数据科学与大数据技术 | A433 | 山东理工大学 | 70 | 93291 |
0Y智能制造工程(新工科创新实验班) | A433 | 山东理工大学 | 71 | 94024 |
0V机械电子工程 | A433 | 山东理工大学 | 98 | 95528 |
1F人工智能 | A433 | 山东理工大学 | 72 | 97513 |
1C微电子科学与工程 | A433 | 山东理工大学 | 66 | 99186 |
2P测控技术与仪器(新工科创新实验班) | A433 | 山东理工大学 | 33 | 101116 |
0X车辆工程 | A433 | 山东理工大学 | 110 | 105213 |
1D光电信息科学与工程 | A433 | 山东理工大学 | 100 | 106302 |
35英语(师范类) | A433 | 山东理工大学 | 120 | 107351 |
10测控技术与仪器 | A433 | 山东理工大学 | 48 | 108940 |
17新能源科学与工程 | A433 | 山东理工大学 | 68 | 109300 |
0F网络与新媒体 | A433 | 山东理工大学 | 112 | 110513 |
2Q电子信息工程(师范类) | A433 | 山东理工大学 | 40 | 110604 |
0Z新能源汽车工程 | A433 | 山东理工大学 | 99 | 111087 |
16能源与动力工程 | A433 | 山东理工大学 | 135 | 111844 |
0B英语 | A433 | 山东理工大学 | 79 | 114925 |
03金融学 | A433 | 山东理工大学 | 123 | 115150 |
2Y金融学(数字金融方向) | A433 | 山东理工大学 | 66 | 115490 |
2X机械电子工程(师范类) | A433 | 山东理工大学 | 40 | 115892 |
15新能源材料与器件 | A433 | 山东理工大学 | 70 | 116011 |
05国际经济与贸易(数字贸易方向) | A433 | 山东理工大学 | 60 | 116974 |
2A工商管理 | A433 | 山东理工大学 | 155 | 117107 |
29大数据管理与应用 | A433 | 山东理工大学 | 118 | 117597 |
0H数学与应用数学 | A433 | 山东理工大学 | 73 | 118079 |
39社会工作(新文科实验班) | A433 | 山东理工大学 | 60 | 119001 |
0Q统计学 | A433 | 山东理工大学 | 65 | 119263 |
21农业机械化及其自动化 | A433 | 山东理工大学 | 80 | 120975 |
2T国际经济与贸易(国际投融资方向) | A433 | 山东理工大学 | 54 | 121536 |
0J信息与计算科学 | A433 | 山东理工大学 | 105 | 122044 |
37新能源汽车工程(师范类) | A433 | 山东理工大学 | 40 | 122864 |
07社会工作 | A433 | 山东理工大学 | 46 | 123662 |
27信息管理与信息系统 | A433 | 山东理工大学 | 80 | 131204 |
1Z交通运输 | A433 | 山东理工大学 | 97 | 131889 |
2F工业工程 | A433 | 山东理工大学 | 83 | 134176 |
0U材料成型及控制工程 | A433 | 山东理工大学 | 40 | 134396 |
32数学与应用数学(师范类) | A433 | 山东理工大学 | 80 | 134617 |
1T能源化学工程 | A433 | 山东理工大学 | 50 | 136738 |
0W工业设计 | A433 | 山东理工大学 | 53 | 136868 |
3A农业智能装备工程(农机动力工程方向) | A433 | 山东理工大学 | 25 | 137740 |
14高分子材料与工程 | A433 | 山东理工大学 | 55 | 139065 |
20交通工程 | A433 | 山东理工大学 | 75 | 139150 |
3D材料科学与工程 | A433 | 山东理工大学 | 50 | 144206 |
22农业智能装备工程 | A433 | 山东理工大学 | 66 | 144315 |
01数字经济 | A433 | 山东理工大学 | 90 | 146561 |
04金融科技 | A433 | 山东理工大学 | 60 | 148084 |
0L化学 | A433 | 山东理工大学 | 45 | 148304 |
26生物工程 | A433 | 山东理工大学 | 49 | 148707 |
1J计算机科学与技术(中外合作办学) | A433 | 山东理工大学 | 100 | 150264 |
1R化学工程与工艺 | A433 | 山东理工大学 | 70 | 150295 |
3E材料科学与工程(地方专项计划) | A433 | 山东理工大学 | 10 | 150782 |
3H资源勘查工程 | A433 | 山东理工大学 | 5 | 152870 |
1Q地理空间信息工程 | A433 | 山东理工大学 | 60 | 154163 |
1S制药工程 | A433 | 山东理工大学 | 100 | 155068 |
0K物理学(师范类) | A433 | 山东理工大学 | 80 | 156941 |
3M矿物加工工程 | A433 | 山东理工大学 | 5 | 157702 |
3K采矿工程 | A433 | 山东理工大学 | 5 | 157962 |
0M应用化学 | A433 | 山东理工大学 | 76 | 159301 |
3P食品科学与工程 | A433 | 山东理工大学 | 56 | 159443 |
2V化学(师范类) | A433 | 山东理工大学 | 80 | 160586 |
2W化学工程与工艺(师范类) | A433 | 山东理工大学 | 40 | 161386 |
28工程管理 | A433 | 山东理工大学 | 65 | 161440 |
3F测绘工程 | A433 | 山东理工大学 | 31 | 161673 |
3Q食品科学与工程(地方专项计划) | A433 | 山东理工大学 | 10 | 164084 |
0T机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | A433 | 山东理工大学 | 100 | 166874 |
3B生物科学 | A433 | 山东理工大学 | 58 | 167114 |
33土木工程(卓越工程师班) | A433 | 山东理工大学 | 10 | 167244 |
3C生物科学(地方专项计划) | A433 | 山东理工大学 | 10 | 168902 |
3T土木工程(交通基础设施工程方向) | A433 | 山东理工大学 | 4 | 171139 |
3G测绘工程(地方专项计划) | A433 | 山东理工大学 | 10 | 173147 |
3R生物科学(师范类) | A433 | 山东理工大学 | 40 | 179356 |
3L采矿工程(地方专项计划) | A433 | 山东理工大学 | 10 | 188728 |
3J资源勘查工程(地方专项计划) | A433 | 山东理工大学 | 15 | 192156 |
23环境工程(地方专项计划) | A433 | 山东理工大学 | 20 | 195843 |
3N矿物加工工程(地方专项计划) | A433 | 山东理工大学 | 15 | 196003 |
3S生物科学(地方专项计划,师范类) | A433 | 山东理工大学 | 10 | 198074 |
1Y纺织工程(地方专项计划) | A433 | 山东理工大学 | 20 | 204782 |
1N土木工程(地方专项计划,建筑工程方向) | A433 | 山东理工大学 | 20 | 222619 |
3U土木工程(地方专项计划,交通基础设施工程方向) | A433 | 山东理工大学 | 20 | 222707 |
标签: 大学分数线
留言评论