近日,山东教育考试院公布了2025年高考普通类常规批次各高校投档分数线情况,以下是青岛科技大学2025年在山东各专业投档录取分数线情况,详细如下:
青岛科技大学2025年在山东各专业投档录取分数
| 专业代号及名称 | 院校代号 | 院校名称 | 投档计划数 | 最低位次 | 
| JC法学 | A426 | 青岛科技大学 | 52 | 44742 | 
| HY计算机科学与技术 | A426 | 青岛科技大学 | 52 | 46059 | 
| JA财务管理 | A426 | 青岛科技大学 | 42 | 50359 | 
| 0V电气工程及其自动化 | A426 | 青岛科技大学 | 106 | 51543 | 
| 11电子信息科学与技术 | A426 | 青岛科技大学 | 21 | 52139 | 
| 13自动化 | A426 | 青岛科技大学 | 109 | 56066 | 
| 0X通信工程 | A426 | 青岛科技大学 | 105 | 57397 | 
| 16软件工程 | A426 | 青岛科技大学 | 90 | 58154 | 
| 10集成电路设计与集成系统 | A426 | 青岛科技大学 | 42 | 58363 | 
| 0R新能源材料与器件(国科大青能所菁英班) | A426 | 青岛科技大学 | 30 | 58537 | 
| 0Y微电子科学与工程 | A426 | 青岛科技大学 | 21 | 59644 | 
| 14机器人工程 | A426 | 青岛科技大学 | 55 | 59758 | 
| 19网络空间安全 | A426 | 青岛科技大学 | 52 | 61921 | 
| 18数据科学与大数据技术 | A426 | 青岛科技大学 | 60 | 62211 | 
| 12人工智能 | A426 | 青岛科技大学 | 106 | 63587 | 
| 0Z信息工程 | A426 | 青岛科技大学 | 76 | 64850 | 
| 0D测控技术与仪器 | A426 | 青岛科技大学 | 21 | 65221 | 
| HW新能源科学与工程 | A426 | 青岛科技大学 | 56 | 65606 | 
| D7微电子科学与工程(地方专项计划) | A426 | 青岛科技大学 | 9 | 66834 | 
| 39法学(高密校区) | Y003 | 青岛科技大学 | 92 | 66923 | 
| 0Q新能源材料与器件 | A426 | 青岛科技大学 | 32 | 67190 | 
| 0S能源与动力工程 | A426 | 青岛科技大学 | 46 | 67277 | 
| 08机械工程 | A426 | 青岛科技大学 | 94 | 67847 | 
| HS高分子材料与工程(橡胶工程方向) | A426 | 青岛科技大学 | 81 | 68020 | 
| 0C智能制造工程 | A426 | 青岛科技大学 | 98 | 68994 | 
| 0U储能科学与工程(碳中和方向) | A426 | 青岛科技大学 | 60 | 73448 | 
| HE数学与应用数学 | A426 | 青岛科技大学 | 32 | 73602 | 
| D6测控技术与仪器(地方专项计划) | A426 | 青岛科技大学 | 9 | 73617 | 
| 0M高分子材料与工程(高分子合成方向) | A426 | 青岛科技大学 | 40 | 77453 | 
| 0L高分子材料与工程(塑料工程方向) | A426 | 青岛科技大学 | 19 | 78115 | 
| 07应用统计学 | A426 | 青岛科技大学 | 40 | 80249 | 
| 36电气工程及其自动化(高密校区) | Y003 | 青岛科技大学 | 120 | 81912 | 
| J8工商管理(数智企业管理方向) | A426 | 青岛科技大学 | 33 | 82014 | 
| 2A国际经济与贸易 | A426 | 青岛科技大学 | 37 | 82575 | 
| HN过程装备与控制工程 | A426 | 青岛科技大学 | 62 | 83088 | 
| 25物流管理(供应链方向) | A426 | 青岛科技大学 | 38 | 83570 | 
| HG应用物理学 | A426 | 青岛科技大学 | 28 | 83728 | 
| JE英语 | A426 | 青岛科技大学 | 73 | 86233 | 
| 0N复合材料与工程 | A426 | 青岛科技大学 | 13 | 87415 | 
| 0E材料物理 | A426 | 青岛科技大学 | 15 | 87637 | 
| 37财务管理(高密校区) | Y003 | 青岛科技大学 | 180 | 87843 | 
| HL工业设计 | A426 | 青岛科技大学 | 35 | 88200 | 
| 32计算机科学与技术(高密校区) | Y003 | 青岛科技大学 | 200 | 88585 | 
| 2C社会工作 | A426 | 青岛科技大学 | 35 | 89079 | 
| 0F材料化学 | A426 | 青岛科技大学 | 22 | 89729 | 
| 22市场营销(大数据营销方向) | A426 | 青岛科技大学 | 14 | 89989 | 
| HU功能材料 | A426 | 青岛科技大学 | 8 | 90474 | 
| HQ金属材料工程 | A426 | 青岛科技大学 | 5 | 90544 | 
| D4应用统计学(地方专项计划) | A426 | 青岛科技大学 | 10 | 90631 | 
| 03应用化学 | A426 | 青岛科技大学 | 64 | 90927 | 
| D3国际经济与贸易(地方专项计划) | A426 | 青岛科技大学 | 9 | 91273 | 
| 2F俄语 | A426 | 青岛科技大学 | 5 | 91338 | 
| 0H无机非金属材料工程 | A426 | 青岛科技大学 | 3 | 91486 | 
| 2K广告学 | A426 | 青岛科技大学 | 36 | 91610 | 
| JG编辑出版学 | A426 | 青岛科技大学 | 24 | 92894 | 
| J0化学工程与工艺 | A426 | 青岛科技大学 | 97 | 94231 | 
| 38自动化(高密校区) | Y003 | 青岛科技大学 | 120 | 96311 | 
| 2G德语 | A426 | 青岛科技大学 | 9 | 96553 | 
| DE高分子材料与工程(地方专项计划,塑料工程方向) | A426 | 青岛科技大学 | 22 | 97075 | 
| 1N药物制剂 | A426 | 青岛科技大学 | 20 | 99366 | 
| 1B制药工程 | A426 | 青岛科技大学 | 68 | 102075 | 
| D5材料成型及控制工程(地方专项计划) | A426 | 青岛科技大学 | 13 | 102504 | 
| D2编辑出版学(地方专项计划) | A426 | 青岛科技大学 | 10 | 102713 | 
| D0社会工作(地方专项计划) | A426 | 青岛科技大学 | 10 | 103609 | 
| HJ化学 | A426 | 青岛科技大学 | 45 | 104342 | 
| 05能源化学 | A426 | 青岛科技大学 | 44 | 105323 | 
| J6合成生物学 | A426 | 青岛科技大学 | 10 | 108535 | 
| DC化学工程与工艺(地方专项计划) | A426 | 青岛科技大学 | 25 | 108973 | 
| 06海洋科学 | A426 | 青岛科技大学 | 25 | 109909 | 
| J4生物工程 | A426 | 青岛科技大学 | 46 | 109963 | 
| 1K安全工程(安全技术及智能化应用方向) | A426 | 青岛科技大学 | 66 | 110111 | 
| DA功能材料(地方专项计划) | A426 | 青岛科技大学 | 10 | 110961 | 
| 29金融科技 | A426 | 青岛科技大学 | 47 | 112229 | 
| D8能源化学(地方专项计划) | A426 | 青岛科技大学 | 10 | 114206 | 
| 35机械工程(高密校区) | Y003 | 青岛科技大学 | 200 | 123944 | 
| D9无机非金属材料工程(地方专项计划) | A426 | 青岛科技大学 | 10 | 124508 | 
| J2环境工程(智慧环境与低碳技术方向) | A426 | 青岛科技大学 | 25 | 124965 | 
| 33英语(高密校区) | Y003 | 青岛科技大学 | 120 | 125262 | 
| 31国际经济与贸易(高密校区) | Y003 | 青岛科技大学 | 180 | 128532 | 
| D1德语(地方专项计划) | A426 | 青岛科技大学 | 10 | 129373 | 
| 3A社会工作(高密校区) | Y003 | 青岛科技大学 | 95 | 131803 | 
| DD合成生物学(地方专项计划) | A426 | 青岛科技大学 | 13 | 141161 | 
| DB环境工程(地方专项计划) | A426 | 青岛科技大学 | 10 | 147891 | 
| 34高分子材料与工程(高密校区) | Y003 | 青岛科技大学 | 120 | 149046 | 
| 30化学工程与工艺(高密校区) | Y003 | 青岛科技大学 | 120 | 157047 | 
| H2自动化(中外合作办学)(中德合作办学) | A426 | 青岛科技大学 | 85 | 177272 | 
| HA自动化(中外合作办学)(招收智能工程方向) | A426 | 青岛科技大学 | 80 | 180420 | 
| H7自动化(中外合作办学)(中法合作办学) | A426 | 青岛科技大学 | 100 | 186262 | 
| H1机械工程(中外合作办学)(中德合作办学) | A426 | 青岛科技大学 | 73 | 198262 | 
| H0应用化学(中外合作办学)(中德合作办学) | A426 | 青岛科技大学 | 6 | 204655 | 
| H3机械工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | A426 | 青岛科技大学 | 120 | 217069 | 
| H5高分子材料与工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | A426 | 青岛科技大学 | 90 | 220662 | 
| H6应用化学(中外合作办学)(中美合作办学) | A426 | 青岛科技大学 | 60 | 230905 | 
| H4材料成型及控制工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | A426 | 青岛科技大学 | 120 | 244819 | 
| H9化学工程与工艺(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区) | A426 | 青岛科技大学 | 68 | 260764 | 
| H8复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区) | A426 | 青岛科技大学 | 87 | 267150 | 
| HD化学工程与工艺(中外合作办学)(招收低碳技术方向) | A426 | 青岛科技大学 | 90 | 267410 | 
标签: 大学分数线


留言评论