河南职业技术学院2025年各专业学费标准一览来啦,以下是详细情况:
河南职业技术学院2025年各专业学费标准
| 专业名称 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 招考方向 | 备注 |
| 智能焊接技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | ||
| 模具设计与制造 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 机电一体化技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | ||
| 数控技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | ||
| 机械设计与制造 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 机械制造及自动化 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 电气自动化技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 工业机器人技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | ||
| 智能控制技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | ||
| 汽车智能技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 新能源汽车技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 智能网联汽车技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 物联网应用技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 现代移动通信技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 电子信息工程技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | ||
| 计算机网络技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | ||
| 人工智能技术应用 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 大数据技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | ||
| 虚拟现实技术应用 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | ||
| 区块链技术应用 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 软件技术 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8100 | ||
| 烹饪工艺与营养 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 中西面点工艺 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 旅游管理 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 研学旅行管理与服务 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 食品智能加工技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 食品检验检测技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 食品营养与健康 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 大数据与会计 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 工商企业管理 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 电子商务 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 市场营销 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 现代物流管理 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 园林工程技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 建筑室内设计 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 建筑室内设计 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 空间设计 | |
| 数字媒体技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
| 学前教育 | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
| 产品艺术设计 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 广告艺术设计 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 广告艺术设计 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 平面广告艺术设计 | |
| 音乐表演 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 声乐 | |
| 音乐表演 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 器乐 | |
| 舞蹈表演 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
| 机电一体化技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 16000 | 与马来西亚国民大学合作办学 | |
| 电子信息工程技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 16000 | 与马来西亚国民大学合作办学 | |
| 计算机应用技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 16000 | 与马来西亚国民大学合作办学 | |
| 大数据与会计 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 16000 | 与美国夏威夷大学卡比奥拉尼学院(KCC)合作办学 | |
| 数字媒体技术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 16000 | 与美国夏威夷大学卡比奥拉尼学院(KCC)合作办学 | |
| 旅游管理 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 16000 | 与美国夏威夷大学卡比奥拉尼学院(KCC)合作办学 |
标签:


留言评论