2024年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)暨2024年高中数学联赛复评工作已结束。经过认真复评,确定了“2024年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)暨2024年全国高中数学联赛各赛区一等奖名单,以下是浙江赛区获奖名单:
| 2024年全国中学⽣数学奥林匹克竞赛(预赛)⼀等奖名单(浙江赛区) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 |
| 1 | 王恩和 | 男 | 浙江省诸暨市海亮⾼级中学 | ⾼⼆ |
| 2 | 张泽霖 | 男 | 宁波市镇海中学 | ⾼⼆ |
| 3 | 陈韫⽥ | 男 | 浙江省诸暨市海亮⾼级中学 | ⾼⼆ |
| 4 | 余沛学 | 男 | 乐清市知临中学 | ⾼⼀ |
| 5 | 卓⼩淇 | 男 | 乐清市知临中学 | ⾼三 |
| 6 | 吴⼀航 | 男 | 浙江省温州中学 | ⾼三 |
| 7 | 丁劼 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | ⾼三 |
| 8 | 钱⼦昊 | 男 | 温州育英实验学校 | ⾼三 |
| 9 | 杨⾬鑫 | 男 | 乐清市知临中学 | ⾼三 |
| 10 | 杨⼦轩 | 男 | 浙江省温州中学 | ⾼⼀ |
| 11 | 丁浩锴 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | ⾼⼆ |
| 12 | 郑景荣 | 男 | 乐清市知临中学 | ⾼⼆ |
| 13 | 张晟轩 | 男 | 浙江省温州中学 | ⾼⼆ |
| 14 | 李铭哲 | 男 | 乐清市知临中学 | ⾼⼆ |
| 15 | 徐在宥 | 男 | 镇海中学台州分校 | ⾼⼆ |
| 16 | 沈昊君 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | ⾼三 |
| 17 | 许开诚 | 男 | 浙江省温州中学 | ⾼三 |
| 18 | 孙钰博 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | ⾼三 |
| 19 | 忻锦浩 | 男 | 宁波市鄞州中学 | ⾼三 |
| 20 | 沈拾翼 | 男 | 宁波市镇海中学 | ⾼⼆ |
| 21 | 陈佳瑞 | 男 | 浙江省诸暨市海亮⾼级中学 | ⾼⼆ |
| 22 | 李恒 | 男 | 浙江省温州中学 | ⾼⼆ |
| 23 | 郑皓然 | 男 | 平阳县浙鳌⾼级中学 | ⾼⼆ |
| 24 | 王圣迪 | 男 | 浙江省诸暨市海亮⾼级中学 | ⾼⼀ |
| 25 | 张培铭 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | ⾼⼆ |
| 26 | 郑和易 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | ⾼⼆ |
| 27 | 王笛斯 | 男 | 平阳县浙鳌⾼级中学 | ⾼三 |
| 28 | 陈泓宇 | 男 | 浙江省温州中学 | ⾼⼀ |
| 29 | 戴乐 | 男 | 杭州市余杭⾼级中学(杭州市临平中学) | ⾼三 |
| 30 | 许宸恺 | 男 | ⽟环中学 | ⾼⼆ |
| 31 | 丁钰涵 | ⼥ | 宁波市镇海中学 | ⾼三 |
| 32 | 张赵瑞 | 男 | 浙江省杭州第⼆中学 | ⾼三 |
| 33 | 董得乐 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | ⾼⼀ |
| 34 | 梅俊豪 | 男 | 浙江省温州中学 | ⾼三 |
| 35 | 鲁沈乐 | 男 | 浙江省诸暨市海亮⾼级中学 | ⾼⼆ |
| 36 | 林致铖 | 男 | 宁波市镇海中学 | ⾼⼆ |
| 37 | 张励谦 | 男 | 浙江省杭州第⼆中学 | ⾼三 |
| 38 | 苏⽂豪 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | ⾼⼀ |
| 39 | 朱容⾠ | 男 | 浙江省杭州第⼆中学 | ⾼三 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 |
| 40 | 李毅 | 男 | 苍南县星汇⾼级中学 | ⾼三 |
| 41 | 朱沈晨 | 男 | 浙江省杭州第⼆中学 | ⾼三 |
| 42 | 徐铜慰 | 男 | 宁波市镇海中学 | ⾼三 |
| 43 | 徐可 | 男 | 乐清市知临中学 | ⾼⼆ |
| 44 | 唐哲宇 | 男 | 浙江省杭州第⼆中学 | ⾼三 |
| 45 | 李思⻬ | 男 | 宁波市镇海中学 | ⾼⼆ |
| 46 | 卢⼀端 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | ⾼三 |
| 47 | 俞星航 | 男 | 浙江省杭州第⼆中学 | ⾼三 |
| 48 | 褚慈东 | 男 | 浙江省余姚中学 | ⾼三 |
| 49 | ⾦典 | 男 | 浙江省天台中学 | ⾼⼆ |
| 50 | 李⼦晨 | 男 | 乐清市知临中学 | ⾼三 |
| 51 | 杨震霆 | 男 | 宁波市镇海中学 | ⾼三 |
| 52 | 林浩瑞 | 男 | 浙江省温州中学 | ⾼三 |
| 53 | 万嘉辉 | 男 | 乐清市知临中学 | ⾼三 |
| 54 | 梅朱赫 | 男 | 浙江省湖州中学 | ⾼⼆ |
| 55 | 盛义洋 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | ⾼⼆ |
| 56 | 侯将超 | 男 | 乐清市知临中学 | ⾼三 |
| 57 | 赖胤旗 | 男 | 宁波市镇海中学 | ⾼三 |
| 58 | 喻王铮 | 男 | 杭州学军中学教育集团⽂渊中学 | ⾼⼀ |
| 59 | 杨周 | 男 | 浙江省温州中学 | ⾼⼆ |
| 60 | 项梓栩 | 男 | 乐清市知临中学 | ⾼三 |
| 61 | 孙翌恺 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | ⾼⼆ |
| 62 | 叶琦 | 男 | 乐清市知临中学 | ⾼⼆ |
| 63 | 郑皓宇 | 男 | 浙江省温州中学 | ⾼⼆ |
| 64 | 辜浩⺠ | 男 | 平阳县浙鳌⾼级中学 | ⾼三 |
| 65 | 赵振翔 | 男 | 慈溪中学 | ⾼三 |
| 66 | 卢林煊 | 男 | 宁波市镇海中学 | ⾼⼀ |
| 67 | 周涛 | 男 | 平阳县浙鳌⾼级中学 | ⾼⼆ |
| 68 | 叶淇成 | 男 | 乐清市知临中学 | ⾼三 |
| 69 | 朱诚浩 | 男 | 杭州市余杭⾼级中学(杭州市临平中学) | ⾼三 |
| 70 | 卢欣祺 | 男 | 乐清市知临中学 | ⾼⼆ |
| 71 | 徐韬 | 男 | 浙江省温州中学 | ⾼⼀ |
| 72 | ⽑韬博 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | ⾼三 |
| 73 | 郑万隆 | 男 | 乐清市知临中学 | ⾼三 |
| 74 | ⽑振轩 | 男 | 平阳县浙鳌⾼级中学 | ⾼⼆ |
| 75 | 钱梓豪 | 男 | 乐清市知临中学 | ⾼三 |
| 76 | 龚洪锴 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | ⾼⼆ |
| 77 | 王赵知⾏ | 男 | 浙江省温州中学 | ⾼⼆ |
| 78 | 檀⼀覃 | 男 | 元济⾼级中学 | ⾼三 |
| 79 | 吴⽌境 | 男 | 苍南县星汇⾼级中学 | ⾼三 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 |
| 80 | 郑茗天 | 男 | 宁波市镇海中学 | ⾼三 |
| 81 | 徐定捷 | 男 | 乐清市知临中学 | ⾼⼀ |
| 82 | 陈育杰 | 男 | 浙江省温州中学 | ⾼⼆ |
| 83 | 虞崇瑜 | 男 | 乐清市知临中学 | ⾼⼆ |
| 84 | 郑惟峻 | 男 | 乐清市知临中学 | ⾼三 |
| 85 | 丁⼦洋 | 男 | 浙江省义乌中学 | ⾼三 |
| 86 | 施奕冰 | 男 | 慈溪中学 | ⾼三 |
| 87 | 周家丞 | 男 | 乐清市知临中学 | ⾼三 |
| 88 | 周华伟 | 男 | 浙江省桐乡市⾼级中学 | ⾼三 |
| 89 | 董应臻 | 男 | 平阳县浙鳌⾼级中学 | ⾼⼆ |
标签: 数学奥赛


留言评论