2026年高考备考进行中,为了助力广大考生备考,树立目标。小编整理了2025年南京理工大学各省录取分数线及最低分专业情况,详细如下:
2025年南京理工大学各省录取分数线及最低分专业
| 学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 位次 | 专业 |
| 南京理工大学 | 山西 | 历史类 | 595 | 2329 | 社会工作(办学地点第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 山西 | 历史类 | 602 | 1770 | 马克思主义理论(办学地点第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 山西 | 物理类 | 624 | 5001 | 数学类(包含专业:信息与计算科学、数学与应用数学、应用统计学;办学地点第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 内蒙古 | 物理类 | 626 | 3015 | 机械类(含:车辆工程、工业工程、机械工程)(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习)(南京校区)(外语语种:不限) |
| 南京理工大学 | 内蒙古 | 物理类 | 619 | 3796 | 预科班(预科班)(南京理工大学预科培养地点:南京理工大学江阴校区)(外语语种:不限) |
| 南京理工大学 | 吉林 | 历史类 | 589 | 1579 | 英语(只招英语考生)(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 吉林 | 历史类 | 591 | 1493 | 马克思主义理论(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 吉林 | 物理类 | 596 | 6091 | 预科班(学制1年)(招少数民族考生)(办学地点:预科一年在南京理工大学江阴校区培养) |
| 南京理工大学 | 吉林 | 物理类 | 609 | 4428 | 数学类(信息与计算科学、数学与应用数学、应用统计学)(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 黑龙江 | 物理类 | 608 | 4791 | 机械类(包含车辆工程、工业工程、机械工程;第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 黑龙江 | 历史类 | 578 | 1719 | 英语(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习;招英语考生) |
| 南京理工大学 | 黑龙江 | 历史类 | 593 | 1053 | 马克思主义理论(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 江苏 | 物理类 | 643 | 6732 | 兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程)(鼎新创新人才班)(在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 江苏 | 物理类 | 642 | 7121 | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程)(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 江苏 | 物理类 | 639 | 8362 | 智能制造工程(在江阴校区学习) |
| 南京理工大学 | 江苏 | 物理类 | 616 | 21735 | 机械工程(在江阴校区学习)(中外合作办学) |
| 南京理工大学 | 江苏 | 物理类 | 607 | 28841 | 工业设计(第一学年在江阴校区学习,第二、三学年在南京校区学习,第四学年赴英国考文垂大学学习,赴英期间学费按照英方标准收取)(中外合作办学) |
| 南京理工大学 | 江苏 | 历史类 | 610 | 3741 | 英语(只招英语考生)(以下壹业第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 安徽 | 物理类 | 638 | 7565 | 机械类(钱学森学院)(含车辆工程、工业工程、机械工程;在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 安徽 | 历史类 | 602 | 3124 | 英语(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 安徽 | 历史类 | 609 | 2328 | 马克思主义理论(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 江西 | 历史类 | 596 | 2624 | 英语(外语语种要求:英语。第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 江西 | 历史类 | 598 | 2342 | 马克思主义理论(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 江西 | 物理类 | 610 | 6032 | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程)(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 江西 | 物理类 | 590 | 12636 | 经济学类(国际经济与贸易、金融学)(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习)国家专项 |
| 南京理工大学 | 江西 | 物理类 | 600 | 8966 | 环境科学与工程类(环境工程、生物工程、辐射防护与核安全)(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习)国家专项 |
| 南京理工大学 | 湖北 | 物理类 | 618 | 7990 | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程;第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 湖北 | 物理类 | 590 | 18888 | 经济学类(国际经济与贸易、金融学;第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习)国家专项计划 |
| 南京理工大学 | 湖北 | 物理类 | 600 | 14274 | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程;第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习)国家专项计划 |
| 南京理工大学 | 湖南 | 物理类 | 620 | 8598 | 数学类(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习包含专业:信息与计算科学、数学与应用数学、应用统计学) |
| 南京理工大学 | 湖南 | 物理类 | 586 | 22537 | 经济学类(国家专项)(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习包含专业:国际经济与贸易、金融学)国家专项 |
| 南京理工大学 | 湖南 | 物理类 | 579 | 26282 | 土木工程(国家专项)(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习)国家专项 |
| 南京理工大学 | 广东 | 历史类 | 595 | 6349 | 英语(外语语种:英语;办学地点:第一学年江阴校区,第二至四学年南京校区) |
| 南京理工大学 | 广东 | 物理类 | 618 | 15351 | 机械类(含车辆工程、工业工程、机械工程专业;办学地点:第一学年江阴校区,第二至四学年南京校区) |
| 南京理工大学 | 广西 | 物理类 | 604 | 5576 | 数学类(在南京校区办学,包含专业:信息与计算科学、数学与应用数学、应用统计学,第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 广西 | 物理类 | 573 | 14810 | 材料类(国家专项计划,在南京校区办学,包含专业:材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程,第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 广西 | 物理类 | 596 | 7427 | 少数民族预科班(预科期间在南京理工大学江阴校区培养) |
| 南京理工大学 | 广西 | 历史类 | 581 | 2664 | 社会工作(在南京校区办学,第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 海南 | 综合 | 682 | 2657 | 语言学(语言信息智能处理)(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 海南 | 综合 | 670 | 3448 | 经济学类(包含专业:国际经济与贸易、金融学;第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 海南 | 综合 | 697 | 1889 | 机械类(包含专业:车辆工程、工业工程、机械工程;第学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 甘肃 | 物理类 | 539 | 15054 | 经济学类(国际经济与贸易、金融学)(国家专项计划)(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 甘肃 | 物理类 | 541 | 14491 | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程)(国家专项计划)(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
| 南京理工大学 | 甘肃 | 物理类 | 570 | 7812 | 预科班(预科(只招收少数民族考生))(预科培养地点在南京理工大学江阴校区)只招收少数民族考生 |
| 南京理工大学 | 甘肃 | 物理类 | 598 | 3578 | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程)(第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习) |
标签: 大学录取分数线


留言评论