2025年长治市中考各中学录取分数线如下:
第一批普通高中录取分数线
| 学校名称 | 四个区统招分数线 | 八个县统招分数线 |
|---|---|---|
| 长治一中 | 752.0203108260091分 | 791.4213110284097分 |
| 长治二中 | 773.0205114273092分 | 798.0213111288096分 |
| 太行中学 | 789.0211111279099分 | 801.0214114284099分 |
| 长治五中 | 700.5190101248081分 | 743.0202109252093分 |
| 长治六中 | 728.0195097260086分 | 779.0209114274093分 |
注:1.2025年长治市普通高中录取最低控制线为400分,综合高中试点班最低控制线为350分。
2.分数线小数点后2-4位为语文+数学成绩,5-7 位为英语成绩,8-10 为历史+政治+物理+化学成绩,11-13位为地理+生物成绩。
第二批普通高中及综合高中试点班录取分数线
| 学校名称 | 分数线 |
|---|---|
| 上党区第一中学校 | 754 |
| 浚城区第一中学校 | 731 |
| 屯留区第一中学校 | 696 |
| 壶关县第一中学校 | 683 |
| 长子县第一中学校 | 737 |
| 襄垣县第一中学校 | 749 |
| 平顺中学 | 715 |
| 黎城县第一中学校 | 719 |
| 武乡中学校 | 716 |
| 沁县中学 | 702 |
| 沁源县第一中学 | 720 |
| 上党区第二中学校 | 686 |
| 潞城区第四中学校 | 586 |
| 屯留区第六中学校 | 469 |
| 长子县实验中学 | 600 |
| 长子县第三中学校 | 492 |
| 长治市第四中学校 | 630 |
| 长治市第八中学校 | 529 |
| 长治市第十中学校 | 578 |
| 长治市第十七中学校 | 434 |
| 长治市第十九中学校 | 467 |
| 长治市第七中学校(潞州区) | 546 |
| 长治市第七中学校(全市) | 611 |
| 长治市第十三中学校(四区) | 529 |
| 长治市第十三中学校(黎城县、平顺县) | 538 |
| 长治市第十五中学校(四区) | 450 |
| 长治市第十五中学校(襄垣县) | 530 |
| 长治市华福高级中学(四区) | 513 |
| 长治市华福高级中学(全市) | 743 |
| 长治市辅成高级中学(四区) | 400 |
| 长治市辅成高级中学(全市) | 656 |
| 长治市华杰学校(四区) | 490 |
| 长治市华杰学校(全市) | 586 |
| 上党区宏智学校(四区) | 536 |
| 上党区宏智学校(全市) | 537 |
| 长治市潞城区昌盛中学(四区) | 430 |
| 长治市潞城区昌盛中学(全市) | 563 |
| 壶关县南洋育栋学校(壶关县) | 458 |
| 壶关县南洋育栋学校(全市) | 553 |
| 长治市青岛智源学校(四区) | 454 |
| 长治市青岛智源学校(全市) | 793 |
| 长治市双语学校(襄垣县) | 400 |
| 长治市双语学校(全市) | 561 |
| 长治市文源高级中学(沁县) | 424 |
| 长治市文源高级中学(全市) | 577 |
| 长治市太行外国语学校(四区) | 611 |
| 长治市太行外国语学校(全市) | 756 |
| 长治市玖如中学(沁县) | 400 |
| 长治市玖如中学(全市) | 562 |
| 长治市职业高级中学 | 439 |
| 武乡县职业中学校 | 466 |
| 长治市上党区职业高中 | 439 |
| 沁县中等职业学校 | 350 |
| 长治市潞城区职业高级中学 | 350 |
| 黎城县职业高级中学 | 398 |
| 长子县职业技术学校 | 429 |
| 壶关职业高级中学 | 390 |
| 屯留区职业高级中学 | 350 |
| 平顺县职业高级中学 | 413 |
标签:




留言评论