2025年钦州市中考各中学录取分数线如下:
一、示范性普通高中统招生录取最低成绩条件
| 学校 | 总成绩 | 最低学科成绩等级组合 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政史 | 地生 |
| 钦州市第一中学 | A | 2A+1A4B+ | A | B+ | B+ | B+ | B+ | A+ | A+ |
| 钦州市第二中学 | A+ | 2A+5A | A | A | A | A+ | A | A | A+ |
| 钦州市第三中学 | A | 4A3B+ | A | A | A | A | B+ | B+ | B+ |
| 钦州市第四中学 | B+ | 3A4B+ | A | B+ | A | B+ | B+ | A | B+ |
| 灵山县灵山中学 | A | 2A+4A1B | B | A+ | A | A+ | A | A | A |
| 灵山县新洲中学 | A | 3A4B+ | A | A | B+ | B+ | A | B+ | B+ |
| 浦北县浦北中学 | A | 1A+4A2B+ | B+ | A+ | B+ | A | A | A | A |
| 浦北县金浦中学 | B+ | 3A3B+1B | B+ | A | B | B+ | B+ | A | A |
二、非示范性普通高中和综合高中班统招生录取最低成绩条件
| 学校 | 总成绩 | 最低学科成绩等级组合 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政史 | 地生 |
| 钦州市高新区实验学校 | B+ | 1A5B+1B | B+ | A | B+ | B+ | B | B+ | B |
| 钦州市第十三中学 | B+ | 2A3B+2B | B | B+ | B+ | B+ | A | B | A |
| 钦州港区中学 | B+ | 6B+1B | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | B | B+ |
| 钦南区那彭中学 | B | 3B+3B1C+ | B+ | B | B+ | B+ | B+ | C+ | B |
| 钦州市第十六中学 | B+ | 1A4B+2B | B | A | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ |
| 钦北区小董中学 | B+ | 2B+5B | B | B+ | B+ | B+ | B | B | B |
| 钦北区大寺中学 | B | 1A6B | A | B | B | B | B | B | B |
| 钦北区平吉中学 | B | 3B+4B | B+ | B | B | B | B | B+ | B+ |
| 灵山县第二中学 | B+ | 1A6B+ | B+ | A | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ |
| 灵山县第三中学 | B+ | 3A4B+ | A | B+ | B+ | A | B+ | B+ | A |
| 灵山县那隆中学 | B | 3B+4B | B+ | B | B | B | B+ | B+ | B |
| 灵山县化龙中学 | B+ | 2B+4B1C+ | B+ | B | B+ | B | B | C+ | B |
| 灵山县武利中学 | B | 6B+1B | B | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ |
| 灵山县天山中学 | B+ | 1A3B+3B | B | B+ | B | A | B+ | B+ | B |
| 浦北县第二中学 | B | 3B+4B | B+ | B | B+ | B | B | B | B+ |
| 浦北县第四中学 | B+ | 1A3B+3B | B+ | B+ | B+ | B | B | A | B+ |
| 浦北县张黄中学 | B | 1B+6B | B | B | B | B | B | B | B |
| 浦北县寨圩中学 | B | 2B+4B1C+ | B+ | B | B+ | C+ | B | B | B |
| 广西钦州农业学校(综合高中班) | B | 3B+3B1C+ | B | B+ | C+ | B+ | B | B | B+ |
| 广西钦州商贸学校(综合高中班) | B | 3B+2B2C+ | C+ | B+ | C+ | B+ | B | B | B |
| 北部湾职业技术学校(综合高中班) | B | 3B+4B | B+ | B | B+ | B | B | B | B+ |
| 钦州市卫生学校(综合高中班) | B | 2B+5B | B+ | B | B | B | B | B | B+ |
| 灵山县职业技术学校(综合高中班) | B | 3B+3B1C+ | B+ | B | B | C+ | B | B+ | B+ |
| 浦北县第一职业技术学校(综合高中班) | B | 1B+6B | B | B | B | B+ | B | B | B |
注:以上分数线为各校统招生录取最低成绩条件,实际录取分数线可能因招生计划、报考人数等因素有所调整。
标签:



留言评论