2025年襄阳市中考各中学录取分数线如下:
一、襄阳四中、襄阳五中
| 区域 | 襄阳四中 | 襄阳五中 |
|---|---|---|
| 指标数 | 投档线 | 指标数 |
| 襄城区 | 16 | 783.7 |
| 樊城区 | 32 | 782 |
| 高新区 | 12 | 782.5 |
| 东津新区 | 11 | 790.5 |
| 东风中学 | 8 | 761.5 |
| 襄州区 | 10 | 780.1 |
二、襄阳市区普通高中
| 招生学校 | 招生区域 | 投档线 |
|---|---|---|
| 襄阳一中 | 市区 | 757.2 |
| 襄阳二中 | 市区 | 709.9 |
| 襄阳三中 | 市区 | 766.8 |
| 襄阳八中 | 市区 | 679.1 |
| 襄阳九中 | 市区 | 669.3 |
| 襄阳二十四中 | 市区 | 719.5 |
| 襄阳三十六中 | 市区 | 731.4 |
| 襄阳致远中学 | 市区 | 739.9 |
| 襄阳东风中学 | 市区 | 717.1 |
| 湖北文理学院附属中学 | 市区 | 699 |
| 襄阳一中鸿文中学 | 县(市,襄州) | 765.1 |
| 襄阳一中鸿文中学 | 市区 | 751.6 |
| 襄阳三中实验高级中学 | 县(市,襄州) | 770.2 |
| 襄阳三中实验高级中学 | 市区 | 758.7 |
| 襄阳四中国际学校 | 县(市,襄州) | 776.9 |
| 襄阳四中国际学校 | 市区 | 773.5 |
| 襄阳五中实验中学 | 县(市,襄州) | 773.6 |
| 襄阳五中实验中学 | 市区 | 769.3 |
| 襄阳智投汇文综合高中(普高部) | 县(市,襄州) | 405 |
| 襄阳智投汇文综合高中(普高部) | 市区 | 404.6 |
| 襄阳耀襄高中 | 县(市,襄州) | 416.15 |
| 襄阳耀襄高中 | 市区 | 410 |
| 襄阳智源高级中学 | 县(市,襄州) | 405.4 |
| 襄阳智源高级中学 | 市区 | 410.2 |
| 襄阳慧博盛高级中学 | 县(市,含襄州) | 423.3 |
| 襄阳慧博盛高级中学 | 市区 | 403.5 |
| 襄阳枫叶高级中学 | 县(市,襄州) | 406.1 |
| 襄阳枫叶高级中学 | 市区 | 430.8 |
| 襄阳长春外国语学校 | 县(市,襄州) | 412 |
| 襄阳长春外国语学校 | 市区 | 409.5 |
| 襄阳楚汉高级中学 | 县(市,襄州) | 408.9 |
| 襄阳楚汉高级中学 | 市区 | 422.1 |
| 襄阳高新外国语学校 | 县(市,襄州) | 468.3 |
| 襄阳高新外国语学校 | 市区 | 463.4 |
三、襄阳市区中等职业学校
| 招生学校 | 招生区域 | 投档线 |
|---|---|---|
| 襄阳市护士学校 | 襄阳市 | 539.1 |
| 襄阳市工业学校 | 襄阳市 | 605.55 |
| 襄阳市职业中等专业学校 | 襄阳市 | 646.1 |
| 襄城区职业高级中学 | 市区 | 647.6 |
| 樊城区职业技术教育中心学校 | 市区 | 572.8 |
| 襄州区职教中心 | 市区 | 514.9 |
| 襄阳市东津职教中心 | 市区 | 492.2 |
| 湖北省工业建筑学校 | 襄阳市 | 595.4 |
| 襄阳内燃机车厂技工学校 | 襄阳市 | 449.9 |
| 襄阳技师学院 | 襄阳市 | 534.7 |
| 湖北省科技工程技工学校 | 襄阳市 | 501.05 |
备注:
投档分数线上并列时,语数外三科总分高的考生优先录取。
2025年全市普通高中填报志愿投档录取最低控制线为403.30分。
各县(市,襄州)普通高中最低投档线由各地教育部门另行公布。
标签:


留言评论