2025年鹤壁市中考各中学录取分数线如下:
一、市区普通高中统招分数线
| 学校名称 | 分数线 | 语数英三科成绩之和 |
|---|---|---|
| 鹤壁市高中 | 660 | 成绩为660分时,语数英三科成绩之和不低于319分 |
| 鹤壁市外国语中学 | 636 | / |
| 鹤壁市第一中学 | 568 | 成绩为568分时,语数英三科成绩之和不低于276分 |
| 鹤壁市综合高中 | 520 | 成绩为520分时,语数英三科成绩之和不低于231分 |
| 鹤壁市鹤山区高级中学 | 486 | 成绩为486分时,语数英三科成绩之和不低于221分 |
| 鹤壁市科技中等专业学校(综合高中班) | 451 | 成绩为451分时,语数英三科成绩之和不低于170分 |
| 鹤壁市工业中专(综合高中班) | 425 | 成绩为425分时,语数英三科成绩之和不低于188分 |
| 鹤壁市淇滨区淇滨高级中学 | 496 | 成绩为496分时,语数英三科成绩之和不低于198分 |
| 鹤壁市育才学校 | 390 | 成绩为390分时,语数英三科成绩之和不低于159分 |
| 鹤壁科达学校 | 403 | 成绩为403分时,语数英三科成绩之和不低于177分 |
| 鹤壁市鹤高中学 | 408 | 成绩为408分时,语数英三科成绩之和不低于155分 |
| 鹤壁市山城区清华园实验学校 | 321 | 成绩为321分时,语数英三科成绩之和不低于108分 |
| 鹤壁市安博外国语学校 | 576 | 成绩为576分时,语数英三科成绩之和不低于263分 |
| 鹤壁柳大培文中学 | 331 | 成绩为331分时,语数英三科成绩之和不低于115分 |
| 鹤壁市毛坦高级中学 | 315 | / |
二、市区普通高中分配生分数线(部分学校)
| 初中学校名称 | 鹤壁市高中分配生分数线 | 鹤壁市外国语中学分配生分数线 |
|---|---|---|
| 鹤壁市第二中学 | 591 | 589 |
| 鹤壁市第四中学 | 594 | 595 |
| 鹤壁市第七中学 | 595 | 581 |
| 鹤壁市第十八中学 | 618 | 598 |
| 鹤壁市淇滨中学 | 635 | 623 |
| 鹤壁市实验学校 | 599 | 600 |
| 鹤壁市兰苑中学 | 618 | 622 |
| 鹤壁市外国语中学 | 631 | 624 |
| 鹤壁市淇滨区第一中学 | 610 | 591 |
| 鹤壁市淇滨区第五中学 | 623 | 592 |
| 鹤壁市淇滨区第六中学 | 608 | 591 |
| 鹤壁市淇滨区湘江中学 | 643 | 614 |
| 鹤壁市淇滨区齐贤中学 | 595 | 615 |
| 鹤壁市淇滨区福源中学 | 630 | 613 |
| 鹤壁市淇滨区鹿鸣中学 | 592 | 614 |
| 淇滨区天籁学校(上音实验鹤壁分校) | 628 | 618 |
| 鹤壁市育才学校 | 624 | 621 |
| 鹤壁科达学校 | 643 | 617 |
| 鹤壁市山城区第一中学 | 609 | 585 |
| 鹤壁市山城区实验中学 | 591 | 608 |
| 鹤壁市山城区清华园实验学校 | 620 | 585 |
| 鹤壁市鹤山区北辰中学 | 598 | 577 |
| 鹤壁市鹤山区实验中学 | 597 | 596 |
| 鹤壁市鹤山区中山中学 | 610 | 598 |
| 鹤壁市致远中学 | 620 | 619 |
| 鹤壁市辅仁中学 | 621 | 611 |
| 鹤壁市明志中学 | 598 | 615 |
三、县区高中统招分数线
| 学校名称 | 分数线 |
|---|---|
| 淇县第一中学 | 587 |
| 淇县职业中专高中班 | 484 |
| 淇县旗联高中 | 280 |
| 浚县第一中学 | 627 |
| 浚县第二高级中学 | 558 |
| 浚县第三高级中学 | 508 |
| 浚县职业中专普高班 | 484 |
| 鹤壁黎阳中学 | 345 |
| 浚县科达中学 | 362 |
| 鹤壁维城高级中学 | 287 |
| 浚县衡育高级中学 | 313 |
以上分数线为2025年鹤壁市中考各中学录取分数线,供参考。
标签:



留言评论