2025年全国中学生生物学联赛结束。经过全国中学生生物学竞赛委员会各省分会及全国中学生生物学竞赛委员会成绩复核,并由各省竞赛分会予以公示学生成绩。以下是2025年全国中学生生物学联赛吉林赛区获奖学生名单。
2025年全国中学生生物学联赛吉林赛区获奖学生名单
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 获奖等级 | 一等奖指导教师 |
| 1 | 杨思源 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 彭鹏、李大帅 |
| 2 | 吕俊赫 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 一等奖 | 许博睿、郝东辉、张敏 |
| 3 | 王子懿 | 男 | 长春市十一高中 | 高二 | 一等奖 | 朱欢,黄丽,柴雪晴 |
| 4 | 张智博 | 男 | 长春力旺高中 | 高二 | 一等奖 | 段丹丹 |
| 5 | 齐思涵 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 彭鹏、李大帅 |
| 6 | 于翱嘉 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 彭鹏、李大帅 |
| 7 | 李伯阳 | 男 | 长春力旺高中 | 高二 | 一等奖 | 段丹丹 |
| 8 | 姚杼辰 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 彭鹏、李大帅 |
| 9 | 解书欢 | 男 | 白城市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 张春华 |
| 10 | 刘明蔚 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 彭鹏、李大帅 |
| 11 | 庄炜涵 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 一等奖 | 吴波、李楠、陈文祺 |
| 12 | 王凤彧 | 女 | 长春市十一高中 | 高二 | 一等奖 | 朱欢,黄丽,柴雪晴 |
| 13 | 李海鑫 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 孙爽 |
| 14 | 吕杭 | 男 | 抚松县第一中学 | 高二 | 一等奖 | 王芹 |
| 15 | 刘思诚 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 祝静娜 |
| 16 | 段然 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 彭鹏、李大帅 |
| 17 | 李辰宇 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 一等奖 | 吴波、李楠、陈文祺 |
| 18 | 洪渡尧 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 孙爽 |
| 19 | 臧文泽 | 男 | 吉林油田高级中学 | 高三 | 一等奖 | 贾飞飞 |
| 20 | 李迅丞 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 一等奖 | 吴波、李楠、陈文祺 |
| 21 | 柳榕杉 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高二 | 一等奖 | 吕芳 |
| 22 | 王梓霁 | 男 | 延边第二中学 | 高一 | 一等奖 | 焦阳、何丽娟、边凤琴 |
| 23 | 李梓铭 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 彭鹏、李大帅 |
| 24 | 潘禹辰 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 一等奖 | 吴波、李楠、陈文祺 |
| 25 | 殷子玄 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 祝静娜 |
| 26 | 张硕文 | 男 | 通化市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 张岩 |
| 27 | 王译晨 | 女 | 四平市实验中学 | 高一 | 一等奖 | 袁冰 |
| 28 | 冯敬凯 | 男 | 白山市第二中学 | 高二 | 一等奖 | 崔玖波 徐兆斌 赵妍 |
| 29 | 高翊航 | 男 | 吉林油田高级中学 | 高一 | 一等奖 | 周可新 |
| 30 | 田在旭 | 男 | 长春市第二中学 | 高二 | 一等奖 | 王晓慧 姜华 |
| 31 | 杨蕙伊 | 女 | 桦甸市第四高级中学 | 高二 | 一等奖 | 胡颖 |
| 32 | 徐堂清 | 男 | 长春市十一高中 | 高一 | 一等奖 | 柴雪晴,黄丽,朱欢 |
| 33 | 姜珺悦 | 女 | 长春市十一高中 | 高二 | 一等奖 | 黄丽,朱欢,柴雪晴 |
| 34 | 张孝玲 | 女 | 延边第一中学 | 高二 | 一等奖 | 黄雪花、崔敬兰、崔成姬 |
| 35 | 孙皓然 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高一 | 一等奖 | 许博睿、盛婷婷、郝东辉 |
| 36 | 田贺然 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 彭鹏、李大帅 |
| 37 | 李承骏 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 孙爽 |
| 38 | 刘峻汗 | 男 | 东丰县第二中学 | 高二 | 一等奖 | 丁丽 |
| 39 | 韩毅 | 男 | 舒兰市第一高级中学校 | 高二 | 一等奖 | 刘祥娟 |
| 40 | 燕世洵 | 男 | 大安市第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 赵莉梅 |
| 41 | 方盈骅 | 男 | 长春力旺高中 | 高一 | 一等奖 | 杜畅 郭子涵 |
| 42 | 吕杨扬 | 女 | 四平市第一高级中学 | 高二 | 一等奖 | 吕芳 |
| 43 | 张铭赫 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 一等奖 | 吴波、李楠、陈文祺 |
| 44 | 迟钰琅 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高二 | 一等奖 | 吕芳 |
| 45 | 尹衍涛 | 男 | 抚松县第一中学 | 高二 | 一等奖 | 姜红卫 王伟 |
| 46 | 金子其 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 一等奖 | 吴波、李楠、陈文祺 |
| 47 | 于墨 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 彭鹏、李大帅 |
| 48 | 王毅航 | 男 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 | 高二 | 一等奖 | 谢佩君、刘鑫 |
| 49 | 李明泽 | 男 | 长春市十一高中 | 高二 | 一等奖 | 朱欢,黄丽,柴雪晴 |
| 50 | 崔耘赫 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 祝静娜 |
| 51 | 张宸 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 祝静娜 |
| 52 | 曲桐轩 | 男 | 公主岭市第一中学校 | 高一 | 一等奖 | 齐瑞 刘延德 陈晨 |
| 53 | 郭奕萱 | 女 | 四平市第一高级中学 | 高二 | 一等奖 | 吕芳 |
| 54 | 王楚涵 | 男 | 长春市十一高中 | 高二 | 一等奖 | 黄丽,朱欢,柴雪晴 |
| 55 | 马彬赫 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 祝静娜 |
| 56 | 于铭溪 | 男 | 延边第二中学 | 高二 | 一等奖 | 葛博、贺良才、宋文玲 |
| 57 | 牟轩德 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 一等奖 | 刘书宇、董炤宏、李飞 |
| 58 | 李睿麟 | 男 | 长春市十一高中 | 高一 | 一等奖 | 柴雪晴,黄丽,朱欢 |
| 59 | 杜虹锦 | 男 | 通化市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 吴波 |
| 60 | 王若含 | 女 | 吉林油田高级中学 | 高二 | 一等奖 | 贡晓丽 |
| 61 | 马弋涵 | 女 | 吉林市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 雒丹 |
| 62 | 邹秉宸 | 男 | 蛟河市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 孙忠丽 杜悦 |
| 63 | 张天翼 | 男 | 大安市第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 赵莉梅 |
| 64 | 付昭阳 | 女 | 长春市九台区第一中学 | 高二 | 一等奖 | 孙振超 |
| 65 | 张文勇 | 男 | 通钢一中 | 高二 | 一等奖 | 张丽萍 |
| 66 | 陈昱良 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高一 | 一等奖 | 叶红梅 |
| 67 | 秦思瀚 | 男 | 长岭县第三中学 | 高二 | 一等奖 | 王威威 |
| 68 | 薛量 | 男 | 长春市十一高中 | 高二 | 一等奖 | 黄丽,朱欢,柴雪晴 |
| 69 | 王梓旭 | 男 | 敦化市实验中学校 | 高二 | 一等奖 | 刘福存、李媛媛 |
| 70 | 何东燊 | 男 | 抚松县第一中学 | 高二 | 一等奖 | 王芹 |
| 71 | 付振宇 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 彭鹏、李大帅 |
| 72 | 张家铭 | 男 | 临江市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 孙振媛 孙娜 付婉冬 |
| 73 | 魏煦航 | 男 | 镇赉县第一中学校 | 高二 | 一等奖 | 王力 |
| 74 | 柴嘉成 | 男 | 抚松县第一中学 | 高二 | 一等奖 | 王芹 |
| 75 | 唐浚哲 | 男 | 白城市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 76 | 金聖皓 | 男 | 吉林毓文中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 77 | 孙铭泽 | 男 | 扶余市睿博实验高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 78 | 朱文辰 | 男 | 抚松县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 79 | 陈廣吉 | 男 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 80 | 杨瑷嘉 | 女 | 吉林市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 81 | 金之懿 | 男 | 长春市十一高中 | 高二 | 二等奖 | |
| 82 | 吴姗珊 | 女 | 梨树县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 83 | 王天行健 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 84 | 王炳乔 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 85 | 宋汶晏 | 男 | 白山市第二中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 86 | 刘 博 | 男 | 吉林油田高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 87 | 张珺迪 | 男 | 长春市十一高中 | 高二 | 二等奖 | |
| 88 | 丁泽一 | 男 | 长春市十一高中 | 高二 | 二等奖 | |
| 89 | 王禹迪 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 90 | 刘思墨涵 | 女 | 辽源市第五中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 91 | 赵文博 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 92 | 吴润泽 | 男 | 舒兰市第一高级中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 93 | 李善语 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 94 | 田汶骏 | 男 | 长春市第二中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 95 | 常津铭 | 男 | 吉林市亚桥高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 96 | 裴奕铭 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 97 | 蔡础伊 | 女 | 吉林市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 98 | 辛泽旭 | 男 | 通化市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 99 | 宗霖田 | 男 | 吉林市第一中学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 100 | 耿鸣远 | 男 | 长春外国语学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 101 | 刘芃伯 | 男 | 白山市第二中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 102 | 高菲 | 女 | 通化县第七中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 103 | 张乐 | 女 | 德惠市实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 104 | 李佳澳 | 男 | 东丰县第二中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 105 | 李晨硕 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 106 | 李睿阳 | 男 | 梅河口市第五中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 107 | 张馨予 | 女 | 敦化市实验中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 108 | 李春华 | 男 | 靖宇县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 109 | 郭轩廷 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 110 | 王睿 | 女 | 大安市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 111 | 鲍曦璇 | 女 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 112 | 樊锦世 | 男 | 长春市第二实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 113 | 徐先垚 | 男 | 靖宇县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 114 | 张宇卓 | 男 | 松原市实验高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 115 | 贺致彬 | 男 | 吉林省实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 116 | 王上源 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 117 | 崔钰涓 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 118 | 王吉 | 男 | 长春市第二中学精致学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 119 | 赵轩仪 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 120 | 齐洹 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 121 | 王若瑄 | 女 | 梅河口市第五中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 122 | 梁柏滔 | 男 | 大安市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 123 | 董浩然 | 女 | 松原市实验高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 124 | 曲航 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 125 | 李昊洋 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 126 | 李欣泽 | 男 | 舒兰市第一高级中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 127 | 张弘强 | 男 | 通化市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 128 | 赵梓伊 | 女 | 吉林市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 129 | 黄佳成 | 男 | 长春汽车经济技术开发区第六中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 130 | 闫展杭 | 男 | 公主岭市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 131 | 刘子涵 | 男 | 四平市实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 132 | 张彩艺 | 女 | 长春市第二中学精致学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 133 | 常金秋 | 女 | 长春市第六中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 134 | 韩桂竹 | 男 | 延边第二中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 135 | 徐文韬 | 男 | 德惠市实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 136 | 白育全 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 137 | 李明桓 | 男 | 吉林市第一中学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 138 | 王子涵 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 139 | 代俊涵 | 男 | 长春市实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 140 | 刘梓涵 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 141 | 徐木子 | 女 | 长春市十一高中 | 高二 | 二等奖 | |
| 142 | 于明轩 | 男 | 公主岭市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 143 | 吴翰 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 144 | 尹明朗 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 145 | 孟燃 | 女 | 吉林省实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 146 | 孙颢洋 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 147 | 李欣禹 | 女 | 吉林市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 148 | 孙英耀 | 男 | 磐石市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 149 | 程迅一 | 男 | 大安市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 150 | 李可欣 | 女 | 舒兰市第一高级中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 151 | 王春江 | 男 | 通钢一中 | 高二 | 二等奖 | |
| 152 | 裴昱博 | 男 | 磐石市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 153 | 刘 儒 | 男 | 吉林油田高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 154 | 韩紫萱 | 女 | 长春市文理高中 | 高一 | 二等奖 | |
| 155 | 王子来 | 男 | 通化市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 156 | 吕孟哲 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 157 | 韩天赐 | 男 | 长春市第十中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 158 | 李思齐 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 159 | 胡紫珩 | 男 | 长春市九台区第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 160 | 李嘉豪 | 男 | 东丰县第二中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 161 | 王朔恺 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 162 | 李一杨 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 163 | 王子政 | 男 | 长春市第二中学精致学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 164 | 郭俊希 | 男 | 长春市十一高中 | 高二 | 二等奖 | |
| 165 | 薄媛元 | 女 | 抚松县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 166 | 鲁峻 | 男 | 长春市第二实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 167 | 王麒超 | 男 | 长春市第二中学精致学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 168 | 郑东禹 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 169 | 田青原 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 170 | 迟皓阳 | 男 | 临江市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 171 | 常苏源 | 男 | 舒兰市第一高级中学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 172 | 唐振捷 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 173 | 杨师宇 | 男 | 龙井市第三中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 174 | 李金岩 | 男 | 扶余市睿博实验高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 175 | 王文博 | 男 | 大安市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 176 | 方浩宇 | 男 | 扶余市第一实验学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 177 | 王瑞冬 | 男 | 蛟河市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 178 | 于昊冬 | 男 | 舒兰市第一高级中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 179 | 王鳐熹 | 女 | 四平市第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 180 | 于瀚哲 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 181 | 厉一涵 | 女 | 长春市九台区第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 182 | 史博予 | 男 | 通钢一中 | 高二 | 二等奖 | |
| 183 | 张滨旭 | 男 | 松原市实验高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 184 | 刘禹含 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 185 | 詹宋薆 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 186 | 孙厚博 | 男 | 长春市第二中学精致学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 187 | 王明宇 | 男 | 吉林毓文中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 188 | 李庚泽 | 男 | 长春市十一高中 | 高二 | 二等奖 | |
| 189 | 孙睿 | 男 | 双辽市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 190 | 于皓 | 男 | 梨树县第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 191 | 刘俊良 | 男 | 吉化第一高级中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 192 | 于安鹏 | 男 | 白山市第二中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 193 | 齐景瑶 | 女 | 吉林毓文中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 194 | 袁鹏晰 | 男 | 通化市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 195 | 殷鹏晰 | 男 | 通化市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 196 | 刘轶勋 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 197 | 吴斯潼 | 女 | 长春市第二实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 198 | 葛悦洋 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 199 | 李宗昊 | 男 | 通化市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 200 | 陆泊含 | 男 | 长春市九台区第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 201 | 秦小棋 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 202 | 李尚可 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 203 | 蔡昕航 | 男 | 通化市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 204 | 王跃凯 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 205 | 陈秉腾 | 男 | 抚松县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 206 | 刘东昊 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 207 | 张熙浙 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 208 | 王栎尧 | 女 | 长春市第六中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 209 | 赵梓皓 | 男 | 公主岭市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 210 | 卓庆德 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 211 | 陈麒名 | 男 | 梅河口市第五中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 212 | 皮振煜 | 男 | 白山市第二中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 213 | 李建平 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 214 | 崔喜博 | 男 | 舒兰市第一高级中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 215 | 张顺然 | 男 | 长春市文理高中 | 高二 | 二等奖 | |
| 216 | 樊文 | 男 | 白山市第二中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 217 | 宋卓 | 男 | 长春市第六中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 218 | 闫昊 | 男 | 大安市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 219 | 董洪旭 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 220 | 左博澄 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 221 | 郝红旭 | 男 | 舒兰市第一高级中学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 222 | 霍满旭 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 223 | 文梓安 | 男 | 柳河县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 224 | 朱轩莹 | 女 | 长春市文理高中 | 高二 | 二等奖 | |
| 225 | 于文泉 | 男 | 吉林毓文中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 226 | 胡雨晴 | 女 | 长春市实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 227 | 于铠源 | 男 | 东辽县第一高级中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 228 | 曹新程 | 男 | 舒兰市第一高级中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 229 | 段天宇 | 男 | 松原市实验高级中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 230 | 刘鄞丞 | 男 | 通化市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 231 | 王鹤茗 | 男 | 辽源市第五中学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 232 | 武苏桐 | 男 | 长春市十一高中 | 高一 | 二等奖 | |
| 233 | 刘俣晨 | 男 | 辉南县第六中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 234 | 杨智尧 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 235 | 张帅 | 男 | 梅河口市第五中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 236 | 缪宇鑫 | 男 | 吉林市第一中学校 | 高一 | 二等奖 | |
| 237 | 王鑫徕 | 男 | 长春市第一五〇中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 238 | 于仰宣 | 男 | 长春市第二中学精致学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 239 | 王语晗 | 女 | 舒兰市第一高级中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 240 | 韩宛奇 | 女 | 抚松县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 241 | 王昊喆 | 男 | 白城市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 242 | 李依诺 | 女 | 长春市十一高中 | 高二 | 二等奖 | |
| 243 | 佟昊联 | 男 | 吉林市第十二中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 244 | 曲 幽 | 男 | 松原市实验高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 245 | 郭轩宇 | 男 | 长春力旺高中 | 高一 | 二等奖 | |
| 246 | 曹超 | 男 | 舒兰市第一高级中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 247 | 金世元 | 男 | 延边第二中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 248 | 程昱溪 | 女 | 吉林市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 249 | 李博扬 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 250 | 孙明曦 | 男 | 敦化市实验中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 251 | 宋享鸽 | 男 | 通化市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 252 | 李文彬 | 男 | 德惠市实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 253 | 曹馨月 | 女 | 松原市实验高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 254 | 张玉森 | 男 | 松原市实验高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 255 | 张文警 | 男 | 柳河县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 256 | 于铠郡 | 男 | 东辽县第一高级中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 257 | 谭志卿 | 男 | 德惠市实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 258 | 杨蕙侨 | 女 | 吉林市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 259 | 高昂瑞 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 260 | 章艺轩 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
| 261 | 李竺霖 | 男 | 白城市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 262 | 赵若含 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 263 | 任明瑞 | 男 | 吉化第一高级中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 264 | 王泽铭 | 男 | 吉林省实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 265 | 夏一恒 | 男 | 吉林市亚桥高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 266 | 王延熙 | 男 | 靖宇县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 267 | 张朔嘉 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 268 | 袁雯茜 | 女 | 白城市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 269 | 李梓睿 | 男 | 大安市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 270 | 王烨 | 女 | 长春市实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 271 | 孙铭谣 | 女 | 辽源市第五中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 272 | 孙佳惠 | 女 | 舒兰市第一高级中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 273 | 田丰恺 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
| 274 | 张语珊 | 女 | 公主岭市第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
| 275 | 王子豪 | 男 | 吉林省实验中学 | 高二 | 三等奖 | |
| 276 | 彭竹杉 | 女 | 蛟河市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
| 277 | 齐晨贺 | 男 | 永吉实验高级中学 | 高二 | 三等奖 | |
| 278 | 张纹语 | 女 | 长春市第六中学 | 高二 | 三等奖 | |
| 279 | 王鑫严 | 女 | 辽源市第五中学校 | 高二 | 三等奖 | |
| 280 | 王烯鑫 | 女 | 长春汽车经济技术开发区第六中学 | 高二 | 三等奖 | |
| 281 | 丁帅琦 | 男 | 通榆县第一中学校 | 高二 | 三等奖 | |
| 282 | 关盛 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 三等奖 | |
| 283 | 陈叔恒 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 三等奖 | |
| 284 | 高旻呈 | 女 | 延边第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
| 285 | 孙语聪 | 女 | 长春吉大附中实验学校 | 高一 | 三等奖 | |
| 286 | 肖圣翰 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
| 287 | 张贺翔 | 男 | 白山市第七中学 | 高二 | 三等奖 | |
| 288 | 张千一 | 男 | 长春市第二中学 | 高二 | 三等奖 | |
| 289 | 程一 | 男 | 长春力旺高中 | 高一 | 三等奖 | |
| 290 | 乔帅 | 男 | 梨树县育才中学 | 高二 | 三等奖 | |
| 291 | 任祉烨 | 男 | 辉南县第六中学 | 高二 | 三等奖 | |
| 292 | 丁凡桐 | 女 | 公主岭市第一中学校 | 高二 | 三等奖 | |
| 293 | 李政伦 | 男 | 长岭县第三中学 | 高二 | 三等奖 | |
| 294 | 雷丰鸣 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 | |
| 295 | 王艺凝 | 女 | 辽源市第五中学校 | 高二 | 三等奖 | |
| 296 | 马一铭 | 男 | 延边第二中学 | 高二 | 三等奖 | |
| 297 | 金盈安 | 男 | 长春市第二实验中学 | 高二 | 三等奖 | |
| 298 | 韩瑛硕 | 女 | 柳河县第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
