新时高考网

黑龙江2026年专升本录取投档分数线公布

黑龙江省2026年普通高校专升本招生录取投档分数线公布,以下是详细内容:

黑龙江省2026年普通高校专升本招生录取投档分数线
院校代码 院校名称 招生专业代码 招生专业名称 投档分
2601 哈尔滨师范大学 45 法学 236.149087 
2601 哈尔滨师范大学 39 教育学(师范类) 278.186092 
2601 哈尔滨师范大学 42 小学教育(师范类) 280.191079 
2601 哈尔滨师范大学 43 学前教育(师范类) 276.187089 
2601 哈尔滨师范大学 41 体育教育(师范类) 269.192077 
2601 哈尔滨师范大学 26 汉语言文学(师范类) 262.172080 
2601 哈尔滨师范大学 60 英语(师范类) 274.185089 
2601 哈尔滨师范大学 03 俄语(非师范) 177.126051 
2601 哈尔滨师范大学 19 数学与应用数学(师范类) 233.154079 
2601 哈尔滨师范大学 24 信息与计算科学 207.141066 
2601 哈尔滨师范大学 62 化学(师范类) 204.130074 
2601 哈尔滨师范大学 12 计算机科学与技术 279.199080 
2601 哈尔滨师范大学 73 生物科学(师范类) 230.149081 
2601 哈尔滨师范大学 31 会计学 273.192081 
2601 哈尔滨师范大学 38 物流管理 264.185079 
2601 哈尔滨师范大学 35 旅游管理 272.192080 
2601 哈尔滨师范大学 54 美术学(师范类) 258.184074 
2601 哈尔滨师范大学 58 音乐学(师范类) 265.183082 
2602 哈尔滨学院 43 学前教育 257.184073 
2602 哈尔滨学院 57 音乐表演 256.179077 
2602 哈尔滨学院 08 电子信息工程 217.162055 
2602 哈尔滨学院 45 法学 210.133077 
2602 哈尔滨学院 26 汉语言文学 227.158069 
2602 哈尔滨学院 31 会计学 248.173075 
2602 哈尔滨学院 77 环境设计 261.180081 
2602 哈尔滨学院 56 视觉传达设计 262.187075 
2602 哈尔滨学院 78 工艺美术 258.188070 
2602 哈尔滨学院 35 旅游管理 249.174075 
2604 哈尔滨理工大学 11 机械设计制造及其自动化 245.190055 
2604 哈尔滨理工大学 64 食品科学与工程 211.134077 
2604 哈尔滨理工大学 80 材料成型及控制工程 226.166060 
2604 哈尔滨理工大学 27 财务管理 264.185079 
2604 哈尔滨理工大学 35 旅游管理 246.177069 
2604 哈尔滨理工大学 56 视觉传达设计 267.186081 
2604 哈尔滨理工大学 77 环境设计 263.186077 
2605 哈尔滨商业大学 36 市场营销 250.178072 
2605 哈尔滨商业大学 59 商务英语 267.182085 
2605 哈尔滨商业大学 28 财政学 268.191077 
2605 哈尔滨商业大学 33 金融学 261.192069 
2605 哈尔滨商业大学 38 物流管理 266.190076 
2605 哈尔滨商业大学 31 会计学 275.188077 
2605 哈尔滨商业大学 35 旅游管理 269.181088 
2605 哈尔滨商业大学 29 电子商务 268.185083 
2605 哈尔滨商业大学 22 土木工程 239.158081 
2605 哈尔滨商业大学 61 药学 207.138069 
2606 黑龙江工程学院 22 土木工程 218.147071 
2606 黑龙江工程学院 13 建筑环境与能源应用工程 212.131081 
2606 黑龙江工程学院 05 测绘工程 214.133081 
2606 黑龙江工程学院 06 车辆工程 213.132081 
2606 黑龙江工程学院 11 机械设计制造及其自动化 215.144071 
2606 黑龙江工程学院 16 能源与动力工程 161.091070 
2606 黑龙江工程学院 08 电子信息工程 228.149079 
2606 黑龙江工程学院 12 计算机科学与技术 241.177064 
2606 黑龙江工程学院 31 会计学 250.175075 
2606 黑龙江工程学院 78 工艺美术 252.179073 
2607 黑龙江科技大学 93 社会工作 249.182067 
2607 黑龙江科技大学 26 汉语言文学 234.148086 
2607 黑龙江科技大学 d1 机械工艺技术 212.144058 
2607 黑龙江科技大学 36 市场营销 254.181073 
2607 黑龙江科技大学 27 财务管理 260.183077 
2609 东北石油大学 27 财务管理 262.180082 
2609 东北石油大学 35 旅游管理 256.184072 
2609 东北石油大学 31 会计学 265.187078 
2609 东北石油大学 08 电子信息工程 240.160080 
2609 东北石油大学 10 环境工程 164.130034 
2609 东北石油大学 17 软件工程 230.146074 
2609 东北石油大学 12 计算机科学与技术 257.180077 
2609 东北石油大学 22 土木工程 254.185069 
2609 东北石油大学 25 自动化 257.169088 
2609 东北石油大学 18 石油工程 180.120060 
2609 东北石油大学 65 应用化学 192.112080 
2609 东北石油大学 d2 过程装备与控制工程 233.167066 
2610 黑龙江八一农垦大学 66 农学 197.116081 
2610 黑龙江八一农垦大学 02 动物医学 227.158069 
2610 黑龙江八一农垦大学 d3 设施农业科学与工程 166.100066 
2610 黑龙江八一农垦大学 01 动物科学 217.162055 
2610 黑龙江八一农垦大学 31 会计学 230.161069 
2610 黑龙江八一农垦大学 60 英语 253.173080 
2610 黑龙江八一农垦大学 96 数据科学与大数据技术 185.107078 
2611 佳木斯大学 45 法学 186.116070 
2611 佳木斯大学 42 小学教育 265.188077 
2611 佳木斯大学 43 学前教育 252.189063 
2611 佳木斯大学 26 汉语言文学 216.139077 
2611 佳木斯大学 60 英语 261.174087 
2611 佳木斯大学 19 数学与应用数学 202.137065 
2611 佳木斯大学 12 计算机科学与技术 224.160064 
2611 佳木斯大学 16 能源与动力工程 103.043060 
2611 佳木斯大学 63 生物技术 178.095083 
2611 佳木斯大学 46 护理学 228.163065 
2611 佳木斯大学 76 工商管理 217.152065 
2611 佳木斯大学 38 物流管理 206.143063 
2611 佳木斯大学 29 电子商务 213.135078 
2611 佳木斯大学 d4 绘画 246.182064 
2612 齐齐哈尔大学 45 法学 223.142081 
2612 齐齐哈尔大学 a6 思想政治教育(师范类) 221.151070 
2612 齐齐哈尔大学 43 学前教育(师范类) 259.183076 
2612 齐齐哈尔大学 26 汉语言文学 240.169061 
2612 齐齐哈尔大学 60 英语 266.180086 
2612 齐齐哈尔大学 25 自动化 224.174050 
2612 齐齐哈尔大学 12 计算机科学与技术 248.187061 
2612 齐齐哈尔大学 11 机械设计制造及其自动化 201.134067 
2612 齐齐哈尔大学 64 食品科学与工程 201.114087 
2612 齐齐哈尔大学 22 土木工程 204.132072 
2612 齐齐哈尔大学 27 财务管理 254.187067 
2612 齐齐哈尔大学 52 产品设计 258.183075 
2612 齐齐哈尔大学 53 服装与服饰设计 251.177074 
2613 牡丹江师范学院 42 小学教育(师范) 271.189082 
2613 牡丹江师范学院 43 学前教育(师范) 263.175088 
2613 牡丹江师范学院 41 体育教育(师范) 246.182064 
2613 牡丹江师范学院 45 法学 188.115073 
2613 牡丹江师范学院 90 秘书学 206.133073 
2613 牡丹江师范学院 59 商务英语 254.168086 
2613 牡丹江师范学院 65 应用化学 153.121032 
2613 牡丹江师范学院 86 电子信息科学与技术 211.136075 
2613 牡丹江师范学院 07 电气工程及其自动化 221.150071 
2613 牡丹江师范学院 12 计算机科学与技术 221.137084 
2613 牡丹江师范学院 17 软件工程 209.136073 
2613 牡丹江师范学院 96 数据科学与大数据技术 99.059040 
2613 牡丹江师范学院 63 生物技术 166.097069 
2613 牡丹江师范学院 67 园林 145.120025 
2613 牡丹江师范学院 76 工商管理 253.178075 
2613 牡丹江师范学院 35 旅游管理 245.171074 
2613 牡丹江师范学院 57 音乐表演 249.183066 
2613 牡丹江师范学院 87 动画 250.179071 
2613 牡丹江师范学院 56 视觉传达设计 257.181076 
2613 牡丹江师范学院 79 公共艺术 251.180071 
2614 绥化学院 43 学前教育(师范类) 249.186063 
2614 绥化学院 82 特殊教育(师范类) 249.175074 
2614 绥化学院 26 汉语言文学(师范类) 214.143071 
2614 绥化学院 60 英语 249.172077 
2614 绥化学院 07 电气工程及其自动化 209.136073 
2614 绥化学院 08 电子信息工程 197.138059 
2614 绥化学院 25 自动化 198.140058 
2614 绥化学院 12 计算机科学与技术 197.128069 
2614 绥化学院 98 制药工程 156.088068 
2614 绥化学院 64 食品科学与工程 166.094072 
2614 绥化学院 20 水利水电工程 98.056042 
2614 绥化学院 09 工程造价 202.136066 
2614 绥化学院 36 市场营销 222.159063 
2614 绥化学院 27 财务管理 239.180059 
2614 绥化学院 35 旅游管理 239.170069 
2614 绥化学院 56 视觉传达设计 247.178069 
2614 绥化学院 77 环境设计 245.179066 
2615 黑河学院 45 法学 172.114058 
2615 黑河学院 42 小学教育(师范类) 257.176081 
2615 黑河学院 43 学前教育(师范类) 247.176071 
2615 黑河学院 41 体育教育(师范类) 200.125075 
2615 黑河学院 26 汉语言文学(师范类) 211.137074 
2615 黑河学院 60 英语(师范类) 257.171086 
2615 黑河学院 19 数学与应用数学(师范类) 167.092075 
2615 黑河学院 21 通信工程 190.126064 
2615 黑河学院 96 数据科学与大数据技术 190.127063 
2615 黑河学院 12 计算机科学与技术 195.151044 
2615 黑河学院 63 生物技术 152.092060 
2615 黑河学院 31 会计学 237.173064 
2615 黑河学院 35 旅游管理 235.162073 
2615 黑河学院 58 音乐学(师范类) 242.169073 
2615 黑河学院 57 音乐表演 234.163071 
2615 黑河学院 77 环境设计 243.185058 
2615 黑河学院 56 视觉传达设计 245.178067 
2615 黑河学院 78 工艺美术 241.175066 
2616 哈尔滨医科大学 46 护理学 239.156073 
2616 哈尔滨医科大学 83 信息管理与信息系统 139.090049 
2617 齐齐哈尔医学院 48 口腔医学 256.176080 
2617 齐齐哈尔医学院 50 医学检验技术 227.171056 
2617 齐齐哈尔医学院 46 护理学 232.165067 
2617 齐齐哈尔医学院 47 康复治疗学 210.160050 
2617 齐齐哈尔医学院 61 药学 186.113073 
2618 牡丹江医科大学 61 临床医学 236.160076 
2618 牡丹江医科大学 48 口腔医学 259.177082 
2618 牡丹江医科大学 46 护理学 225.155070 
2618 牡丹江医科大学 c1 预防医学 215.143072 
2619 黑龙江中医药大学 46 护理学 235.163072 
2619 黑龙江中医药大学 47 康复治疗学 226.157069 
2619 黑龙江中医药大学 71 针灸推拿学 227.151076 
2619 黑龙江中医药大学 74 医学实验技术 184.129055 
2619 黑龙江中医药大学 75 中药制药 207.140067 
2619 黑龙江中医药大学 b8 中医学 231.161070 
2620 哈尔滨金融学院 33 金融学 216.134082 
2620 哈尔滨金融学院 31 会计学 247.173074 
2620 哈尔滨金融学院 27 财务管理 242.171071 
2620 哈尔滨金融学院 17 软件工程 203.123080 
2620 哈尔滨金融学院 29 电子商务 220.155065 
2620 哈尔滨金融学院 a0 知识产权 165.099066 
2620 哈尔滨金融学院 c2 投资学 189.118071 
2620 哈尔滨金融学院 76 市场营销 239.165074 
2620 哈尔滨金融学院 59 商务英语 250.169081 
2620 哈尔滨金融学院 30 国际经济与贸易 174.138036 
2620 哈尔滨金融学院 12 计算机科学与技术 213.129084 
2621 黑龙江工业学院 a8 商务经济学 106.046060 
2621 黑龙江工业学院 a5 中国共产党历史 212.135077 
2621 黑龙江工业学院 43 学前教育 247.174073 
2621 黑龙江工业学院 41 体育教育 193.126067 
2621 黑龙江工业学院 90 秘书学 203.127076 
2621 黑龙江工业学院 a3 网络与新媒体 201.142059 
2621 黑龙江工业学院 03 俄语 121.092029 
2621 黑龙江工业学院 85 材料科学与工程 133.083050 
2621 黑龙江工业学院 07 电气工程及其自动化 194.128066 
2621 黑龙江工业学院 d5 智能电网信息工程 189.117072 
2621 黑龙江工业学院 96 数据科学与大数据技术 191.136055 
2621 黑龙江工业学院 b5 人工智能 189.127062 
2621 黑龙江工业学院 11 机械设计制造及其自动化 190.119071 
2621 黑龙江工业学院 d6 智能制造工程 182.123059 
2621 黑龙江工业学院 95 食品质量与安全 153.109044 
2621 黑龙江工业学院 22 土木工程 194.127067 
2621 黑龙江工业学院 09 工程造价 188.097081 
2621 黑龙江工业学院 05 测绘工程 190.116074 
2621 黑龙江工业学院 a4 安全工程 152.095057 
2621 黑龙江工业学院 d7 采矿工程 122.086036 
2621 黑龙江工业学院 d8 矿物加工工程 125.062063 
2621 黑龙江工业学院 36 市场营销 231.175056 
2621 黑龙江工业学院 27 财务管理 235.151084 
2621 黑龙江工业学院 d9 音乐教育 226.152074 
2621 黑龙江工业学院 77 环境设计 242.173069 
2622 哈尔滨体育学院 41 体育教育 236.175061 
2623 大庆师范学院 45 法学 184.123061 
2623 大庆师范学院 43 学前教育 256.186070 
2623 大庆师范学院 42 小学教育 264.178076 
2623 大庆师范学院 41 体育教育 220.148072 
2623 大庆师范学院 59 商务英语 249.164085 
2623 大庆师范学院 a1 日语 234.148086 
2623 大庆师范学院 25 自动化 206.120076 
2623 大庆师范学院 08 电子信息工程 200.118082 
2623 大庆师范学院 12 计算机科学与技术 200.131069 
2623 大庆师范学院 b1 化学工程与工艺 90.030060 
2623 大庆师范学院 63 生物技术 158.093065 
2623 大庆师范学院 35 旅游管理 242.168064 
2623 大庆师范学院 e1 绘画 240.166064 
2623 大庆师范学院 57 音乐表演 243.179064 
2623 大庆师范学院 56 视觉传达设计 251.175076 
2623 大庆师范学院 77 环境设计 246.186060 
2624 哈尔滨华德学院 12 计算机科学与技术 163.123040 
2624 哈尔滨华德学院 07 电气工程及其自动化 164.098066 
2624 哈尔滨华德学院 c3 机械电子工程 146.080066 
2624 哈尔滨华德学院 14 交通运输(智慧交通) 143.090053 
2624 哈尔滨华德学院 99 新能源汽车工程 148.074074 
2624 哈尔滨华德学院 22 土木工程(智慧建造) 160.090070 
2624 哈尔滨华德学院 09 工程造价 146.096050 
2624 哈尔滨华德学院 27 财务管理 184.126058 
2624 哈尔滨华德学院 97 数字媒体艺术 224.156068 
2624 哈尔滨华德学院 77 环境设计(智慧人居) 201.138063 
2624 哈尔滨华德学院 c4 影视摄影与制作 192.152040 
2625 黑龙江财经学院 33 金融学 186.155031 
2625 黑龙江财经学院 30 国际经济与贸易 73.031042 
2625 黑龙江财经学院 45 法学 157.104053 
2625 黑龙江财经学院 26 汉语言文学 194.132062 
2625 黑龙江财经学院 60 英语 244.161083 
2625 黑龙江财经学院 59 商务英语 232.153079 
2625 黑龙江财经学院 12 计算机科学与技术 170.101069 
2625 黑龙江财经学院 96 数据科学与大数据技术 94.071023 
2625 黑龙江财经学院 36 市场营销 184.119065 
2625 黑龙江财经学院 27 财务管理 216.160056 
2625 黑龙江财经学院 31 会计学 224.164060 
2625 黑龙江财经学院 38 物流管理 172.144028 
2625 黑龙江财经学院 35 旅游管理 205.149056 
2625 黑龙江财经学院 29 电子商务 185.127058 
2625 黑龙江财经学院 78 工艺美术 89.067022 
2625 黑龙江财经学院 56 视觉传达设计 235.176059 
2625 黑龙江财经学院 77 环境设计 228.156072 
2625 黑龙江财经学院 87 动画 222.156066 
2626 黑龙江东方学院 45 法学 150.074076 
2626 黑龙江东方学院 89 机器人工程 84.025059 
2626 黑龙江东方学院 07 电气工程及其自动化 168.097071 
2626 黑龙江东方学院 12 计算机科学与技术 182.119063 
2626 黑龙江东方学院 94 生物工程 93.038055 
2626 黑龙江东方学院 95 食品质量与安全 98.022076 
2626 黑龙江东方学院 22 土木工程 166.089077 
2626 黑龙江东方学院 e3 高分子材料与工程 82.025057 
2626 黑龙江东方学院 27 财务管理 215.144071 
2626 黑龙江东方学院 35 旅游管理 76.050026 
2626 黑龙江东方学院 97 数字媒体艺术 238.170068 
2627 黑龙江工商学院 36 市场营销 153.098055 
2627 黑龙江工商学院 31 会计学 174.137037 
2627 黑龙江工商学院 29 电子商务 160.114046 
2627 黑龙江工商学院 17 软件工程 82.024058 
2627 黑龙江工商学院 14 交通运输 70.013057 
2627 黑龙江工商学院 22 土木工程 98.036062 
2627 黑龙江工商学院 c3 机械电子工程 102.065037 
2627 黑龙江工商学院 56 视觉传达设计 189.137052 
2627 黑龙江工商学院 77 环境设计 161.094067 
2627 黑龙江工商学院 97 数字媒体艺术 172.137035 
2627 黑龙江工商学院 60 英语 236.159077 
2627 黑龙江工商学院 59 商务英语 215.140075 
2628 黑龙江外国语学院 59 商务英语 212.136076 
2628 黑龙江外国语学院 12 计算机科学与技术 70.028042 
2628 黑龙江外国语学院 36 市场营销 126.074052 
2628 黑龙江外国语学院 87 动画 173.123050 
2628 黑龙江外国语学院 77 环境设计 159.128031 
2628 黑龙江外国语学院 a1 日语 175.104071 
2628 黑龙江外国语学院 a7 酒店管理 123.073050 
2628 黑龙江外国语学院 e4 人力资源管理 144.116028 
2628 黑龙江外国语学院 29 电子商务 148.101047 
2629 哈尔滨信息工程学院 17 软件工程 95.051044 
2629 哈尔滨信息工程学院 12 计算机科学与技术 107.079028 
2629 哈尔滨信息工程学院 96 数据科学与大数据技术 81.050031 
2629 哈尔滨信息工程学院 b4 虚拟现实技术 81.044037 
2629 哈尔滨信息工程学院 08 电子信息工程 92.052040 
2629 哈尔滨信息工程学院 25 自动化 100.063037 
2629 哈尔滨信息工程学院 b5 人工智能 92.027065 
2629 哈尔滨信息工程学院 29 电子商务 139.071068 
2629 哈尔滨信息工程学院 38 物流管理 137.076061 
2629 哈尔滨信息工程学院 27 财务管理 149.102047 
2629 哈尔滨信息工程学院 a3 网络与新媒体 166.104052 
2629 哈尔滨信息工程学院 77 环境设计 152.087065 
2629 哈尔滨信息工程学院 56 视觉传达设计 157.131026 
2630 哈尔滨远东理工学院 26 汉语言文学 178.130048 
2630 哈尔滨远东理工学院 07 电气工程及其自动化 146.096050 
2630 哈尔滨远东理工学院 17 软件工程 121.086035 
2630 哈尔滨远东理工学院 12 计算机科学与技术 149.081068 
2630 哈尔滨远东理工学院 c3 机械电子工程 71.029042 
2630 哈尔滨远东理工学院 22 土木工程 82.058024 
2630 哈尔滨远东理工学院 31 会计学 159.094065 
2630 哈尔滨远东理工学院 27 财务管理 156.098058 
2631 齐齐哈尔工程学院 46 护理学 196.134062 
2631 齐齐哈尔工程学院 e5 助产学 186.127059 
2631 齐齐哈尔工程学院 47 康复治疗学 194.153041 
2631 齐齐哈尔工程学院 12 计算机科学与技术 77.046031 
2631 齐齐哈尔工程学院 56 视觉传达设计 145.103042 
2631 齐齐哈尔工程学院 e6 智能建造 72.036036 
2631 齐齐哈尔工程学院 06 车辆工程 70.049021 
2632 哈尔滨石油学院 18 石油工程 101.070031 
2632 哈尔滨石油学院 b1 化学工程与工艺 91.033058 
2632 哈尔滨石油学院 10 环境工程 77.039038 
2632 哈尔滨石油学院 11 机械设计制造及其自动化 106.051055 
2632 哈尔滨石油学院 c3 机械电子工程 70.020050 
2632 哈尔滨石油学院 25 自动化 115.064051 
2632 哈尔滨石油学院 07 电气工程及其自动化 140.067073 
2632 哈尔滨石油学院 21 通信工程 71.039032 
2632 哈尔滨石油学院 08 电子信息工程 93.055038 
2632 哈尔滨石油学院 12 计算机科学与技术 105.035070 
2632 哈尔滨石油学院 96 数据科学与大数据技术 72.014058 
2632 哈尔滨石油学院 22 土木工程 125.071054 
2632 哈尔滨石油学院 13 建筑环境与能源应用工程 86.059027 
2632 哈尔滨石油学院 09 工程造价 109.085024 
2632 哈尔滨石油学院 60 英语 240.154086 
2632 哈尔滨石油学院 27 财务管理 155.098057 
2632 哈尔滨石油学院 43 学前教育(师范类) 204.166038 
2632 哈尔滨石油学院 57 音乐表演 195.156039 
2632 哈尔滨石油学院 97 数字媒体艺术 201.137064 
2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 35 旅游管理 112.043069 
2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 a7 酒店管理 107.059048 
2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 27 财务管理 144.098046 
2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 36 市场营销 126.099027 
2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 32 会展经济与管理 116.070046 
2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 a9 文化产业管理 115.072043 
2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 b6 跨境电子商务 128.059069 
2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 12 计算机科学与技术 79.029050 
2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 e7 数字媒体技术 70.032038 
2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 60 英语 204.132072 
2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 59 商务英语 184.123061 
2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 56 视觉传达设计 139.116023 
2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 77 环境设计 125.084041 
2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 52 产品设计 119.079040 
2633 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 97 数字媒体艺术 132.100032 
2634 哈尔滨剑桥学院 43 学前教育(师范类) 229.150079 
2634 哈尔滨剑桥学院 42 小学教育(师范类) 238.166072 
2634 哈尔滨剑桥学院 b7 汉语国际教育(师范类) 171.097074 
2634 哈尔滨剑桥学院 60 英语(师范类) 244.164080 
2634 哈尔滨剑桥学院 07 电气工程及其自动化 118.064054 
2634 哈尔滨剑桥学院 12 计算机科学与技术 125.077048 
2634 哈尔滨剑桥学院 11 机械设计制造及其自动化 76.054022 
2634 哈尔滨剑桥学院 99 汽车服务工程 85.028057 
2634 哈尔滨剑桥学院 31 会计学 171.122049 
2634 哈尔滨剑桥学院 77 环境设计 174.141033 
2634 哈尔滨剑桥学院 56 视觉传达设计 222.154068 
2634 哈尔滨剑桥学院 97 数字媒体艺术 211.141070 
2636 哈尔滨广厦学院 43 学前教育(师范类) 212.137075 
2636 哈尔滨广厦学院 12 计算机科学与技术 120.064056 
2636 哈尔滨广厦学院 31 会计学 203.146057 
2636 哈尔滨广厦学院 27 财务管理 173.102071 
2636 哈尔滨广厦学院 26 汉语言文学 185.112073 
2636 哈尔滨广厦学院 c4 影视摄影与制作 181.137044 
2636 哈尔滨广厦学院 56 视觉传达设计 211.169042 
2636 哈尔滨广厦学院 07 电气工程及其自动化 126.069047 
2637 哈尔滨职业技术大学 c5 智能控制技术 175.107068 
2637 哈尔滨职业技术大学 c6 制药工程技术 119.054065 
2637 哈尔滨职业技术大学 c7 食品营养与健康 111.067044 
2637 哈尔滨职业技术大学 80 材料成型及控制工程 173.103070 
2637 哈尔滨职业技术大学 29 电子商务 222.160062 

标签:

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: