新时高考网

2026年新疆高考本科一批各高校投档分数线(文史类)

来源:新疆教育考试院

按照录取工作安排,新疆2026年普通高校招生普通类本科一批次于7月25日投档录取,新疆教育考试院根据投档原则进行了投档,以下是各高校(文史类)投档分数情况:

2026年新疆高考本科一批投档分数线(文史类)

院校代号 院校名称 计划数 投档人数 最高投档分 最低投档分
1003 清华大学 2 2 645 637
1001 北京大学 17 17 658 630
1199 上海交通大学 5 5 624 621
1197 复旦大学 18 18 628 616
1002 中国人民大学 30 30 630 611
1255 浙江大学 12 12 617 609
1222 南京大学 13 13 612 606
1024 北京师范大学 8 8 604 599
1050 南开大学 10 10 606 597
1381 武汉大学 13 13 606 597
1198 同济大学 16 16 604 595
1426 中山大学 5 5 599 591
1540 西安交通大学 5 5 601 589
1298 厦门大学 18 18 606 588
1048 中国政法大学 31 31 604 581
1051 天津大学 4 4 581 576
8133 厦门大学 1 1 576 576
1382 华中科技大学 5 5 583 575
3860 北京师范大学(珠海校区) 2 2 594 575
1466 四川大学 26 26 587 573
8131 浙江大学 1 1 573 573
1429 华南理工大学 6 6 571 563
8124 华东师范大学 2 2 561 560
1027 北京外国语大学 4 4 570 559
1467 重庆大学 8 8 571 559
1400 中南财经政法大学 28 28 585 555
1541 西北工业大学 8 8 569 554
8141 中南财经政法大学 1 1 554 554
1220 上海大学 2 2 560 553
3675 复旦大学医学院 3 3 572 550
1117 大连理工大学 11 11 553 544
1030 中国传媒大学 8 8 573 543
3680 山东大学威海分校 13 13 555 540
1203 东华大学 5 5 544 539
1223 苏州大学 22 22 566 537
1769 中国石油大学(北京) 2 2 544 537
1427 暨南大学 12 12 565 535
1448 深圳大学 6 6 561 534
8151 西南财经大学 1 1 534 534
8152 西南政法大学 1 1 533 533
1468 西南交通大学 12 12 547 532
8134 中国海洋大学 1 1 532 532
1539 西北大学 10 10 556 531
1232 河海大学 7 7 544 530
1551 西北农林科技大学 7 8 536 530
1127 大连海事大学 7 7 541 529
1552 陕西中医药大学 2 2 564 528
8377 中国农业大学 10 11 555 528
1730 南京审计大学 19 19 551 525
1049 华北电力大学(北京) 5 5 529 524
1227 江苏科技大学 2 2 524 524
1233 江南大学 11 11 536 524
3673 东北大学秦皇岛分校 3 3 526 524
1023 北京中医药大学 4 4 580 523
1020 北京林业大学 11 11 536 522
1228 中国矿业大学 2 2 523 522
1386 中国地质大学(武汉) 7 7 539 522
1389 武汉理工大学 19 19 557 522
1436 华南师范大学 14 14 542 521
1550 长安大学 5 5 528 521
1274 安徽大学 3 3 520 518
8140 华中师范大学 1 1 518 518
8147 四川大学 1 1 518 518
1519 云南大学 5 5 522 513
1678 上海立信会计金融学院 8 8 539 513
1095 太原理工大学 5 5 519 512
1312 南昌大学 15 16 529 512
8005 中国农业大学 5 5 534 512
1447 海南大学 31 31 534 511
3682 西南大学(荣昌校区) 4 4 516 511
8117 东北师范大学 1 1 510 510
1054 中国民航大学 6 7 522 509
1263 浙江师范大学 4 4 514 509
1226 南京理工大学 6 6 519 508
8150 西南大学 1 1 508 508
1072 河北工业大学 13 13 528 507
1182 东北农业大学 2 2 512 507
1843 宁波大学 14 14 521 505
1270 浙江工商大学 2 2 509 504
1177 哈尔滨工程大学 6 6 510 503
1701 三峡大学 2 2 504 503
1257 浙江工业大学 10 10 510 499
1116 辽宁大学 6 6 523 498
1073 华北理工大学 8 8 520 497
1771 北京联合大学 6 6 518 497
1053 天津工业大学 12 12 522 494
8009 天津大学 5 5 507 493
1183 东北林业大学 11 11 514 492
1256 杭州电子科技大学 7 7 501 492
1385 武汉工程大学 6 6 515 492
8355 新疆大学 2 2 498 492
1704 成都大学 6 6 508 490
3679 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 20 20 518 490
1028 北京第二外国语学院 10 10 529 489
1715 扬州大学 14 14 532 489
1207 上海海洋大学 28 28 516 487
1094 中北大学 2 3 491 487
1202 上海海事大学 24 24 517 487
1379 河南财经政法大学 11 11 518 487
1201 上海理工大学 19 19 509 486
1826 西安财经大学 9 9 511 486
1229 南京工业大学 2 2 495 484
1505 贵州大学 8 8 499 484
1370 河南大学 20 20 526 482
1383 武汉科技大学 21 21 508 482
1449 广东财经大学 8 8 498 482
1272 中国美术学院 2 2 533 481
1692 青岛大学 13 13 525 475
1434 广州中医药大学 3 3 483 474
1504 西南民族大学 60 60 516 474
1052 天津科技大学 12 12 498 473
1394 湖北大学 10 10 529 473
1546 西安科技大学 2 2 476 472
1693 烟台大学 5 5 481 471
1812 湖南工业大学 2 2 476 471
3668 北京交通大学(威海校区) 9 9 501 471
1299 华侨大学 26 26 497 470
1230 常州大学 7 7 481 467
1547 西安石油大学 12 12 484 467
1591 新疆财经大学 32 32 493 467
1205 上海应用技术大学 4 4 466 464
1293 安徽财经大学 22 22 500 464
1384 长江大学 16 16 496 462
1787 上海电机学院 8 8 475 462
1703 广州大学 2 2 462 460
1179 东北石油大学 3 3 493 459
1123 辽宁工程技术大学 14 14 469 456
1302 福建农林大学 9 9 466 456
1587 新疆师范大学 155 155 504 453
3654 西交利物浦大学 18 18 534 452
8011 天津商业大学 4 3 458 451
3655 北师香港浸会大学 8 7 542 451

标签: 新疆高考

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: