新时高考网

2026年新疆高考本科一批各高校投档分数线(理工类)

来源:新疆教育考试院

  按照录取工作安排,新疆2026年普通高校招生普通类本科一批次于7月25日投档录取,新疆教育考试院根据投档原则进行了投档,以下是各高校(理工类)投档分数情况:

2026年新疆高考本科一批投档分数线(理工类)

院校代号 院校名称 计划数 投档人数 最高投档分 最低投档分
1472 重庆邮电大学 67 67 607 574
1473 重庆交通大学 69 74 554 503
1873 重庆工商大学 41 42 519 488
1467 重庆大学 64 64 652 632
8021 重庆大学 2 2 601 585
8110 中央财经大学 1 1 585 585
1426 中山大学 20 20 654 636
1413 中南林业科技大学 109 109 528 483
1409 中南大学 89 89 651 623
8018 中南财经政法大学 2 2 584 580
1048 中国政法大学 19 19 632 603
1133 中国医科大学 26 26 575 497
1244 中国药科大学 54 54 632 584
1330 中国石油大学(华东) 230 230 613 579
8135 中国石油大学(华东) 1 1 588 588
3679 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 262 262 630 542
8168 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 3 3 554 536
1769 中国石油大学(北京) 71 71 623 593
8205 中国石油大学(北京) 8 8 591 565
1018 中国农业大学 40 40 639 618
8107 中国农业大学 1 1 616 616
8169 中国民航大学 30 30 599 560
1054 中国民航大学 87 87 594 558
1272 中国美术学院 1 1 605 605
1768 中国矿业大学(北京) 20 20 581 562
8129 中国矿业大学 1 1 561 561
1275 中国科学技术大学 9 9 684 679
1273 中国计量大学 39 39 604 556
1328 中国海洋大学 43 43 622 606
8134 中国海洋大学 1 1 616 616
1770 中国地质大学(北京) 71 71 611 562
1359 郑州大学 95 96 601 552
1263 浙江师范大学 9 9 531 498
1270 浙江工商大学 11 11 554 521
3677 浙江大学医学院 5 5 681 676
8390 浙江大学 10 10 676 659
8131 浙江大学 1 1 674 674
1411 长沙理工大学 53 53 584 520
8154 云南大学 1 1 580 580
1519 云南大学 28 28 579 545
1176 燕山大学 19 19 581 550
1242 徐州医科大学 2 2 563 563
1586 新疆医科大学 515 541 649 477
8184 新疆医科大学 3 3 523 477
8189 新疆医科大学 1 1 503 503
1587 新疆师范大学 380 283 521 468
1584 新疆农业大学 48 48 549 493
1582 新疆大学 671 671 604 512
8029 新疆大学 103 103 543 481
8188 新疆大学 2 1 527 527
8182 新疆大学 1 1 480 480
1591 新疆财经大学 32 32 513 492
1406 湘潭大学 64 65 563 517
8152 西南政法大学 1 1 548 548
1470 西南石油大学 186 186 583 533
1504 西南民族大学 134 134 548 489
1474 西南科技大学 126 126 556 489
1468 西南交通大学 85 85 631 603
8148 西南交通大学 1 1 548 548
8150 西南大学 1 1 543 543
8151 西南财经大学 1 1 577 577
1560 西北政法大学 52 52 590 543
1541 西北工业大学 36 36 669 654
8157 西北工业大学 1 1 640 640
1539 西北大学 40 40 592 572
8155 西北大学 1 1 567 567
1853 西安邮电大学 34 34 587 567
1542 西安理工大学 35 35 576 551
1546 西安科技大学 79 79 543 493
1540 西安交通大学 55 57 679 666
8024 西安交通大学 3 3 634 630
8156 西安交通大学 4 4 631 611
1545 西安建筑科技大学 39 39 511 483
1544 西安工业大学 12 12 585 574
1543 西安电子科技大学 101 101 657 636
8025 西安电子科技大学 9 9 613 598
1826 西安财经大学 41 41 537 497
1383 武汉科技大学 45 45 566 514
1381 武汉大学 48 48 672 642
8136 武汉大学 2 2 627 623
1198 同济大学 40 40 680 663
8379 同济大学 5 5 665 640
8387 同济大学 7 7 662 658
8014 同济大学 9 9 660 645
1058 天津中医药大学 88 88 625 468
1057 天津医科大学 23 23 607 548
1061 天津外国语大学 27 27 505 478
1059 天津师范大学 67 67 543 481
8011 天津商业大学 4 4 510 478
1055 天津理工大学 131 131 580 513
1052 天津科技大学 55 55 556 498
1053 天津工业大学 63 63 580 541
1051 天津大学 30 31 662 654
8112 天津大学 2 2 609 601
1095 太原理工大学 12 12 578 567
1583 塔里木大学 20 20 495 476
1223 苏州大学 43 43 633 609
1479 四川农业大学 118 118 579 527
1466 四川大学 186 186 655 611
8147 四川大学 1 1 609 609
8020 四川大学 7 7 590 563
1585 石河子大学 814 855 574 501
1131 沈阳农业大学 44 44 492 474
1129 沈阳建筑大学 29 30 512 482
1118 沈阳工业大学 57 57 565 493
1208 上海中医药大学 25 25 609 526
1218 上海音乐学院 2 2 518 514
1219 上海戏剧学院 1 1 548 548
1211 上海外国语大学 6 6 591 571
1210 上海师范大学 8 8 549 519
1678 上海立信会计金融学院 12 12 554 540
3676 上海交通大学医学院 1 1 689 689
1199 上海交通大学 5 5 692 689
1213 上海对外经贸大学 21 21 581 549
1787 上海电机学院 35 35 538 508
1220 上海大学 44 44 621 594
1212 上海财经大学 22 22 655 625
8027 陕西师范大学 4 4 550 529
3680 山东大学威海分校 19 19 623 608
1327 山东大学 63 63 647 622
1298 厦门大学 42 42 651 642
8133 厦门大学 1 1 626 626
1576 青海大学 15 15 515 498
1331 青岛科技大学 30 30 539 502
1579 宁夏大学 2 2 498 495
1843 宁波大学 11 11 570 543
1107 内蒙古大学 22 22 549 505
1238 南通大学 4 4 580 554
1050 南开大学 30 30 665 650
1243 南京中医药大学 17 17 623 501
1241 南京医科大学 2 3 522 508
1236 南京信息工程大学 34 34 605 539
1245 南京师范大学 34 34 590 558
1730 南京审计大学 25 25 590 547
1240 南京农业大学 64 64 591 548
1234 南京林业大学 89 89 568 504
8128 南京理工大学 1 1 624 624
1222 南京大学 15 15 684 678
8016 南京大学 4 4 674 671
8126 南京大学 1 1 665 665
8172 南华大学 2 2 570 543
1425 南华大学 13 16 526 494
1123 辽宁工程技术大学 71 71 529 482
1116 辽宁大学 18 18 577 526
1564 兰州大学 80 80 651 581
8380 兰州大学 6 6 547 523
1520 昆明理工大学 92 92 551 485
1326 江西财经大学 27 27 572 526
1235 江苏大学 40 40 590 530
1233 江南大学 41 42 603 593
8130 江南大学 1 1 580 580
1427 暨南大学 41 41 606 585
8116 吉林大学 4 4 587 574
1382 华中科技大学 56 58 673 656
8137 华中科技大学 2 2 629 619
1299 华侨大学 64 64 546 498
1216 华东政法大学 13 13 604 579
1209 华东师范大学 7 7 644 632
1049 华北电力大学(北京) 67 67 639 609
8111 华北电力大学(北京) 1 1 616 616
8170 华北电力大学(保定) 20 20 632 603
8113 华北电力大学(保定) 1 1 591 591
1265 湖州师范大学 4 4 505 503
1414 湖南中医药大学 1 1 596 596
1415 湖南师范大学 3 3 547 532
1412 湖南农业大学 2 2 496 491
1410 湖南科技大学 16 16 528 489
1812 湖南工业大学 69 71 532 491
1408 湖南大学 42 42 644 632
1173 黑龙江大学 6 6 483 480
1369 河南医药大学 34 27 507 468
1370 河南大学 17 18 514 495
1379 河南财经政法大学 18 18 533 484
1232 河海大学 56 56 622 604
3678 合肥工业大学(宣城校区) 1 1 569 569
1276 合肥工业大学 19 19 578 561
8132 合肥工业大学 1 1 559 559
1849 海南师范大学 36 36 533 470
1184 哈尔滨医科大学 14 14 606 543
3674 哈尔滨工业大学(威海) 7 7 664 652
8385 哈尔滨工业大学(威海) 6 6 653 650
1174 哈尔滨工业大学 9 9 687 675
8013 哈尔滨工业大学 2 2 620 609
8378 哈尔滨工程大学 3 3 637 632
1177 哈尔滨工程大学 7 7 634 628
1505 贵州大学 30 30 557 522
8153 贵州大学 1 1 523 523
1450 广西大学 26 26 567 532
8146 广西大学 1 1 552 552
3675 复旦大学医学院 1 1 685 685
1197 复旦大学 5 5 690 687
8127 东南大学 1 1 619 619
1179 东北石油大学 11 11 536 508
8117 东北师范大学 1 1 566 566
1163 东北师范大学 8 8 549 532
1182 东北农业大学 11 11 534 510
1183 东北林业大学 69 69 567 507
3673 东北大学秦皇岛分校 47 47 614 589
1121 东北大学 48 48 634 612
8114 东北大学 1 1 592 592
1469 电子科技大学 36 36 667 648
8149 电子科技大学 1 1 641 641
3672 大连理工大学(盘锦校区) 44 44 628 589
1117 大连理工大学 20 20 663 652
1126 大连交通大学 51 51 563 519
1127 大连海事大学 16 16 596 576
8115 大连海事大学 1 1 591 591
1475 成都信息工程大学 53 53 600 549
8173 成都信息工程大学 2 2 581 580
1471 成都理工大学 77 77 559 523
3655 北师香港浸会大学 21 21 539 477
1023 北京中医药大学 37 37 667 509
8109 北京中医药大学 1 1 481 481
1013 北京邮电大学 50 50 668 646
8376 北京邮电大学 5 5 614 596
1014 北京印刷学院 3 3 508 502
1027 北京外国语大学 3 3 589 587
1024 北京师范大学 31 32 672 635
1020 北京林业大学 41 41 591 576
8108 北京林业大学 2 2 534 531
1771 北京联合大学 6 6 537 515
8375 北京理工大学 27 27 672 653
8106 北京理工大学 1 1 650 650
3668 北京交通大学(威海校区) 10 10 590 572
8207 北京交通大学 2 2 650 649
1015 北京建筑大学 5 8 505 477
1010 北京化工大学 115 115 619 591
1011 北京工商大学 5 5 566 559
1028 北京第二外国语学院 2 2 558 545
3666 北京大学医学部 1 2 699 696
1001 北京大学 18 19 724 693
1009 北方工业大学 15 16 597 561
1281 安徽医科大学 6 5 534 468
1278 安徽理工大学 27 27 526 487
1293 安徽财经大学 22 22 533 497

标签: 新疆高考

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: