新时高考网

广东省2026年普通高考本科批次投档分数线(物理类)

来源:

  广东省2026年本科普通类(含历史类、物理类等2个类别)和体育艺术类已完成投档。以下是2026年物理类各校投档分数线:

广东省2026年本科普通类(物理)投档情况
  院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
北京大学(高校专项计划) 204  681  343 
北京大学 205  40  42  690  110 
中国人民大学(高校专项计划) 203  646  4958 
中国人民大学 204  670  971 
中国人民大学 205  39  39  671  900 
清华大学(高校专项计划) 202  681  352 
清华大学 203  72  72  689  121 
北京交通大学(高校专项计划) 202  608  23405 
北京交通大学 203  88  88  622  14374 
北京交通大学(中外合作办学) 204  614  19564 
北京交通大学(中外合作办学) 205  610  22000 
北京交通大学(中外合作办学) 206  616  18231 
北京交通大学 209  633  9291 
北京交通大学 210  636  8244 
北京交通大学 211  637  7771 
北京工业大学(高校专项计划) 201  604  26654 
北京工业大学(高校专项计划) 202  581  50333 
北京工业大学 203  13  13  617  17159 
北京工业大学 204  609  23026 
北京工业大学 205  617  17239 
北京航空航天大学(高校专项计划) 202  657  2559 
北京航空航天大学 203  106  106  664  1555 
北京航空航天大学(中外合作办学) 205  641  6240 
北京航空航天大学(中外合作办学) 207  10  10  644  5526 
北京理工大学(高校专项计划) 202  659  2148 
北京理工大学 203  56  56  663  1673 
北京理工大学(中外合作办学) 204  39  39  625  12844 
北京科技大学 204  620  15393 
北京科技大学(高校专项计划) 205  605  26148 
北京科技大学 206  33  33  621  14911 
北京科技大学 207  20  20  620  15622 
北京科技大学 208  630  10566 
北京科技大学 209  625  13068 
北京科技大学 210  631  10253 
北方工业大学(中外合作办学) 201  559  79612 
北京化工大学(高校专项计划) 202  593  36966 
北京化工大学 203  67  67  611  21318 
北京化工大学 204  613  19890 
北京化工大学(中外合作办学) 205  12  12  593  37317 
北京化工大学 207  22  22  612  20674 
北京化工大学 208  37  37  609  22831 
北京工商大学 203  16  16  566  69674 
北京工商大学 204  573  59360 
北京服装学院 202  539  111121 
北京服装学院 203  538  113058 
北京服装学院 204  544  101675 
北京邮电大学(高校专项计划) 201  618  16587 
北京邮电大学 202  12  12  657  2531 
北京邮电大学(中外合作办学) 203  31  31  625  12859 
北京邮电大学 205  117  117  637  7613 
北京邮电大学(中外合作办学) 206  18  18  615  18921 
北京印刷学院 202  565  71186 
北京印刷学院 203  544  101530 
北京建筑大学 201  551  90590 
北京建筑大学 202  572  60896 
北京石油化工学院 202  549  93779 
北京石油化工学院 203  560  77221 
北京石油化工学院 204  558  80767 
中国农业大学(中外合作办学) 205  605  26130 
中国农业大学(高校专项计划) 206  601  29789 
中国农业大学 207  36  36  622  14768 
中国农业大学(中外合作办学) 208  616  18048 
中国农业大学(中外合作办学) 210  600  30514 
中国农业大学 211  35  35  619  16327 
中国农业大学 212  613  19875 
北京林业大学 205  592  37903 
北京林业大学 206  597  32669 
北京林业大学 207  596  34162 
北京林业大学(高校专项计划) 208  553  87978 
北京林业大学 209  587  43621 
北京林业大学 210  20  20  587  43726 
北京林业大学 211  592  38140 
北京林业大学 212  44  45  605  26321 
北京林业大学(中外合作办学) 213  559  79161 
北京林业大学 216  14  14  588  41793 
北京中医药大学 204  588  41922 
北京中医药大学 (高校专项计划) 206  549  93640 
北京中医药大学 207  641  6338 
北京中医药大学 208  27  27  603  27942 
北京师范大学 203  13  13  632  9493 
北京师范大学 204  23  23  639  7130 
首都师范大学 203  596  33784 
首都师范大学 204  608  23557 
首都师范大学 205  13  13  599  31049 
首都师范大学 206  589  41575 
首都体育学院 202  559  79293 
北京外国语大学 205  12  12  614  19680 
北京外国语大学 (中外合作办学) 207  594  35631 
北京外国语大学 208  619  16394 
北京第二外国语学院 204  587  43774 
北京第二外国语学院 205  562  75314 
北京第二外国语学院 206  578  53990 
北京语言大学 205  23  23  573  60197 
北京语言大学(中外合作办学) 207  535  118516 
北京语言大学 208  21  21  582  48308 
北京语言大学(中外合作办学) 209  10  10  527  132591 
北京语言大学 210  562  75042 
中国传媒大学 204  622  14549 
中国传媒大学(中外合作办学) 205  591  39389 
中国传媒大学 206  607  24345 
中国传媒大学(中外合作办学) 207  12  12  590  39619 
中国传媒大学 211  604  26978 
中国传媒大学 212  16  16  611  21266 
中国传媒大学 213  21  21  613  20083 
中国传媒大学 214  618  16661 
中国传媒大学(中外合作办学) 215  584  46285 
中央财经大学(高校专项计划) 204  617  17231 
中央财经大学 205  62  62  620  15833 
中央财经大学(中外合作办学) 206  611  21298 
中央财经大学 207  632  9766 
中央财经大学 209  641  6219 
对外经济贸易大学 (高校专项计划) 205  600  30238 
对外经济贸易大学 206  36  36  618  16964 
对外经济贸易大学 (中外合作办学) 207  11  11  609  22687 
对外经济贸易大学 208  11  11  620  15649 
对外经济贸易大学 (中外合作办学) 209  13  13  607  24321 
北京物资学院 202  569  64893 
北京物资学院(中外合作办学) 203  542  105600 
北京物资学院 204  555  85700 
首都经济贸易大学 202  577  55088 
首都经济贸易大学 203  595  35296 
中国人民公安大学 202  612  20788 
北京体育大学 204  601  29170 
北京体育大学 205  589  41105 
北京体育大学(中外合作办学) 206  538  112462 
北京体育大学 207  601  29802 
北京体育大学 208  598  32338 
中国音乐学院 202  565  70768 
中央美术学院 204  567  67902 
中央美术学院(中外合作办学) 205  515  153008 
中央美术学院 206  617  17488 
北京电影学院 211  590  39778 
北京电影学院 212  604  26997 
北京电影学院 213  598  31941 
北京电影学院 214  606  25650 
中央民族大学 204  15  15  608  23578 
中央民族大学 205  40  43  615  18591 
中央民族大学(内地澳门合作办学) 206  609  23054 
中国政法大学 205  645  5121 
中国政法大学 206  33  33  620  15744 
中国政法大学(中外合作办学) 207  595  34781 
华北电力大学(北京) 202  640  6665 
华北电力大学(北京)(高校专项计划) 203  611  21776 
华北电力大学(北京) 204  54  54  622  14705 
华北电力大学(北京) 205  56  56  614  19067 
南开大学(高校专项计划) 202  610  22143 
南开大学 203  69  69  646  5065 
天津大学(高校专项计划) 204  621  15051 
天津大学 205  73  73  641  6438 
天津大学(内地香港合作办学) 206  30  30  630  10457 
天津大学(中外合作办学) 207  14  14  619  16289 
天津科技大学 203  545  99957 
天津科技大学(中外合作办学) 204  538  111986 
天津科技大学 205  14  14  561  76064 
天津科技大学(中外合作办学) 206  558  81034 
天津科技大学 209  13  13  547  96858 
天津科技大学 210  16  16  541  106517 
天津工业大学 203  565  70892 
天津工业大学 204  24  24  568  66482 
天津工业大学 205  18  18  580  51635 
天津工业大学 206  24  24  585  44852 
天津工业大学(中外合作办学) 207  583  48031 
中国民航大学 203  62  62  576  55696 
中国民航大学 204  101  101  572  61488 
中国民航大学 205  13  13  574  59204 
天津理工大学 201  12  12  540  108237 
天津理工大学(中外合作办学) 202  523  138255 
天津理工大学 203  22  22  571  62585 
天津理工大学(中外合作办学) 204  10  10  550  93075 
天津理工大学(中外合作办学) 206  530  126061 
天津理工大学(中外合作办学) 207  466  240490 
天津理工大学 208  20  20  566  69097 
天津理工大学 209  19  19  546  98622 
天津农学院 201  510  162576 
天津农学院 202  11  11  498  184713 
天津农学院 203  527  131015 
天津农学院 204  22  22  497  186340 
天津医科大学 201  596  33656 
天津医科大学 202  589  40781 
天津中医药大学 202  552  89364 
天津中医药大学 203  19  19  559  78911 
天津中医药大学 204  11  11  548  95165 
天津中医药大学 205  543  104399 
天津中医药大学 206  15  15  529  129143 
天津中医药大学 207  573  60348 
天津师范大学 203  541  108140 
天津师范大学 204  10  10  538  111644 
天津师范大学 205  590  40013 
天津师范大学 206  553  88420 
天津师范大学 207  13  13  557  81624 
天津师范大学 208  573  59432 
天津师范大学 209  11  11  502  177459 
天津师范大学 210  552  89680 
天津职业技术师范大学 201  531  124369 
天津职业技术师范大学 202  44  44  519  146082 
天津外国语大学 205  555  85406 
天津外国语大学 206  540  109470 
天津外国语大学 (中外合作办学) 207  531  125388 
天津外国语大学 208  579  51961 
天津外国语大学 211  544  102431 
天津外国语大学 212  556  83502 
天津商业大学 205  21  21  523  139138 
天津商业大学(中外合作办学) 206  523  139874 
天津商业大学 207  30  30  531  124969 
天津财经大学 207  561  75948 
天津财经大学 208  557  81437 
天津财经大学 209  556  84163 
天津财经大学 210  10  10  556  84199 
天津财经大学 211  549  94084 
天津财经大学 212  560  77133 
天津财经大学 213  563  73504 
天津体育学院 203  501  178377 
天津体育学院 204  505  170958 
河北工程大学 201  507  168508 
河北工程大学 202  13  13  532  123363 
河北工程大学(中外合作办学) 203  527  131893 
河北工程大学(中外合作办学) 204  522  141176 
河北地质大学 202  513  157821 
河北地质大学 203  14  14  520  144078 
河北地质大学 204  529  128629 
华北水利水电大学 201  36  36  552  90053 
华北水利水电大学 202  563  72954 
华北水利水电大学 (中外合作办学) 203  458  254069 
华北电力大学(保定) 202  10  10  597  33365 
华北电力大学(保定) 203  635  8349 
华北电力大学(保定) 204  54  54  613  19773 
华北电力大学(保定) 205  46  46  604  26837 
华北电力大学(保定)(高校专项计划) 206  611  21367 
河北工业大学 201  47  47  598  32584 
河北工业大学 202  14  14  584  46197 
河北工业大学 203  605  25896 
河北工业大学 204  613  19928 
河北工业大学(中外合作办学) 205  599  31413 
河北工业大学(联合培养) 206  588  42399 
华北理工大学(联合培养) 205  494  191636 
华北理工大学 206  30  30  531  124119 
华北理工大学 207  555  85488 
华北理工大学 208  521  143342 
华北理工大学 209  548  96004 
华北理工大学 211  537  114247 
华北理工大学 212  502  176892 
华北理工大学 213  566  69856 
河北医科大学 202  492  194172 
河北医科大学 203  12  12  529  127820 
河北医科大学 204  502  177522 
河北北方学院 201  527  132671 
河北北方学院 206  521  143211 
承德医学院 201  543  103632 
河北师范大学(中外合作办学) 202  445  274459 
河北师范大学 203  10  10  533  121514 
衡水学院 202  498  184779 
衡水学院 203  509  164048 
衡水学院 204  495  189926 
衡水学院(中外合作办学) 205  485  207788 
邯郸学院(中外合作办学) 201  450  267073 
邢台学院 202  494  191830 
沧州师范学院 202  493  193396 
沧州师范学院(中外合作办学) 203  10  10  480  215663 
石家庄铁道大学 202  546  99666 
石家庄铁道大学 203  14  14  536  115260 
石家庄铁道大学 204  569  65798 
石家庄铁道大学 205  575  57489 
山西大学 202  28  28  532  122840 
山西大学 203  40  40  568  66582 
太原科技大学 201  12  12  530  125858 
中北大学 203  551  91614 
中北大学 204  547  96729 
中北大学 205  10  10  532  122330 
中北大学 206  164  164  551  91411 
中北大学 207  33  33  537  114638 
中北大学 208  551  90906 
中北大学 209  568  65941 
太原理工大学 201  604  26793 
太原理工大学 203  605  26378 
太原理工大学 204  24  24  598  32262 
太原理工大学 205  46  46  595  34995 
太原理工大学 206  30  30  594  36036 
太原理工大学 207  35  35  587  42720 
太原理工大学 208  593  36859 
山西农业大学 203  17  17  504  173279 
山西农业大学 204  14  14  502  177319 
山西农业大学 205  537  114547 
山西农业大学 206  503  175248 
山西农业大学 207  15  15  505  172260 
山西医科大学 204  499  183189 
山西医科大学(中外合作办学) 205  459  251535 
山西医科大学 206  16  16  512  158359 
山西医科大学 207  12  12  508  165457 
山西医科大学(中外合作办学) 208  496  188051 
山西医科大学 209  570  63743 
山西医科大学 210  10  10  538  111860 
山西医科大学 211  10  10  440  282258 
山西医科大学 212  516  152294 
长治医学院 201  532  122897 
长治医学院 202  501  177842 
山西师范大学 203  519  146125 
山西师范大学 204  502  177063 
山西师范大学 205  511  161507 
山西师范大学 206  14  14  503  174548 
山西师范大学 207  12  12  499  182805 
山西大同大学 202  10  10  509  163841 
忻州师范学院 201  501  178011 
忻州师范学院 202  504  173185 
忻州师范学院 203  507  167282 
忻州师范学院 204  500  181097 
山西财经大学 202  19  19  507  166960 
山西财经大学 203  545  99967 
内蒙古大学 207  552  89646 
内蒙古大学 208  550  93396 
内蒙古大学 209  46  46  559  78575 
内蒙古大学 210  30  30  552  89512 
内蒙古大学 211  11  11  579  52333 
内蒙古科技大学 203  490  199038 
内蒙古科技大学 204  68  68  501  178100 
内蒙古工业大学 201  10  10  494  191142 
内蒙古工业大学 (校企联合培养) 202  482  211907 
内蒙古工业大学 203  499  181583 
内蒙古工业大学 204  25  25  525  136126 
内蒙古工业大学 205  35  35  504  173454 
内蒙古农业大学 202  488  202471 
内蒙古农业大学 203  24  24  489  200372 
内蒙古农业大学 204  14  14  492  194430 
内蒙古农业大学 (中外合作办学) 205  10  10  466  239545 
内蒙古医科大学 201  493  193442 
内蒙古医科大学 202  536  116655 
内蒙古医科大学 203  488  201539 
内蒙古医科大学 204  523  139608 
内蒙古医科大学 205  521  141770 
内蒙古医科大学 206  538  112837 
内蒙古医科大学 207  541  106603 
内蒙古医科大学 208  493  193967 
内蒙古医科大学 209  491  196789 
内蒙古师范大学 203  10  10  489  200917 
内蒙古师范大学 204  496  187951 
内蒙古师范大学 205  517  149494 
内蒙古师范大学 206  511  160055 
内蒙古民族大学 203  486  205318 
内蒙古民族大学 204  488  202372 
内蒙古民族大学 205  498  184464 
内蒙古民族大学 206  491  197057 
内蒙古民族大学 207  10  10  491  196407 
辽宁大学 209  568  66904 
辽宁大学 210  580  50741 
辽宁大学 211  577  55041 
辽宁大学 212  30  30  567  68163 
辽宁大学 213  15  15  590  39759 
辽宁大学 214  16  16  583  47207 
辽宁大学(中外合作办学) 215  549  94971 
辽宁大学(中外合作办学) 216  558  80285 
辽宁大学(中外合作办学) 217  552  89034 
辽宁大学(中外合作办学) 218  558  80335 
大连理工大学 202  33  33  642  6079 
大连理工大学(中外合作办学) 203  10  10  616  18325 
沈阳工业大学 202  11  11  509  164957 
沈阳工业大学 203  12  12  503  175357 
沈阳工业大学 204  47  47  534  119572 
沈阳工业大学 205  564  72602 
沈阳工业大学 206  537  114098 
沈阳工业大学 207  542  104973 
沈阳工业大学(中外合作办学) 208  10  10  520  144733 
沈阳工业大学 209  551  90685 
沈阳航空航天大学 201  37  37  556  84033 
沈阳理工大学 201  18  18  548  95866 
沈阳理工大学 202  569  64874 
沈阳理工大学 203  546  99640 
沈阳理工大学 204  542  105835 
东北大学(高校专项计划) 201  603  28014 
东北大学 202  607  24821 
东北大学 203  610  22513 
东北大学 204  94  94  619  16329 
东北大学 205  11  11  615  18491 
东北大学 206  619  16410 
东北大学(中外合作办学) 207  16  16  604  26913 
东北大学(中外合作办学) 208  20  20  604  27009 
辽宁科技大学 201  14  14  526  134124 
辽宁科技大学(中外合作办学) 202  531  124754 
辽宁工程技术大学 202  17  17  537  114601 
辽宁工程技术大学 203  545  100710 
辽宁石油化工大学 201  13  13  537  114999 
辽宁石油化工大学 (中外合作办学) 202  521  141988 
沈阳化工大学 201  17  17  534  118775 
沈阳化工大学 202  517  150515 
沈阳化工大学(中外合作办学) 203  519  146729 
沈阳化工大学(中外合作办学) 204  533  121189 
大连交通大学 202  547  97783 
大连交通大学 203  515  153678 
大连交通大学 204  17  17  535  117398 
大连交通大学(中外合作办学) 205  459  251531 
大连海事大学(高校专项计划) 204  563  73083 
大连海事大学 205  20  20  590  40051 
大连海事大学(中外合作办学) 206  596  33948 
大连海事大学 207  72  72  589  41377 
大连海事大学 208  594  36168 
大连海事大学(中外合作办学) 209  14  14  581  49503 
大连工业大学 204  540  108275 
大连工业大学 205  531  124434 
大连工业大学 206  546  99298 
大连工业大学 208  539  110381 
大连工业大学 209  530  125843 
大连工业大学 210  534  118786 
大连工业大学 211  546  99099 
大连工业大学 212  545  100644 
大连工业大学(中外合作办学) 213  531  123847 
大连工业大学(中外合作办学) 214  529  127583 
大连工业大学(中外合作办学) 215  526  133738 
大连工业大学(中外合作办学) 216  532  122832 
沈阳建筑大学 201  520  144462 
沈阳建筑大学 202  501  178033 
沈阳建筑大学 203  491  196289 
沈阳建筑大学 204  499  183201 
沈阳建筑大学 205  21  21  510  163005 
沈阳建筑大学 206  542  105377 
沈阳建筑大学 207  504  173303 
沈阳建筑大学 208  527  131250 
辽宁工业大学 201  528  129372 
沈阳农业大学 201  546  99420 
沈阳农业大学 202  548  95382 
沈阳农业大学 203  506  170000 
大连海洋大学 201  10  10  509  164608 
大连海洋大学 202  512  158412 
大连海洋大学 203  20  20  510  162847 
大连海洋大学 204  498  183782 
中国医科大学 201  10  10  586  44289 
中国医科大学 202  565  71092 
中国医科大学(中外合作办学) 203  22  22  494  190743 
锦州医科大学 201  494  191013 
锦州医科大学 202  491  197290 
锦州医科大学 203  15  15  500  181309 
锦州医科大学(中外合作办学) 204  479  217191 
锦州医科大学 205  537  113748 
大连医科大学 201  553  88102 
大连医科大学 202  603  27996 
大连医科大学 203  595  34871 
大连医科大学 204  575  56838 
大连医科大学 205  566  68926 
大连医科大学 206  586  44283 
大连医科大学 207  556  83710 
大连医科大学 208  513  157322 
辽宁中医药大学 202  13  13  491  196808 
辽宁中医药大学 203  499  181607 
辽宁中医药大学 204  15  15  536  115105 
辽宁中医药大学 205  532  123573 
沈阳药科大学 201  523  139322 
沈阳药科大学 202  42  42  517  150550 
沈阳医学院 201  522  140753 
辽宁师范大学(中外合作办学) 202  500  181250 
辽宁师范大学(中外合作办学) 203  498  184317 
渤海大学 202  483  211441 
鞍山师范学院 203  493  193023 
鞍山师范学院 204  491  196645 
鞍山师范学院 205  491  196997 
朝阳师范学院 202  493  192980 
朝阳师范学院 203  488  201277 
大连外国语大学 204  556  83841 
大连外国语大学 205  13  13  527  132539 
大连外国语大学 206  548  95706 
东北财经大学 209  15  15  570  63623 
东北财经大学 210  10  10  550  92478 
东北财经大学(中外合作办学) 211  560  77061 
东北财经大学(中外合作办学) 212  559  79481 
东北财经大学(中外合作办学) 213  558  80786 
东北财经大学(中外合作办学) 214  564  72584 
东北财经大学(中外合作办学) 215  548  95317 
东北财经大学(中外合作办学) 216  571  62075 
东北财经大学(中外合作办学) 217  551  91581 
沈阳体育学院(中外合作办学) 201  473  228717 
沈阳音乐学院 202  514  154522 
吉林大学 209  618  16683 
吉林大学 210  28  28  611  21567 
吉林大学 211  608  23668 
吉林大学(高校专项计划) 212  594  36007 
吉林大学 213  12  12  621  15278 
吉林大学 214  18  18  622  14432 
吉林大学 215  46  46  614  19389 
吉林大学 216  31  31  624  13522 
吉林大学 217  30  30  622  14521 
吉林大学 218  12  12  610  22495 
吉林大学 219  13  13  617  17140 
吉林大学 220  610  22337 
吉林大学 221  611  21217 
吉林大学 222  15  15  612  20926 
吉林大学 223  628  11478 
吉林大学 224  624  13226 
吉林大学 225  620  15910 
吉林大学 226  15  15  622  14233 
吉林大学(中外合作办学) 227  609  23027 
延边大学 206  542  106322 
延边大学 207  553  87515 
延边大学 208  12  12  569  64990 
延边大学 209  563  72951 
延边大学 210  565  69927 
延边大学 211  581  49514 
延边大学(中外合作办学) 212  533  121926 
延边大学 213  10  10  510  163255 
长春理工大学 204  531  124863 
长春理工大学 205  13  13  523  139109 
长春理工大学 206  534  119828 
长春理工大学 207  118  118  563  73164 
长春理工大学 208  613  19943 
长春理工大学 209  12  12  573  59518 
长春理工大学 210  18  18  539  110918 
长春理工大学 211  13  13  553  88330 
长春理工大学(中外合作办学) 212  16  16  569  65393 
长春理工大学(中外合作办学) 213  27  27  546  98687 
长春理工大学(中外合作办学) 214  545  100958 
长春理工大学 215  534  118833 
东北电力大学 202  569  64552 
东北电力大学 203  35  35  581  50067 
东北电力大学 204  577  55457 
东北电力大学(中外合作办学) 205  588  42506 
长春工业大学 206  506  169085 
长春工业大学 207  522  140312 
长春工业大学 208  545  101331 
长春工业大学 209  542  105386 
长春工业大学 210  14  14  529  128061 
长春工业大学(中外合作办学) 211  10  10  481  213951 
长春工业大学(中外合作办学) 212  10  10  497  186755 
长春工业大学(中外合作办学) 213  522  141122 
吉林建筑大学 202  495  190298 
吉林建筑大学 203  14  14  493  193596 
吉林建筑大学 204  499  183252 
吉林建筑大学(中外合作办学) 205  498  184250 
吉林建筑大学(中外合作办学) 206  476  222288 
吉林农业大学 201  521  143470 
吉林农业大学 202  495  189081 
长春中医药大学 201  19  19  528  129818 
长春中医药大学 202  523  138758 
长春中医药大学 203  20  20  489  199887 
东北师范大学(高校专项计划) 207  571  62065 
东北师范大学(中外合作办学) 208  554  86772 
东北师范大学(中外合作办学) 209  565  71062 
东北师范大学 210  13  13  581  50428 
东北师范大学 215  596  34062 
北华大学 203  505  171244 
北华大学 204  12  12  518  148832 
北华大学 205  495  189960 
北华大学 210  488  201305 
北华大学 211  496  187460 
北华大学 212  535  116907 
通化师范学院 201  490  198657 
吉林师范大学 203  526  133068 
吉林师范大学 204  530  126279 
吉林师范大学 205  494  190852 
长春师范大学 203  526  132802 
长春师范大学 204  525  134675 
长春师范大学 205  523  138906 
长春师范大学(校企联合培养) 207  532  122082 
白城师范学院 201  17  17  493  192724 
吉林财经大学 204  535  118204 
吉林财经大学(中外合作办学) 205  506  170488 
吉林财经大学 206  529  129127 
吉林财经大学 212  541  107898 
吉林财经大学 213  524  136798 
吉林财经大学 214  515  152542 
吉林财经大学 215  540  108796 
黑龙江大学 203  539  110348 
黑龙江大学 204  11  11  495  190510 
黑龙江大学(高校专项计划) 205  543  103424 
黑龙江大学(中外合作办学) 210  468  235806 
黑龙江大学(中外合作办学) 211  472  230499 
黑龙江大学(联合培养) 219  519  146960 
黑龙江大学 220  10  10  528  130850 
黑龙江大学 221  10  10  547  97964 
黑龙江大学 222  17  17  543  104533 
黑龙江大学 223  41  41  534  119980 
黑龙江大学 224  34  34  501  177950 
黑龙江大学 225  14  14  499  181888 
黑龙江大学 226  24  24  518  148775 
黑龙江大学(联合培养) 227  480  216197 
黑龙江大学 228  28  28  507  168213 
黑龙江大学(联合培养) 229  475  224987 
黑龙江大学(中外合作办学) 230  508  166334 
黑龙江大学(中外合作办学) 231  491  196609 
黑龙江大学(联合培养) 232  530  126958 
哈尔滨工业大学 (中外合作办学) 201  635  8337 
哈尔滨工业大学 (高校专项计划) 202  629  10945 
哈尔滨工业大学 203  15  15  672  781 
哈尔滨工业大学 (中外合作办学) 204  633  9129 
哈尔滨工业大学 (中外合作办学) 205  629  10938 
哈尔滨工业大学 (中外合作办学) 207  618  16792 
哈尔滨工业大学 (中外合作办学) 208  617  17750 
哈尔滨理工大学 204  23  23  524  136346 
哈尔滨理工大学 205  35  35  553  87692 
哈尔滨理工大学 206  542  106118 
哈尔滨理工大学 208  12  12  509  164770 
哈尔滨理工大学 209  42  42  533  121585 
哈尔滨理工大学 210  24  24  568  66795 
哈尔滨理工大学 211  71  71  549  94813 
哈尔滨理工大学 212  79  79  543  104309 
哈尔滨理工大学 213  12  12  534  119121 
哈尔滨理工大学 (联合培养) 214  464  243058 
哈尔滨理工大学 (联合培养) 215  450  266942 
燕山大学 203  42  42  572  60653 
哈尔滨工程大学 205  20  20  620  15654 
哈尔滨工程大学 210  625  12777 
哈尔滨工程大学 211  627  11866 
哈尔滨工程大学 212  627  11946 
哈尔滨工程大学 213  623  13852 
哈尔滨工程大学 214  623  14151 
哈尔滨工程大学 215  630  10642 
哈尔滨工程大学 216  627  12078 
哈尔滨工程大学 217  628  11446 
哈尔滨工程大学 218  634  9102 
哈尔滨工程大学 219  621  14985 
哈尔滨工程大学 (中外合作办学) 220  565  71018 
哈尔滨工程大学 (中外合作办学) 221  27  27  598  32608 
哈尔滨工程大学 (中外合作办学) 222  589  40716 
黑龙江科技大学 202  492  195610 
黑龙江科技大学 203  55  55  507  168141 
黑龙江科技大学 (中外合作办学) 204  14  14  470  233692 
东北石油大学 203  17  17  537  114375 
东北石油大学 204  13  13  527  132754 
佳木斯大学 205  487  204249 
佳木斯大学 206  485  207661 
佳木斯大学 207  38  38  489  200828 
佳木斯大学(中外合作办学) 208  477  220842 
佳木斯大学 209  17  17  495  189371 
佳木斯大学 210  483  211097 
佳木斯大学 211  489  200969 
黑龙江八一农垦大学 201  494  191700 
东北农业大学 203  14  14  555  85772 
东北农业大学 204  30  30  563  73050 
东北农业大学 205  585  45696 
东北农业大学 206  75  75  549  93670 
东北农业大学 207  579  52792 
东北农业大学 208  552  88857 
东北农业大学(中美121双学位) 209  527  131916 
东北农业大学(中美121双学位) 210  526  134165 
东北农业大学(中美121双学位) 211  540  109391 
东北农业大学(中美121双学位) 212  567  67420 
东北林业大学 202  567  68460 
东北林业大学(高校专项计划) 203  570  63190 
东北林业大学 204  30  30  577  55055 
东北林业大学(中外合作办学) 206  531  125410 
东北林业大学(中外合作办学) 207  560  77240 
东北林业大学(中外合作办学) 208  583  47795 
东北林业大学(中外合作办学) 209  580  51714 
哈尔滨医科大学 202  523  139062 
哈尔滨医科大学 203  522  140422 
哈尔滨医科大学 204  14  14  566  69692 
哈尔滨医科大学 206  543  104357 
哈尔滨医科大学 207  543  103913 
哈尔滨医科大学 208  526  133467 
哈尔滨医科大学 209  584  46830 
黑龙江中医药大学 202  21  21  541  107660 
黑龙江中医药大学 203  514  155124 
黑龙江中医药大学 204  24  24  489  199659 
黑龙江中医药大学 205  537  113588 
黑龙江中医药大学 206  497  185280 
牡丹江医科大学 201  491  197600 
牡丹江医科大学 202  521  141966 
牡丹江医科大学 203  530  127249 
哈尔滨师范大学 204  517  150066 
哈尔滨师范大学 205  13  13  484  208839 
哈尔滨师范大学 206  522  141070 
哈尔滨师范大学 207  514  154602 
哈尔滨师范大学 208  541  106511 
哈尔滨师范大学 209  16  16  497  186233 
哈尔滨师范大学 210  520  144569 
齐齐哈尔大学 204  487  204030 
齐齐哈尔大学 206  46  46  492  195679 
齐齐哈尔大学 207  519  146504 
齐齐哈尔大学(中外合作办学) 208  464  242740 
齐齐哈尔大学(中外合作办学) 209  479  217697 
齐齐哈尔大学 211  498  184272 
齐齐哈尔大学 212  10  10  512  159472 
齐齐哈尔大学 213  12  12  486  206078 
牡丹江师范学院 203  491  196401 
牡丹江师范学院 204  10  10  492  195510 
牡丹江师范学院 205  491  195858 
牡丹江师范学院 206  507  167669 
哈尔滨学院 204  500  180365 
哈尔滨学院 205  12  12  496  187039 
哈尔滨学院 206  489  200438 
哈尔滨学院 207  519  146523 
大庆师范学院 201  489  200840 
大庆师范学院(中外合作办学) 202  465  241438 
绥化学院 202  489  199999 
哈尔滨商业大学 203  497  185748 
哈尔滨商业大学 204  84  84  491  196811 
哈尔滨商业大学 205  84  84  493  192728 
哈尔滨商业大学 (联合培养) 207  485  206722 
哈尔滨体育学院 202  16  16  490  199043 
哈尔滨体育学院 203  489  200282 
哈尔滨体育学院 204  487  203580 
哈尔滨金融学院 202  12  12  495  190384 
哈尔滨金融学院 203  504  173546 
复旦大学(高校专项计划) 203  668  1085 
复旦大学(高校专项计划) 204  639  7156 
复旦大学 205  71  82  679  429 
同济大学(高校专项计划) 202  630  10446 
同济大学 203  48  48  661  1885 
同济大学 204  10  10  641  6302 
同济大学 205  33  33  651  3769 
同济大学(中外合作办学) 206  11  11  645  5148 
上海交通大学(高校专项计划) 202  660  2041 
上海交通大学 203  78  78  677  510 
上海交通大学(中外合作办学) 204  82  82  667  1181 
上海交通大学 207  693  63 
华东理工大学 203  606  25608 
华东理工大学(高校专项计划) 204  611  21804 
华东理工大学(高校专项计划) 205  613  20195 
华东理工大学 206  33  33  612  20592 
华东理工大学 207  16  16  621  14806 
华东理工大学 208  625  12928 
上海理工大学 203  22  22  599  31237 
上海理工大学(中外合作办学) 204  10  10  591  39166 
上海海事大学 202  16  16  570  63569 
上海海事大学 203  62  62  567  68428 
东华大学(高校专项计划) 204  573  60424 
东华大学 211  12  12  609  23154 
